13.06. 17:30 | РАДНИЧКИ ПДМ | - | МЛАДИ ОБИЛИЋ | 1 | : | 1 |
13.06. 17:30 | БАЋЕВАЦ | - | МОШТАНИЦА | 1 | : | 0 |
13.06. 17:30 | МЛАДОСТ (Барошевац) | - | ЈЕДИНСТВО (Сурчин) | 3 | : | 0 |
13.06. 17:30 | РАБРОВАЦ | - | РУШАЊ | 3 | : | 0 |
13.06. 17:30 | ЛЕПУШНИЦА | - | ИНСТИТУТ | 3 | : | 2 |
13.06. 17:30 | ШУМАДИНАЦ (Бечмен) | - | БАЊА | 3 | : | 0 |
13.06. 17:30 | Б С К (Брајковац) | - | 21. МАЈ | 1 | : | 0 |
13.06. 17:30 | КРТИНСКА | - | БОРАЦ (Прогар) | 3 | : | 1 |
Slobodan: ПИОНИР (Бесни фок)
Kolo | Бод. | Голови | Razlika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЕПУШНИЦА | 32 | 67 | 68:31 | 37 | |
2 | БАЋЕВАЦ | 32 | 58 | 47:26 | 21 | |
3 | БАЊА | 32 | 57 | 45:36 | 9 | |
4 | РАБРОВАЦ | 32 | 51 | 64:53 | 11 | |
5 | 21. МАЈ | 32 | 48 | 36:31 | 5 | |
6 | ПИОНИР (Бесни фок) | 32 | 45 | 59:43 | 16 | |
7 | ЈЕДИНСТВО (Сурчин) | 32 | 45 | 56:53 | 3 | |
8 | МОШТАНИЦА | 32 | 44 | 36:34 | 2 | |
9 | БОРАЦ (Прогар) | 32 | 43 | 46:52 | -6 | |
10 | ШУМАДИНАЦ (Бечмен) | 32 | 42 | 50:38 | 12 | |
11 | Б С К (Брајковац) | 32 | 42 | 43:41 | 2 | |
12 | РУШАЊ | 32 | 41 | 44:59 | -15 | |
13 | РАДНИЧКИ ПДМ | 32 | 40 | 40:63 | -23 | |
14 | МЛАДОСТ (Барошевац) | 32 | 39 | 40:45 | -5 | |
15 | КРТИНСКА | 32 | 36 | 36:59 | -23 | |
16 | МЛАДИ ОБИЛИЋ | 32 | 28 | 36:54 | -18 | |
17 | ИНСТИТУТ | 32 | 27 | 38:66 | -28 |
Sezona završena