| НОВИ БЕОГРАД | - | СИНЂЕЛИЋ (Угриновци) | 3 | : | 2 | |
| ТЕЛЕОПТИК | - | МИЛЕНИЈУМ | 1 | : | 1 | |
| БУДУЋНОСТ (Добановци) | - | ЖЕЛЕЗНИЧАР | 3 | : | 3 | |
| И М Т | - | ГСП ПОЛЕТ | 3 | : | 2 | |
| ИМ РАКОВИЦА | - | НАПРЕДАК (Село Раковица) | 4 | : | 2 | |
| ГРАФИЧАР | - | БОРАЦ (Остружница) | 3 | : | 1 | |
| БЕСТ КЛУБ | - | ЛОКОМОТИВА | 0 | : | 5 |
Slobodan: МИЛУТИНАЦ
| Kolo | Бод. | Голови | Razlika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕЛЕОПТИК | 28 | 80 | 172:14 | 158 | |
| 2 | ЛОКОМОТИВА | 28 | 69 | 86:25 | 61 | |
| 3 | ЖЕЛЕЗНИЧАР | 27 | 58 | 67:31 | 36 | |
| 4 | НОВИ БЕОГРАД | 28 | 54 | 54:39 | 15 | |
| 5 | МИЛЕНИЈУМ | 27 | 49 | 58:26 | 32 | |
| 6 | БУДУЋНОСТ (Добановци) | 28 | 48 | 50:64 | -14 | |
| 7 | МИЛУТИНАЦ | 28 | 46 | 63:47 | 16 | |
| 8 | ГСП ПОЛЕТ | 28 | 30 | 56:69 | -13 | |
| 9 | И М Т | 28 | 27 | 43:72 | -29 | |
| 10 | ИМ РАКОВИЦА | 28 | 27 | 34:73 | -39 | |
| 11 | БОРАЦ (Остружница) | 28 | 24 | 50:71 | -21 | |
| 12 | БЕСТ КЛУБ | 28 | 24 | 31:73 | -42 | |
| 13 | СИНЂЕЛИЋ (Угриновци) | 28 | 22 | 46:83 | -37 | |
| 14 | НАПРЕДАК (Село Раковица) | 28 | 20 | 30:78 | -48 | |
| 15 | ГРАФИЧАР | 28 | 13 | 28:103 | -75 |
Sezona završena