| ПЕРСПЕКТИВА | - | РАДНИЧКИ ЈП | 4 | : | 2 | |
| МИЛУТИНАЦ | - | ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) | 2 | : | 1 | |
| БУДУЋНОСТ (Добановци) | - | ДОМИНУС | 0 | : | 5 | |
| НОВИ БЕОГРАД | - | СИНЂЕЛИЋ (Угриновци) | 0 | : | 1 | |
| ВАНДИНИ | - | ИНСТИТУТ | 0 | : | 3 | |
| ЈЕДИНСТВО (Сурчин) | - | СРЕМ (Јаково) | 0 | : | 2 | |
| Б С К (Батајница) | - | ПОСАВАЦ ТИШМА | 3 | : | 0 |
Slobodan: И М Т
| Kolo | Бод. | Голови | Razlika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЕРСПЕКТИВА | 28 | 79 | 144:16 | 128 | |
| 2 | МИЛУТИНАЦ | 28 | 76 | 142:12 | 130 | |
| 3 | РАДНИЧКИ ЈП | 28 | 70 | 143:20 | 123 | |
| 4 | ДОМИНУС | 28 | 70 | 113:17 | 96 | |
| 5 | Б С К (Батајница) | 28 | 46 | 70:44 | 26 | |
| 6 | СРЕМ (Јаково) | 28 | 44 | 44:49 | -5 | |
| 7 | НОВИ БЕОГРАД | 28 | 35 | 44:51 | -7 | |
| 8 | ВАНДИНИ | 28 | 33 | 64:62 | 2 | |
| 9 | ОМЛАДИНАЦ (Нови Бановци) | 28 | 32 | 48:78 | -30 | |
| 10 | ИНСТИТУТ | 28 | 31 | 58:107 | -49 | |
| 11 | ПОСАВАЦ ТИШМА | 28 | 27 | 33:82 | -49 | |
| 12 | СИНЂЕЛИЋ (Угриновци) | 28 | 24 | 66:151 | -85 | |
| 13 | БУДУЋНОСТ (Добановци) | 28 | 24 | 41:110 | -69 | |
| 14 | ЈЕДИНСТВО (Сурчин) | 28 | 20 | 46:99 | -53 | |
| 15 | И М Т | 28 | 3 | 10:168 | -158 |
Sezona završena