30.03. 12:00 | KMF T M F | - | KMF KONJARNIK | 7 | : | 1 |
30.03. 13:30 | SK EKONOMIST | - | KMF STUDENTSKI GRAD | 0 | : | 3 |
31.03. 12:00 | KMF NOVI BEOGRAD | - | KMF SLODES | 2 | : | 3 |
Slobodan: KMF GARDEC (Grocka) KMF ZEMUN
Kolo | Bod. | Golovi | Razlika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMF NOVI BEOGRAD | 7 | 21 | 39:8 | 31 | |
2 | KMF T M F | 7 | 18 | 31:17 | 14 | |
3 | KMF KONJARNIK | 7 | 13 | 24:25 | -1 | |
4 | KMF SLODES | 7 | 10 | 25:28 | -3 | |
5 | SK EKONOMIST | 7 | 9 | 29:31 | -2 | |
6 | KMF STUDENTSKI GRAD | 7 | 6 | 15:22 | -7 | |
7 | KMF ZEMUN | 7 | 4 | 27:39 | -12 | |
8 | KMF GARDEC (Grocka) | 7 | 1 | 14:34 | -20 |
Sezona završena