| KMF ZEMUN | - | KMF T M F | _ | : | _ | |
| KMF SLODES | - | SK TEMPO PEXON | _ | : | _ | |
| KMF ADANEX TRINIDAD I TOBAGO | - | KMF NOVI BEOGRAD | _ | : | _ | |
| KMF STUDENTSKI GRAD | - | SK EKONOMIST | _ | : | _ |
| Kolo | Bod. | Golovi | Razlika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMF NOVI BEOGRAD | 7 | 18 | 38:27 | 11 | |
| 2 | KMF ZEMUN | 7 | 13 | 41:25 | 16 | |
| 3 | SK TEMPO PEXON | 7 | 12 | 24:24 | 0 | |
| 4 | KMF ADANEX TRINIDAD I TOBAGO | 7 | 12 | 30:32 | -2 | |
| 5 | KMF SLODES | 7 | 11 | 29:25 | 4 | |
| 6 | SK EKONOMIST | 7 | 9 | 22:29 | -7 | |
| 7 | KMF T M F | 7 | 4 | 21:28 | -7 | |
| 8 | KMF STUDENTSKI GRAD | 7 | 3 | 16:31 | -15 |
Sezona završena