Treća omladinska liga Beograda 2025/26
Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDUĆNOST | 22 | 17 | 4 | 1 | 66 | 15 | 55 | |
| 2 | SU FUDBAL 011 BG | 22 | 17 | 3 | 2 | 88 | 15 | 54 | |
| 3 | DUNAV | 22 | 14 | 1 | 7 | 55 | 42 | 43 | |
| 4 | VINČA | 22 | 11 | 5 | 6 | 59 | 29 | 38 | |
| 5 | GSP POLET DORĆOL | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 47 | 38 | |
| 6 | BORAC | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 40 | 33 | |
| 7 | AVALA 1939 | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 49 | 32 | |
| 8 | PKB 1950 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 51 | 30 | |
| 9 | DUNAVAC | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 50 | 29 | |
| 10 | BELJINA | 22 | 6 | 0 | 16 | 34 | 79 | 18 | |
| 11 | SOPOT | 22 | 3 | 2 | 17 | 28 | 83 | 11 | |
| 12 | BELO POLJE | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | 0 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDUĆNOST | 22 | 17 | 4 | 1 | 66 | 15 | 55 | |
| 2 | SU FUDBAL 011 BG | 22 | 17 | 3 | 2 | 88 | 15 | 54 | |
| 3 | DUNAV | 22 | 14 | 1 | 7 | 55 | 42 | 43 | |
| 4 | VINČA | 22 | 11 | 5 | 6 | 59 | 29 | 38 | |
| 5 | GSP POLET DORĆOL | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 47 | 38 | |
| 6 | BORAC | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 40 | 33 | |
| 7 | AVALA 1939 | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 49 | 32 | |
| 8 | PKB 1950 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 51 | 30 | |
| 9 | DUNAVAC | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 50 | 29 | |
| 10 | BELJINA | 22 | 6 | 0 | 16 | 34 | 79 | 18 | |
| 11 | SOPOT | 22 | 3 | 2 | 17 | 28 | 83 | 11 | |
| 12 | BELO POLJE | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | 0 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 17 | RAŠAJ Adam | DUNAV |
| 15 | VIDULJEVIĆ Strahinja | DUNAV |
| 15 | VULIN Marko | GSP POLET DORĆOL |
| 13 | PANIĆ Nemanja | DUNAVAC |
| 12 | CVETKOVIĆ Aleksandar | PKB 1950 |
| 12 | MITROVIĆ Miloš | AVALA 1939 |
| 11 | PJEVČEVIĆ Tadija | BUDUĆNOST |
| 11 | RISTIĆ Stefan | VINČA |
| 11 | VUKOTIĆ Danilo | SU FUDBAL 011 BG |
| 10 | JEKNIĆ Lazar | PKB 1950 |
| 9 | ĐORĐEVIĆ Petar | SU FUDBAL 011 BG |
| 9 | PAPOVIĆ Andrija | BELJINA |
| 9 | VESELINOVIĆ Nemanja | VINČA |
| 8 | STANKOVIĆ Đorđe | BORAC |
| 7 | ČOLAKOVIĆ Nikola | BUDUĆNOST |
| 7 | KOJIĆ Andrija | SU FUDBAL 011 BG |
| 6 | ANDRIĆ Marko | PKB 1950 |
| 6 | BUKVIĆ Vuk | SU FUDBAL 011 BG |
| 6 | ČABARKAPA Miloš | DUNAVAC |
| 6 | ĐOROVSKI Luka | SU FUDBAL 011 BG |
| 6 | DUKIĆ Luka | BORAC |
| 6 | PAVLOVIĆ Marko | SU FUDBAL 011 BG |
| 6 | STANKOVSKI Aleksa | VINČA |
| 6 | TOLJEVIĆ Vukašin | SOPOT |
| 6 | VULOVIĆ Đorđe | SU FUDBAL 011 BG |
| 6 | ŽIVANOVIĆ Dušan | VINČA |
| 5 | AVRAMOVIĆ Nikola | BORAC |
| 5 | BLAGOJEVIĆ Aleksa | PKB 1950 |
| 5 | BUBNJEVIĆ Luka | AVALA 1939 |
| 5 | KOSTIĆ Filip | VINČA |
| 5 | KRSTIĆ Andrija | SU FUDBAL 011 BG |
| 5 | MARIĆ Stefan | BUDUĆNOST |
| 5 | MILEV Đorđe | GSP POLET DORĆOL |
| 5 | PERIĆ Stefan | SOPOT |
| 5 | SIMOVIĆ Mihajlo | BUDUĆNOST |
| 5 | STARČEVIĆ Luka | AVALA 1939 |
| 5 | STOJANOVIĆ Minja | AVALA 1939 |
| 5 | TURUDIJA Uroš | BUDUĆNOST |
| 4 | BELIĆ Lazar | BUDUĆNOST |
| 4 | BOJANOV Aleksa | VINČA |
| 4 | DIMIĆ NemanJa | VINČA |
| 4 | JERINIĆ Filip | SOPOT |
| 4 | MUSTAFA Nenad | BELJINA |
| 4 | SPASOJEVIĆ Nikola | SU FUDBAL 011 BG |
| 4 | STANIŠIĆ Nikola | PKB 1950 |
| 4 | STEPIĆ Petar | SU FUDBAL 011 BG |
| 4 | TURUDIJA NemanJa | BUDUĆNOST |
| 4 | ZORKIĆ Miloš | BUDUĆNOST |
| 3 | ARSIĆ Matija | AVALA 1939 |
| 3 | CEROVIĆ Nemanja | DUNAV |
| 3 | CVIJANOVIĆ Stefan | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | IGNJATOVIĆ Veljko | VINČA |
| 3 | JEVTIĆ Aleksa | BELJINA |
| 3 | JOVANOVIĆ Darijan | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | JOVANOVIĆ Jakša | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | JOVANOVIĆ Vukašin | DUNAVAC |
| 3 | MEDIĆ Stefan | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | MIHAILOVIĆ Vanja | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | MITIĆ NemanJa | SOPOT |
| 3 | SLAVUJ Luka | BUDUĆNOST |
| 3 | STANKOV Andrej | VINČA |
| 3 | STOJANOVIĆ Stefan | BUDUĆNOST |
| 3 | SUŠIĆ Strahinja | BORAC |
| 3 | TAIROVSKI Denis | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | URSL Aleksandar | AVALA 1939 |
| 2 | ANTONIJEVIĆ Aleksandar | DUNAVAC |
| 2 | BANČIĆ Vukašin | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | BARIČEVIĆ Vasilije | BORAC |
| 2 | BOGOJEVIĆ Andrej | GSP POLET DORĆOL |
| 2 | ĆULAJEVIĆ Jovan | PKB 1950 |
| 2 | DIMITRIJEVIĆ David | BORAC |
| 2 | DRAGANOV Miloš | BUDUĆNOST |
| 2 | KOPRIVICA Lazar | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | KRSTIĆ Lazar | SOPOT |
| 2 | MARKOVIĆ Jovan | DUNAV |
| 2 | MUSTAFA Ivan | BELJINA |
| 2 | NEDIĆ Miloš | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | RISTANOVIĆ Lazar | DUNAV |
| 2 | RISTIĆ Luka | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | SAMARDŽIĆ Andrija | GSP POLET DORĆOL |
| 2 | ŠIMŠIĆ Nemanja | BUDUĆNOST |
| 2 | STANKOVIĆ Ivan | DUNAVAC |
| 2 | STOJKOVIĆ Nikola | SOPOT |
| 2 | TIPŠIN Stefan | DUNAVAC |
| 2 | VASILEV Stefan | DUNAV |
| 2 | VUKOBRATOVIC Vanja | BELJINA |
| 2 | VUKOVIĆ Uroš | VINČA |
| 1 | AKSENTIJEVIC Nikola | BORAC |
| 1 | ALEKSANDRIĆ Mihajlo | AVALA 1939 |
| 1 | ANDREJEVIĆ Stefan | BELJINA |
| 1 | ANDRIĆ Mateja | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | BERONJA Nemanja | SOPOT |
| 1 | BOGDANOVIĆ Filip | BELJINA |
| 1 | BRANKOVIĆ Stefan | DUNAV |
| 1 | ČALIĆ David | BELJINA |
| 1 | ČITLUČANIN Aleksa | BORAC |
| 1 | ĆOROVIĆ Maksim | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | DIMIĆ Luka | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | DRAČA Vuk | BELJINA |
| 1 | ĐUROVIĆ Nikita | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | GOLUBOVIĆ Đorđe | AVALA 1939 |
| 1 | ILIĆ Jovan | DUNAVAC |
| 1 | JELICA Lazar | BUDUĆNOST |
| 1 | JEVTIĆ Nikola | BELJINA |
| 1 | JOKOVIĆ Vuk | BELJINA |
| 1 | JOKSIMOVIĆ Ilija | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | KLINCOV Mateja | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | KONSTANTINOVIĆ Nikola | BORAC |
| 1 | KRSTIĆ Ognjen | PKB 1950 |
| 1 | LAZAREVIĆ Nemanja | BELJINA |
| 1 | LAZAREVIĆ Vuk | BELJINA |
| 1 | MARAŠ Andrija | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | MARKOVIĆ Mateja | AVALA 1939 |
| 1 | MILANKOVIĆ Strahinja | AVALA 1939 |
| 1 | MILIĆEVIĆ Petar | AVALA 1939 |
| 1 | MILJUŠ Luka | SOPOT |
| 1 | MILOJKOVIĆ OgnJen | VINČA |
| 1 | MILOSAVLJEVIĆ Ognjen | DUNAVAC |
| 1 | MILOSAVLJEVIĆ Uroš | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | MITROVIĆ Ivan | AVALA 1939 |
| 1 | MITROVIĆ Mateja | VINČA |
| 1 | PANTIĆ Jovan | DUNAVAC |
| 1 | PAVLOVIĆ Dorotej | DUNAV |
| 1 | PERIĆ Miloš | BUDUĆNOST |
| 1 | PETKOVSKI Aleksa | AVALA 1939 |
| 1 | PETRUNOVIĆ Bogdan | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | POCAJT Pavle | PKB 1950 |
| 1 | POKRAJAC Branko | BORAC |
| 1 | PRČIĆ Viktor | AVALA 1939 |
| 1 | RAIČEVIĆ Andreja | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | SIMIĆ Sava | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | SPASIĆ Stefan | BORAC |
| 1 | STRAHINIĆ Uroš | VINČA |
| 1 | TANOVIĆ Marko | PKB 1950 |
| 1 | TODOROVIĆ Uroš | DUNAV |
| 1 | TOPALOVIĆ Lazar | BORAC |
AVALA 1939
- Mesto: Beli Potok
BELJINA
- Mesto: Beograd
BELO POLJE
- Mesto: Obrenovac
BORAC
- Mesto: Ostružnica
BUDUĆNOST
- Mesto: Dobanovci
DUNAV
- Mesto: Beograd
DUNAVAC
- Mesto: Grocka
GSP POLET DORĆOL
- Mesto:
PKB 1950
- Mesto:
SOPOT
- Mesto: Beograd
SU FUDBAL 011 BG
- Mesto: Beograd (Čukarica)
VINČA
- Mesto: Beograd