Treća omladinska liga Beograda 2025/26
Aktuelno kolo: 12
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | BORAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BELJINA | --- | ||
| 14.03 | SU FUDBAL 011 BG | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 14.03 | DUNAV | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 14.03 | BUDUĆNOST | --- | Zakazana | |
| 00:00 | GSP POLET DORĆOL | --- | ||
| 14.03 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- |
Rezultati i raspored
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | BORAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BELJINA | --- | ||
| 14.03 | SU FUDBAL 011 BG | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 14.03 | DUNAV | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 14.03 | BUDUĆNOST | --- | Zakazana | |
| 00:00 | GSP POLET DORĆOL | --- | ||
| 14.03 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BORAC | --- | ||
| 21.03 | SOPOT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BUDUĆNOST | --- | ||
| 21.03 | GSP POLET DORĆOL | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAV | --- | ||
| 21.03 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SU FUDBAL 011 BG | --- | ||
| 21.03 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BELJINA | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 28.03 | BORAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 28.03 | BELJINA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 28.03 | SU FUDBAL 011 BG | --- | Zakazana | |
| 00:00 | GSP POLET DORĆOL | --- | ||
| 28.03 | DUNAV | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SOPOT | --- | ||
| 28.03 | BUDUĆNOST | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BUDUĆNOST | --- | ||
| 04.04 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAV | --- | ||
| 04.04 | SOPOT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SU FUDBAL 011 BG | --- | ||
| 04.04 | GSP POLET DORĆOL | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BELJINA | --- | ||
| 04.04 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | BORAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 18.04 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | GSP POLET DORĆOL | --- | ||
| 18.04 | BELJINA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SOPOT | --- | ||
| 18.04 | SU FUDBAL 011 BG | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 18.04 | DUNAV | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | BUDUĆNOST | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BORAC | --- | ||
| 25.04 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SU FUDBAL 011 BG | --- | ||
| 25.04 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BELJINA | --- | ||
| 25.04 | SOPOT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 25.04 | GSP POLET DORĆOL | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 02.05 | BORAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | GSP POLET DORĆOL | --- | ||
| 02.05 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SOPOT | --- | ||
| 02.05 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 02.05 | BELJINA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 02.05 | DUNAV | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BUDUĆNOST | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | DUNAV | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BORAC | --- | ||
| 09.05 | BUDUĆNOST | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SU FUDBAL 011 BG | --- | ||
| 09.05 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 09.05 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 09.05 | SOPOT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | GSP POLET DORĆOL | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05 | BORAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SOPOT | --- | ||
| 16.05 | GSP POLET DORĆOL | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 16.05 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 16.05 | BELJINA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BUDUĆNOST | --- | ||
| 16.05 | SU FUDBAL 011 BG | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAV | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | SU FUDBAL 011 BG | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BORAC | --- | ||
| 23.05 | DUNAV | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BELJINA | --- | ||
| 23.05 | BUDUĆNOST | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 23.05 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | GSP POLET DORĆOL | --- | ||
| 23.05 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SOPOT | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | BORAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 30.05 | SOPOT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 30.05 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BUDUĆNOST | --- | ||
| 30.05 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAV | --- | ||
| 30.05 | BELJINA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SU FUDBAL 011 BG | --- |
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDUĆNOST | 12 | 10 | 2 | 0 | 46 | 8 | 32 | |
| 2 | SU FUDBAL 011 BG | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 5 | 31 | |
| 3 | AVALA 1939 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 19 | 22 | |
| 4 | DUNAV | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 29 | 21 | |
| 5 | PKB 1950 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 23 | 20 | |
| 6 | VINČA | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 16 | 20 | |
| 7 | GSP POLET DORĆOL | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 27 | 19 | |
| 8 | DUNAVAC | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 22 | 19 | |
| 9 | BORAC | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 20 | 19 | |
| 10 | BELJINA | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 43 | 12 | |
| 11 | SOPOT | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 41 | 10 | |
| 12 | BELO POLJE | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | 0 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDUĆNOST | 12 | 10 | 2 | 0 | 46 | 8 | 32 | |
| 2 | SU FUDBAL 011 BG | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 5 | 31 | |
| 3 | AVALA 1939 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 19 | 22 | |
| 4 | DUNAV | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 29 | 21 | |
| 5 | PKB 1950 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 23 | 20 | |
| 6 | VINČA | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 16 | 20 | |
| 7 | GSP POLET DORĆOL | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 27 | 19 | |
| 8 | DUNAVAC | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 22 | 19 | |
| 9 | BORAC | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 20 | 19 | |
| 10 | BELJINA | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 43 | 12 | |
| 11 | SOPOT | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 41 | 10 | |
| 12 | BELO POLJE | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | 0 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 12 | MITROVIĆ Miloš | AVALA 1939 |
| 9 | ĐORĐEVIĆ Petar | SU FUDBAL 011 BG |
| 9 | RAŠAJ Adam | DUNAV |
| 7 | PJEVČEVIĆ Tadija | BUDUĆNOST |
| 7 | VULIN Marko | GSP POLET DORĆOL |
| 6 | ČABARKAPA Miloš | DUNAVAC |
| 6 | CVETKOVIĆ Aleksandar | PKB 1950 |
| 6 | DUKIĆ Luka | BORAC |
| 6 | PANIĆ Nemanja | DUNAVAC |
| 6 | PAVLOVIĆ Marko | SU FUDBAL 011 BG |
| 6 | VUKOTIĆ Danilo | SU FUDBAL 011 BG |
| 5 | JEKNIĆ Lazar | PKB 1950 |
| 5 | MARIĆ Stefan | BUDUĆNOST |
| 5 | PAPOVIĆ Andrija | BELJINA |
| 5 | RISTIĆ Stefan | VINČA |
| 5 | SIMOVIĆ Mihajlo | BUDUĆNOST |
| 5 | TOLJEVIĆ Vukašin | SOPOT |
| 5 | VIDULJEVIĆ Strahinja | DUNAV |
| 4 | KRSTIĆ Andrija | SU FUDBAL 011 BG |
| 4 | TURUDIJA Uroš | BUDUĆNOST |
| 4 | ŽIVANOVIĆ Dušan | VINČA |
| 4 | ZORKIĆ Miloš | BUDUĆNOST |
| 3 | ANDRIĆ Marko | PKB 1950 |
| 3 | ČOLAKOVIĆ Nikola | BUDUĆNOST |
| 3 | CVIJANOVIĆ Stefan | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | JOVANOVIĆ Darijan | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | JOVANOVIĆ Jakša | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | MITIĆ NemanJa | SOPOT |
| 3 | PERIĆ Stefan | SOPOT |
| 3 | SLAVUJ Luka | BUDUĆNOST |
| 3 | STANKOVSKI Aleksa | VINČA |
| 3 | STOJANOVIĆ Stefan | BUDUĆNOST |
| 3 | TURUDIJA NemanJa | BUDUĆNOST |
| 3 | VESELINOVIĆ Nemanja | VINČA |
| 3 | VULOVIĆ Đorđe | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | AVRAMOVIĆ Nikola | BORAC |
| 2 | BARIČEVIĆ Vasilije | BORAC |
| 2 | BELIĆ Lazar | BUDUĆNOST |
| 2 | BLAGOJEVIĆ Aleksa | PKB 1950 |
| 2 | BUBNJEVIĆ Luka | AVALA 1939 |
| 2 | CEROVIĆ Nemanja | DUNAV |
| 2 | ĆULAJEVIĆ Jovan | PKB 1950 |
| 2 | DIMIĆ NemanJa | VINČA |
| 2 | ĐOROVSKI Luka | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | JEVTIĆ Aleksa | BELJINA |
| 2 | KOJIĆ Andrija | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | KOPRIVICA Lazar | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | KOSTIĆ Filip | VINČA |
| 2 | MARKOVIĆ Jovan | DUNAV |
| 2 | RISTANOVIĆ Lazar | DUNAV |
| 2 | RISTIĆ Luka | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | SPASOJEVIĆ Nikola | SU FUDBAL 011 BG |
| 2 | STANIŠIĆ Nikola | PKB 1950 |
| 2 | STANKOVIĆ Ivan | DUNAVAC |
| 2 | STOJANOVIĆ Minja | AVALA 1939 |
| 2 | STOJKOVIĆ Nikola | SOPOT |
| 2 | TIPŠIN Stefan | DUNAVAC |
| 2 | URSL Aleksandar | AVALA 1939 |
| 1 | AKSENTIJEVIC Nikola | BORAC |
| 1 | ANTONIJEVIĆ Aleksandar | DUNAVAC |
| 1 | BOGDANOVIĆ Filip | BELJINA |
| 1 | BOJANOV Aleksa | VINČA |
| 1 | ĐUROVIĆ Nikita | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | GOLUBOVIĆ Đorđe | AVALA 1939 |
| 1 | JELICA Lazar | BUDUĆNOST |
| 1 | JERINIĆ Filip | SOPOT |
| 1 | JOVANOVIĆ Vukašin | DUNAVAC |
| 1 | LAZAREVIĆ Nemanja | BELJINA |
| 1 | LAZAREVIĆ Vuk | BELJINA |
| 1 | MEDIĆ Stefan | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | MILANKOVIĆ Strahinja | AVALA 1939 |
| 1 | MILIĆEVIĆ Petar | AVALA 1939 |
| 1 | MILJUŠ Luka | SOPOT |
| 1 | MILOJKOVIĆ OgnJen | VINČA |
| 1 | MILOSAVLJEVIĆ Ognjen | DUNAVAC |
| 1 | MILOSAVLJEVIĆ Uroš | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | MITROVIĆ Ivan | AVALA 1939 |
| 1 | MUSTAFA Ivan | BELJINA |
| 1 | NEDIĆ Miloš | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | PAVLOVIĆ Dorotej | DUNAV |
| 1 | PETRUNOVIĆ Bogdan | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | POCAJT Pavle | PKB 1950 |
| 1 | POKRAJAC Branko | BORAC |
| 1 | SIMIĆ Sava | SU FUDBAL 011 BG |
| 1 | SPASIĆ Stefan | BORAC |
| 1 | STANKOV Andrej | VINČA |
| 1 | SUŠIĆ Strahinja | BORAC |
| 1 | TANOVIĆ Marko | PKB 1950 |
| 1 | TOPALOVIĆ Lazar | BORAC |
| 1 | VUKOVIĆ Uroš | VINČA |
AVALA 1939
- Mesto: Beli Potok
BELJINA
- Mesto: Beograd
BELO POLJE
- Mesto: Obrenovac
BORAC
- Mesto: Ostružnica
BUDUĆNOST
- Mesto: Dobanovci
DUNAV
- Mesto: Beograd
DUNAVAC
- Mesto: Grocka
GSP POLET DORĆOL
- Mesto:
PKB 1950
- Mesto:
SOPOT
- Mesto: Beograd
SU FUDBAL 011 BG
- Mesto: Beograd (Čukarica)
VINČA
- Mesto: Beograd