Liga mlađih pionira Beograda grupa A 2025/26
Aktuelno kolo: 1
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 14.03 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 14.03 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 14.03 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 14.03 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 14.03 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- |
Rezultati i raspored
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 14.03 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 14.03 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 14.03 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 14.03 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 14.03 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 | CRVENA ZVEZDA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- | ||
| 21.03 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ZEMUN | --- | ||
| 21.03 | VOŽDOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | ||
| 21.03 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PARTIZAN | --- | ||
| 21.03 | IMT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RADNIČKI | --- | ||
| 21.03 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ČUKARIČKI DOO | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 28.03 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 28.03 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- | ||
| 28.03 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 28.03 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 28.03 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 28.03 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | CRVENA ZVEZDA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 04.04 | VOŽDOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- | ||
| 04.04 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ZEMUN | --- | ||
| 04.04 | IMT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | ||
| 04.04 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PARTIZAN | --- | ||
| 04.04 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RADNIČKI | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 18.04 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ČUKARIČKI DOO | --- | ||
| 18.04 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- | ||
| 18.04 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 18.04 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 18.04 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | CRVENA ZVEZDA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 25.04 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 25.04 | IMT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- | ||
| 25.04 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ZEMUN | --- | ||
| 25.04 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | ||
| 25.04 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PARTIZAN | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 02.05 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 02.05 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RADNIČKI | --- | ||
| 02.05 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ČUKARIČKI DOO | --- | ||
| 02.05 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- | ||
| 02.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 02.05 | VOŽDOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | CRVENA ZVEZDA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 09.05 | IMT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 09.05 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 09.05 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- | ||
| 09.05 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ZEMUN | --- | ||
| 09.05 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 16.05 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PARTIZAN | --- | ||
| 16.05 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RADNIČKI | --- | ||
| 16.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ČUKARIČKI DOO | --- | ||
| 16.05 | VOŽDOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- | ||
| 16.05 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | CRVENA ZVEZDA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 23.05 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 23.05 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 23.05 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 23.05 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- | ||
| 23.05 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ZEMUN | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 30.05 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | ||
| 30.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PARTIZAN | --- | ||
| 30.05 | VOŽDOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RADNIČKI | --- | ||
| 30.05 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ČUKARIČKI DOO | --- | ||
| 30.05 | IMT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- |
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Akademija fudbala DEPORTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CRVENA ZVEZDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | IMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PARTIZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PFK ŽARKOVO 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RADNIČKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RFK GRAFIČAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TELEOPTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VOŽDOVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ZEMUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ČUKARIČKI DOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Akademija fudbala DEPORTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CRVENA ZVEZDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | IMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PARTIZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PFK ŽARKOVO 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RADNIČKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RFK GRAFIČAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TELEOPTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VOŽDOVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ZEMUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ČUKARIČKI DOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|
011
- Mesto: Beograd
Akademija fudbala DEPORTIVO
- Mesto: Novi Beograd
CRVENA ZVEZDA
- Mesto: Beograd
ČUKARIČKI DOO
- Mesto:
IMT
- Mesto:
PARTIZAN
- Mesto: Beograd
PFK ŽARKOVO 2000
- Mesto: Beograd
RADNIČKI
- Mesto: Obrenovac
RFK GRAFIČAR
- Mesto: Beograd
TELEOPTIK
- Mesto: Zemun
VOŽDOVAC
- Mesto: Beograd
ZEMUN
- Mesto: