Druga opštinska liga FSO Lazarevac 2025/2026
Aktuelno kolo: 10
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 08.11 | MLADI RADNIK | --- | Zakazana | |
| 13:00 | MLADOST | --- | ||
| 09.11 | BUDUĆNOST DUDOVICA | --- | Zakazana | |
| 13:00 | BISTRICA | --- | ||
| 09.11 | STRMOVO | --- | Zakazana | |
| 13:00 | SLOGA | --- | ||
| 09.11 | MLADI BORAC | --- | Zakazana | |
| 13:00 | 20. OKTOBAR | --- | ||
| 09.11 | POLET | --- | Zakazana | |
| 13:00 | OFK BORAC 1978 | --- |
Rezultati i raspored
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 08.11 | MLADI RADNIK | --- | Zakazana | |
| 13:00 | MLADOST | --- | ||
| 09.11 | BUDUĆNOST DUDOVICA | --- | Zakazana | |
| 13:00 | BISTRICA | --- | ||
| 09.11 | STRMOVO | --- | Zakazana | |
| 13:00 | SLOGA | --- | ||
| 09.11 | MLADI BORAC | --- | Zakazana | |
| 13:00 | 20. OKTOBAR | --- | ||
| 09.11 | POLET | --- | Zakazana | |
| 13:00 | OFK BORAC 1978 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16.11 | OFK BORAC 1978 | --- | Zakazana | |
| 10:00 | BSK | --- | ||
| 16.11 | MLADOST | --- | Zakazana | |
| 11:00 | STRMOVO | --- | ||
| 16.11 | 20. OKTOBAR | --- | Zakazana | |
| 13:00 | POLET | --- | ||
| 16.11 | SLOGA | --- | Zakazana | |
| 13:00 | MLADI BORAC | --- | ||
| 16.11 | BISTRICA | --- | Zakazana | |
| 13:00 | MLADI RADNIK | --- | ||
| 16.11 | DIMITRIJE TUCOVIĆ | --- | Zakazana | |
| 13:00 | BUDUĆNOST DUDOVICA | --- |
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK BORAC 1978 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
| 2 | BUDUĆNOST DUDOVICA | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 9 | 22 | |
| 3 | MLADOST | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 13 | 20 | |
| 4 | SLOGA | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 10 | 19 | |
| 5 | BSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 21 | 16 | |
| 6 | STRMOVO | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 27 | 15 | |
| 7 | MLADI RADNIK | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 11 | |
| 8 | BISTRICA | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 24 | 9 | |
| 9 | 20. OKTOBAR | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | 8 | |
| 10 | POLET | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30 | 5 | |
| 11 | DIMITRIJE TUCOVIĆ | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 48 | 4 | |
| 12 | MLADI BORAC | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 0 |
| Legenda | ||
| prvak se plasira u Prvu opštinsku ligu Lazarevac | ||
| plasira se u Prvu opštinsku ligu Lazarevac | ||
| igraju utakmice baraža sa dva najslabije plasirana kluba iz Prve opštinske lige Lazarevac, koja nisu direktno ispala | ||
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK BORAC 1978 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
| 2 | BUDUĆNOST DUDOVICA | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 9 | 22 | |
| 3 | MLADOST | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 13 | 20 | |
| 4 | SLOGA | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 10 | 19 | |
| 5 | BSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 21 | 16 | |
| 6 | STRMOVO | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 27 | 15 | |
| 7 | MLADI RADNIK | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 11 | |
| 8 | BISTRICA | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 24 | 9 | |
| 9 | 20. OKTOBAR | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | 8 | |
| 10 | POLET | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30 | 5 | |
| 11 | DIMITRIJE TUCOVIĆ | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 48 | 4 | |
| 12 | MLADI BORAC | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 0 |
| Legenda | ||
|
|
prvak se plasira u Prvu opštinsku ligu Lazarevac | |
|
|
plasira se u Prvu opštinsku ligu Lazarevac | |
|
|
igraju utakmice baraža sa dva najslabije plasirana kluba iz Prve opštinske lige Lazarevac, koja nisu direktno ispala | |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 12 | MILINKOVIĆ Ivan | BUDUĆNOST DUDOVICA |
| 11 | MITROVIĆ Borivoje | BSK |
| 10 | MILOVANOVIĆ Bojan | STRMOVO |
| 9 | PAVLOVIĆ Vladimir | BUDUĆNOST DUDOVICA |
| 9 | PROKIĆ Jovan | BSK |
| 9 | ŽIVKOVIĆ Veljko | MLADOST |
| 7 | DRAŽIĆ Bojan | SLOGA |
| 7 | MILOVANOVIĆ Mateja | OFK BORAC 1978 |
| 7 | POPOVIĆ Predrag | MLADOST |
| 7 | RADOJEVIĆ Uroš | SLOGA |
| 7 | TRIŠIĆ Marko | OFK BORAC 1978 |
| 6 | KRČMAREVIĆ Nikola | BUDUĆNOST DUDOVICA |
| 5 | DRAGIČEVIĆ Bogdan | BUDUĆNOST DUDOVICA |
| 5 | RADOŠEVIĆ Aleksandar | STRMOVO |
| 5 | STANAREVIĆ Dragan | BISTRICA |
| 4 | DEJANOVIĆ Uroš | SLOGA |
| 4 | MILINKOVIĆ Darko | STRMOVO |
| 4 | PETROVIĆ Aleksandar | STRMOVO |
| 4 | RVOVIĆ Mateja | POLET |
| 4 | STEVANOVIĆ Mirko | SLOGA |
| 4 | TOMAŠEVIĆ Vuk | MLADOST |
| 3 | DENIĆ Aleksandar | DIMITRIJE TUCOVIĆ |
| 3 | ĐERIĆ Filip | MLADI RADNIK |
| 3 | DJORDJEVIĆ Aleksandar | DIMITRIJE TUCOVIĆ |
| 3 | JEREMIĆ Vanja | MLADI RADNIK |
| 3 | KANDIĆ Kristijan | MLADI RADNIK |
| 3 | MARKOVIĆ Petar | OFK BORAC 1978 |
| 3 | MILOVANOVIĆ Žarko | BISTRICA |
| 3 | POPOVIĆ Danijel | 20. OKTOBAR |
| 2 | ANĐELKOVIĆ Aleksa | OFK BORAC 1978 |
| 2 | ĐUROVIĆ NemanJa | OFK BORAC 1978 |
| 2 | GOJKOVIĆ Stefan | BUDUĆNOST DUDOVICA |
| 2 | JOVANOVIĆ Mladen | MLADOST |
| 2 | JOVIĆ Stevan | BISTRICA |
| 2 | MAKSIMOVIĆ Nikola | MLADI RADNIK |
| 2 | MARKOVIĆ Dragan | BSK |
| 2 | MILINKOVIĆ Teodor | BSK |
| 2 | MILINOVIĆ Goran | DIMITRIJE TUCOVIĆ |
| 2 | MITROVIĆ Branko | 20. OKTOBAR |
| 2 | MOSTIĆ Dušan | POLET |
| 2 | PETRONIJEVIĆ Ivan | 20. OKTOBAR |
| 2 | PETROVIĆ Miloš | 20. OKTOBAR |
| 2 | RADIVOJEVIĆ Martin | SLOGA |
| 2 | RADOVANOVIĆ Milan | MLADI RADNIK |
| 2 | RAJKOVIĆ Marko | BISTRICA |
| 2 | RANKOVIĆ Radoš | DIMITRIJE TUCOVIĆ |
| 2 | RISTANOVIĆ Marko | OFK BORAC 1978 |
| 2 | STANČIĆ Milan | MLADOST |
| 2 | STOJANOVIĆ David | BSK |
| 2 | SUBOTIĆ Stefan | SLOGA |
| 2 | TIMOTIJEVIĆ Kristijan | BISTRICA |
| 2 | VUJANOVIĆ Nikola | OFK BORAC 1978 |
| 2 | ŽIVKOVIĆ Bogdan | BISTRICA |
| 1 | ARSENIJEVIĆ Nenad | POLET |
| 1 | ARSENIJEVIĆ Stefan | POLET |
| 1 | BOJIĆ Marko | DIMITRIJE TUCOVIĆ |
| 1 | ĆOSIĆ Vukašin | BUDUĆNOST DUDOVICA |
| 1 | CVETKOVIĆ Stefan | MLADI RADNIK |
| 1 | DAMNJANOVIĆ Mladen | DIMITRIJE TUCOVIĆ |
| 1 | DIMITRIJEVIĆ Uroš | SLOGA |
| 1 | ĐORĐEVIĆ Marko | BUDUĆNOST DUDOVICA |
| 1 | ĐURĐEVIĆ Mateja | OFK BORAC 1978 |
| 1 | GOJKOVIĆ Milan | BUDUĆNOST DUDOVICA |
| 1 | GRUJIĆ Stefan | MLADOST |
| 1 | ILIĆ Nikola | MLADOST |
| 1 | JANKOVIĆ Marko | 20. OKTOBAR |
| 1 | JEVTOVIĆ Goran | BSK |
| 1 | JOVANOVIĆ Mladen | POLET |
| 1 | JOVIČIĆ NemanJa | MLADI RADNIK |
| 1 | KOIČKI Dušan | SLOGA |
| 1 | MARINKOVIĆ Ivica | MLADI RADNIK |
| 1 | MATIĆ Uroš | POLET |
| 1 | MIJAILOVIĆ Aleksa | STRMOVO |
| 1 | MILETIĆ Denis | MLADI BORAC |
| 1 | MILIJANOVIĆ Zlatko | STRMOVO |
| 1 | MILOSAVLJEVIĆ Darko | STRMOVO |
| 1 | MILOŠEVIĆ Jovan | SLOGA |
| 1 | MILOVIĆ Miroslav | MLADOST |
| 1 | NENADOVIĆ Miloš | DIMITRIJE TUCOVIĆ |
| 1 | NIKOLIĆ Nikola | POLET |
| 1 | PANTELIĆ Aleksandar | OFK BORAC 1978 |
| 1 | POPOVIĆ Bogdan | BUDUĆNOST DUDOVICA |
| 1 | RADOJIČIĆ Mihailo | MLADI BORAC |
| 1 | RADOVANOVIĆ Aleksandar | MLADI RADNIK |
| 1 | RADOVANOVIĆ Nikola | MLADI BORAC |
| 1 | RANKOVIĆ Nikola | POLET |
| 1 | RAZDOLJAC Savo | SLOGA |
| 1 | SAVATIJEVIĆ Vladimir | MLADI RADNIK |
| 1 | STANKOVIĆ Stefan | BISTRICA |
| 1 | STEVANOVIĆ Luka | 20. OKTOBAR |
| 1 | SVETLIČIĆ Andrej | MLADOST |
| 1 | TEŠOVIĆ Filip | MLADI RADNIK |
| 1 | VELIČKOVIĆ Uroš | BSK |
| 1 | VUJIĆ Aleksandar | POLET |
20. OKTOBAR
- Mesto: Trbušnica
BISTRICA
- Mesto: Bistrica
BSK
- Mesto: Brajkovac
BUDUĆNOST DUDOVICA
- Mesto:
DIMITRIJE TUCOVIĆ
- Mesto: Šušnjar
MLADI BORAC
- Mesto:
MLADI RADNIK
- Mesto:
MLADOST
- Mesto: Cvetovac
OFK BORAC 1978
- Mesto:
POLET
- Mesto: Mirosaljci
SLOGA
- Mesto: Lukavica
STRMOVO
- Mesto: Strmovo