PRVA BEOGRADSKA LIGA GRUPA „C“ 2026/2027
Aktuelno kolo: 11
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10 | BARAJEVO 1977 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | BOLEČ | --- | ||
| 31.10 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | VRČIN | --- | ||
| 31.10 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 13:30 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | ||
| 01.11 | OMLADINAC | --- | Zakazana | |
| 13:30 | LISOVIĆ 1977 | --- | ||
| 01.11 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 13:30 | PUDARCI | --- | ||
| 01.11 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | VELIKA KRSNA | --- | ||
| 01.11 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 13:30 | OFK MLADENOVAC | --- |
Rezultati i raspored
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10 | BARAJEVO 1977 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | BOLEČ | --- | ||
| 31.10 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | VRČIN | --- | ||
| 31.10 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 13:30 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | ||
| 01.11 | OMLADINAC | --- | Zakazana | |
| 13:30 | LISOVIĆ 1977 | --- | ||
| 01.11 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 13:30 | PUDARCI | --- | ||
| 01.11 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | VELIKA KRSNA | --- | ||
| 01.11 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 13:30 | OFK MLADENOVAC | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11 | OFK MLADENOVAC | --- | Zakazana | |
| 13:30 | VINČA | --- | ||
| 08.11 | LISOVIĆ 1977 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | ||
| 08.11 | VELIKA KRSNA | --- | Zakazana | |
| 13:30 | DUNAVAC | --- | ||
| 08.11 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 13:30 | FU MINEL 1956 | --- | ||
| 08.11 | PUDARCI | --- | Zakazana | |
| 13:30 | AVALA 1939 | --- | ||
| 08.11 | BOLEČ | --- | Zakazana | |
| 13:30 | FK KALUĐERICA | --- | ||
| 08.11 | OMLADINAC | --- | Zakazana | |
| 13:30 | BARAJEVO 1977 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | BARAJEVO 1977 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | LISOVIĆ 1977 | --- | ||
| 14.11 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | BOLEČ | --- | ||
| 14.11 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 13:30 | VELIKA KRSNA | --- | ||
| 15.11 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 13:30 | OMLADINAC | --- | ||
| 15.11 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 13:30 | PUDARCI | --- | ||
| 15.11 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 13:30 | VRČIN | --- | ||
| 15.11 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | Zakazana | |
| 13:30 | OFK MLADENOVAC | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 28.02 | LISOVIĆ 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK MLADENOVAC | --- | ||
| 28.02 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA KRSNA | --- | ||
| 28.02 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- | ||
| 28.02 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PUDARCI | --- | ||
| 28.02 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BOLEČ | --- | ||
| 28.02 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OMLADINAC | --- | ||
| 28.02 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BARAJEVO 1977 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 07.03 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | LISOVIĆ 1977 | --- | ||
| 07.03 | BARAJEVO 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 07.03 | OMLADINAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FU MINEL 1956 | --- | ||
| 07.03 | BOLEČ | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 07.03 | PUDARCI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 07.03 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | ||
| 07.03 | VELIKA KRSNA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK MLADENOVAC | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | LISOVIĆ 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA KRSNA | --- | ||
| 14.03 | OFK MLADENOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- | ||
| 14.03 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PUDARCI | --- | ||
| 14.03 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BOLEČ | --- | ||
| 14.03 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OMLADINAC | --- | ||
| 14.03 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BARAJEVO 1977 | --- | ||
| 14.03 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FK KALUĐERICA | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 21.03 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | LISOVIĆ 1977 | --- | ||
| 21.03 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FU MINEL 1956 | --- | ||
| 21.03 | BARAJEVO 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 21.03 | OMLADINAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 21.03 | BOLEČ | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | ||
| 21.03 | PUDARCI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK MLADENOVAC | --- | ||
| 21.03 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA KRSNA | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 28.03 | LISOVIĆ 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- | ||
| 28.03 | VELIKA KRSNA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PUDARCI | --- | ||
| 28.03 | OFK MLADENOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BOLEČ | --- | ||
| 28.03 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OMLADINAC | --- | ||
| 28.03 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BARAJEVO 1977 | --- | ||
| 28.03 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FK KALUĐERICA | --- | ||
| 28.03 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | LISOVIĆ 1977 | --- | ||
| 04.04 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 04.04 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 04.04 | BARAJEVO 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | ||
| 04.04 | OMLADINAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK MLADENOVAC | --- | ||
| 04.04 | BOLEČ | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA KRSNA | --- | ||
| 04.04 | PUDARCI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | LISOVIĆ 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PUDARCI | --- | ||
| 11.04 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BOLEČ | --- | ||
| 11.04 | VELIKA KRSNA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OMLADINAC | --- | ||
| 11.04 | OFK MLADENOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BARAJEVO 1977 | --- | ||
| 11.04 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FK KALUĐERICA | --- | ||
| 11.04 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 11.04 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FU MINEL 1956 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | LISOVIĆ 1977 | --- | ||
| 18.04 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 18.04 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | ||
| 18.04 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK MLADENOVAC | --- | ||
| 18.04 | BARAJEVO 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA KRSNA | --- | ||
| 18.04 | OMLADINAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- | ||
| 18.04 | BOLEČ | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PUDARCI | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | LISOVIĆ 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BOLEČ | --- | ||
| 25.04 | PUDARCI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OMLADINAC | --- | ||
| 25.04 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BARAJEVO 1977 | --- | ||
| 25.04 | VELIKA KRSNA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FK KALUĐERICA | --- | ||
| 25.04 | OFK MLADENOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 25.04 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FU MINEL 1956 | --- | ||
| 25.04 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | LISOVIĆ 1977 | --- | ||
| 09.05 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | ||
| 09.05 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK MLADENOVAC | --- | ||
| 09.05 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA KRSNA | --- | ||
| 09.05 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- | ||
| 09.05 | BARAJEVO 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PUDARCI | --- | ||
| 09.05 | OMLADINAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BOLEČ | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05 | LISOVIĆ 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OMLADINAC | --- | ||
| 16.05 | BOLEČ | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BARAJEVO 1977 | --- | ||
| 16.05 | PUDARCI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FK KALUĐERICA | --- | ||
| 16.05 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 16.05 | VELIKA KRSNA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FU MINEL 1956 | --- | ||
| 16.05 | OFK MLADENOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 16.05 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- | Zakazana | |
| 00:00 | LISOVIĆ 1977 | --- | ||
| 23.05 | VINČA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK MLADENOVAC | --- | ||
| 23.05 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA KRSNA | --- | ||
| 23.05 | FU MINEL 1956 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- | ||
| 23.05 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PUDARCI | --- | ||
| 23.05 | FK KALUĐERICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BOLEČ | --- | ||
| 23.05 | BARAJEVO 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OMLADINAC | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | LISOVIĆ 1977 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BARAJEVO 1977 | --- | ||
| 30.05 | OMLADINAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FK KALUĐERICA | --- | ||
| 30.05 | BOLEČ | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 30.05 | PUDARCI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | FU MINEL 1956 | --- | ||
| 30.05 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 30.05 | VELIKA KRSNA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VINČA | --- | ||
| 30.05 | OFK MLADENOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BORAC (Arnajevo) | --- |
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK MLADENOVAC | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 11 | 25 | |
| 2 | BARAJEVO 1977 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 12 | 23 | |
| 3 | DUNAVAC | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | 18 | |
| 4 | OFK BORAC (Arnajevo) | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 16 | |
| 5 | VRČIN | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | 14 | |
| 6 | VINČA | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 17 | 13 | |
| 7 | LISOVIĆ 1977 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 17 | 13 | |
| 8 | AVALA 1939 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 16 | 13 | |
| 9 | BOLEČ | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 13 | |
| 10 | VELIKA KRSNA | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 17 | 13 | |
| 11 | OMLADINAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 17 | 12 | |
| 12 | FU MINEL 1956 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 29 | 8 | |
| 13 | PUDARCI | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 34 | 1 | |
| 14 | FK KALUĐERICA -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 60 | -1 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK MLADENOVAC | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 11 | 25 | |
| 2 | BARAJEVO 1977 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 12 | 23 | |
| 3 | DUNAVAC | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | 18 | |
| 4 | OFK BORAC (Arnajevo) | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 16 | |
| 5 | VRČIN | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | 14 | |
| 6 | VINČA | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 17 | 13 | |
| 7 | LISOVIĆ 1977 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 17 | 13 | |
| 8 | AVALA 1939 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 16 | 13 | |
| 9 | BOLEČ | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 13 | |
| 10 | VELIKA KRSNA | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 17 | 13 | |
| 11 | OMLADINAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 17 | 12 | |
| 12 | FU MINEL 1956 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 29 | 8 | |
| 13 | PUDARCI | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 34 | 1 | |
| 14 | FK KALUĐERICA -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 60 | -1 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 11 | KRSTIĆ Momčilo | OFK MLADENOVAC |
| 11 | LAZOVIĆ Andreja | BARAJEVO 1977 |
| 11 | NIKOLIĆ Andrija | DUNAVAC |
| 7 | DIMIĆ Dimitrije | LISOVIĆ 1977 |
| 7 | DIMKOVIĆ Lazar | VINČA |
| 7 | HAJDUKVELJKOVIĆ Stefan | OMLADINAC |
| 7 | JANKOVIĆ Stevan | OFK MLADENOVAC |
| 7 | PETKOVIĆ Nikola | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 6 | BOŽOVIĆ Marko | BARAJEVO 1977 |
| 6 | ČUGALJ ŽelJko | VINČA |
| 6 | MARINKOVIĆ Miloš | OFK MLADENOVAC |
| 6 | ŠEBEK Filip | BOLEČ |
| 5 | BLAGOJEVIĆ Milan | OMLADINAC |
| 5 | MIŠIĆ Uroš | VELIKA KRSNA |
| 5 | NIKOLIĆ Marko | BARAJEVO 1977 |
| 5 | NOVKOVIĆ Lazar | FU MINEL 1956 |
| 5 | POPOVIĆ Dimitrije | VRČIN |
| 5 | STOJANOVIĆ Vojislav | OFK MLADENOVAC |
| 5 | STOJSAVLJEVIĆ Vaso | BOLEČ |
| 4 | ČABARKAPA Miloš | DUNAVAC |
| 4 | FILIPOVIĆ Uglješa | AVALA 1939 |
| 4 | IVKOVIĆ Uroš | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 4 | JANKOVIĆ Lazar | OFK MLADENOVAC |
| 4 | STAJIĆ Uroš | LISOVIĆ 1977 |
| 4 | STEVANČEVIĆ Nikola | OMLADINAC |
| 3 | ČARAPIĆ Stefan | FU MINEL 1956 |
| 3 | ĐUŠIĆ Miodrag | AVALA 1939 |
| 3 | JANIĆIJEVIĆ Nikola | BARAJEVO 1977 |
| 3 | KOSTIĆ Nikola | OFK MLADENOVAC |
| 3 | LAKIĆEVIĆ Nenad | VELIKA KRSNA |
| 3 | MAICA Mihajlo | FU MINEL 1956 |
| 3 | MALIĆ Filip | AVALA 1939 |
| 3 | MARJANOVIĆ Andrija | VINČA |
| 3 | NEŠIĆ Ilija | LISOVIĆ 1977 |
| 3 | SIMEUNOVIĆ Marko | DUNAVAC |
| 3 | STANKOVIĆ Andrija | FU MINEL 1956 |
| 3 | STOJANOVIĆ Nemanja | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 3 | TEODOSIN Mihajlo | LISOVIĆ 1977 |
| 3 | TIRNANIĆ Stefan | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 2 | BLAŽIĆ Marko | VELIKA KRSNA |
| 2 | BUROVAC Stefan | FK KALUĐERICA |
| 2 | ČUPIĆ OgnJen | OFK MLADENOVAC |
| 2 | ĐORIĆ Nemanja | PUDARCI |
| 2 | ĐUŠIĆ Đorđe | FU MINEL 1956 |
| 2 | KNEŽEVIĆ Ivan | VRČIN |
| 2 | KOVAČEVIĆ Nenad | PUDARCI |
| 2 | LUKIĆ Jovan | BARAJEVO 1977 |
| 2 | MAČUŽIĆ Miloš | AVALA 1939 |
| 2 | MAKSIMOVSKI Dimitrije | OFK MLADENOVAC |
| 2 | MARKOVIĆ Vanja | VRČIN |
| 2 | MILIĆ Aleksandar | LISOVIĆ 1977 |
| 2 | MILJANIĆ Petar | BARAJEVO 1977 |
| 2 | RADOJEVIĆ Nikola | BOLEČ |
| 2 | RISTIVOJEVIĆ Uroš | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 2 | SPASOVIC Stefan | OFK MLADENOVAC |
| 2 | STAJKOVIĆ Mlađan | BOLEČ |
| 2 | VUKIĆEVIĆ Đorđe | OMLADINAC |
| 1 | ANDREJIĆ Miloš | OMLADINAC |
| 1 | ANTONIJEVIĆ Aleksandar | DUNAVAC |
| 1 | ANTONIJEVIĆ Miodrag | LISOVIĆ 1977 |
| 1 | ATANASKOVIĆ Bogdan | BOLEČ |
| 1 | BAGAŠ Aleksa | VRČIN |
| 1 | BANKOVIĆ Milan | BARAJEVO 1977 |
| 1 | BOJANOV Aleksa | VINČA |
| 1 | DIMITRIJEVIĆ Marko | AVALA 1939 |
| 1 | ĐORĐEVIĆ Mihajlo | OMLADINAC |
| 1 | ĐURIĆ Milan | BARAJEVO 1977 |
| 1 | ĐUROVIĆ Ognjen | LISOVIĆ 1977 |
| 1 | GORANOVIĆ Igor | AVALA 1939 |
| 1 | GOSIĆ Dušan | BARAJEVO 1977 |
| 1 | GRUBIŠIĆ Nikola | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 1 | IVIĆ Nikola | VINČA |
| 1 | JAJIĆ Nemanja | FU MINEL 1956 |
| 1 | JAKOVLJEVIĆ Ognjen | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 1 | JANIĆIJEVIĆ Marko | VELIKA KRSNA |
| 1 | JANOŠEVIĆ Petar | OFK MLADENOVAC |
| 1 | JOVANOVIĆ Dalibor | DUNAVAC |
| 1 | JOVANOVIĆ Stefan | PUDARCI |
| 1 | KARIĆ Nikola | VRČIN |
| 1 | KOJIĆ Lazar | FK KALUĐERICA |
| 1 | KUZMAN Nikola | LISOVIĆ 1977 |
| 1 | LEČIĆ Jovan | BARAJEVO 1977 |
| 1 | MAKSIMOVIĆ Srđan | DUNAVAC |
| 1 | MARIČIĆ Vladimir | LISOVIĆ 1977 |
| 1 | MARIĆ Luka | FU MINEL 1956 |
| 1 | MARINKOVIĆ Andrija | PUDARCI |
| 1 | MIJAILOVIĆ Nenad | VELIKA KRSNA |
| 1 | MILOVANOVIĆ Milenko | BOLEČ |
| 1 | MITIĆ Pavle | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 1 | MITIĆ Petar | VRČIN |
| 1 | MOMIĆ Nemanja | BARAJEVO 1977 |
| 1 | PAJKOVIĆ Vladimir | AVALA 1939 |
| 1 | PESLAĆ Dalibor | FU MINEL 1956 |
| 1 | PROKIĆ Lazar | OMLADINAC |
| 1 | RADENKOVIĆ Miloš | VINČA |
| 1 | RADOVANOVIĆ Aleksandar | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 1 | RAMIĆ Mirko | VINČA |
| 1 | RISTIĆ Milan | OMLADINAC |
| 1 | RISTIĆ Stefan | VINČA |
| 1 | RUMENIĆ Uroš | AVALA 1939 |
| 1 | ŠLJIVIĆ Danilo | FK KALUĐERICA |
| 1 | SREMČEVIĆ Luka | OFK BORAC (Arnajevo) |
| 1 | STARČEVIĆ Mihailo | LISOVIĆ 1977 |
| 1 | STARČEVIĆ Milan | AVALA 1939 |
| 1 | TIPŠIN Stefan | VINČA |
| 1 | TODOROVIĆ Uroš | BOLEČ |
| 1 | VUČETIĆ Jovan | BARAJEVO 1977 |
| 1 | VUČINIĆ Filip | VINČA |
| 1 | ŽIVKOVIĆ Dragan | DUNAVAC |
| 1 | ŽIVKOVIĆ Vojin | VINČA |
AVALA 1939
- Mesto: Beli Potok
BARAJEVO 1977
- Mesto: Barajevo
BOLEČ
- Mesto: Beograd
DUNAVAC
- Mesto: Grocka
FK KALUĐERICA
- Mesto:
FU MINEL 1956
- Mesto: Ripanj
LISOVIĆ 1977
- Mesto: Barajevo
OFK BORAC (Arnajevo)
- Mesto: Arnajevo
OFK MLADENOVAC
- Mesto: Mladenovac
OMLADINAC
- Mesto: Rajkovac
PUDARCI
- Mesto:
VELIKA KRSNA
- Mesto: Velika Krsna
VINČA
- Mesto: Beograd
VRČIN
- Mesto: Beograd