MEĐUOPŠTINSKA LIGA GRUPA A 2024/25
Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILUTINAC | 28 | 25 | 1 | 2 | 144 | 14 | 76 | |
| 2 | ŽELEZNIK 1930 | 28 | 24 | 3 | 1 | 156 | 16 | 75 | |
| 3 | ZMAJ - NOVI GRAD | 28 | 22 | 3 | 3 | 112 | 28 | 69 | |
| 4 | BUSIJE | 28 | 15 | 4 | 9 | 70 | 42 | 49 | |
| 5 | BORAC 1923 | 28 | 14 | 4 | 10 | 80 | 42 | 46 | |
| 6 | SFU BLOKOVI 11070 | 28 | 15 | 1 | 12 | 65 | 68 | 46 | |
| 7 | ŠUMADINAC | 28 | 13 | 2 | 13 | 61 | 65 | 41 | |
| 8 | SREM | 28 | 13 | 2 | 13 | 62 | 70 | 41 | |
| 9 | NOVI BEOGRAD | 28 | 11 | 3 | 14 | 62 | 68 | 36 | |
| 10 | REKREATIVO 011 | 28 | 10 | 3 | 15 | 64 | 67 | 33 | |
| 11 | KELTI -1 | 28 | 11 | 0 | 17 | 83 | 115 | 32 | |
| 12 | SINĐELIĆ 2012 | 28 | 10 | 1 | 17 | 53 | 84 | 31 | |
| 13 | ŠEĆERANAC ADA | 28 | 6 | 3 | 19 | 79 | 113 | 21 | |
| 14 | 13. MAJ | 28 | 5 | 0 | 23 | 41 | 104 | 15 | |
| 15 | SFU AURORA | 28 | 1 | 0 | 27 | 12 | 248 | 3 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILUTINAC | 28 | 25 | 1 | 2 | 144 | 14 | 76 | |
| 2 | ŽELEZNIK 1930 | 28 | 24 | 3 | 1 | 156 | 16 | 75 | |
| 3 | ZMAJ - NOVI GRAD | 28 | 22 | 3 | 3 | 112 | 28 | 69 | |
| 4 | BUSIJE | 28 | 15 | 4 | 9 | 70 | 42 | 49 | |
| 5 | BORAC 1923 | 28 | 14 | 4 | 10 | 80 | 42 | 46 | |
| 6 | SFU BLOKOVI 11070 | 28 | 15 | 1 | 12 | 65 | 68 | 46 | |
| 7 | ŠUMADINAC | 28 | 13 | 2 | 13 | 61 | 65 | 41 | |
| 8 | SREM | 28 | 13 | 2 | 13 | 62 | 70 | 41 | |
| 9 | NOVI BEOGRAD | 28 | 11 | 3 | 14 | 62 | 68 | 36 | |
| 10 | REKREATIVO 011 | 28 | 10 | 3 | 15 | 64 | 67 | 33 | |
| 11 | KELTI -1 | 28 | 11 | 0 | 17 | 83 | 115 | 32 | |
| 12 | SINĐELIĆ 2012 | 28 | 10 | 1 | 17 | 53 | 84 | 31 | |
| 13 | ŠEĆERANAC ADA | 28 | 6 | 3 | 19 | 79 | 113 | 21 | |
| 14 | 13. MAJ | 28 | 5 | 0 | 23 | 41 | 104 | 15 | |
| 15 | SFU AURORA | 28 | 1 | 0 | 27 | 12 | 248 | 3 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 32 | MIJUŠKOVIĆ Jovan | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 29 | ANTIĆ Marko | MILUTINAC |
| 28 | SVILAR Mića | ŠUMADINAC |
| 26 | MILIĆEVIĆ Aleksandar | MILUTINAC |
| 26 | STANKOVIĆ Aleksa | KELTI |
| 26 | VELISAVLJEVIĆ Nenad | BORAC 1923 |
| 24 | RUPAR Andrej | ŽELEZNIK 1930 |
| 19 | JOVANOVIĆ Jovan | ŽELEZNIK 1930 |
| 19 | KRNETA Luka | REKREATIVO 011 |
| 18 | BABIĆ Vojislav | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 17 | MILOŠEVIĆ Andrej | MILUTINAC |
| 17 | MRĐENOVIĆ Dušan | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 17 | SMILJKOVIĆ Nemanja | SREM |
| 17 | STOJKOVIĆ Boris | ŠEĆERANAC ADA |
| 16 | STARČEVIĆ Mihajlo | KELTI |
| 15 | KOSJER Bojan | BUSIJE |
| 14 | MAŠIĆ Vukašin | NOVI BEOGRAD |
| 14 | NEDELJKOVIĆ Vladan | ŽELEZNIK 1930 |
| 13 | DAVIDOVIĆ Strahinja | MILUTINAC |
| 13 | GRUBOR Branislav | BUSIJE |
| 13 | MITROVIĆ Miloš | ŽELEZNIK 1930 |
| 12 | IVANIŠEVIĆ Stanko | ŠEĆERANAC ADA |
| 12 | KOSTIĆ Živorad | 13. MAJ |
| 12 | ŠABANOVIĆ David | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 11 | ESKIĆ Mateja | ŽELEZNIK 1930 |
| 11 | GOČANIN Veljko | MILUTINAC |
| 11 | POPOVIĆ Dimitrije | ŽELEZNIK 1930 |
| 11 | PROTIĆ Filip | ŽELEZNIK 1930 |
| 10 | AVRAMOV Igor | MILUTINAC |
| 10 | BARBIR Uroš | SFU BLOKOVI 11070 |
| 10 | FILIPOVIĆ Nikola | MILUTINAC |
| 10 | STEVANOVIĆ Nemanja | NOVI BEOGRAD |
| 9 | ĐURĐEVAC Maksim | ŽELEZNIK 1930 |
| 9 | GRUJIĆ Andrej | ŠEĆERANAC ADA |
| 9 | KRSMANOVIĆ Dragan | BORAC 1923 |
| 9 | PAŠTAR Miloš | 13. MAJ |
| 9 | PUPOVAC Viktor | SFU BLOKOVI 11070 |
| 9 | STOJANOVIĆ Ivan | ŽELEZNIK 1930 |
| 8 | GLIGORIJEVIĆ Aleksandar | SINĐELIĆ 2012 |
| 8 | GROZNICA Srđan | BUSIJE |
| 8 | MARSENIĆ Boško | ŠEĆERANAC ADA |
| 8 | MILOŠEVIĆ Aleksandar | REKREATIVO 011 |
| 8 | NJAMCULOVIĆ Mateja | SREM |
| 8 | PAJIĆ Marko | SREM |
| 8 | VASIĆ Nikola | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 8 | ŽIVANOVIĆ Marko | SINĐELIĆ 2012 |
| 7 | DRULOVIĆ Predrag | SFU BLOKOVI 11070 |
| 7 | JELIČIĆ Luka | NOVI BEOGRAD |
| 7 | JOVANOVIĆ Vladimir | ŠUMADINAC |
| 7 | MALETIĆ Aleksandar | BORAC 1923 |
| 7 | MILOŠEVIĆ Aleksa | MILUTINAC |
| 7 | SALETA Ognjen | NOVI BEOGRAD |
| 6 | DIMITRIĆ Miloš | KELTI |
| 6 | ĐUKIĆ Svetislav | ŠEĆERANAC ADA |
| 6 | GAIĆ Nemanja | SFU BLOKOVI 11070 |
| 6 | GRUBIŠIĆ Ivan | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 6 | ILIĆ Vladimir | NOVI BEOGRAD |
| 6 | KESIĆ Aleksa | BUSIJE |
| 6 | LAZIĆ Mirko | BORAC 1923 |
| 6 | SLAVUJ Milan | SINĐELIĆ 2012 |
| 6 | TADIĆ Nikola | BORAC 1923 |
| 6 | TOMAŠEVIĆ Marko | KELTI |
| 6 | VUJIĆ Milić | REKREATIVO 011 |
| 5 | ALEKSIĆ David | ŠEĆERANAC ADA |
| 5 | JOŠIĆ Nemanja | 13. MAJ |
| 5 | KOMAZEC Srđan | BUSIJE |
| 5 | NASTIĆ Luka | SREM |
| 5 | PAVIČIĆ Nikola | KELTI |
| 5 | VIDOVIĆ Ognjen | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 5 | VUČKOVIĆ Stefan | ŠEĆERANAC ADA |
| 4 | AKSIĆ Filip | 13. MAJ |
| 4 | BABOVIĆ Petar | NOVI BEOGRAD |
| 4 | BOGDANOVIĆ Branislav | SINĐELIĆ 2012 |
| 4 | DAMLJANOVIĆ Lazar | SFU BLOKOVI 11070 |
| 4 | ĐURKOVIĆ Nikola | SFU BLOKOVI 11070 |
| 4 | JAKOVLJEVIĆ Strahinja | BORAC 1923 |
| 4 | JOVANOVIĆ Nemanja | SFU AURORA |
| 4 | KARAN Milan | SINĐELIĆ 2012 |
| 4 | KOKOT Đorđe | ŽELEZNIK 1930 |
| 4 | LILIĆ Mihajlo | ŽELEZNIK 1930 |
| 4 | MARJANOVIĆ Nemanja | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 4 | POPOVIĆ Nikola | SINĐELIĆ 2012 |
| 4 | PRERADOVIĆ Mladen | ŽELEZNIK 1930 |
| 4 | STOJANOVIĆ Bogdan | REKREATIVO 011 |
| 4 | STOJKOVIĆ Željko | ŠEĆERANAC ADA |
| 4 | ŠTRBAC Aleksa | SFU BLOKOVI 11070 |
| 4 | VELIČKOVIĆ Milan | ŽELEZNIK 1930 |
| 4 | VUČKOVIĆ Ilija | BUSIJE |
| 4 | ŽIVKOVIĆ Marko | ŠUMADINAC |
| 3 | BABIĆ Aleksandar | BORAC 1923 |
| 3 | BAJRAMI Orhan | ŠUMADINAC |
| 3 | BEZBRADICA Nikola | SFU BLOKOVI 11070 |
| 3 | BIJELIĆ Slaven | BUSIJE |
| 3 | CRNADAK Andrija | NOVI BEOGRAD |
| 3 | ČUGALJ Nenad | SINĐELIĆ 2012 |
| 3 | CVETKOVIĆ Nikola | SFU BLOKOVI 11070 |
| 3 | DAKIĆ Aleksa | NOVI BEOGRAD |
| 3 | DMITROVIĆ Vojin | SREM |
| 3 | ĐURĐEVIĆ Ognjen | KELTI |
| 3 | JANKOVIĆ Stefan | NOVI BEOGRAD |
| 3 | KEVDŽIJA Dejan | BUSIJE |
| 3 | LABAN Luka | ŽELEZNIK 1930 |
| 3 | LAZIĆ Svetozar | ŠUMADINAC |
| 3 | LILIĆ Božidar | SREM |
| 3 | MAJSTOROVIĆ Mihailo | 13. MAJ |
| 3 | MARIĆ Slavko | SINĐELIĆ 2012 |
| 3 | MITROVIĆ Mihajlo | ŠUMADINAC |
| 3 | NEDELJKOVIĆ Nikola | KELTI |
| 3 | RADOVIĆ Marko | BORAC 1923 |
| 3 | RAKIĆ Darko | BORAC 1923 |
| 3 | SKLABINSKI Uroš | KELTI |
| 3 | SPALOVIĆ Mihajlo | SINĐELIĆ 2012 |
| 3 | STOJANOVIĆ Boban | SREM |
| 3 | STOJANOVIĆ Lazar | MILUTINAC |
| 3 | STOJMENOVIĆ Ilija | REKREATIVO 011 |
| 3 | TOPALOVIĆ Bojan | REKREATIVO 011 |
| 3 | TRESOVIĆ Miodrag | REKREATIVO 011 |
| 2 | ADŽEMOVIĆ Nemanja | REKREATIVO 011 |
| 2 | AGBABA Luka | ŠEĆERANAC ADA |
| 2 | BOJBAŠA Nikola | SFU BLOKOVI 11070 |
| 2 | BUDIMČIĆ Veljko | BORAC 1923 |
| 2 | DRAGANOVIĆ Nemanja | BORAC 1923 |
| 2 | ERČIĆ Miloš | KELTI |
| 2 | GALIĆ Uroš | ŽELEZNIK 1930 |
| 2 | GLIGORIĆ Darko | SREM |
| 2 | KOJIĆ Marko | REKREATIVO 011 |
| 2 | KOKOT Marko | ŽELEZNIK 1930 |
| 2 | KOZLINA Aleksandar | BUSIJE |
| 2 | KRSTANOVIĆ Luka | SFU BLOKOVI 11070 |
| 2 | LAZIĆ Nikola | NOVI BEOGRAD |
| 2 | LUČIĆ Nebojša | SFU BLOKOVI 11070 |
| 2 | MARIĆ Antonio | ŠUMADINAC |
| 2 | MARICA Pane | ŽELEZNIK 1930 |
| 2 | MATIĆ Nemanja | MILUTINAC |
| 2 | MERDŽIĆ Jovica | BORAC 1923 |
| 2 | MIJIĆ Marko | 13. MAJ |
| 2 | MILENOVIĆ Nikola | NOVI BEOGRAD |
| 2 | MILINKOVIĆ Đorđe | BORAC 1923 |
| 2 | MINIĆ Aleksa | KELTI |
| 2 | NEDELJKOVIĆ Mateja | MILUTINAC |
| 2 | NJAMCULOVIĆ Luka | SREM |
| 2 | PAVLIČIĆ Uroš | REKREATIVO 011 |
| 2 | PETROVIĆ Aleksandar | SINĐELIĆ 2012 |
| 2 | PETROVIĆ Aleksandar | SFU BLOKOVI 11070 |
| 2 | PETROVIĆ Mihajlo | SREM |
| 2 | PILJEVIĆ Nikola | ŽELEZNIK 1930 |
| 2 | RAJČEVIĆ Marko | ŠEĆERANAC ADA |
| 2 | RAJIĆ Borislav | ŠEĆERANAC ADA |
| 2 | RASIMI Enis | SFU AURORA |
| 2 | SOTIROVIĆ Filip | ŠEĆERANAC ADA |
| 2 | STEKIĆ Nikola | ŽELEZNIK 1930 |
| 2 | STEPANOVIĆ Uroš | SREM |
| 2 | STEVANOVIĆ Darko | SINĐELIĆ 2012 |
| 2 | ŠTRBAC Filip | REKREATIVO 011 |
| 2 | TADIĆ Stefan | ŠUMADINAC |
| 2 | TOPALOVIĆ Jovan | 13. MAJ |
| 2 | ULEMEK Ognjen | MILUTINAC |
| 2 | VIDOVIĆ Luka | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 2 | ŽIVANOVIĆ Luka | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | ALEKSIĆ Dejan | ŠUMADINAC |
| 1 | ANTIĆ Aleksandar | SREM |
| 1 | AŠANIN Nikša | REKREATIVO 011 |
| 1 | BACKOVIĆ Aleksandar | ŠEĆERANAC ADA |
| 1 | BAJIĆ Danilo | KELTI |
| 1 | BERIŠA Egzon | SFU AURORA |
| 1 | BIŠEVAC Boris | SREM |
| 1 | BLAŽIĆ Marko | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | BOGIĆEVIĆ Marko | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | ĆALIĆ Ljubomir | BUSIJE |
| 1 | ČELPER Kosta | REKREATIVO 011 |
| 1 | ĆIRKOVIĆ Aleksandar | ŠUMADINAC |
| 1 | ĆUK Andrija | MILUTINAC |
| 1 | CVIJANOVIĆ Nikola | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 1 | ĐAJIĆ Boris | REKREATIVO 011 |
| 1 | ĐORĐIĆ Đorđe | REKREATIVO 011 |
| 1 | DRAŠKOVIĆ Dušan | SFU AURORA |
| 1 | DROBNJAK Stefan | BUSIJE |
| 1 | EREMIJA Lazar | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 1 | GAĆEŠA Vukašin | REKREATIVO 011 |
| 1 | GUNJ Nikola | BORAC 1923 |
| 1 | IVANKOVIĆ Lazar | MILUTINAC |
| 1 | JEFTIĆ Jovan | SREM |
| 1 | JOVANOVIĆ Dragan | 13. MAJ |
| 1 | JOVANOVIĆ Miloš | NOVI BEOGRAD |
| 1 | JOZIĆ David | 13. MAJ |
| 1 | KARIĆ Božidar | ŽELEZNIK 1930 |
| 1 | KEVDŽIJA Nemanja | BUSIJE |
| 1 | KNEŽEVIĆ Aleksandar | BUSIJE |
| 1 | KNEŽEVIĆ Nikola | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 1 | KOŠUTIĆ Nemanja | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | KRNJAJIĆ Jovan | ŠUMADINAC |
| 1 | KRSTIĆ Milan | BORAC 1923 |
| 1 | KRSTIĆ Mateja | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | LATKOVIĆ Nikola | 13. MAJ |
| 1 | LONČAR Dejan | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | MANIĆ Pavle | SREM |
| 1 | MARIĆ Stefan | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | MARUNIĆ Milan | BUSIJE |
| 1 | MAŠANOVIĆ Lazar | ŽELEZNIK 1930 |
| 1 | MIĆOVIĆ Vuk | KELTI |
| 1 | MILANKO Dragan | BUSIJE |
| 1 | MILIĆEVIĆ Aleksandar | ŠEĆERANAC ADA |
| 1 | MILOŠEVIĆ Teodor | ŠEĆERANAC ADA |
| 1 | MITIĆ Aleksandar | ŠEĆERANAC ADA |
| 1 | MUMINOVIĆ Isak | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 1 | NEDELJKOVIĆ Lazar | SFU BLOKOVI 11070 |
| 1 | NOVAKOVIĆ Andrija | SFU AURORA |
| 1 | OBRADOVIĆ Marko | KELTI |
| 1 | OKMAŽIĆ Filip | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 1 | PAJIĆ Luka | KELTI |
| 1 | PARIPOVIĆ Nikola | SFU BLOKOVI 11070 |
| 1 | PAVKOVIĆ BUGARSKI Uroš | KELTI |
| 1 | PETKOVIĆ Mladen | SFU AURORA |
| 1 | POPOVIĆ Nemanja | BORAC 1923 |
| 1 | PRKOSLOVAČKI Dušan | REKREATIVO 011 |
| 1 | PUNOŠ Siniša | BUSIJE |
| 1 | RADENKOVIĆ Đorđe | SFU BLOKOVI 11070 |
| 1 | RADOJEVIĆ Dimitrije | MILUTINAC |
| 1 | RAFAILOVIĆ Bojan | SREM |
| 1 | RAIČEVIĆ Filip | MILUTINAC |
| 1 | RAIM Elvin | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 1 | RAKIĆ Mihajlo | KELTI |
| 1 | SALI Nazif | SREM |
| 1 | SANTRAČ Rade | REKREATIVO 011 |
| 1 | ŠARENAC Nikola | MILUTINAC |
| 1 | ŠARIĆ Mihajlo | MILUTINAC |
| 1 | SEKULIĆ Strahinja | ŠUMADINAC |
| 1 | SEKULOVIĆ Aleksandar | 13. MAJ |
| 1 | SIMONOVIĆ Fabijan | REKREATIVO 011 |
| 1 | SIMOVIĆ Luka | SFU BLOKOVI 11070 |
| 1 | SOJEVA Mirsad | REKREATIVO 011 |
| 1 | SREĆKOVIĆ Miloš | REKREATIVO 011 |
| 1 | STAJIĆ Nebojša | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | STANIŠLJEVIĆ Jadranko | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | STARČEVIĆ Vuk | KELTI |
| 1 | STEVANOVIĆ Cvijetin | BORAC 1923 |
| 1 | STOJANOVIĆ Lazar | ZMAJ - NOVI GRAD |
| 1 | TODOROVIĆ Đorđe | SFU BLOKOVI 11070 |
| 1 | TODOROVIĆ Jovan | KELTI |
| 1 | TODOROVIĆ Srđan | SFU AURORA |
| 1 | TRIFKOVIĆ Nikola | ŠEĆERANAC ADA |
| 1 | VELIČKOVIĆ Nemanja | SFU AURORA |
| 1 | VIDOVIĆ Aleksandar | MILUTINAC |
| 1 | VUČENOVIĆ Luka | BUSIJE |
| 1 | VUJADINOVIĆ Aleksandar | ŠUMADINAC |
| 1 | ŽEŽELJ Goran | BUSIJE |
| 1 | ŽIVANOVIĆ Miloš | KELTI |
| 1 | ŽIVKOVIĆ Miloš | ŠUMADINAC |
| 1 | ŽUNIĆ Stefan | SFU BLOKOVI 11070 |
| 1 | ZURKOVIĆ Andrija | KELTI |
13. MAJ
- Mesto: Zemun
BORAC 1923
- Mesto: Progar
BUSIJE
- Mesto: Beograd
KELTI
- Mesto: Novi Beograd
MILUTINAC
- Mesto: Beograd
NOVI BEOGRAD
- Mesto: Novi Beograd
REKREATIVO 011
- Mesto: Beograd
ŠEĆERANAC ADA
- Mesto:
SFU AURORA
- Mesto: Novi Beograd
SFU BLOKOVI 11070
- Mesto: Novi Beograd
SINĐELIĆ 2012
- Mesto: Ugrinovci
SREM
- Mesto: Jakovo
ŠUMADINAC
- Mesto: Bečmen
ŽELEZNIK 1930
- Mesto: Beograd
ZMAJ - NOVI GRAD
- Mesto: Zemun