011		  
		  
			3		  
		  
			2		  
		  
			ADA		  
	
			011		  
		  
			3		  
	
			ADA		  
		  
			2		  
	
			Poluvreme: 2:1
		 
	 
		Datum i vreme: 16.10.2022  12:00
		
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
	Status Odigrana
Kolo: ubaciti
		Mesto: Beograd
		
Teren: FK 011
Gledalaca: 0
	Teren: FK 011
Gledalaca: 0
| Referee Glavni sudija: | LJUBIČIĆ Danilo | 
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | LEUDAR Mateja | 
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | MARKOVIĆ Miodrag | 
011
| 82 | KOVAČEVIĆ Miloš | ||||
| 2 | ČAMERNIK Anton | ||||
| 4 | JANOVIĆ Vuk | ||||
| 5 | ŽIGIĆ Marko | ||||
| 9 | RADOVANOVIĆ Relja | ||||
| 10 | RADIVOJEVIĆ Aleksandar |  | |||
| 11 | PETKOVIĆ Dušan | ||||
| 18 | TASIĆ Dušan | ||||
| 23 | MILIĆEVIĆ Vanja |  | |||
| 26 | PETROVIĆ Nebojša | ||||
| 44 | ŽIVANOVIĆ Aleksandar | 
Rezervni igrači
| 6 | PETAKOVIĆ Andrej | ||||
| 8 | KOVAČ Stefan | ||||
| 21 | KOVAČEVIĆ Marko |  | |||
| 25 | JOVANOVIĆ Đorđe |  | |||
| 29 | STEVANOVIĆ Aleksandar |  | |||
| 31 | RADIVOJEVIĆ Uroš |  | |||
| 55 | ANDONOV Vuk |  |  | 
ADA
| 1 | HRENEK Andrej | ||||
| 5 | KOVAČEVIĆ Luka | ||||
| 7 | MITANOSKI Vasilije |  | |||
| 8 | KRIVOKAPIĆ Đorđe | ||||
| 9 | PETROVIĆ Luka | ||||
| 10 | RADIĆ Andrej | ||||
| 15 | MALJKOVIĆ Vuk | ||||
| 18 | NAJDOVIĆ Uroš | ||||
| 19 | BOŽOVIĆ Vuk | ||||
| 31 | SAVIĆ Strahinja | ||||
| 51 | KOVAČEVIĆ Mihajlo | 
Rezervni igrači
| 3 | RANKOVIĆ Lazar |  | |||
| 11 | VUJČIĆ Vasa | ||||
| 12 | ĐOKIĆ Kristijan |  | |||
| 14 | ĐURKOVIĆ Nikola |  | |||
| 28 | GAGIĆ Dušan |  | |||
| 39 | MALIŠ Mateja |  |  | ||
| 61 | STOJANOVIĆ Ognjen | 
011 (Stručni štab)
| Coach | KUZELJEVIĆ Đorđe | 
ADA (Stručni štab)
| Coach | MILIĆ Ivan | 
 
				 
                                     
                                    