OFK BEOGRAD		  
		  
			3		  
		  
			1		  
		  
			RAD		  
	
			OFK BEOGRAD		  
		  
			3		  
	
			RAD		  
		  
			1		  
	
			Poluvreme: 0:1
		 
	 
		Datum i vreme: 21.11.2023  11:00
		
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
	Status Odigrana
Kolo: ubaciti
		Mesto: Beograd
		
Teren: Omladinski stadion veštačka trava
Gledalaca: 0
	Teren: Omladinski stadion veštačka trava
Gledalaca: 0
| Referee Glavni sudija: | RADIVOJEVIĆ Bogdan | 
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | STRAJNIĆ Vasilije | 
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | MIŠIĆ Stefan | 
| Match Delegate Glavni sudija: | PETROVIĆ Slobodan | 
OFK BEOGRAD
| 1 | BABALJ Luka | ||||
| 2 | VOŠTINIĆ Dimitrije |  | |||
| 3 | VIDIĆ Vukan | ||||
| 4 | MLADENOVIĆ Vukašin | ||||
| 5 | ŠUTANOVAC Filip | ||||
| 6 | DRČA Dušan | ||||
| 7 | MOJSILOVIĆ Bogdan |  | |||
| 8 | DODIĆ Žarko | ||||
| 9 | HALABRIN Filip |  |  | ||
| 10 | ADELEKE Toheeb Ayomide |  | |||
| 11 | UKANDU Paul Adekunle | 
Rezervni igrači
| 12 | PLANOJEVIĆ Mihailo | ||||
| 13 | ATUNRASE Sodiq Opeyemi |  | |||
| 14 | ABDULLATEEF Toheeb Ashafe | ||||
| 15 | ACKAH Kwadwo Opoku |  | |||
| 16 | SUBOTIĆ Mateja | ||||
| 17 | DRINČIĆ Andrej |  |  |  | |
| 18 | ARSENIJEVIĆ Nikola | 
RAD
| 12 | PAPIĆ Stefan | ||||
| 2 | VUKOVIĆ Uroš | ||||
| 3 | RADOŠEVIĆ Filip | ||||
| 4 | IVIĆ Aleksa | ||||
| 5 | PETIJEVIĆ Filip | ||||
| 6 | PAVKOVIĆ BUGARSKI Uroš |  | |||
| 7 | SAMARDŽIJA Đorđe |  | |||
| 9 | MARJANOVIĆ Andrija |  | |||
| 10 | BEZAREVIĆ Pavle | ||||
| 11 | TRKULJA Andrej | ||||
| 18 | FILIPOVIĆ Viktor |  | 
Rezervni igrači
| 1 | LAINOVIĆ Branislav | ||||
| 13 | PANIĆ Jovan |  | |||
| 14 | MLADENOVIĆ Uroš |  | |||
| 15 | RADIVOJEVIĆ Dimitrije |  | |||
| 16 | KAPOR Vasilije |  | |||
| 17 | MAJSTOROVIĆ Jovan |  | |||
| 21 | NIKOLIĆ Jovan |  | 
OFK BEOGRAD (Stručni štab)
| Assistant Coach | ŠUBERT Vladimir | 
| Coach | KRMPOTIĆ Zlatko | 
| Physiotherapist | ERAKOVIĆ Vuk | 
| Club representative | RAŠIĆ Vladimir | 
| Security person | JANJIĆ Boban | 
RAD (Stručni štab)
| Assistant Coach | MITIĆ Dušan | 
| Coach | TANOVIĆ Miloš | 
| Club representative | PAVLOVIĆ Suzana | 
 
				 
                                     
                                    