ŠUMADINAC		  
		  
			3		  
		  
			2		  
		  
			13. MAJ		  
	
			ŠUMADINAC		  
		  
			3		  
	
			13. MAJ		  
		  
			2		  
	
			Poluvreme: 2:2
		 
	 
		Datum i vreme: 17.09.2023  16:00
		
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
	Status Odigrana
Kolo: ubaciti
		Mesto: Bečmen
		
Teren: FK ŠUMADINAC Bečmen
Gledalaca: 100
	Teren: FK ŠUMADINAC Bečmen
Gledalaca: 100
| Referee Glavni sudija: | ČUMIĆ Aleksandar | 
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | DEMIROVIĆ Aleksandar | 
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | JEVTIĆ Marko | 
| Match Delegate Glavni sudija: | ILIĆ Stamenko | 
| Referee Observer Glavni sudija: | ILIĆ Stamenko | 
ŠUMADINAC
| 12 | SAVIĆ Aleksa | ||||
| 2 | STANČIĆ Aleksandar | ||||
| 3 | ĐORĐEVIĆ Bojan | ||||
| 4 | STEVANOVIĆ Marko | ||||
| 5 | NOVAKOVIĆ Jovo | ||||
| 6 | SEKULIĆ Strahinja |  | |||
| 7 | JELISIĆ Srđan |  |  | ||
| 8 | JOVANOVIĆ Vladimir |  | |||
| 9 | LAZIĆ Svetozar |  |  | ||
| 10 | ŽIVKOVIĆ Miloš | ||||
| 11 | BAJRAMI Orhan | 
Rezervni igrači
| 1 | LAZAREVIĆ Ivan | ||||
| 13 | NOVAKOVIĆ Nikola | ||||
| 14 | SIMIĆ Damnjan |  | |||
| 15 | NOVOVIĆ Milinko | ||||
| 16 | BAJRAMI Avduš |  |  | ||
| 17 | STOJANOVIĆ Marko | ||||
| 18 | ŽIVKOVIĆ Marko |  | 
13. MAJ
| 1 | SIMIĆ Andrija | ||||
| 2 | JOVANOVIĆ Uroš |  |  | ||
| 3 | NIKOLIĆ Nenad | ||||
| 4 | GRBIĆ Neven |  | |||
| 6 | GAVRILOV Mihajlo | ||||
| 7 | KOSTIĆ Živorad | ||||
| 8 | MIJIĆ Marko | ||||
| 9 | LATKOVIĆ Nikola |  | |||
| 10 | GRUJIĆ Stefan |  | |||
| 11 | AKSIĆ Filip | ||||
| 20 | POLJAŠEVIĆ Aleksandar |  |  | 
Rezervni igrači
| 5 | STEVANOVIĆ Lazar |  | |||
| 13 | SEKULOVIĆ Aleksandar |  | |||
| 14 | BEĆIROVIĆ Darko | ||||
| 15 | PAŠTAR Miloš |  | |||
| 16 | ŠABANAJ Redžep |  | |||
| 17 | TOPALOVIĆ Jovan | ||||
| 18 | TOPALOVIĆ Stefan | 
ŠUMADINAC (Stručni štab)
| Coach | ŽIVKOVIĆ Darko | 
| Club representative | POŠTIĆ Milan | 
| Security person | LAZAREVIĆ Toplica | 
13. MAJ (Stručni štab)
| Coach | MARINKOVIĆ Saša | 
| Club representative | PANTIĆ Saša | 
 
				 
                                     
                                    