OFK CRVENKA		  
		  
			4		  
		  
			1		  
		  
			OMLADINAC 1961		  
	
			OFK CRVENKA		  
		  
			4		  
	
			OMLADINAC 1961		  
		  
			1		  
	
			Poluvreme: 2:0
		 
	 
		Datum i vreme: 01.10.2023  15:30
		
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
	Status Odigrana
Kolo: ubaciti
		Mesto: Beograd
		
Teren: OFK CRVENKA Borča
Gledalaca: 0
	Teren: OFK CRVENKA Borča
Gledalaca: 0
| Referee Glavni sudija: | PETROVIĆ Marko | 
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | STOŠIĆ Petar | 
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | ČUMIĆ Aleksandar | 
| Match Delegate Glavni sudija: | ILIĆ Stamenko | 
| Referee Observer Glavni sudija: | ILIĆ Stamenko | 
OFK CRVENKA
| 1 | BUKVIĆ Aleksa | ||||
| 2 | NIKOLIĆ Marko | ||||
| 3 | NEŠIĆ Pavle | ||||
| 4 | DEDIĆ Milan | ||||
| 5 | BRKOVIĆ Jovan |  | |||
| 7 | BUKVIĆ Aleksandar |  | |||
| 8 | SLAVKOVIĆ Nenad |  |  | ||
| 9 | ĐUKANOVIĆ Aleksandar | ||||
| 10 | VILARET Ivan | ||||
| 11 | ILIĆ Mirko |  | |||
| 14 | STEVANOVIĆ Nemanja |  |  | 
Rezervni igrači
| 6 | JOVIĆ Ivan |  | |||
| 13 | RADIVOJEV Nemanja | ||||
| 15 | ARANĐELOVIĆ Lazar |  | |||
| 16 | ŠIMŠIĆ Marko |  | |||
| 17 | RALEVIĆ Aleksandar | ||||
| 18 | MATOVIĆ Andrija |  | |||
| 20 | STANKOVIĆ Dušan |  | 
OMLADINAC 1961
| 1 | JANJATOVIC Aleksandar | ||||
| 2 | PEŠIĆ Nikola | ||||
| 3 | DIMITRIJEVIĆ Nikola | ||||
| 4 | PAVLIČEVIĆ Nikola | ||||
| 5 | MARKOVIĆ Aleksandar | ||||
| 6 | TODOROVIĆ Ivan | ||||
| 7 | MALOVIĆ Nikola | ||||
| 8 | NIKOLIĆ Goran | ||||
| 9 | MARINKOVIĆ Lazar |  |  | ||
| 10 | MLADENOVIĆ Bojan | ||||
| 11 | BAĆANOVIĆ Stefan | 
Rezervni igrači
| 20 | VELIČKOVIĆ Marko | ||||
| 13 | STOJANOVIĆ Sergej |  | |||
| 14 | JOVANOVIC Jovan |  | |||
| 15 | RAJKOVIĆ Mateja | ||||
| 16 | PAVLOVIĆ Marko |  | |||
| 17 | RISTIĆ Vasilije |  | |||
| 18 | PEŠIĆ Miloš | 
OFK CRVENKA (Stručni štab)
| Coach | KURĆUBIĆ DRAGAN | 
| Security person | STOJILJKOVIĆ DragolJub | 
OMLADINAC 1961 (Stručni štab)
| Coach | PEŠIĆ Saša | 
| Club representative | PEJČIĆ Predrag | 
 
				 
                                     
                                    