STUDENT
2
5
VLAŠKA
STUDENT
2
VLAŠKA
5
Poluvreme: 0:3
Datum i vreme: 03.11.2024 11:00
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: ---
Teren: ---
Gledalaca: 15
Teren: ---
Gledalaca: 15
| Referee Glavni sudija: | MIŠIĆ Mirko |
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | JOCIĆ Vukan |
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | NOVOVIĆ Aleksandar |
| Match Delegate Glavni sudija: | NOVOVIĆ Miljan |
STUDENT
| 1 | SPASIĆ Nikola | ||||
| 2 | ĆIRIĆ Miloš | ||||
| 3 | MITROVIĆ Milosav | ||||
| 5 | RISTIĆ Jugoslav | ||||
| 6 | STANKOVIĆ Aleksandar |
|
|||
| 7 | ILIĆ Miloš | ||||
| 8 | TODOROVIĆ Stevan | ||||
| 9 | ČAVIĆ Miloš |
|
|||
| 10 | JOVANKIĆ Strahinja | ||||
| 11 | BALJAK Nikola | ||||
| 13 | BEZMAREVIĆ Milutin |
Rezervni igrači
VLAŠKA
| 1 | JEVTIĆ Nemanja | ||||
| 4 | VARAGIĆ Milan |
|
|||
| 5 | VARAGIĆ Miloš | ||||
| 6 | VUJIĆ Stefan | ||||
| 8 | JOVANOVIĆ Marko | ||||
| 9 | RADOJKOVIĆ Milan | ||||
| 10 | RAKIĆ Mladen |
|
|||
| 11 | RADIŠIĆ Marko | ||||
| 19 | NEDELJKOVIĆ Marko | ||||
| 20 | NIKOLIĆ Dragiša | ||||
| 21 | JANKOVIĆ Nemanja |
Rezervni igrači
| 2 | JOVANČEVIĆ Mladen | ||||
| 7 | MILISAVLJEVIĆ Miroslav | ||||
| 15 | NEDELJKOVIĆ Miloš |
STUDENT (Stručni štab)
| Assistant Coach | PAVLOVIĆ Milorad |
| Physiotherapist | TANASIJEVIĆ Jovana |
VLAŠKA (Stručni štab)
| Head Coach | JOVANČEVIĆ Željko |