Druga liga pionira Beograda 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFK ŽARKOVO 2000 | 26 | 21 | 2 | 3 | 116 | 24 | 92 | 65 |
2 | ZEMUN | 26 | 20 | 4 | 2 | 120 | 23 | 97 | 64 |
3 | BALKAN MIRIJEVO | 26 | 18 | 3 | 5 | 69 | 23 | 46 | 57 |
4 | RAKOVICA | 26 | 18 | 1 | 7 | 91 | 32 | 59 | 55 |
5 | RADNIČKI | 25 | 16 | 6 | 3 | 86 | 33 | 53 | 54 |
6 | SINĐELIĆ | 26 | 16 | 1 | 9 | 98 | 44 | 54 | 49 |
7 | LOKOMOTIVA | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 35 | 18 | 46 |
8 | OBILIĆ 1924 | 26 | 11 | 4 | 11 | 77 | 61 | 16 | 37 |
9 | BEŽANIJA | 26 | 9 | 2 | 15 | 46 | 85 | -39 | 29 |
10 | OFK KARIOKE | 26 | 7 | 3 | 16 | 43 | 64 | -21 | 24 |
11 | BSK | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 83 | -50 | 19 |
12 | BSK 1925 | 25 | 4 | 0 | 21 | 30 | 102 | -72 | 12 |
13 | TORLAK | 26 | 2 | 3 | 21 | 18 | 131 | -113 | 9 |
14 | ADA | 26 | 1 | 1 | 24 | 22 | 162 | -140 | 4 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFK ŽARKOVO 2000 | 26 | 21 | 2 | 3 | 92 | 65 |
2 | ZEMUN | 26 | 20 | 4 | 2 | 97 | 64 |
3 | BALKAN MIRIJEVO | 26 | 18 | 3 | 5 | 46 | 57 |
4 | RAKOVICA | 26 | 18 | 1 | 7 | 59 | 55 |
5 | RADNIČKI | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 54 |
6 | SINĐELIĆ | 26 | 16 | 1 | 9 | 54 | 49 |
7 | LOKOMOTIVA | 26 | 14 | 4 | 8 | 18 | 46 |
8 | OBILIĆ 1924 | 26 | 11 | 4 | 11 | 16 | 37 |
9 | BEŽANIJA | 26 | 9 | 2 | 15 | -39 | 29 |
10 | OFK KARIOKE | 26 | 7 | 3 | 16 | -21 | 24 |
11 | BSK | 26 | 5 | 4 | 17 | -50 | 19 |
12 | BSK 1925 | 25 | 4 | 0 | 21 | -72 | 12 |
13 | TORLAK | 26 | 2 | 3 | 21 | -113 | 9 |
14 | ADA | 26 | 1 | 1 | 24 | -140 | 4 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
33 | Volarić Luka | PFK ŽARKOVO 2000 |
30 | Cvetić Miloš | PFK ŽARKOVO 2000 |
27 | Mraković Stefan | ZEMUN |
23 | Bašić Vuk | ZEMUN |
19 | Marković Viktor | SINĐELIĆ |
18 | Milanov Vukašin | SINĐELIĆ |
18 | Rodić Nikola | RAKOVICA |
18 | Milićević Janko | RAKOVICA |
17 | Veselinović Dragan | RADNIČKI |
15 | Vranjković Ognjen | ZEMUN |
15 | Čukušić Alem | BALKAN MIRIJEVO |
14 | Karaklić Veljko | RADNIČKI |
14 | Šavija Luka | OBILIĆ 1924 |
14 | Roganović Danilo | RAKOVICA |
13 | Đumić Đorđe | OFK KARIOKE |
12 | Radivojević Đorđe | OBILIĆ 1924 |
12 | Matović Jovan | OBILIĆ 1924 |
12 | Tomašević DIMITRIJE | BALKAN MIRIJEVO |
12 | Milosavljević Nikola | PFK ŽARKOVO 2000 |
11 | Anđelković Luka | LOKOMOTIVA |
11 | Bijelić Mateja | BSK |
11 | Perišić Mihajlo | ZEMUN |
11 | VasilJević OgnJen | RAKOVICA |
11 | Petković Andrija | OFK KARIOKE |
10 | Lakić Miloš | BSK 1925 |
9 | Pavlović Mateja | SINĐELIĆ |
9 | Anđelković Makarije | ADA |
9 | Radičević Janko | OFK KARIOKE |
9 | Marković AlJoša | BEŽANIJA |
8 | Đokić Nikola | RAKOVICA |
8 | Subotić Ognjen | BALKAN MIRIJEVO |
8 | Gavrilović Strahinja | ZEMUN |
8 | Petković Stefan | RADNIČKI |
8 | Nešković NemanJa | LOKOMOTIVA |
8 | Maksimović Andrija | LOKOMOTIVA |
8 | Krndija Dušan | BSK 1925 |
7 | Peković Andrej | SINĐELIĆ |
7 | Lazić Luka | RADNIČKI |
7 | Čoleski Nikola | SINĐELIĆ |
7 | Manojlović Uroš | LOKOMOTIVA |
7 | Božić Đorđe | ZEMUN |
6 | Ijačić Andrija | ZEMUN |
6 | Martinović Andrej | SINĐELIĆ |
6 | Simetić Nikola | ZEMUN |
6 | Savčić Andrija | OBILIĆ 1924 |
6 | Timotijević Luka | OBILIĆ 1924 |
6 | Petrović Nikola | TORLAK |
6 | Pilipović Novak | BALKAN MIRIJEVO |
6 | Jovanović Uroš | BALKAN MIRIJEVO |
6 | Dimić Stefan | OBILIĆ 1924 |
5 | GemalJević Nikola | BEŽANIJA |
5 | Sibinović Pavle | OBILIĆ 1924 |
5 | Spasojević Danilo | SINĐELIĆ |
5 | Ranković Marko | PFK ŽARKOVO 2000 |
5 | Milikić Stefan | BALKAN MIRIJEVO |
5 | Goljić Veljko | RADNIČKI |
5 | Spasić Lazar | RAKOVICA |
5 | Đorovski Luka | RADNIČKI |
5 | Kartalija Luka | ZEMUN |
5 | Arsić Vasilije | BALKAN MIRIJEVO |
5 | Manojlović Dušan | ZEMUN |
5 | Matović Vojislav | BSK |
4 | Pajić Veljko | BSK 1925 |
4 | Živadinović Vuk | PFK ŽARKOVO 2000 |
4 | Kalapać Andrej | RAKOVICA |
4 | Lončar Miloš | TORLAK |
4 | Rajović Boško | OBILIĆ 1924 |
4 | Petrović Aleksandar | ADA |
4 | Vujić Andrej | BEŽANIJA |
4 | Milenović Petar | RADNIČKI |
4 | Rosić Vuk | LOKOMOTIVA |
4 | Paunović Aleksa | PFK ŽARKOVO 2000 |
4 | Dimitrijević Nikolaj | RADNIČKI |
4 | Pavlović Nikola | PFK ŽARKOVO 2000 |
4 | Jasikovac Mihajlo | BEŽANIJA |
4 | Stankovac Mateja | RADNIČKI |
4 | Veselinović Nemanja | SINĐELIĆ |
4 | Jekić Vuk | ADA |
4 | Ranković Uroš | OBILIĆ 1924 |
4 | Lazović VanJa | LOKOMOTIVA |
3 | Kljajić Miloš | BSK |
3 | Vizi Petar | ZEMUN |
3 | Ristić David | ZEMUN |
3 | Virijević Strahinja | PFK ŽARKOVO 2000 |
3 | Ilić Danilo | RADNIČKI |
3 | Mrvić Jovan | ZEMUN |
3 | Kostadinović Aleksa | OFK KARIOKE |
3 | Petrović Đorđe | PFK ŽARKOVO 2000 |
3 | Čuturilo Stefan | BEŽANIJA |
3 | Georgievski Aleksandar | SINĐELIĆ |
3 | Bašutko Pavle | ADA |
3 | Anđelković Stefan | SINĐELIĆ |
3 | Budimirović Andrija | RAKOVICA |
3 | Stojić Strahinja | BSK |
3 | Stevanović Konstantin | PFK ŽARKOVO 2000 |
3 | Stanimirović Nikola | TORLAK |
3 | Babić Lazar | TORLAK |
2 | Memedoski David | OBILIĆ 1924 |
2 | Đokić Pavle | BALKAN MIRIJEVO |
2 | Panić RelJa | BEŽANIJA |
2 | Ilić Andrija | ZEMUN |
2 | Milanović Vuk | BEŽANIJA |
2 | Stošić Uroš | LOKOMOTIVA |
2 | Stančić Andreja | RADNIČKI |
2 | Paripović Luka | BALKAN MIRIJEVO |
2 | Milenković Borivoje | BSK |
2 | Miljković Filip | SINĐELIĆ |
2 | Civrić Simeon | SINĐELIĆ |
2 | Joksimović Ilija | OFK KARIOKE |
2 | Andrić Marko | BSK |
2 | Dragaš Danilo | BSK 1925 |
2 | Cvetković Mihailo | PFK ŽARKOVO 2000 |
2 | Ivanović Rastko | PFK ŽARKOVO 2000 |
2 | Menićanin Petar | TORLAK |
2 | Božić Aleksa | RAKOVICA |
2 | Matović Nikola | OFK KARIOKE |
2 | Čočaj Oljti | ZEMUN |
2 | Demiri Elmir | BSK |
2 | SmilJanić Vasilije | SINĐELIĆ |
2 | Tomić Stefan | SINĐELIĆ |
2 | Bakić Viktor | BEŽANIJA |
2 | Elez Andrej | PFK ŽARKOVO 2000 |
2 | Mitić Aleksa | RAKOVICA |
2 | Tasić Mateja | SINĐELIĆ |
2 | Berić Vukašin | RADNIČKI |
2 | Velemir Damjan | OBILIĆ 1924 |
2 | Vasić Nemanja | PFK ŽARKOVO 2000 |
2 | Tunić Luka | BSK 1925 |
2 | Obrenović Mihailo | ZEMUN |
2 | Dimitrijević Đorđe | SINĐELIĆ |
2 | Nikolić OgnJen | LOKOMOTIVA |
1 | Savić Stefan | BSK 1925 |
1 | Ilić Uroš | RADNIČKI |
1 | Vukadinović Ilija | BEŽANIJA |
1 | Pavlović Nikola | BALKAN MIRIJEVO |
1 | Čović Uroš | OBILIĆ 1924 |
1 | Bojić Luka | BEŽANIJA |
1 | Vukadinović Veljko | RADNIČKI |
1 | Lukić Matija | OBILIĆ 1924 |
1 | Nikolovski OgnJen | LOKOMOTIVA |
1 | Bogdanović Filip | LOKOMOTIVA |
1 | Vukašinović Veljko | RAKOVICA |
1 | Janković Simon | OFK KARIOKE |
1 | Marković Miloš | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Bačević Cvetko | BSK |
1 | Čučuković Janko | RADNIČKI |
1 | Nikolić Pavle | RADNIČKI |
1 | Jašari Dejan | BEŽANIJA |
1 | Dragović Darko | LOKOMOTIVA |
1 | Kovrlija Vasilije | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Zavišić Filip | RAKOVICA |
1 | Goranović Vuk | OBILIĆ 1924 |
1 | Nedeljković Luka | RAKOVICA |
1 | Jevtić Andrija | OBILIĆ 1924 |
1 | Petrović Stefan | BALKAN MIRIJEVO |
1 | Adamović Stefan | LOKOMOTIVA |
1 | Jović Nikola | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Radojičić Nikola | RADNIČKI |
1 | Šiklić Miloš | BSK 1925 |
1 | Lakić Stefan | BSK 1925 |
1 | Dželetović Kosta | LOKOMOTIVA |
1 | Kovačević Mihajlo | BSK 1925 |
1 | Kaplanović Aleksa | BSK |
1 | Pijetlović Strahinja | ZEMUN |
1 | Nešić Mihailo | RAKOVICA |
1 | Mijačević Petar | ADA |
1 | Babić Sergej | BSK |
1 | Kuzmanović Vuk | BSK |
1 | Korać Pavle | OFK KARIOKE |
1 | Andreić Nikola | BSK |
1 | Dubljević Đorđe | SINĐELIĆ |
1 | Banić Dimitrije | SINĐELIĆ |
1 | Stevanović Stefan | RADNIČKI |
1 | Gacić Đorđe | ADA |
1 | Božović Dimitrije | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Filipović Pavle | RADNIČKI |
1 | Micić Bogdan | SINĐELIĆ |
1 | Zdravković Pavle | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Azdejković Jovan | LOKOMOTIVA |
1 | Merdžanović Vuk | SINĐELIĆ |
PFK ŽARKOVO 2000 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
TORLAK (Kumodraž)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RAKOVICA (Rakovica)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
LOKOMOTIVA (Železnik)
- Mesto: Beograd (Čukarica)
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BEŽANIJA (Novi Beograd)
- Mesto: Novi Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FSU OBILIĆ 1924
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFK KARIOKE (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ZEMUN (Zemun)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
Balkan Mirijevo (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BSK (Borča)
- Mesto: Borča
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SINĐELIĆ (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BSK 1925 (Batajnica)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ADA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RADNIČKI (Obrenovac)
- Mesto: Obrenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac