Liga A petlića FSB 21/22
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU ČANKOVIĆ | 20 | 16 | 1 | 2 | 98 | 25 | 73 | 52 |
2 | ZEMUN | 20 | 16 | 1 | 3 | 101 | 25 | 76 | 49 |
3 | BUDUĆNOST | 20 | 16 | 1 | 3 | 72 | 11 | 61 | 49 |
4 | MILUTINAC | 20 | 10 | 4 | 5 | 40 | 25 | 15 | 34 |
5 | BEŽANIJA | 20 | 10 | 3 | 7 | 63 | 40 | 23 | 33 |
6 | JEDINSTVO | 20 | 10 | 1 | 9 | 35 | 25 | 10 | 31 |
7 | IMT | 20 | 9 | 1 | 10 | 68 | 57 | 11 | 28 |
8 | BORAC | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 64 | -40 | 21 |
9 | ŠUMADINAC | 20 | 4 | 1 | 15 | 34 | 87 | -53 | 13 |
10 | SINĐELIĆ 2012 | 20 | 2 | 2 | 16 | 20 | 103 | -83 | 8 |
11 | SREM | 20 | 0 | 2 | 18 | 5 | 98 | -93 | 2 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU ČANKOVIĆ | 20 | 16 | 1 | 2 | 73 | 52 |
2 | ZEMUN | 20 | 16 | 1 | 3 | 76 | 49 |
3 | BUDUĆNOST | 20 | 16 | 1 | 3 | 61 | 49 |
4 | MILUTINAC | 20 | 10 | 4 | 5 | 15 | 34 |
5 | BEŽANIJA | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 33 |
6 | JEDINSTVO | 20 | 10 | 1 | 9 | 10 | 31 |
7 | IMT | 20 | 9 | 1 | 10 | 11 | 28 |
8 | BORAC | 20 | 6 | 3 | 11 | -40 | 21 |
9 | ŠUMADINAC | 20 | 4 | 1 | 15 | -53 | 13 |
10 | SINĐELIĆ 2012 | 20 | 2 | 2 | 16 | -83 | 8 |
11 | SREM | 20 | 0 | 2 | 18 | -93 | 2 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
35 | Lacmanović Mateja | SU ČANKOVIĆ |
23 | Krstin Filip | ZEMUN |
18 | Pavlović Stevan | IMT |
15 | Jovanović Marko | BUDUĆNOST |
15 | Janjić Bojan | BEŽANIJA |
15 | Cvetić Mateja | BUDUĆNOST |
14 | Savić Vuk | ŠUMADINAC |
14 | Ninković Luka | IMT |
14 | Nikolić Matea | SU ČANKOVIĆ |
12 | Tomić Nikola | BEŽANIJA |
10 | Drobnjaković Miloš | BEŽANIJA |
9 | Graovac Filip | SU ČANKOVIĆ |
9 | Kalaba Alen | BEŽANIJA |
8 | Danilovski RelJa | SINĐELIĆ 2012 |
7 | Bjelić Relja | MILUTINAC |
7 | Knežević Strahinja | ZEMUN |
7 | Simetić Aleksa | SU ČANKOVIĆ |
7 | Vidicki Jovan | ZEMUN |
7 | Savkov Luka | BEŽANIJA |
7 | Perić Andrej | ZEMUN |
6 | Jančevski Luka | MILUTINAC |
6 | Mlađenović Uroš | JEDINSTVO |
6 | Đorđević Pavle | SU ČANKOVIĆ |
6 | Dimitrijević Luka | SU ČANKOVIĆ |
6 | Popović Filip | BORAC |
6 | Naumovski Viktor | ZEMUN |
6 | Mudrinić Đorđe | ZEMUN |
6 | Tepavčević Aleksa | ZEMUN |
6 | Mangold Darko | MILUTINAC |
6 | Stanimirović Aleksa | BUDUĆNOST |
6 | Krajčinović Luka | IMT |
6 | Jefkaj Vasilije | IMT |
6 | Vukasović Maksim | ŠUMADINAC |
5 | Birač Lazar | BUDUĆNOST |
5 | Kunovac Lazar | ZEMUN |
5 | Dvizac Luka | BUDUĆNOST |
5 | Medić Miloš | BUDUĆNOST |
4 | Todorović Mihailo | IMT |
4 | Babić Andrej | JEDINSTVO |
4 | Ilić Jovan | JEDINSTVO |
4 | Noveski Nikola | IMT |
4 | Dimitrijević Andrej | SU ČANKOVIĆ |
4 | Radić Andrija | BORAC |
4 | Čipčija Vuk | SINĐELIĆ 2012 |
4 | Filurija Lazar | SU ČANKOVIĆ |
4 | Perišić Mihajlo | ZEMUN |
4 | Kostić Mario | IMT |
4 | Ćećez Jakov | BUDUĆNOST |
4 | Jeličić Andrej | JEDINSTVO |
4 | Popadić Janko | BUDUĆNOST |
4 | Kutlačić Uroš | JEDINSTVO |
3 | Radić Filip | SU ČANKOVIĆ |
3 | Cakić Uroš | ZEMUN |
3 | Popović Uroš | BORAC |
3 | Bajović Pavle | MILUTINAC |
3 | Vorkapić Petar | JEDINSTVO |
3 | Milovanović Luka | BORAC |
3 | Bolić Nikola | ŠUMADINAC |
3 | Petrović Dimitrije | ZEMUN |
3 | Divić Nikola | BORAC |
3 | Vitezović Filip | SINĐELIĆ 2012 |
3 | Đokić Pavle | ZEMUN |
3 | Zukić Mateja | ZEMUN |
2 | Balaban Vuk | BORAC |
2 | Koturović OgnJen | ŠUMADINAC |
2 | Popov Lazar | BORAC |
2 | Pokrajac Luka | IMT |
2 | Dunjić Vuk | MILUTINAC |
2 | Luka Radonić | ZEMUN |
2 | Radović Slobodan | ŠUMADINAC |
2 | Kostić Nikola | BUDUĆNOST |
2 | Mihajlović Istok | BEŽANIJA |
2 | Čobanović Uroš | JEDINSTVO |
2 | Nreca Jasmin Vuk | IMT |
2 | Protić Đorđe | SU ČANKOVIĆ |
2 | Stojaković Marko | SU ČANKOVIĆ |
2 | Virijević Marko | MILUTINAC |
2 | Stanimirović Veljko | BEŽANIJA |
2 | Vuković Danilo | ZEMUN |
2 | Vidić Filip | SU ČANKOVIĆ |
2 | Biber Branko | MILUTINAC |
2 | Velinović Filip | IMT |
1 | Mistridželović Sergej | BEŽANIJA |
1 | Čolaković Mihajlo | BUDUĆNOST |
1 | Vuković Danilo | MILUTINAC |
1 | Filipović Luka | MILUTINAC |
1 | Živanović Luka | MILUTINAC |
1 | Nikolić Stefan | BUDUĆNOST |
1 | Radak Nikola | SREM |
1 | Novaković Novak | SREM |
1 | Obradović NemanJa | JEDINSTVO |
1 | Mančić Mateja | SREM |
1 | Gak Nikola | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Tankosić Marko | ZEMUN |
1 | Ćetojević Vuk | BUDUĆNOST |
1 | Jovanović Vukašin | ŠUMADINAC |
1 | Lalić Todor | ZEMUN |
1 | Vuletić Slobodan | ZEMUN |
1 | Ninković Nikola | ZEMUN |
1 | Lalić Vukašin | IMT |
1 | Malih Bogdan | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Radojičić Mihailo | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Mitrović Nemanja | BUDUĆNOST |
1 | Đurđević Marko | MILUTINAC |
1 | Kulović Viktor | JEDINSTVO |
1 | Borić Luka | JEDINSTVO |
1 | GunJ Luka | JEDINSTVO |
1 | Doderović Novak | JEDINSTVO |
1 | Andrić Aleksa | JEDINSTVO |
1 | Pešut Nikola | SINĐELIĆ 2012 |
1 | PANTIĆ Andrija | ZEMUN |
1 | Malović Novak | ŠUMADINAC |
1 | Trifkovic Pavle | IMT |
1 | Radić Vuk | ŠUMADINAC |
1 | Dončić Novak | SREM |
1 | Mijatović Maksim | ZEMUN |
1 | Miletić Pavle | IMT |
1 | Petrović Nikola | BEŽANIJA |
1 | Bigović Stefan | BEŽANIJA |
1 | Krstić Aleksa | BEŽANIJA |
1 | Ugrica Marko | MILUTINAC |
1 | Šarac Pavle | IMT |
1 | Janković Ilija | BEŽANIJA |
BORAC (Progar)
- Mesto: Progar
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
IMT (Novi Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SINĐELIĆ 2012 (Ugrinovci)
- Mesto: Ugrinovci
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
JEDINSTVO (Surčin)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SREM (Jakovo)
- Mesto: Jakovo
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BUDUĆNOST (Dobanovci)
- Mesto: Dobanovci
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SU ČANKOVIĆ (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BEŽANIJA (Novi Beograd)
- Mesto: Novi Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ŠUMADINAC (Bečmen)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ZEMUN (Zemun)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
MILUTINAC (Zemun)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
Zvaničnici lige
Trenutno nema podataka.