Liga mlađih pionira FSB grupa G 22/23
	Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK MILANO STARS | 21 | 17 | 1 | 3 | 65 | 14 | 52 | |
| 2 | BUDUĆNOST | 21 | 15 | 5 | 1 | 57 | 17 | 50 | |
| 3 | MILUTINAC | 21 | 15 | 0 | 6 | 65 | 37 | 45 | |
| 4 | OFK BEOGRAD | 21 | 11 | 4 | 6 | 49 | 27 | 37 | |
| 5 | PFK ŽARKOVO 2000 | 21 | 10 | 3 | 8 | 69 | 37 | 33 | |
| 6 | OFK PRIMA FORTUNA | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | 41 | 32 | |
| 7 | LANOSA | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 45 | 26 | |
| 8 | JEDINSTVO | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 49 | 21 | |
| 9 | ZEMUN | 21 | 6 | 2 | 13 | 42 | 81 | 20 | |
| 10 | BSK 1925 | 21 | 5 | 2 | 14 | 23 | 75 | 17 | |
| 11 | T6 NIKA 011 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 30 | 9 | |
| 12 | HAJDUK | 20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 84 | 4 | 
| Legenda | 
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK MILANO STARS | 21 | 17 | 1 | 3 | 65 | 14 | 52 | |
| 2 | BUDUĆNOST | 21 | 15 | 5 | 1 | 57 | 17 | 50 | |
| 3 | MILUTINAC | 21 | 15 | 0 | 6 | 65 | 37 | 45 | |
| 4 | OFK BEOGRAD | 21 | 11 | 4 | 6 | 49 | 27 | 37 | |
| 5 | PFK ŽARKOVO 2000 | 21 | 10 | 3 | 8 | 69 | 37 | 33 | |
| 6 | OFK PRIMA FORTUNA | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | 41 | 32 | |
| 7 | LANOSA | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 45 | 26 | |
| 8 | JEDINSTVO | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 49 | 21 | |
| 9 | ZEMUN | 21 | 6 | 2 | 13 | 42 | 81 | 20 | |
| 10 | BSK 1925 | 21 | 5 | 2 | 14 | 23 | 75 | 17 | |
| 11 | T6 NIKA 011 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 30 | 9 | |
| 12 | HAJDUK | 20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 84 | 4 | 
| Legenda | 
| Br. pogodaka | Igrač | Klub | 
|---|---|---|
| 30 | CVETIĆ Mateja | BUDUĆNOST | 
| 15 | DARDIĆ Andrej | LANOSA | 
| 13 | DULKAN Goran | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 12 | BAKOVIĆ Vasilije Vanja | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 12 | BUKVIĆ Vuk | FK MILANO STARS | 
| 12 | JOVIČIĆ Matija | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 12 | TRIPUNOVIĆ Sergej | JEDINSTVO | 
| 11 | ĐUKANOVIĆ Viktor | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 11 | PAVIĆEVIĆ Uroš | FK MILANO STARS | 
| 11 | PETKOVIĆ Lazar | MILUTINAC | 
| 10 | KOVAČEVIĆ Vasilije | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 10 | MATOVIĆ Luka | MILUTINAC | 
| 10 | NEDIĆ Lazar | FK MILANO STARS | 
| 9 | BJELIĆ Relja | MILUTINAC | 
| 9 | ĐORĐEVIĆ Strahinja | OFK BEOGRAD | 
| 9 | DŽEBIĆ Novak | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 7 | ĐORIĆ Aleksa | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 7 | MITROVIĆ Sava | LANOSA | 
| 6 | ELMAZI Edin | FK MILANO STARS | 
| 6 | ILIĆ Vuk | FK MILANO STARS | 
| 6 | MANGOLD Darko | MILUTINAC | 
| 6 | MILISAVLJEVIĆ Todor | FK MILANO STARS | 
| 6 | PETROVIĆ Vasilije | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 6 | STAJIĆ Pavle | FK MILANO STARS | 
| 6 | VESELINOVIĆ Vuk | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 5 | JOVANOVIĆ Marko | BUDUĆNOST | 
| 5 | LAKIĆ Stefan | BSK 1925 | 
| 5 | ROGOVIĆ Luka | LANOSA | 
| 4 | BEKIĆ Aleksandar | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 4 | DABIĆ Nikola | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 4 | FEJZULA Medin | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 4 | KARTALIJA Luka | ZEMUN | 
| 4 | KOJČIN Đorđe | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 4 | LUKIĆ Vladimir | OFK BEOGRAD | 
| 4 | NIKOLOV Andrej | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 4 | NOVKOVIĆ Đorđe | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 4 | PURIĆ Konstantin | OFK BEOGRAD | 
| 4 | STANIMIROVIĆ Aleksa | BUDUĆNOST | 
| 4 | VRCELJ Andrej | MILUTINAC | 
| 4 | ZARIĆ Mihailo | HAJDUK | 
| 4 | ZEČEVIĆ Milutin | HAJDUK | 
| 3 | AVRAMOV Igor | MILUTINAC | 
| 3 | DOVIJANIĆ Milan | LANOSA | 
| 3 | DRAGIĆ Nikola | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 3 | JOVANOSKI Andrej | OFK BEOGRAD | 
| 3 | JOVANOVIĆ Aleksa | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 3 | JOVANOVIĆ Miloš | LANOSA | 
| 3 | KOSTIĆ Nikola | BUDUĆNOST | 
| 3 | KUNOVAC Lazar | ZEMUN | 
| 3 | MASAL OgnJen | BUDUĆNOST | 
| 3 | MILOŠEVIĆ Ognjen | OFK BEOGRAD | 
| 3 | MIROSAVLJEVIĆ Ognjen | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 3 | MITROVIĆ Lazar | BUDUĆNOST | 
| 3 | OBRENOVIĆ Mihailo | ZEMUN | 
| 3 | PANTIĆ Andrija | ZEMUN | 
| 3 | PETROVIĆ Aleksandar | JEDINSTVO | 
| 3 | ŠARENAC Nikola | MILUTINAC | 
| 3 | VAJIĆ Aljoša | T6 NIKA 011 | 
| 3 | VUKČEVIĆ Rastko | T6 NIKA 011 | 
| 2 | ARSIĆ Ignjat | OFK BEOGRAD | 
| 2 | ĆOSIĆ OgnJen | JEDINSTVO | 
| 2 | DIVLJANOVIĆ Boško | ZEMUN | 
| 2 | ĐOKIĆ Pavle | ZEMUN | 
| 2 | DRAGAŠ Danilo | BSK 1925 | 
| 2 | ELJMAZI Emir | FK MILANO STARS | 
| 2 | FILIPOVIĆ Luka | MILUTINAC | 
| 2 | JERINIĆ Vojin | T6 NIKA 011 | 
| 2 | LAKIĆ Miloš | BSK 1925 | 
| 2 | LAPČEVIĆ StrahinJa | JEDINSTVO | 
| 2 | MAKSUTI Damir | JEDINSTVO | 
| 2 | MARKOVIĆ Andrej | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 2 | MATIJEVIĆ Nemanja | BSK 1925 | 
| 2 | MILANOVIĆ Andrej | OFK BEOGRAD | 
| 2 | MILIJAŠ Luka | BSK 1925 | 
| 2 | MILUTINOVIĆ Vojin | MILUTINAC | 
| 2 | MITROVIĆ Stefan | OFK BEOGRAD | 
| 2 | NIKOLIĆ Marko | LANOSA | 
| 2 | NIKOLIĆ Stefan | BUDUĆNOST | 
| 2 | OBRADOVIĆ NemanJa | JEDINSTVO | 
| 2 | PERIĆ Andrej | ZEMUN | 
| 2 | PIJETLOVIĆ Strahinja | ZEMUN | 
| 2 | PJEVČEVIĆ Tadija | BUDUĆNOST | 
| 2 | POPADIĆ Janko | BUDUĆNOST | 
| 2 | RADEKA Petar | BSK 1925 | 
| 2 | RAMA Edin | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 2 | RISTIĆ David | ZEMUN | 
| 2 | ROSIĆ Aleksa | OFK BEOGRAD | 
| 2 | STOJIĆ Petar | OFK BEOGRAD | 
| 2 | TEPAVČEVIĆ Aleksa | ZEMUN | 
| 2 | TODOROVIĆ Luka | T6 NIKA 011 | 
| 2 | VELIMIROVIĆ Luka | LANOSA | 
| 2 | VIDOVIĆ Aleksandar | MILUTINAC | 
| 2 | VIRIJEVIĆ Marko | MILUTINAC | 
| 2 | VUKOVIĆ Danilo | MILUTINAC | 
| 2 | ŽIVANOVIĆ Luka | MILUTINAC | 
| 2 | ŽIŽOVIĆ Ognjen | ZEMUN | 
| 2 | ZUJEVIĆ Milos | HAJDUK | 
| 1 | ALEKSIĆ Luka | OFK BEOGRAD | 
| 1 | BAJIĆ Mateja | ZEMUN | 
| 1 | BIBER Branko | MILUTINAC | 
| 1 | CAKIĆ Uroš | ZEMUN | 
| 1 | ČOBANOVIĆ Uroš | JEDINSTVO | 
| 1 | ČOČAJ Oljti | ZEMUN | 
| 1 | ČOLAKOVIĆ Mihajlo | BUDUĆNOST | 
| 1 | ČUBRILO Luka | OFK BEOGRAD | 
| 1 | DANILOVSKI RelJa | BUDUĆNOST | 
| 1 | ĐORĐEVIĆ Pavle | ZEMUN | 
| 1 | FILIPOVIĆ Andrija | MILUTINAC | 
| 1 | GRUJIĆ Ognjen | OFK BEOGRAD | 
| 1 | HABUŠ Bogdan | ZEMUN | 
| 1 | JAKOVLJEVIĆ Bogdan | ZEMUN | 
| 1 | JANKOVIC Vuk | HAJDUK | 
| 1 | JOVANOVIĆ Veljko | T6 NIKA 011 | 
| 1 | KOBAC Andrej | HAJDUK | 
| 1 | KONOVALOV Ilija | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 1 | KOVAČEVIĆ Aleksandar | JEDINSTVO | 
| 1 | KRNDIJA Dušan | BSK 1925 | 
| 1 | KRSTIN Filip | ZEMUN | 
| 1 | KUZMANOVIC Kolja | HAJDUK | 
| 1 | LAZIĆ Ivan | OFK BEOGRAD | 
| 1 | MADŽAROV Filip | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 1 | MAKSIĆ Nikola | FK MILANO STARS | 
| 1 | MAKSIMOVIĆ Filip | ZEMUN | 
| 1 | MARJANOVIĆ Vukašin | OFK BEOGRAD | 
| 1 | MARKOVIĆ Mihajlo | ZEMUN | 
| 1 | MARKOVIĆ Miloš | PFK ŽARKOVO 2000 | 
| 1 | MARKOVIĆ Vojislav | MILUTINAC | 
| 1 | MIĆIĆ Miloš | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 1 | MIJATOVIĆ Maksim | ZEMUN | 
| 1 | MILANOVIĆ Dušan | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 1 | MILENKOVIĆ Vojin | OFK BEOGRAD | 
| 1 | MILOJEVIĆ Branko | HAJDUK | 
| 1 | NOKIĆ Davud | ZEMUN | 
| 1 | OBRADOVIĆ Filip | FK MILANO STARS | 
| 1 | OBRADOVIĆ Vasilije | LANOSA | 
| 1 | PEJOVIĆ Mihajlo | BSK 1925 | 
| 1 | PEKEZ Đorđe | ZEMUN | 
| 1 | PILIPOVIĆ Dušan | MILUTINAC | 
| 1 | RADIĆ Viktor | JEDINSTVO | 
| 1 | RADOJČIĆ Petar | ZEMUN | 
| 1 | RAJEVIĆ Luka | OFK BEOGRAD | 
| 1 | ROBLEDO Makya | T6 NIKA 011 | 
| 1 | SALJIHU Alji | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 1 | SAVIĆ Stefan | BSK 1925 | 
| 1 | SIMIĆ Aleksa | ZEMUN | 
| 1 | SIMONOVIĆ Strahinja | FK MILANO STARS | 
| 1 | SKULIĆ Andrija | OFK BEOGRAD | 
| 1 | SPROTIVA Deni | JEDINSTVO | 
| 1 | STANKOVIĆ Nikola | JEDINSTVO | 
| 1 | STEGNJAIĆ Dušan | BUDUĆNOST | 
| 1 | TODOROVIĆ Miloš | OFK PRIMA FORTUNA | 
| 1 | VJEŠTICA Marko | OFK BEOGRAD | 
| 1 | VUKIĆEVIĆ Luka | JEDINSTVO | 
| 1 | VUKOVIĆ Danilo | ZEMUN | 
| 1 | VUKOVIĆ Lazar | HAJDUK | 
| 1 | ZIVOJINOVIĆ Filip | PFK ŽARKOVO 2000 | 
BSK 1925
- Mesto: Beograd
BUDUĆNOST
- Mesto: Dobanovci
FK MILANO STARS
- Mesto:
HAJDUK
- Mesto: Beograd
JEDINSTVO
- Mesto:
LANOSA
- Mesto:
MILUTINAC
- Mesto: Beograd
OFK BEOGRAD
- Mesto:
OFK PRIMA FORTUNA
- Mesto: Beograd
PFK ŽARKOVO 2000
- Mesto: Beograd
T6 NIKA 011
- Mesto: Beograd
ZEMUN
- Mesto:
 
				 
											  										   
											  										   
											  										   
											  										   
                                     
                                    