Liga mlađih pionira FSB grupa G 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK MILANO STARS | 21 | 17 | 1 | 3 | 65 | 14 | 51 | 52 |
2 | BUDUĆNOST | 21 | 15 | 5 | 1 | 57 | 17 | 40 | 50 |
3 | MILUTINAC | 21 | 15 | 0 | 6 | 65 | 37 | 28 | 45 |
4 | OFK BEOGRAD | 21 | 11 | 4 | 6 | 49 | 27 | 22 | 37 |
5 | PFK ŽARKOVO 2000 | 21 | 10 | 3 | 8 | 69 | 37 | 32 | 33 |
6 | OFK PRIMA FORTUNA | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | 41 | 25 | 32 |
7 | LANOSA | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 45 | -4 | 26 |
8 | JEDINSTVO | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 49 | -17 | 21 |
9 | ZEMUN | 21 | 6 | 2 | 13 | 42 | 81 | -39 | 20 |
10 | BSK 1925 | 21 | 5 | 2 | 14 | 23 | 75 | -52 | 17 |
11 | T6 NIKA | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 30 | -18 | 9 |
12 | HAJDUK | 20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 84 | -68 | 4 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK MILANO STARS | 21 | 17 | 1 | 3 | 51 | 52 |
2 | BUDUĆNOST | 21 | 15 | 5 | 1 | 40 | 50 |
3 | MILUTINAC | 21 | 15 | 0 | 6 | 28 | 45 |
4 | OFK BEOGRAD | 21 | 11 | 4 | 6 | 22 | 37 |
5 | PFK ŽARKOVO 2000 | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 33 |
6 | OFK PRIMA FORTUNA | 21 | 10 | 2 | 9 | 25 | 32 |
7 | LANOSA | 20 | 8 | 2 | 10 | -4 | 26 |
8 | JEDINSTVO | 21 | 6 | 3 | 12 | -17 | 21 |
9 | ZEMUN | 21 | 6 | 2 | 13 | -39 | 20 |
10 | BSK 1925 | 21 | 5 | 2 | 14 | -52 | 17 |
11 | T6 NIKA | 11 | 2 | 3 | 6 | -18 | 9 |
12 | HAJDUK | 20 | 1 | 1 | 18 | -68 | 4 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
30 | Cvetić Mateja | BUDUĆNOST |
15 | Dardić Andrej | LANOSA |
13 | Dulkan Goran | OFK PRIMA FORTUNA |
12 | Baković Vasilije Vanja | OFK PRIMA FORTUNA |
12 | Jovičić Matija | PFK ŽARKOVO 2000 |
12 | Bukvić Vuk | FK MILANO STARS |
12 | Tripunović Sergej | JEDINSTVO |
11 | Petković Lazar | MILUTINAC |
11 | Đukanović Viktor | PFK ŽARKOVO 2000 |
11 | Pavićević Uroš | FK MILANO STARS |
10 | Nedić Lazar | FK MILANO STARS |
10 | Matović Luka | MILUTINAC |
10 | Kovačević Vasilije | OFK PRIMA FORTUNA |
9 | Bjelić Relja | MILUTINAC |
9 | Đorđević Strahinja | OFK BEOGRAD |
9 | Džebić Novak | OFK PRIMA FORTUNA |
7 | Đorić Aleksa | OFK PRIMA FORTUNA |
7 | Mitrović Sava | LANOSA |
6 | Ilić Vuk | FK MILANO STARS |
6 | Veselinović Vuk | PFK ŽARKOVO 2000 |
6 | Elmazi Edin | FK MILANO STARS |
6 | Stajić Pavle | FK MILANO STARS |
6 | MilisavlJević Todor | FK MILANO STARS |
6 | Petrović Vasilije | PFK ŽARKOVO 2000 |
6 | Mangold Darko | MILUTINAC |
5 | Lakić Stefan | BSK 1925 |
5 | Jovanović Marko | BUDUĆNOST |
5 | Rogović Luka | LANOSA |
4 | Fejzula Medin | OFK PRIMA FORTUNA |
4 | Stanimirović Aleksa | BUDUĆNOST |
4 | Purić Konstantin | OFK BEOGRAD |
4 | Lukić Vladimir | OFK BEOGRAD |
4 | Dabić Nikola | OFK PRIMA FORTUNA |
4 | Bekić Aleksandar | PFK ŽARKOVO 2000 |
4 | Zecević Milutin | HAJDUK |
4 | Zarić Mihailo | HAJDUK |
4 | Nikolov Andrej | PFK ŽARKOVO 2000 |
4 | Vrcelj Andrej | MILUTINAC |
4 | Kartalija Luka | ZEMUN |
4 | Novković Đorđe | PFK ŽARKOVO 2000 |
4 | Kojčin Đorđe | PFK ŽARKOVO 2000 |
3 | Jovanoski Andrej | OFK BEOGRAD |
3 | Vajić Aljoša | T6 NIKA |
3 | Kostić Nikola | BUDUĆNOST |
3 | Masal OgnJen | BUDUĆNOST |
3 | Mirosavljević Ognjen | PFK ŽARKOVO 2000 |
3 | Dragić Nikola | PFK ŽARKOVO 2000 |
3 | Vukčević Rastko | T6 NIKA |
3 | Jovanović Miloš | LANOSA |
3 | Mitrović Lazar | BUDUĆNOST |
3 | PANTIĆ Andrija | ZEMUN |
3 | Šarenac Nikola | MILUTINAC |
3 | Milošević Ognjen | OFK BEOGRAD |
3 | Kunovac Lazar | ZEMUN |
3 | Obrenović Mihailo | ZEMUN |
3 | Jovanović Aleksa | PFK ŽARKOVO 2000 |
3 | Avramov Igor | MILUTINAC |
3 | Dovijanić Milan | LANOSA |
3 | Petrović Aleksandar | JEDINSTVO |
2 | Ćosić OgnJen | JEDINSTVO |
2 | Pjevčević Tadija | BUDUĆNOST |
2 | Stojić Petar | OFK BEOGRAD |
2 | Nikolić Stefan | BUDUĆNOST |
2 | Virijević Marko | MILUTINAC |
2 | Lapčević StrahinJa | JEDINSTVO |
2 | Filipović Luka | MILUTINAC |
2 | Živanović Luka | MILUTINAC |
2 | Milutinović Vojin | MILUTINAC |
2 | Perić Andrej | ZEMUN |
2 | Arsić Ignjat | OFK BEOGRAD |
2 | Milijaš Luka | BSK 1925 |
2 | Popadić Janko | BUDUĆNOST |
2 | Pijetlović Strahinja | ZEMUN |
2 | Matijević Nemanja | BSK 1925 |
2 | Velimirović Luka | LANOSA |
2 | Tepavčević Aleksa | ZEMUN |
2 | Rama Edin | OFK PRIMA FORTUNA |
2 | Marković Andrej | PFK ŽARKOVO 2000 |
2 | Obradović NemanJa | JEDINSTVO |
2 | Dragaš Danilo | BSK 1925 |
2 | Zujević Milos | HAJDUK |
2 | Vidović Aleksandar | MILUTINAC |
2 | Žižović Ognjen | ZEMUN |
2 | Damir Maksuti | JEDINSTVO |
2 | Lakić Miloš | BSK 1925 |
2 | Jerinić Vojin | T6 NIKA |
2 | Todorović Luka | T6 NIKA |
2 | Ristić David | ZEMUN |
2 | Vuković Danilo | MILUTINAC |
2 | Nikolić Marko | LANOSA |
2 | Radeka Petar | BSK 1925 |
2 | Milanović Andrej | OFK BEOGRAD |
2 | Mitrović Stefan | OFK BEOGRAD |
2 | Đokić Pavle | ZEMUN |
2 | ElJmazi Emir | FK MILANO STARS |
2 | Rosić Aleksa | OFK BEOGRAD |
2 | Divljanović Boško | ZEMUN |
1 | Saljihu Alji | OFK PRIMA FORTUNA |
1 | Pekez Đorđe | ZEMUN |
1 | Maksimović Filip | ZEMUN |
1 | Čolaković Mihajlo | BUDUĆNOST |
1 | Aleksić Luka | OFK BEOGRAD |
1 | Simić Aleksa | ZEMUN |
1 | Skulić Andrija | OFK BEOGRAD |
1 | Grujić Ognjen | OFK BEOGRAD |
1 | Krndija Dušan | BSK 1925 |
1 | Maksić Nikola | FK MILANO STARS |
1 | Lazić Ivan | OFK BEOGRAD |
1 | Đorđević Pavle | ZEMUN |
1 | Biber Branko | MILUTINAC |
1 | Filipović Andrija | MILUTINAC |
1 | Pilipović Dušan | MILUTINAC |
1 | Cakić Uroš | ZEMUN |
1 | StegnJaić Dušan | BUDUĆNOST |
1 | Čobanović Uroš | JEDINSTVO |
1 | Krstin Filip | ZEMUN |
1 | Radić Viktor | JEDINSTVO |
1 | Vukićević Luka | JEDINSTVO |
1 | Kovačević Aleksandar | JEDINSTVO |
1 | Danilovski RelJa | BUDUĆNOST |
1 | Jovanović Veljko | T6 NIKA |
1 | Obradović Filip | FK MILANO STARS |
1 | Vuković Lazar | HAJDUK |
1 | Marković Mihajlo | ZEMUN |
1 | Habuš Bogdan | ZEMUN |
1 | Nokić Davud | ZEMUN |
1 | Sprotiva Deni | JEDINSTVO |
1 | Madžarov Filip | OFK PRIMA FORTUNA |
1 | Stanković Nikola | JEDINSTVO |
1 | Čočaj Oljti | ZEMUN |
1 | Vuković Danilo | ZEMUN |
1 | Marković Miloš | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Zivojinović Filip | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Savić Stefan | BSK 1925 |
1 | Robledo Makya | T6 NIKA |
1 | Mijatović Maksim | ZEMUN |
1 | Pejović Mihajlo | BSK 1925 |
1 | Milanović Dušan | OFK PRIMA FORTUNA |
1 | Todorović Miloš | OFK PRIMA FORTUNA |
1 | Čubrilo Luka | OFK BEOGRAD |
1 | Marjanović Vukašin | OFK BEOGRAD |
1 | Milenković Vojin | OFK BEOGRAD |
1 | Rajević Luka | OFK BEOGRAD |
1 | Radojčić Petar | ZEMUN |
1 | Jakovljević Bogdan | ZEMUN |
1 | Obradović Vasilije | LANOSA |
1 | Mićić Miloš | OFK PRIMA FORTUNA |
1 | Marković Vojislav | MILUTINAC |
1 | Jankovic Vuk | HAJDUK |
1 | Kuzmanovic Kolja | HAJDUK |
1 | Milojević Branko | HAJDUK |
1 | Kobac Andrej | HAJDUK |
1 | Simonović Strahinja | FK MILANO STARS |
1 | Bajić Mateja | ZEMUN |
1 | Konovalov Ilija | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Vještica Marko | OFK BEOGRAD |
T6 NIKA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ZEMUN (Zemun)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
HAJDUK (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BUDUĆNOST (Dobanovci)
- Mesto: Dobanovci
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
LANOSA (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
JEDINSTVO (Surčin)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BSK 1925 (Batajnica)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
MILUTINAC (Zemun)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFK BEOGRAD (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
PFK ŽARKOVO 2000 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFK PRIMA FORTUNA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FK MILANO STARS (Kaluđerica)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka