Liga mlađih kadeta Beograda grupa A 24/25
Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRVENA ZVEZDA | 13 | 13 | 0 | 0 | 54 | 6 | 39 | |
| 2 | ČUKARIČKI DOO | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 11 | 31 | |
| 3 | PARTIZAN | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 9 | 31 | |
| 4 | OFK BEOGRAD | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 14 | 23 | |
| 5 | TELEOPTIK | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 19 | 22 | |
| 6 | VOŽDOVAC | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 21 | |
| 7 | BRODARAC | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 25 | 15 | |
| 8 | PFK ŽARKOVO 2000 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 35 | 15 | |
| 9 | RFK GRAFIČAR | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | 14 | |
| 10 | ZEMUN | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 26 | 14 | |
| 11 | RADNIČKI | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 41 | 11 | |
| 12 | IMT | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 27 | 10 | |
| 13 | SINĐELIĆ | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 40 | 6 | |
| 14 | KOLUBARA | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 52 | 5 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRVENA ZVEZDA | 13 | 13 | 0 | 0 | 54 | 6 | 39 | |
| 2 | ČUKARIČKI DOO | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 11 | 31 | |
| 3 | PARTIZAN | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 9 | 31 | |
| 4 | OFK BEOGRAD | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 14 | 23 | |
| 5 | TELEOPTIK | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 19 | 22 | |
| 6 | VOŽDOVAC | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 21 | |
| 7 | BRODARAC | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 25 | 15 | |
| 8 | PFK ŽARKOVO 2000 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 35 | 15 | |
| 9 | RFK GRAFIČAR | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | 14 | |
| 10 | ZEMUN | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | 26 | 14 | |
| 11 | RADNIČKI | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 41 | 11 | |
| 12 | IMT | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 27 | 10 | |
| 13 | SINĐELIĆ | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 40 | 6 | |
| 14 | KOLUBARA | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 52 | 5 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 13 | ĐAJIĆ Vuk | CRVENA ZVEZDA |
| 10 | ČUKIĆ Vesko | CRVENA ZVEZDA |
| 8 | BATAK Damjan | PARTIZAN |
| 8 | FEKETE Danilo | ČUKARIČKI DOO |
| 7 | GMITROVIĆ Davor | TELEOPTIK |
| 6 | KNEŽEVIĆ Danilo | OFK BEOGRAD |
| 6 | NIKOLIĆ Andrej | PARTIZAN |
| 6 | PAVLOVIĆ Vukašin | ČUKARIČKI DOO |
| 6 | VUKOVIĆ Petar | OFK BEOGRAD |
| 5 | ANTIĆ Vanja | ČUKARIČKI DOO |
| 5 | BEGOVIĆ Petar | PARTIZAN |
| 5 | ĆULUM Đorđe | OFK BEOGRAD |
| 5 | ILIĆ Stefan | CRVENA ZVEZDA |
| 5 | JEREMIĆ Ljubiša | OFK BEOGRAD |
| 5 | KOSTADINOVIĆ Stefan | TELEOPTIK |
| 5 | PANTIĆ Andrija | TELEOPTIK |
| 5 | ZORIĆ Danilo | RADNIČKI |
| 4 | CAKIĆ Uroš | ZEMUN |
| 4 | DAMJANOVIĆ Nikola | BRODARAC |
| 4 | GRUJIĆ Nebojša | ČUKARIČKI DOO |
| 4 | IVANOVIĆ Aleksa | BRODARAC |
| 4 | MAVRIĆ Fatih | PARTIZAN |
| 4 | PEČENIČIĆ Mihailo | CRVENA ZVEZDA |
| 4 | ŠĆEKIĆ Vuk | TELEOPTIK |
| 4 | VUJNOVIĆ Relja | OFK BEOGRAD |
| 4 | VUKOVIĆ Filip | CRVENA ZVEZDA |
| 3 | BALAĆ Marko | ZEMUN |
| 3 | BOJKOVIĆ Pavle | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 3 | BRODIĆ Mihailo | IMT |
| 3 | DONDUR Milan | TELEOPTIK |
| 3 | ĐORĐEVIĆ Bogdan | KOLUBARA |
| 3 | GRBIĆ Mateja | CRVENA ZVEZDA |
| 3 | KRSTIĆ Luka | IMT |
| 3 | NEŠKOVIĆ Uroš | CRVENA ZVEZDA |
| 3 | RAONIĆ Sava | PARTIZAN |
| 3 | SKULIĆ Andrija | OFK BEOGRAD |
| 3 | SLOVIĆ Viktor | VOŽDOVAC |
| 3 | TADIĆ Luka | CRVENA ZVEZDA |
| 3 | VASIĆ Ognjen | RADNIČKI |
| 3 | VIDIĆ Stefan | RFK GRAFIČAR |
| 2 | BABIĆ David | VOŽDOVAC |
| 2 | CVETANOVIĆ Mihajlo | TELEOPTIK |
| 2 | DAMNJANOVIĆ Nemanja | BRODARAC |
| 2 | DELIĆ Jovan | RADNIČKI |
| 2 | DIMIĆ Petar | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 2 | GAJIČIĆ Petar | TELEOPTIK |
| 2 | GOJAK Hamza | SINĐELIĆ |
| 2 | GRUJIĆ Ognjen | OFK BEOGRAD |
| 2 | JOVANOVIC Dusan | ČUKARIČKI DOO |
| 2 | JOVANOVIĆ Tihomir | SINĐELIĆ |
| 2 | KORAĆ Vita | OFK BEOGRAD |
| 2 | MARKOVIĆ Ivan | SINĐELIĆ |
| 2 | MATIĆ Andrija | VOŽDOVAC |
| 2 | MILOSAVLJEVIĆ Stefan | KOLUBARA |
| 2 | MILOŠEVIĆ Vukša | RFK GRAFIČAR |
| 2 | MILOVANOVIĆ Konstantin | ČUKARIČKI DOO |
| 2 | MLADENOVIĆ Andrija | BRODARAC |
| 2 | MORITA Lino | ČUKARIČKI DOO |
| 2 | OCOKOLJIĆ Viktor | BRODARAC |
| 2 | PAVLOVIĆ Stevan | IMT |
| 2 | PETKOVIĆ Andrija | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 2 | PETROVIĆ Nikola | PARTIZAN |
| 2 | PONORAC Miloš | TELEOPTIK |
| 2 | ROMANIĆ Stevan | RFK GRAFIČAR |
| 2 | ŠARIĆ Matej | KOLUBARA |
| 2 | SEKULIĆ Marko | IMT |
| 2 | SIMONOVIĆ Veljko | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 2 | SPASENIĆ Lazar | OFK BEOGRAD |
| 2 | STOREBRA Vuk | RFK GRAFIČAR |
| 2 | TIPŠIN Jovan | RFK GRAFIČAR |
| 2 | VELIMIROVIĆ Oliver | PARTIZAN |
| 2 | VELJOVIĆ Mihailo | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 2 | VUČKOVIĆ Andrija | IMT |
| 2 | ZELIĆ Vaso | ČUKARIČKI DOO |
| 2 | ŽIVOJINOVIĆ Andrija | VOŽDOVAC |
| 1 | ANĐELKOVIĆ Andrija | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | ARSIĆ Strahinja | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | BAKALOVIĆ Janko | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | BAŠTIĆ Boris | IMT |
| 1 | BEKIĆ Aleksandar | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 1 | BLAGOJEVIĆ Dušan | ČUKARIČKI DOO |
| 1 | BOJOVIĆ Mihailo | PARTIZAN |
| 1 | BOŠKOVIĆ Novak | VOŽDOVAC |
| 1 | BRAJOVIĆ Jovan | VOŽDOVAC |
| 1 | BRAJOVIĆ Petar | VOŽDOVAC |
| 1 | ĆOSIĆ Vuk | VOŽDOVAC |
| 1 | DELIBAŠIĆ Matija | ČUKARIČKI DOO |
| 1 | DONČIĆ Jovan | BRODARAC |
| 1 | ĐORĐEVIĆ Strahinja | SINĐELIĆ |
| 1 | DRAŽIĆ Vojislav | KOLUBARA |
| 1 | DUDIĆ Vasilije | ČUKARIČKI DOO |
| 1 | FILIPOVIĆ Andrija | ČUKARIČKI DOO |
| 1 | GARGENTA Vojin | BRODARAC |
| 1 | GORANOVIĆ Vuk | RFK GRAFIČAR |
| 1 | GRBIĆ Nikola | RADNIČKI |
| 1 | GUŠAVAC Vuk | VOŽDOVAC |
| 1 | IKIĆ Ognjen | OFK BEOGRAD |
| 1 | ILIĆ Andrija | VOŽDOVAC |
| 1 | ILIĆ Nikola | SINĐELIĆ |
| 1 | IVANOVIĆ Aleksa | SINĐELIĆ |
| 1 | JANKOVIĆ Dimitrije | TELEOPTIK |
| 1 | JOVANOVIĆ Andrej | BRODARAC |
| 1 | JOVANOVIĆ Đorđe | ČUKARIČKI DOO |
| 1 | JOVANOVIĆ Luka | RADNIČKI |
| 1 | KESIĆ Vukasin Yamato | TELEOPTIK |
| 1 | KOLAROV Aleksandar | ČUKARIČKI DOO |
| 1 | LACMANOVIĆ Mateja | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | LICHTE Colin James | VOŽDOVAC |
| 1 | MAKSIMOVIĆ Filip | IMT |
| 1 | MARIĆ Andrew | ČUKARIČKI DOO |
| 1 | MARKOVIĆ Mihajlo | ZEMUN |
| 1 | MATOVIĆ Luka | PARTIZAN |
| 1 | MIĆIĆ Lazar | KOLUBARA |
| 1 | MILEUSNIĆ Lazar | BRODARAC |
| 1 | MILOJEVIĆ Miloš | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 1 | MILOSAVLJEVIĆ Ivan | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | MILOVANKIĆ Uroš | PARTIZAN |
| 1 | MIŠIĆ Miloš | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 1 | MITIĆ Aleksa | IMT |
| 1 | NEDIĆ Jovan | VOŽDOVAC |
| 1 | NIJEMČEVIĆ Stefan | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 1 | NIKOLIĆ Luka | RFK GRAFIČAR |
| 1 | NIKOLIĆ Matea | VOŽDOVAC |
| 1 | NIKOLIĆ Pavle | RADNIČKI |
| 1 | OBRADOVIĆ Dušan | TELEOPTIK |
| 1 | PAVKOVIĆ Stefan | ZEMUN |
| 1 | PAVLICA Stefan | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | PJANOVIĆ Miloš | RFK GRAFIČAR |
| 1 | POPOVIĆ Bogdan | RFK GRAFIČAR |
| 1 | POPOVIĆ Mihajlo | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | PURIĆ Konstantin | SINĐELIĆ |
| 1 | RADIĆ Luka | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | RISTIĆ Lazar | IMT |
| 1 | RUSMIR Vuk | TELEOPTIK |
| 1 | ŠAKAN Luka | IMT |
| 1 | ŠEJAT Tadija | SINĐELIĆ |
| 1 | ŠIPČIĆ Balša | PARTIZAN |
| 1 | ŠKALJAC Stefan | ZEMUN |
| 1 | STANČIĆ Mihajlo | TELEOPTIK |
| 1 | STANOJEVIĆ Nemanja | TELEOPTIK |
| 1 | STARČEVIĆ Luka | KOLUBARA |
| 1 | TODOROVIĆ Novak | KOLUBARA |
| 1 | TRAJKOVIĆ Jovan | BRODARAC |
| 1 | TRAVICA Đorđe | ZEMUN |
| 1 | TRNINIĆ Lazar | BRODARAC |
| 1 | TRPEVSKI Luka | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | USKOKOVIĆ Aleksandar | BRODARAC |
| 1 | ŽARIĆ Filip | KOLUBARA |
| 1 | ŽIVIĆ Aleksa | ZEMUN |
| 1 | ŽIŽOVIĆ Ognjen | ZEMUN |
| 1 | ZOBENICA Nikola | VOŽDOVAC |
BRODARAC
- Mesto: Novi Beograd
CRVENA ZVEZDA
- Mesto: Beograd
ČUKARIČKI DOO
- Mesto:
IMT
- Mesto:
KOLUBARA
- Mesto: Lazarevac
OFK BEOGRAD
- Mesto:
PARTIZAN
- Mesto: Beograd
PFK ŽARKOVO 2000
- Mesto: Beograd
RADNIČKI
- Mesto: Obrenovac
RFK GRAFIČAR
- Mesto: Beograd
SINĐELIĆ
- Mesto: Beograd
TELEOPTIK
- Mesto: Zemun
VOŽDOVAC
- Mesto: Beograd
ZEMUN
- Mesto: