Liga mlađih kadeta Beograda grupa A
Aktuelno kolo: 4
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
23.09 | RFK GRAFIČAR | Zakazano | ||
13:00 | RADNIČKI | |||
23.09 | BRODARAC | Zakazano | ||
13:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
24.09 | RAD | Zakazano | ||
11:30 | SINĐELIĆ | |||
24.09 | PARTIZAN | Zakazano | ||
12:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
24.09 | IMT | Zakazano | ||
17:00 | 011 |


Rezultati i raspored
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
23.09 | RFK GRAFIČAR | Zakazano | ||
13:00 | RADNIČKI | |||
23.09 | BRODARAC | Zakazano | ||
13:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
24.09 | RAD | Zakazano | ||
11:30 | SINĐELIĆ | |||
24.09 | PARTIZAN | Zakazano | ||
12:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
24.09 | IMT | Zakazano | ||
17:00 | 011 |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
30.09 | RADNIČKI | Planirano | ||
00:00 | BRODARAC | |||
30.09 | LOKOMOTIVA | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
30.09 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | IMT | |||
30.09 | 011 | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
30.09 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
07.10 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | RADNIČKI | |||
07.10 | IMT | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
07.10 | SINĐELIĆ | Planirano | ||
00:00 | 011 | |||
07.10 | RAD | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
07.10 | BRODARAC | Planirano | ||
00:00 | LOKOMOTIVA |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
14.10 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
14.10 | RADNIČKI | Planirano | ||
00:00 | IMT | |||
14.10 | LOKOMOTIVA | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
14.10 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | BRODARAC | |||
14.10 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | SINĐELIĆ |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
21.10 | 011 | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
21.10 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
21.10 | SINĐELIĆ | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
21.10 | IMT | Planirano | ||
00:00 | LOKOMOTIVA | |||
21.10 | RAD | Planirano | ||
00:00 | RADNIČKI |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
28.10 | BRODARAC | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
28.10 | LOKOMOTIVA | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
28.10 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | IMT | |||
28.10 | RADNIČKI | Planirano | ||
00:00 | SINĐELIĆ | |||
28.10 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | 011 |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
04.11 | IMT | Planirano | ||
00:00 | BRODARAC | |||
04.11 | RAD | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
04.11 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
04.11 | 011 | Planirano | ||
00:00 | RADNIČKI | |||
04.11 | SINĐELIĆ | Planirano | ||
00:00 | LOKOMOTIVA |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
11.11 | LOKOMOTIVA | Planirano | ||
00:00 | 011 | |||
11.11 | BRODARAC | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
11.11 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | SINĐELIĆ | |||
11.11 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | IMT | |||
11.11 | RADNIČKI | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
-:- | 011 | |||
... | RADNIČKI | Planirano | ||
-:- | ČUKARIČKI DOO | |||
... | BRODARAC | Planirano | ||
-:- | SINĐELIĆ | |||
... | PARTIZAN | Planirano | ||
-:- | RAD | |||
... | LOKOMOTIVA | Planirano | ||
-:- | PFK ŽARKOVO 2000 |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | RAD | Planirano | ||
-:- | IMT | |||
... | 011 | Planirano | ||
-:- | BRODARAC | |||
... | SINĐELIĆ | Planirano | ||
-:- | PARTIZAN | |||
... | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
-:- | RFK GRAFIČAR | |||
... | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
-:- | LOKOMOTIVA |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
-:- | ČUKARIČKI DOO | |||
... | PARTIZAN | Planirano | ||
-:- | 011 | |||
... | LOKOMOTIVA | Planirano | ||
-:- | RADNIČKI | |||
... | IMT | Planirano | ||
-:- | SINĐELIĆ | |||
... | BRODARAC | Planirano | ||
-:- | PFK ŽARKOVO 2000 |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | RADNIČKI | Planirano | ||
-:- | RFK GRAFIČAR | |||
... | 011 | Planirano | ||
-:- | IMT | |||
... | SINĐELIĆ | Planirano | ||
-:- | RAD | |||
... | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
-:- | PARTIZAN | |||
... | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
-:- | BRODARAC |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | IMT | Planirano | ||
-:- | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
... | BRODARAC | Planirano | ||
-:- | RADNIČKI | |||
... | RAD | Planirano | ||
-:- | 011 | |||
... | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
-:- | LOKOMOTIVA | |||
... | PARTIZAN | Planirano | ||
-:- | ČUKARIČKI DOO |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | LOKOMOTIVA | Planirano | ||
-:- | BRODARAC | |||
... | RADNIČKI | Planirano | ||
-:- | PARTIZAN | |||
... | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
-:- | RAD | |||
... | 011 | Planirano | ||
-:- | SINĐELIĆ | |||
... | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
-:- | IMT |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | SINĐELIĆ | Planirano | ||
-:- | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
... | RAD | Planirano | ||
-:- | ČUKARIČKI DOO | |||
... | IMT | Planirano | ||
-:- | RADNIČKI | |||
... | PARTIZAN | Planirano | ||
-:- | LOKOMOTIVA | |||
... | BRODARAC | Planirano | ||
-:- | RFK GRAFIČAR |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
-:- | 011 | |||
... | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
-:- | SINĐELIĆ | |||
... | LOKOMOTIVA | Planirano | ||
-:- | IMT | |||
... | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
-:- | PARTIZAN | |||
... | RADNIČKI | Planirano | ||
-:- | RAD |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | 011 | Planirano | ||
-:- | ČUKARIČKI DOO | |||
... | RAD | Planirano | ||
-:- | LOKOMOTIVA | |||
... | PARTIZAN | Planirano | ||
-:- | BRODARAC | |||
... | SINĐELIĆ | Planirano | ||
-:- | RADNIČKI | |||
... | IMT | Planirano | ||
-:- | RFK GRAFIČAR |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | LOKOMOTIVA | Planirano | ||
-:- | SINĐELIĆ | |||
... | RADNIČKI | Planirano | ||
-:- | 011 | |||
... | BRODARAC | Planirano | ||
-:- | IMT | |||
... | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
-:- | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
... | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
-:- | RAD |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
... | 011 | Planirano | ||
-:- | LOKOMOTIVA | |||
... | IMT | Planirano | ||
-:- | PARTIZAN | |||
... | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
-:- | RADNIČKI | |||
... | RAD | Planirano | ||
-:- | BRODARAC | |||
... | SINĐELIĆ | Planirano | ||
-:- | RFK GRAFIČAR |
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTIZAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | ČUKARIČKI DOO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
3 | SINĐELIĆ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | PFK ŽARKOVO 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
5 | RAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | RADNIČKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
7 | 011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
8 | RFK GRAFIČAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | BRODARAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
10 | IMT | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
11 | LOKOMOTIVA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTIZAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | ČUKARIČKI DOO | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
3 | SINĐELIĆ | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
4 | PFK ŽARKOVO 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | RAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | RADNIČKI | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
7 | 011 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
8 | RFK GRAFIČAR | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
9 | BRODARAC | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
10 | IMT | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
11 | LOKOMOTIVA | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
3 | Marković Viktor | SINĐELIĆ |
3 | Grbović Vasilije | PARTIZAN |
3 | Todorović Andrej | ČUKARIČKI DOO |
2 | Roman Milan | PARTIZAN |
2 | Vukotić Danilo | 011 |
2 | Dončić Filip | PARTIZAN |
2 | Volarić Luka | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Dakić Ognjen | ČUKARIČKI DOO |
1 | Isić Đorđe | ČUKARIČKI DOO |
1 | Matanović Bogdan | IMT |
1 | Mirković Nemanja | ČUKARIČKI DOO |
1 | Jovanovski Nikola | RAD |
1 | Ječmenica Pavle | 011 |
1 | Petrović Đorđe | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Veselinović Nemanja | SINĐELIĆ |
1 | Stanković NemanJa | IMT |
1 | Rankov Stefan | ČUKARIČKI DOO |
1 | Eraković Nenad | ČUKARIČKI DOO |
1 | Jovanović Luka | ČUKARIČKI DOO |
1 | Kiš Lav | RFK GRAFIČAR |
1 | KalanJ Filip | BRODARAC |
1 | Čugalj Andrej | PARTIZAN |
1 | Georgievski Aleksandar | SINĐELIĆ |
1 | Reljić Janko | RAD |
1 | Ranković Marko | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Punišić Uroš | RFK GRAFIČAR |
1 | Milošević Uroš | PARTIZAN |
1 | Ilić Uroš | RADNIČKI |
1 | Kapor Vasilije | RAD |
1 | Karaklić Veljko | RADNIČKI |
1 | Nešković NemanJa | LOKOMOTIVA |
1 | Šutanovac Lazar | ČUKARIČKI DOO |
1 | Janačković Duško | PARTIZAN |
FK PARTIZAN (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BRODARAC (Novi Beograd)
- Mesto: Novi Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
LOKOMOTIVA (Železnik)
- Mesto: Beograd (Čukarica)
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
GRAFIČAR (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ČUKARIČKI (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
PFK ŽARKOVO 2000 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
011 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SINĐELIĆ (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RAD (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
IMT (Novi Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RADNIČKI (Obrenovac)
- Mesto: Obrenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac