Liga mladjih omladinaca grupa A 22/23
	Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOŽDOVAC | 20 | 15 | 1 | 4 | 78 | 26 | 46 | |
| 2 | OFK BEOGRAD | 22 | 12 | 7 | 3 | 46 | 31 | 43 | |
| 3 | SINĐELIĆ | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 37 | 40 | |
| 4 | BRODARAC | 21 | 12 | 2 | 7 | 59 | 32 | 38 | |
| 5 | ADA | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 | 46 | 37 | |
| 6 | IMT | 21 | 9 | 5 | 7 | 60 | 43 | 32 | |
| 7 | RAD | 22 | 10 | 2 | 10 | 31 | 39 | 32 | |
| 8 | RADNIČKI (NB) | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 33 | 30 | |
| 9 | LOKOMOTIVA | 20 | 7 | 1 | 12 | 35 | 53 | 22 | |
| 10 | RFK GRAFIČAR | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 52 | 20 | |
| 11 | ZEMUN | 21 | 3 | 4 | 14 | 34 | 69 | 13 | |
| 12 | 011 | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 87 | 7 | |
| 13 | OLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | RAKOVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Legenda | 
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOŽDOVAC | 20 | 15 | 1 | 4 | 78 | 26 | 46 | |
| 2 | OFK BEOGRAD | 22 | 12 | 7 | 3 | 46 | 31 | 43 | |
| 3 | SINĐELIĆ | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 37 | 40 | |
| 4 | BRODARAC | 21 | 12 | 2 | 7 | 59 | 32 | 38 | |
| 5 | ADA | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 | 46 | 37 | |
| 6 | IMT | 21 | 9 | 5 | 7 | 60 | 43 | 32 | |
| 7 | RAD | 22 | 10 | 2 | 10 | 31 | 39 | 32 | |
| 8 | RADNIČKI (NB) | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 33 | 30 | |
| 9 | LOKOMOTIVA | 20 | 7 | 1 | 12 | 35 | 53 | 22 | |
| 10 | RFK GRAFIČAR | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 52 | 20 | |
| 11 | ZEMUN | 21 | 3 | 4 | 14 | 34 | 69 | 13 | |
| 12 | 011 | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 87 | 7 | |
| 13 | OLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | RAKOVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Legenda | 
| Br. pogodaka | Igrač | Klub | 
|---|---|---|
| 20 | KESER Dragan | ADA | 
| 16 | LAUŠEVIĆ Ognjen | VOŽDOVAC | 
| 14 | RADOJEVIĆ Luka | IMT | 
| 13 | LAZIĆ Boris | IMT | 
| 12 | PEŠIĆ Danilo | SINĐELIĆ | 
| 10 | ERGARAC Ognjen | ADA | 
| 8 | ARSIĆ Vukašin | ZEMUN | 
| 8 | GLUŠICA Ognjen | VOŽDOVAC | 
| 8 | KURTANOVIĆ Kerim | VOŽDOVAC | 
| 8 | MALIŠ Lazar | VOŽDOVAC | 
| 8 | VELJOVIĆ Simo | RFK GRAFIČAR | 
| 7 | BOŠKOVIĆ Srđan | ZEMUN | 
| 7 | ĐURIĆ Luka | LOKOMOTIVA | 
| 7 | GOMIRAC Veljko | ADA | 
| 6 | ĐURIĆ Luka | RADNIČKI (NB) | 
| 6 | KOVRLIJA Nikola | LOKOMOTIVA | 
| 6 | MUŽDEKA Aleksandar | IMT | 
| 6 | NIKOLIĆ Andrija | VOŽDOVAC | 
| 6 | OBORINA Aleksa | ADA | 
| 6 | PAVLOVIĆ Nikola | LOKOMOTIVA | 
| 5 | DODIĆ Žarko | OFK BEOGRAD | 
| 5 | JANKOVIĆ Vuk | BRODARAC | 
| 5 | JOKIĆ Mateja | RAD | 
| 5 | KERAMAT Darie | ADA | 
| 5 | KOTUROVIĆ Vukašin | RADNIČKI (NB) | 
| 5 | MILADINOVIĆ Vuk | RAD | 
| 5 | OROS Nikola | OFK BEOGRAD | 
| 5 | POKIMICA Andrej | IMT | 
| 5 | RUSTEMOV David | BRODARAC | 
| 5 | SIMONOVIĆ Martin | OFK BEOGRAD | 
| 5 | SUBOTIĆ Mateja | RFK GRAFIČAR | 
| 4 | ANTONIĆ Kristijan | SINĐELIĆ | 
| 4 | ARSENIJEVIĆ Nikola | OFK BEOGRAD | 
| 4 | BRUNČEVIĆ Amar | RFK GRAFIČAR | 
| 4 | DAVIDOVIĆ Strahinja | IMT | 
| 4 | DIMIĆ Dimitrije | RFK GRAFIČAR | 
| 4 | ĐORĐEVIĆ Ilija | ADA | 
| 4 | ĐORĐEVIĆ Lazar | RADNIČKI (NB) | 
| 4 | ĐORĐEVIĆ Mihailo | RADNIČKI (NB) | 
| 4 | DRINČIĆ Andrej | RFK GRAFIČAR | 
| 4 | JOVANOVIĆ Jovan | SINĐELIĆ | 
| 4 | LUKOVIĆ Stefan | VOŽDOVAC | 
| 4 | MIRKOVIĆ Mateja | RAD | 
| 4 | MITROVIĆ Nikola | LOKOMOTIVA | 
| 4 | NEDIĆ Lazar | SINĐELIĆ | 
| 4 | NIKOLIĆ Rastko | VOŽDOVAC | 
| 4 | RADENKOVIĆ Miloš | SINĐELIĆ | 
| 4 | ZEKOVIĆ Amar | BRODARAC | 
| 3 | BILLUPS Boston | RFK GRAFIČAR | 
| 3 | DIMIĆ Nemanja | OFK BEOGRAD | 
| 3 | DRČA Dušan | OFK BEOGRAD | 
| 3 | IKIĆ Lazar | IMT | 
| 3 | JOVANOVIĆ Luka | RADNIČKI (NB) | 
| 3 | LAPČEVIĆ Uroš | RADNIČKI (NB) | 
| 3 | MARINKOVIĆ Mladen | OFK BEOGRAD | 
| 3 | MILIĆ Andrej | ZEMUN | 
| 3 | MILIĆEVIĆ Andrija | OFK BEOGRAD | 
| 3 | MILOSAVLJEVIĆ Lazar | BRODARAC | 
| 3 | MILOVIĆ Mihailo | OFK BEOGRAD | 
| 3 | MOZGOV Stepan | RADNIČKI (NB) | 
| 3 | NEŠIĆ Dušan | LOKOMOTIVA | 
| 3 | OTAŠEVIĆ Nikola | SINĐELIĆ | 
| 3 | PANEV Andrej | RAD | 
| 3 | TRKULJA Andrej | RAD | 
| 3 | VULETIĆ Luka | BRODARAC | 
| 2 | BEATOVIĆ Mihailo | IMT | 
| 2 | BERTOLOTTI Alain Jr Nicolas | BRODARAC | 
| 2 | BLAGOJEVIĆ Uroš | SINĐELIĆ | 
| 2 | BOJOVIĆ Danilo | BRODARAC | 
| 2 | BUŽIGAN Nemanja | BRODARAC | 
| 2 | DOJČINOVIĆ Ivan | SINĐELIĆ | 
| 2 | ĐORĐEVIĆ Dušan | BRODARAC | 
| 2 | ĐORĐEVIĆ Luka | IMT | 
| 2 | DŽONIĆ Luka | 011 | 
| 2 | FERLINC Matija | LOKOMOTIVA | 
| 2 | GOJKOV Novak | RFK GRAFIČAR | 
| 2 | ILIJEV Uroš | BRODARAC | 
| 2 | JELIĆ Matija | IMT | 
| 2 | JOVANOVIĆ Andrej | RAD | 
| 2 | JOVANOVIĆ Luka | ADA | 
| 2 | KALAT Nemanja | ZEMUN | 
| 2 | KALOVIĆ Veljko | SINĐELIĆ | 
| 2 | KECOJEVIĆ Jovan | VOŽDOVAC | 
| 2 | KOJIĆ Nikola | BRODARAC | 
| 2 | KRNJAJA Aleksa | BRODARAC | 
| 2 | MALEŠEVIĆ Nikola | SINĐELIĆ | 
| 2 | MANDIĆ Andrija | VOŽDOVAC | 
| 2 | MIHAJLOVIĆ Mijat | IMT | 
| 2 | MILOSAVLJEVIĆ Jovan | BRODARAC | 
| 2 | MITROVIĆ Stefan | ADA | 
| 2 | MITROVIĆ Vukašin | IMT | 
| 2 | MOJSILOVIĆ Bogdan | IMT | 
| 2 | MOMČILOVIĆ Filip | ZEMUN | 
| 2 | NIKOLIĆ Strahinja | OFK BEOGRAD | 
| 2 | PERIŠIĆ Đorđe | BRODARAC | 
| 2 | PETROVIĆ Bogdan | VOŽDOVAC | 
| 2 | POPOVIĆ Vladimir | ADA | 
| 2 | RADOVANOVIĆ Vlada | RADNIČKI (NB) | 
| 2 | RAKIĆ Arsenije | ADA | 
| 2 | SEVIĆ Đorđe | 011 | 
| 2 | ŠPADIJER Relja | OFK BEOGRAD | 
| 2 | STANIŠIĆ Luka | VOŽDOVAC | 
| 2 | STANKOVIĆ Pavle | RADNIČKI (NB) | 
| 2 | STANOJLOVIĆ Andrija | BRODARAC | 
| 2 | STEVANOVIĆ Lazar | BRODARAC | 
| 2 | STOJKOVIĆ Vuk | SINĐELIĆ | 
| 2 | STOJKOVIĆ Viktor | 011 | 
| 2 | ŠUTANOVAC Filip | OFK BEOGRAD | 
| 2 | TODORČEVIĆ Kosta | SINĐELIĆ | 
| 2 | VASILJEVIĆ Uroš | ZEMUN | 
| 2 | VELIČKOVIĆ Mateja | BRODARAC | 
| 2 | VESELINOVIĆ Kosta | VOŽDOVAC | 
| 2 | VUČELJIĆ Miljan | RAD | 
| 1 | ARSIĆ Mihajlo | ZEMUN | 
| 1 | AŠANIN Aljoša | VOŽDOVAC | 
| 1 | BAJAGIĆ Matija | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | BAKIĆ Miloš | VOŽDOVAC | 
| 1 | BEJTE Maksim | OFK BEOGRAD | 
| 1 | BORKANOV Ognjen | ADA | 
| 1 | BUNIJEVAC Radovan | ADA | 
| 1 | ČAKOVAN Luka | VOŽDOVAC | 
| 1 | ĆIRIĆ Matija | BRODARAC | 
| 1 | ĆULIBRK Pavle | 011 | 
| 1 | DAVIDOVIĆ Pavle | OFK BEOGRAD | 
| 1 | ĐORĐEVIĆ Nemanja | SINĐELIĆ | 
| 1 | ĐORĐEVIĆ Pavle | ZEMUN | 
| 1 | ĐORĐEVIĆ Uroš | 011 | 
| 1 | ĐORĐIĆ Đorđe | BRODARAC | 
| 1 | ĐORĐIĆ Stefan | BRODARAC | 
| 1 | DOŠEN Filip | VOŽDOVAC | 
| 1 | DUBAIĆ Miloš | IMT | 
| 1 | ĐURIĆ Đorđe | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | ĐURIČIĆ Boris | ZEMUN | 
| 1 | DŽONOV Nemanja | ZEMUN | 
| 1 | FILIPOVIĆ Aleksa | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | GRANDIĆ Nikola | ADA | 
| 1 | GRANDIĆ Stevan | ADA | 
| 1 | ILIĆ Strahinja | ZEMUN | 
| 1 | JANKOVIĆ Luka | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | JOVIĆ Miloš | BRODARAC | 
| 1 | KAMENKO Dušan | ADA | 
| 1 | KARPUZOVIĆ Luka | OFK BEOGRAD | 
| 1 | KESIĆ Aleksa | 011 | 
| 1 | KULIĆ Rastko | ZEMUN | 
| 1 | LAZIĆ Lazar | IMT | 
| 1 | LONG Junyuan | BRODARAC | 
| 1 | LUKOVIĆ Lazar | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | LUKOVIĆ Nikola | BRODARAC | 
| 1 | MALENOVIĆ Lazar | BRODARAC | 
| 1 | MANASIJEVIĆ Jovan | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | MARKOVIĆ Marko | SINĐELIĆ | 
| 1 | MARKOVIĆ Miloš | SINĐELIĆ | 
| 1 | MICIĆ Aleksa | SINĐELIĆ | 
| 1 | MIĆIĆ Luka | BRODARAC | 
| 1 | MILANOVIĆ Aleksandar | BRODARAC | 
| 1 | MILENOVIĆ Mihajlo | 011 | 
| 1 | MILJKOVIĆ Nenad | OFK BEOGRAD | 
| 1 | MILOSAVLJEVIĆ Jovan | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | MILOŠEVIĆ Luka | VOŽDOVAC | 
| 1 | MITROVIĆ Luka | SINĐELIĆ | 
| 1 | MITROVIĆ Mihajlo | ADA | 
| 1 | MITROVIĆ Nikola | VOŽDOVAC | 
| 1 | MUSA Philip Dandada | BRODARAC | 
| 1 | NEDELJKOVIĆ Vladan | RAD | 
| 1 | NEDOVIĆ Luka | VOŽDOVAC | 
| 1 | NIKOLIĆ Veljko | BRODARAC | 
| 1 | OLUJIĆ Veljko | BRODARAC | 
| 1 | PANTIĆ Jakša | ADA | 
| 1 | PAVLOVIĆ Vukašin | VOŽDOVAC | 
| 1 | PERIĆ Luka | SINĐELIĆ | 
| 1 | PERIŠIĆ Vuk | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | PETROVIĆ Dušan | LOKOMOTIVA | 
| 1 | PETROVIĆ Veljko | RAD | 
| 1 | POPOVIĆ Aleksa | ZEMUN | 
| 1 | PRICA Marko | 011 | 
| 1 | PUZOVIĆ Luka | VOŽDOVAC | 
| 1 | RADOIČIĆ Miloš | LOKOMOTIVA | 
| 1 | ŠABOVIĆ Minja | VOŽDOVAC | 
| 1 | SAVIĆ Andrija | 011 | 
| 1 | SERGEEV Arsenii | BRODARAC | 
| 1 | ŠKOBALJ Andrej | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | SREDOJEVIĆ Stefan | ZEMUN | 
| 1 | STANISAVLJEVIĆ Dušan | IMT | 
| 1 | STARČEVIĆ Mihajlo | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | STEFANOVIĆ Uroš | OFK BEOGRAD | 
| 1 | STEVIĆ Novak | BRODARAC | 
| 1 | STOJČIĆ Petar | LOKOMOTIVA | 
| 1 | STOJKOVIĆ Luka | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | TATALOVIĆ Luka | 011 | 
| 1 | TODORIĆ Andrej | ZEMUN | 
| 1 | TOPALOVIĆ Aleksa | SINĐELIĆ | 
| 1 | VIDIĆ Vukan | RAD | 
| 1 | VUKAJLOVIĆ Damjan | ZEMUN | 
011
- Mesto: Beograd
ADA
- Mesto:
BRODARAC
- Mesto: Novi Beograd
IMT
- Mesto:
LOKOMOTIVA
- Mesto: Beograd (Čukarica)
OFK BEOGRAD
- Mesto:
OLE
- Mesto: Beograd
RAD
- Mesto: Beograd
RADNIČKI (NB)
- Mesto:
RAKOVICA
- Mesto:
RFK GRAFIČAR
- Mesto: Beograd
SINĐELIĆ
- Mesto: Beograd
VOŽDOVAC
- Mesto: Beograd
ZEMUN
- Mesto:
 
				 
											  										   
											  										   
											  										   
											  										   
                                     
                                    