Liga mladjih omladinaca grupa A 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOŽDOVAC | 20 | 15 | 1 | 4 | 78 | 26 | 52 | 46 |
2 | OFK BEOGRAD | 22 | 12 | 7 | 3 | 46 | 31 | 15 | 43 |
3 | SINĐELIĆ | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 37 | 10 | 40 |
4 | BRODARAC | 21 | 12 | 2 | 7 | 59 | 32 | 27 | 38 |
5 | ADA | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 | 46 | 22 | 37 |
6 | IMT | 21 | 9 | 5 | 7 | 60 | 43 | 17 | 32 |
7 | RAD | 22 | 10 | 2 | 10 | 31 | 39 | -8 | 32 |
8 | RADNIČKI (NB) | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 33 | 10 | 30 |
9 | LOKOMOTIVA | 20 | 7 | 1 | 12 | 35 | 53 | -18 | 22 |
10 | RFK GRAFIČAR | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 52 | -18 | 20 |
11 | ZEMUN | 21 | 3 | 4 | 14 | 34 | 69 | -35 | 13 |
12 | 011 | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 87 | -74 | 7 |
13 | OLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RAKOVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOŽDOVAC | 20 | 15 | 1 | 4 | 52 | 46 |
2 | OFK BEOGRAD | 22 | 12 | 7 | 3 | 15 | 43 |
3 | SINĐELIĆ | 22 | 12 | 4 | 6 | 10 | 40 |
4 | BRODARAC | 21 | 12 | 2 | 7 | 27 | 38 |
5 | ADA | 22 | 11 | 4 | 7 | 22 | 37 |
6 | IMT | 21 | 9 | 5 | 7 | 17 | 32 |
7 | RAD | 22 | 10 | 2 | 10 | -8 | 32 |
8 | RADNIČKI (NB) | 20 | 8 | 6 | 6 | 10 | 30 |
9 | LOKOMOTIVA | 20 | 7 | 1 | 12 | -18 | 22 |
10 | RFK GRAFIČAR | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 |
11 | ZEMUN | 21 | 3 | 4 | 14 | -35 | 13 |
12 | 011 | 21 | 2 | 1 | 18 | -74 | 7 |
13 | OLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RAKOVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
24 | Keser Dragan | ADA |
16 | Laušević OgnJen | VOŽDOVAC |
15 | Radojević Luka | IMT |
13 | Lazić Boris | IMT |
13 | Pešić Danilo | SINĐELIĆ |
12 | Ergarac Ognjen | ADA |
11 | Glušica Ognjen | VOŽDOVAC |
11 | Veljović Simo | RFK GRAFIČAR |
10 | Arsić Vukašin | ZEMUN |
9 | Bošković Srđan | ZEMUN |
9 | Mališ Lazar | VOŽDOVAC |
9 | Kurtanović Kerim | VOŽDOVAC |
8 | Oborina Aleksa | ADA |
8 | Rustemov David | BRODARAC |
7 | Đurić Luka | LOKOMOTIVA |
7 | Ćirović Mateja | OLE |
7 | Luković Stefan | VOŽDOVAC |
7 | Bugarski Stefan | RAKOVICA |
7 | Gomirac Veljko | ADA |
7 | Janković Vuk | BRODARAC |
6 | Arsenijević Nikola | OFK BEOGRAD |
6 | Đurić Luka | RADNIČKI (NB) |
6 | Nikolić Andrija | VOŽDOVAC |
6 | Keramat Darie | ADA |
6 | Jokić Mateja | RAD |
6 | Simonović Martin | OFK BEOGRAD |
6 | Stojadinović Mihajlo | RAKOVICA |
6 | Muždeka Aleksandar | IMT |
6 | Pavlović Nikola | LOKOMOTIVA |
6 | Kovrlija Nikola | LOKOMOTIVA |
5 | Dodić Žarko | OFK BEOGRAD |
5 | Antonić Kristijan | SINĐELIĆ |
5 | Pokimica Andrej | IMT |
5 | Oros Nikola | OFK BEOGRAD |
5 | Billups Boston Benjamin | RFK GRAFIČAR |
5 | Koturović Vukašin | RADNIČKI (NB) |
5 | Nedić Lazar | VOŽDOVAC |
5 | Miladinović Vuk | RAD |
5 | Zeković Amar | BRODARAC |
5 | Subotić Mateja | RFK GRAFIČAR |
5 | Jovanović Luka | RADNIČKI (NB) |
4 | Đorđević Lazar | RADNIČKI (NB) |
4 | Đorđević Ilija | ADA |
4 | Mirković Mateja | RAD |
4 | Mitrović Nikola | LOKOMOTIVA |
4 | Pavlović Ilija | OLE |
4 | Jovanović Jovan | SINĐELIĆ |
4 | Brunčević Amar | RFK GRAFIČAR |
4 | Ikić Lazar | IMT |
4 | Panev Andrej | RAD |
4 | Špadijer Relja | OFK BEOGRAD |
4 | Nikolić Rastko | VOŽDOVAC |
4 | Radenković Miloš | SINĐELIĆ |
4 | Davidović Strahinja | IMT |
4 | Milić Andrej | ZEMUN |
4 | Drinčić Andrej | RFK GRAFIČAR |
4 | Đorđević Mihailo | RADNIČKI (NB) |
4 | Dimić Dimitrije | RFK GRAFIČAR |
4 | Nikolić Strahinja | OFK BEOGRAD |
3 | Milović Mihailo | OFK BEOGRAD |
3 | Otašević Nikola | SINĐELIĆ |
3 | Mitrović Luka | SINĐELIĆ |
3 | Vasiljević Uroš | ZEMUN |
3 | Stanojlović Andrija | BRODARAC |
3 | Milićević Andrija | OFK BEOGRAD |
3 | Drča Dušan | OFK BEOGRAD |
3 | Dimić Nemanja | OFK BEOGRAD |
3 | Džonić Luka | 011 |
3 | Bertolotti Alain Jr Nicolas | BRODARAC |
3 | Trkulja Andrej | RAD |
3 | Mozgov Stepan | RADNIČKI (NB) |
3 | Šutanovac Filip | OFK BEOGRAD |
3 | Lapčević Uroš | RADNIČKI (NB) |
3 | Nešić Dušan | LOKOMOTIVA |
3 | Dojčinović Ivan | SINĐELIĆ |
3 | Mojsilović Bogdan | IMT |
3 | Vuletić Luka | BRODARAC |
3 | Milosavljević Lazar | BRODARAC |
3 | Marinković Mladen | OFK BEOGRAD |
2 | Janković Luka | RFK GRAFIČAR |
2 | Stojković Vuk | SINĐELIĆ |
2 | Bužigan Nemanja | BRODARAC |
2 | Ferlinc Matija | LOKOMOTIVA |
2 | Radovanović Vlada | RADNIČKI (NB) |
2 | Miletić Jovan | OLE |
2 | Kojić Nikola | BRODARAC |
2 | Jovanović Andrej | RAD |
2 | Krnjaja Aleksa | BRODARAC |
2 | Mitrović Vukašin | IMT |
2 | Stanković Pavle | RADNIČKI (NB) |
2 | Jelić Matija | IMT |
2 | Vukajlović Damjan | ZEMUN |
2 | Todorić Andrej | ZEMUN |
2 | Malešević Nikola | SINĐELIĆ |
2 | Milovanović Veljko | OLE |
2 | Stanišić Luka | VOŽDOVAC |
2 | Sević Đorđe | 011 |
2 | Veselinović Kosta | VOŽDOVAC |
2 | Luković Nikola | BRODARAC |
2 | Stojković Viktor | 011 |
2 | Milosavljević Jovan | BRODARAC |
2 | Ilijev Uroš | BRODARAC |
2 | Jovanović Luka | ADA |
2 | Mihajlović Mijat | IMT |
2 | Luković Strahinja | VOŽDOVAC |
2 | Mitrović Stefan | ADA |
2 | Đorđević Nemanja | SINĐELIĆ |
2 | Bojović Danilo | BRODARAC |
2 | Blagojević Uroš | SINĐELIĆ |
2 | Stevanović Lazar | BRODARAC |
2 | Petrović Bogdan | VOŽDOVAC |
2 | Gojkov Novak | RFK GRAFIČAR |
2 | Kalović Veljko | SINĐELIĆ |
2 | Popović Vladimir | ADA |
2 | Mandić Andrija | VOŽDOVAC |
2 | Sergeev Arsenii | BRODARAC |
2 | Vučeljić Miljan | RAD |
2 | Kecojević Jovan | VOŽDOVAC |
2 | Rakić Arsenije | ADA |
2 | Đorđević Luka | IMT |
2 | Kalat Nemanja | ZEMUN |
2 | Prebiračević Nemanja | RAKOVICA |
2 | Đorđević Dušan | BRODARAC |
2 | Beatović Mihailo | IMT |
2 | Todorčević Kosta | SINĐELIĆ |
2 | Perišić Đorđe | BRODARAC |
2 | Momčilović Filip | ZEMUN |
2 | Veličković Mateja | BRODARAC |
1 | Long Junyuan | BRODARAC |
1 | Nikolić Veljko | BRODARAC |
1 | Šabović Minja | VOŽDOVAC |
1 | Mlađenović Lazar | OLE |
1 | Nedeljković Vladan | RAD |
1 | Marković Marko | SINĐELIĆ |
1 | Džonov Nemanja | ZEMUN |
1 | Dubaić Miloš | IMT |
1 | Nedović Luka | VOŽDOVAC |
1 | Olujić Veljko | BRODARAC |
1 | Milanović Aleksandar | BRODARAC |
1 | Bajagić Matija | RFK GRAFIČAR |
1 | Mitrović Nikola | VOŽDOVAC |
1 | Škobalj Andrej | RFK GRAFIČAR |
1 | Stević Novak | BRODARAC |
1 | Veselinović Strahinja | VOŽDOVAC |
1 | Lišanin Dušan | OLE |
1 | Vidić Vukan | RAD |
1 | Ćirić Matija | BRODARAC |
1 | Mićić Luka | BRODARAC |
1 | Kulić Rastko | ZEMUN |
1 | Micić Aleksa | SINĐELIĆ |
1 | Ašanin Aljoša | VOŽDOVAC |
1 | Popović Aleksa | ZEMUN |
1 | Pavlović Vukašin | VOŽDOVAC |
1 | Marković Miloš | SINĐELIĆ |
1 | Puzović Luka | VOŽDOVAC |
1 | Anđelić Ognjen | RAKOVICA |
1 | Jović Miloš | BRODARAC |
1 | Bejte Maksim | OFK BEOGRAD |
1 | Topalović Aleksa | SINĐELIĆ |
1 | Grandić Stevan | ADA |
1 | Grandić Nikola | ADA |
1 | Starčević Mihajlo | RADNIČKI (NB) |
1 | Voštinić Dimitrije | OFK BEOGRAD |
1 | Karpuzović Luka | OFK BEOGRAD |
1 | Lazarević Vukašin | ZEMUN |
1 | StanisavlJević Dušan | IMT |
1 | Perišić Vuk | RADNIČKI (NB) |
1 | Ristić Nemanja | OLE |
1 | Filipović Aleksa | RADNIČKI (NB) |
1 | Lazić Lazar | IMT |
1 | Došen Filip | VOŽDOVAC |
1 | Milenović Mihajlo | 011 |
1 | Đokić lazar | OLE |
1 | Carić Marko | BRODARAC |
1 | Savić Andrija | 011 |
1 | Kesić Aleksa | 011 |
1 | Stojković Luka | RADNIČKI (NB) |
1 | Čakovan Luka | VOŽDOVAC |
1 | Knežević Kristijan | BRODARAC |
1 | Knežević Stefan | BRODARAC |
1 | Borkanov Ognjen | ADA |
1 | Drčelić Andrej | OLE |
1 | Đorđić Đorđe | BRODARAC |
1 | Bunijevac Radovan | ADA |
1 | Rađenović Milan | BRODARAC |
1 | Luković Lazar | RADNIČKI (NB) |
1 | Manojlović Nikola | OFK BEOGRAD |
1 | Bakić Miloš | VOŽDOVAC |
1 | Prica Marko | 011 |
1 | Kamenko Dušan | ADA |
1 | Ilijašević Danilo | OLE |
1 | Pavlovski Milutin | OLE |
1 | Radoičić Miloš | LOKOMOTIVA |
1 | Gvozdenović Nemanja | LOKOMOTIVA |
1 | Milošević Luka | VOŽDOVAC |
1 | Tatalović Luka | 011 |
1 | Malenović Lazar | BRODARAC |
1 | Petrović Veljko | RAD |
1 | Petrović Dušan | LOKOMOTIVA |
1 | Rodić Luka | RAKOVICA |
1 | Stojčić Petar | LOKOMOTIVA |
1 | Đurić Đorđe | RADNIČKI (NB) |
1 | Davidović Pavle | OFK BEOGRAD |
1 | Đuričić Boris | ZEMUN |
1 | Lazić Miloš | OFK BEOGRAD |
1 | Ćulibrk Pavle | 011 |
1 | Arsić Mihajlo | ZEMUN |
1 | Sredojević Stefan | ZEMUN |
1 | Krnojelac Luka | ZEMUN |
1 | Đorđević Uroš | 011 |
1 | Hasanić Predrag | VOŽDOVAC |
1 | Đorđić Stefan | BRODARAC |
1 | Ilić Strahinja | ZEMUN |
1 | Manasijević Jovan | RFK GRAFIČAR |
1 | Mitrović Mihajlo | ADA |
1 | Stošić Petar | RAKOVICA |
1 | Milosavljević Jovan | RADNIČKI (NB) |
1 | Perić Luka | SINĐELIĆ |
1 | Miljković Nenad | OFK BEOGRAD |
1 | Jevtić Veljko | OLE |
1 | Popović Nikola | OLE |
1 | Đorđević Pavle | ZEMUN |
1 | Stefanović Uroš | OFK BEOGRAD |
1 | Pantić Jakša | ADA |
1 | Lacmanovic Mihajlo | LOKOMOTIVA |
1 | Mihajlović Andrej | OLE |
1 | Trajković Luka | RADNIČKI (NB) |
1 | Musa Philip Dandada | BRODARAC |
1 | Ilinčić Veljko | RAKOVICA |
GRAFIČAR (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ADA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFK BEOGRAD (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RAKOVICA (Rakovica)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ZEMUN (Zemun)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RAD (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FUDBALSKI KLUB VOŽDOVAC (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
IMT (Novi Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SINĐELIĆ (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
011 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OLE (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
LOKOMOTIVA (Železnik)
- Mesto: Beograd (Čukarica)
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BRODARAC (Novi Beograd)
- Mesto: Novi Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RADNIČKI (NB) (Novi Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda