Liga mlađih pionira Beograda grupa A 2025/26
Aktuelno kolo: 2
Rezultati i raspored
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 28.03 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 28.03 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- | ||
| 28.03 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 28.03 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 28.03 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 28.03 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | CRVENA ZVEZDA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 04.04 | VOŽDOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- | ||
| 04.04 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ZEMUN | --- | ||
| 04.04 | IMT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | ||
| 04.04 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PARTIZAN | --- | ||
| 04.04 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RADNIČKI | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 18.04 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ČUKARIČKI DOO | --- | ||
| 18.04 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- | ||
| 18.04 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 18.04 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 18.04 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | CRVENA ZVEZDA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 25.04 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 25.04 | IMT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- | ||
| 25.04 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ZEMUN | --- | ||
| 25.04 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | ||
| 25.04 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PARTIZAN | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 02.05 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 02.05 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RADNIČKI | --- | ||
| 02.05 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ČUKARIČKI DOO | --- | ||
| 02.05 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- | ||
| 02.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 02.05 | VOŽDOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | CRVENA ZVEZDA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 09.05 | IMT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 09.05 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 09.05 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- | ||
| 09.05 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ZEMUN | --- | ||
| 09.05 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 16.05 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PARTIZAN | --- | ||
| 16.05 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RADNIČKI | --- | ||
| 16.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ČUKARIČKI DOO | --- | ||
| 16.05 | VOŽDOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- | ||
| 16.05 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | CRVENA ZVEZDA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | IMT | --- | ||
| 23.05 | 011 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | TELEOPTIK | --- | ||
| 23.05 | ČUKARIČKI DOO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VOŽDOVAC | --- | ||
| 23.05 | RADNIČKI | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | ||
| 23.05 | PARTIZAN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RFK GRAFIČAR | --- | ||
| 23.05 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ZEMUN | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | ZEMUN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | CRVENA ZVEZDA | --- | ||
| 30.05 | RFK GRAFIČAR | --- | Zakazana | |
| 00:00 | Akademija fudbala DEPORTIVO | --- | ||
| 30.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PARTIZAN | --- | ||
| 30.05 | VOŽDOVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RADNIČKI | --- | ||
| 30.05 | TELEOPTIK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | ČUKARIČKI DOO | --- | ||
| 30.05 | IMT | --- | Zakazana | |
| 00:00 | 011 | --- |
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČUKARIČKI DOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | CRVENA ZVEZDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | TELEOPTIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | RFK GRAFIČAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Akademija fudbala DEPORTIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | IMT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | PARTIZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | VOŽDOVAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | PFK ŽARKOVO 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | ZEMUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | 011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | RADNIČKI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČUKARIČKI DOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | CRVENA ZVEZDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | TELEOPTIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | RFK GRAFIČAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Akademija fudbala DEPORTIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | IMT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | PARTIZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | VOŽDOVAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | PFK ŽARKOVO 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | ZEMUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | 011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | RADNIČKI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 2 | KAHRIMAN Stefan | RFK GRAFIČAR |
| 2 | MILOVANOVIĆ Ognjen | CRVENA ZVEZDA |
| 2 | VULIĆ Rade | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | BIJELIĆ Mihajlo | ČUKARIČKI DOO |
| 1 | BOLIĆ Mihajlo | TELEOPTIK |
| 1 | ĐAJIĆ RelJa | TELEOPTIK |
| 1 | DELIBAŠIĆ Novak | Akademija fudbala DEPORTIVO |
| 1 | DOBROVOLSKII Semen | PARTIZAN |
| 1 | GOLOVATENKO Egor | IMT |
| 1 | GORDANIĆ Marko | TELEOPTIK |
| 1 | KARIĆ Lazar | VOŽDOVAC |
| 1 | KRSTIĆ Rastko | IMT |
| 1 | LJEPOJA Matija | RFK GRAFIČAR |
| 1 | MANDIĆ Vuk | CRVENA ZVEZDA |
| 1 | MATIĆ Stefan | RFK GRAFIČAR |
| 1 | MILIKIĆ Petar | TELEOPTIK |
| 1 | MITROVIĆ Teodor | ZEMUN |
| 1 | RADULOVIĆ Vukašin | Akademija fudbala DEPORTIVO |
| 1 | ŠLJUKIĆ Uglješa | IMT |
| 1 | STANKOVIĆ Filip | TELEOPTIK |
| 1 | TRIFUNOVIĆ Jovan | PFK ŽARKOVO 2000 |
011
- Mesto: Beograd
Akademija fudbala DEPORTIVO
- Mesto: Novi Beograd
CRVENA ZVEZDA
- Mesto: Beograd
ČUKARIČKI DOO
- Mesto:
IMT
- Mesto:
PARTIZAN
- Mesto: Beograd
PFK ŽARKOVO 2000
- Mesto: Beograd
RADNIČKI
- Mesto: Obrenovac
RFK GRAFIČAR
- Mesto: Beograd
TELEOPTIK
- Mesto: Zemun
VOŽDOVAC
- Mesto: Beograd
ZEMUN
- Mesto: