Liga mlađih pionira FSB grupa A 22/23
Aktuelno kolo: 2
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
01.04 | RAD | Zakazano | ||
11:00 | OFK BEOGRAD | |||
01.04 | KOLUBARA | Zakazano | ||
12:00 | PARTIZAN | |||
01.04 | DINAMO 1945 | Zakazano | ||
18:00 | SFO KAMPIONE | |||
01.04 | CRVENA ZVEZDA | Zakazano | ||
20:30 | TELEOPTIK | |||
02.04 | RFK GRAFIČAR | Zakazano | ||
13:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
02.04 | OLIMPIK | Zakazano | ||
15:00 | ČUKARIČKI DOO |


Rezultati i raspored
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
01.04 | RAD | Zakazano | ||
11:00 | OFK BEOGRAD | |||
01.04 | KOLUBARA | Zakazano | ||
12:00 | PARTIZAN | |||
01.04 | DINAMO 1945 | Zakazano | ||
18:00 | SFO KAMPIONE | |||
01.04 | CRVENA ZVEZDA | Zakazano | ||
20:30 | TELEOPTIK | |||
02.04 | RFK GRAFIČAR | Zakazano | ||
13:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
02.04 | OLIMPIK | Zakazano | ||
15:00 | ČUKARIČKI DOO |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
08.04 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
08.04 | SFO KAMPIONE | Planirano | ||
00:00 | OLIMPIK | |||
08.04 | OFK BEOGRAD | Planirano | ||
00:00 | DINAMO 1945 | |||
08.04 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
08.04 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
08.04 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | KOLUBARA |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
22.04 | CRVENA ZVEZDA | Planirano | ||
00:00 | SFO KAMPIONE | |||
22.04 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
22.04 | OLIMPIK | Planirano | ||
00:00 | OFK BEOGRAD | |||
22.04 | DINAMO 1945 | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
22.04 | RAD | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
22.04 | KOLUBARA | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
29.04 | SFO KAMPIONE | Planirano | ||
00:00 | TELEOPTIK | |||
29.04 | OFK BEOGRAD | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
29.04 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | KOLUBARA | |||
29.04 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
29.04 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | DINAMO 1945 | |||
29.04 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | OLIMPIK |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
06.05 | OLIMPIK | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
06.05 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | SFO KAMPIONE | |||
06.05 | KOLUBARA | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
06.05 | CRVENA ZVEZDA | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
06.05 | DINAMO 1945 | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
06.05 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | OFK BEOGRAD |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
13.05 | OFK BEOGRAD | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
13.05 | SFO KAMPIONE | Planirano | ||
00:00 | KOLUBARA | |||
13.05 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
13.05 | RAD | Planirano | ||
00:00 | DINAMO 1945 | |||
13.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | TELEOPTIK | |||
13.05 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | OLIMPIK |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
20.05 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
20.05 | KOLUBARA | Planirano | ||
00:00 | DINAMO 1945 | |||
20.05 | OLIMPIK | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
20.05 | SFO KAMPIONE | Planirano | ||
00:00 | OFK BEOGRAD | |||
20.05 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
20.05 | CRVENA ZVEZDA | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
27.05 | RAD | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
27.05 | OFK BEOGRAD | Planirano | ||
00:00 | KOLUBARA | |||
27.05 | DINAMO 1945 | Planirano | ||
00:00 | OLIMPIK | |||
27.05 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
27.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | SFO KAMPIONE | |||
27.05 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | TELEOPTIK |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
03.06 | KOLUBARA | Planirano | ||
00:00 | OLIMPIK | |||
03.06 | OFK BEOGRAD | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
03.06 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
03.06 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
03.06 | SFO KAMPIONE | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
03.06 | CRVENA ZVEZDA | Planirano | ||
00:00 | DINAMO 1945 |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
10.06 | RAD | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
10.06 | DINAMO 1945 | Planirano | ||
00:00 | TELEOPTIK | |||
10.06 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | OFK BEOGRAD | |||
10.06 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | SFO KAMPIONE | |||
10.06 | OLIMPIK | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
10.06 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | KOLUBARA |
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRVENA ZVEZDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | ČUKARIČKI DOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | RFK GRAFIČAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | TELEOPTIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | RAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | PARTIZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PFK ŽARKOVO 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SFO KAMPIONE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
9 | OFK BEOGRAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | OLIMPIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | DINAMO 1945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 | KOLUBARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRVENA ZVEZDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | ČUKARIČKI DOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | RFK GRAFIČAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | TELEOPTIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | RAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | PARTIZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PFK ŽARKOVO 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SFO KAMPIONE | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | OFK BEOGRAD | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
10 | OLIMPIK | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
11 | DINAMO 1945 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
12 | KOLUBARA | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
3 | Grujić Nebojša | CRVENA ZVEZDA |
2 | Đajić Vuk | TELEOPTIK |
2 | Bakalović Janko | RFK GRAFIČAR |
2 | Ilić Marko | SFO KAMPIONE |
2 | Pejovic Andrija | RAD |
2 | Antić Vanja | ČUKARIČKI DOO |
1 | Lacmanović Mateja | CRVENA ZVEZDA |
1 | Tipšin Jovan | CRVENA ZVEZDA |
1 | Čukić Vesko | CRVENA ZVEZDA |
1 | Gmitrovic Davor | RAD |
1 | Stanković Vukašin | ČUKARIČKI DOO |
1 | Slović Viktor | CRVENA ZVEZDA |
KOLUBARA (Lazarevac)
- Mesto: Lazarevac
- Savez: Fudbalski savez opštine Lazarevac
RAD (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
GRAFIČAR (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FK PARTIZAN (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
PFK ŽARKOVO 2000 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SFO KAMPIONE (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ČUKARIČKI (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OLIMPIK (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFK BEOGRAD (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
TELEOPTIK (Zemun)
- Mesto: Zemun
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
CRVENA ZVEZDA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FK,,Dinamo 1945" (Pančevo)
- Mesto: Pančevo
- Savez: Fudbalski savez opštine Pančevo