Liga petlića FSB grupa A 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEŽANIJA | 18 | 18 | 0 | 0 | 157 | 16 | 141 | 54 |
2 | IMT | 18 | 15 | 0 | 3 | 83 | 21 | 62 | 45 |
3 | ZEMUN | 17 | 12 | 0 | 5 | 101 | 31 | 70 | 36 |
4 | SINĐELIĆ 2012 | 18 | 10 | 1 | 7 | 61 | 46 | 15 | 31 |
5 | OFK BEOGRAD | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 48 | 8 | 28 |
6 | MILUTINAC | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 | 42 | -11 | 25 |
7 | TEMPO | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 59 | -28 | 16 |
8 | SREM | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 95 | -74 | 15 |
9 | BUDUĆNOST | 17 | 3 | 0 | 14 | 23 | 88 | -65 | 9 |
10 | ŠUMADINAC | 18 | 0 | 1 | 17 | 13 | 131 | -118 | 1 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEŽANIJA | 18 | 18 | 0 | 0 | 141 | 54 |
2 | IMT | 18 | 15 | 0 | 3 | 62 | 45 |
3 | ZEMUN | 17 | 12 | 0 | 5 | 70 | 36 |
4 | SINĐELIĆ 2012 | 18 | 10 | 1 | 7 | 15 | 31 |
5 | OFK BEOGRAD | 18 | 9 | 1 | 8 | 8 | 28 |
6 | MILUTINAC | 18 | 8 | 1 | 9 | -11 | 25 |
7 | TEMPO | 16 | 5 | 1 | 10 | -28 | 16 |
8 | SREM | 18 | 4 | 3 | 11 | -74 | 15 |
9 | BUDUĆNOST | 17 | 3 | 0 | 14 | -65 | 9 |
10 | ŠUMADINAC | 18 | 0 | 1 | 17 | -118 | 1 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
29 | Tomić Nikola | BEŽANIJA |
26 | Savkov Luka | BEŽANIJA |
22 | Janjić Bojan | BEŽANIJA |
21 | Denić Mihajlo | BEŽANIJA |
20 | Ninković Luka | IMT |
20 | Malih Bogdan | SINĐELIĆ 2012 |
15 | Manojlović Petar | OFK BEOGRAD |
14 | Vitezović Filip | SINĐELIĆ 2012 |
14 | Drobnjaković Miloš | BEŽANIJA |
13 | Mihaljica Vuk | ZEMUN |
13 | Vilotić Luka | ZEMUN |
12 | Radonjić Filip | BEŽANIJA |
12 | Šekularac Ognjen | TEMPO |
11 | Filipović Pavle | BEŽANIJA |
11 | Ljuboja Luka | ZEMUN |
10 | Vidicki Jovan | ZEMUN |
9 | Zukić Mateja | ZEMUN |
9 | Mladenović Vukašin | IMT |
8 | Živanović Mateja | MILUTINAC |
8 | Noveski Nikola | IMT |
7 | Šarac Pavle | IMT |
7 | Milošević Ognjen | OFK BEOGRAD |
6 | Jefkaj David | IMT |
6 | Kosojević Pavle | IMT |
6 | URBAN ALEKSANDAR | BUDUĆNOST |
5 | Pročković Mihajlo | ZEMUN |
5 | Petrović Kosta | OFK BEOGRAD |
5 | Nadoveza Nemanja | MILUTINAC |
5 | Radovanović Jovan | SREM |
5 | Miranović Viktor | TEMPO |
5 | Štetić Mateja | MILUTINAC |
4 | Milošević Uroš | OFK BEOGRAD |
4 | Bigović Stefan | BEŽANIJA |
4 | Božić Petar | ZEMUN |
4 | Keren Benjamin | ZEMUN |
4 | Krstić Petar | BUDUĆNOST |
4 | Lalić Vukašin | IMT |
4 | Timotijević Luka | OFK BEOGRAD |
4 | Končar Ilija | SINĐELIĆ 2012 |
4 | Dojčinović Dejan | OFK BEOGRAD |
4 | Radojičić Mihailo | SINĐELIĆ 2012 |
4 | Marković Miloš | IMT |
4 | Jevremović Viktor | SINĐELIĆ 2012 |
4 | Štetić Ognjen | MILUTINAC |
4 | Malović Novak | ŠUMADINAC |
4 | Sudžuković Andrej | ZEMUN |
4 | Radovanović Dušan | SREM |
3 | Grabovac Marko | SINĐELIĆ 2012 |
3 | Kostić Mario | IMT |
3 | Zarić Stefan | SINĐELIĆ 2012 |
3 | Spasojević Lazar | OFK BEOGRAD |
3 | Gagić Momir | ZEMUN |
3 | Katilović Vuk | ŠUMADINAC |
3 | Ilić Ognjen | IMT |
3 | Mančić Mateja | SREM |
3 | Đurić Vlada | IMT |
3 | Vojinović Petar | TEMPO |
3 | Platiša Lazar | ZEMUN |
3 | Mitrović Nemanja | BUDUĆNOST |
3 | Ilić David | BUDUĆNOST |
3 | Naumovski Viktor | ZEMUN |
3 | Todorović Mihailo | IMT |
2 | Arambašić Adam | OFK BEOGRAD |
2 | Vojvodić Luka | OFK BEOGRAD |
2 | Tshilumba Beni | OFK BEOGRAD |
2 | Stojanović Jovan | IMT |
2 | Čolić Sava | MILUTINAC |
2 | Jan Luka | ZEMUN |
2 | KešelJ Maksim | SINĐELIĆ 2012 |
2 | Vuković Miloš | ŠUMADINAC |
2 | Simić Nikolaj | SREM |
2 | Dabić Aleksa | OFK BEOGRAD |
2 | Hrstić Aleksandar | SINĐELIĆ 2012 |
2 | Vasić kRIŠNA SEŠA MILE | ZEMUN |
2 | Stojanović Aleksandar | MILUTINAC |
2 | Uzelac Aleksa | SREM |
2 | Petrović Nikola | BEŽANIJA |
2 | Jefkaj Vasilije | IMT |
2 | Krstić Aleksa | BEŽANIJA |
2 | Banović Andreja | ZEMUN |
2 | OSTOJIC DANILO | BUDUĆNOST |
2 | Janković Ilija | BEŽANIJA |
2 | Mađarovski Andrej | TEMPO |
2 | Topalović Luka | TEMPO |
2 | Krivajić Sergej | TEMPO |
2 | Mladenović Marko | BUDUĆNOST |
2 | Đokić Đorđe | MILUTINAC |
1 | Mistridželović Sergej | BEŽANIJA |
1 | Vujanović Nemanja | ZEMUN |
1 | Miljević Veljko | OFK BEOGRAD |
1 | Opačić Dušan | ZEMUN |
1 | Biber Uroš | MILUTINAC |
1 | Ijačić Stefan | ZEMUN |
1 | Ilić Mihajlo | ZEMUN |
1 | Knežević Strahinja | ZEMUN |
1 | Lacmanović Lazar | SREM |
1 | Ćulibrk Nenad | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Milić Mihajlo | SINĐELIĆ 2012 |
1 | PrgomelJa AlJoša | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Draganov NemanJa | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Velinović Filip | IMT |
1 | Rekić Vuk | MILUTINAC |
1 | Stanković Mijat | OFK BEOGRAD |
1 | Ašćerić Veljko | ŠUMADINAC |
1 | Radić Vuk | ŠUMADINAC |
1 | Lipovina Stefan | ŠUMADINAC |
1 | Jovanović Sava | SREM |
1 | Miletić Pavle | IMT |
1 | CVETIC MIHAJLO | BUDUĆNOST |
1 | Kovačević Petar | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Vukašinović Branislav | OFK BEOGRAD |
1 | Vasiljević Lazar | TEMPO |
1 | Stojanović Mihajlo | BUDUĆNOST |
1 | Milošević Strahinja | IMT |
1 | Živković Stefan | OFK BEOGRAD |
1 | Zabunović Pavle | OFK BEOGRAD |
1 | Luković Bogdan | OFK BEOGRAD |
1 | Rašeta Dušan | ŠUMADINAC |
1 | Urošević Miloš | BEŽANIJA |
1 | Zgonjanin Nikolaj | ZEMUN |
1 | Borković Nikola | ZEMUN |
1 | Bajović Vuk | TEMPO |
OFK BEOGRAD (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
MILUTINAC (Zemun)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
TEMPO KOMPANI (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SINĐELIĆ 2012 (Ugrinovci)
- Mesto: Ugrinovci
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BUDUĆNOST (Dobanovci)
- Mesto: Dobanovci
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ZEMUN (Zemun)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SREM (Jakovo)
- Mesto: Jakovo
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ŠUMADINAC (Bečmen)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
IMT (Novi Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BEŽANIJA (Novi Beograd)
- Mesto: Novi Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda