Liga petlića FSB grupa G 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAMO 1945 | 16 | 12 | 2 | 2 | 69 | 15 | 54 | 38 |
2 | RABONA 2020 | 16 | 12 | 2 | 2 | 54 | 14 | 40 | 38 |
3 | PFK ŽARKOVO 2000 | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 14 | 38 | 36 |
4 | SFO KAMPIONE | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 23 | 10 | 24 |
5 | OBILIĆ 1924 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 22 | 14 | 22 |
6 | FK MILANO STARS | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 31 | -8 | 16 |
7 | BEOGRAD-KARABURMA | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 58 | -30 | 14 |
8 | LEŠTANE | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 55 | -39 | 11 |
9 | TORLAK | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | 88 | -79 | 5 |
10 | PALILULAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAMO 1945 | 16 | 12 | 2 | 2 | 54 | 38 |
2 | RABONA 2020 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 38 |
3 | PFK ŽARKOVO 2000 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 36 |
4 | SFO KAMPIONE | 15 | 7 | 3 | 5 | 10 | 24 |
5 | OBILIĆ 1924 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 22 |
6 | FK MILANO STARS | 16 | 5 | 1 | 10 | -8 | 16 |
7 | BEOGRAD-KARABURMA | 16 | 4 | 2 | 10 | -30 | 14 |
8 | LEŠTANE | 16 | 3 | 2 | 11 | -39 | 11 |
9 | TORLAK | 16 | 1 | 2 | 13 | -79 | 5 |
10 | PALILULAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
17 | Petrović Vanja | RABONA 2020 |
14 | Jevtić Vasilije | PFK ŽARKOVO 2000 |
12 | Mimić Vuk | DINAMO 1945 |
11 | Cvejin Uroš | DINAMO 1945 |
10 | Ljubinović Veljko | RABONA 2020 |
9 | Nikolić Marko | DINAMO 1945 |
9 | Jovanovski Marko | DINAMO 1945 |
8 | Dmitrović Nikola | PALILULAC |
8 | Stoimenov Vojin | DINAMO 1945 |
8 | Hučka Boris | DINAMO 1945 |
7 | Đurović Vuk | PFK ŽARKOVO 2000 |
7 | Jevtić Ognjen | PFK ŽARKOVO 2000 |
6 | Tomić Andrija | LEŠTANE |
6 | Stefanović Luka | PFK ŽARKOVO 2000 |
6 | ElJmazi Emir | FK MILANO STARS |
6 | Antić Miloš | DINAMO 1945 |
6 | Dimitrievski Vuk | DINAMO 1945 |
6 | Lotina Andrej | OBILIĆ 1924 |
6 | Jezdić Vojin | RABONA 2020 |
5 | Golubović Mihajlo | BEOGRAD-KARABURMA |
5 | Lazović Vukan | SFO KAMPIONE |
5 | Isailović Darko | DINAMO 1945 |
4 | Jovanović Nemanja | BEOGRAD-KARABURMA |
4 | Jelić Marko | OBILIĆ 1924 |
4 | Jošiković Aleksa | RABONA 2020 |
4 | Deura Nemanja | PFK ŽARKOVO 2000 |
4 | Veličković Vukašin | BEOGRAD-KARABURMA |
4 | Đurčević Andrija | PFK ŽARKOVO 2000 |
4 | Anđelković Nikola | PFK ŽARKOVO 2000 |
4 | Jokanović Luka | SFO KAMPIONE |
4 | Tanasić Lav | OBILIĆ 1924 |
3 | Pejić Filip | SFO KAMPIONE |
3 | Stankić Veljko | OBILIĆ 1924 |
3 | Vasović Srahinja | OBILIĆ 1924 |
3 | Damjanović Aleksandro | RABONA 2020 |
3 | Đurić Strahinja | BEOGRAD-KARABURMA |
3 | Petric Mateja | BEOGRAD-KARABURMA |
3 | MilosavlJević Vuk | BEOGRAD-KARABURMA |
3 | Krneta Ognjen | FK MILANO STARS |
3 | Tešić Andrija | FK MILANO STARS |
3 | Bajić Vukan | RABONA 2020 |
3 | Živković Lazar | LEŠTANE |
3 | Patafta Uroš | BEOGRAD-KARABURMA |
3 | Ignjatović Matija | PALILULAC |
3 | Filipović Andrija | SFO KAMPIONE |
2 | Ristanović Vukašin | PFK ŽARKOVO 2000 |
2 | Barabas Strahinja | BEOGRAD-KARABURMA |
2 | Milovanović Uroš | LEŠTANE |
2 | Pudarević Vukašin | TORLAK |
2 | Jeftić Stefan | DINAMO 1945 |
2 | Božović Lazar | OBILIĆ 1924 |
2 | Poljarević Lazar | SFO KAMPIONE |
2 | Radovanović Vukašin | RABONA 2020 |
2 | Kalaba Alen | SFO KAMPIONE |
2 | Vujović Dejan | SFO KAMPIONE |
2 | Atanacković Mihailo | OBILIĆ 1924 |
2 | Cvejić Mihailo | FK MILANO STARS |
2 | Đikanović Žan | PALILULAC |
2 | Mitrović Veljko | FK MILANO STARS |
2 | Kalanj Nikola | RABONA 2020 |
2 | Milovanović Petar | OBILIĆ 1924 |
2 | Gligor Stefan | LEŠTANE |
2 | Drobnjak Stefan | LEŠTANE |
2 | Đurović Đorđe | SFO KAMPIONE |
2 | Stanojević Đorđe | FK MILANO STARS |
2 | Fuštić Danilo | PALILULAC |
2 | Stojković Mateja | RABONA 2020 |
2 | Stanimirović Nemanja | TORLAK |
1 | Marinović Đurađ | OBILIĆ 1924 |
1 | Ćirić Danilo | DINAMO 1945 |
1 | Farkaš Mihajlo | DINAMO 1945 |
1 | Savić Vladimir | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | BanJac Milivoje | LEŠTANE |
1 | Pujić Đorđe | SFO KAMPIONE |
1 | Mišić Ognjen | OBILIĆ 1924 |
1 | Obućina Vuk | RABONA 2020 |
1 | Milojević Petar | OBILIĆ 1924 |
1 | Dimić Uroš | OBILIĆ 1924 |
1 | Ivanov Andrej | RABONA 2020 |
1 | Pozder Nenad | SFO KAMPIONE |
1 | Milošević Luka | LEŠTANE |
1 | Stojanović Teodor | LEŠTANE |
1 | Novaković Novak | FK MILANO STARS |
1 | Rončević Vidoje | TORLAK |
1 | Ristić Tadija | TORLAK |
1 | Radojičić Slavko | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Miladinović Milan | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Nikolić Đorđe | FK MILANO STARS |
1 | Dobrić Strahinja | FK MILANO STARS |
1 | Živanović Milan | OBILIĆ 1924 |
1 | Žunić Stefan | OBILIĆ 1924 |
1 | Vučković Vojin | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Spasić Dimitrije | PALILULAC |
1 | Dragić Bogdan | RABONA 2020 |
1 | Velimirović Veljko | LEŠTANE |
1 | Šimpraga Dimitrije | FK MILANO STARS |
1 | Radoman Petar | SFO KAMPIONE |
1 | Pujić Luka | SFO KAMPIONE |
1 | Radunović Vukašin | SFO KAMPIONE |
1 | Đurđević Adam | OBILIĆ 1924 |
1 | Vasiljević Viktor | OBILIĆ 1924 |
1 | Žilić Marko | PALILULAC |
1 | Banzić Filip | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Petrica Nebojša | DINAMO 1945 |
1 | Brkušanin Pavle | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Popović Nikola | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Popović Vuk | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Ristić Lazar | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Lakićević Aleksandar | OBILIĆ 1924 |
PALILULAC (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
PFK ŽARKOVO 2000 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SFU RABONA 2020 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BEOGRAD-KARABURMA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FSU OBILIĆ 1924
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
TORLAK (Kumodraž)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SFO KAMPIONE (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FK,,Dinamo 1945" (Pančevo)
- Mesto: Pančevo
- Savez: Fudbalski savez opštine Pančevo
FK MILANO STARS (Kaluđerica)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
LEŠTANE (Leštane)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka