OPŠTINSKA LIGA MLADENOVAC 23/24
	Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORAC | 18 | 15 | 2 | 1 | 70 | 23 | 47 | |
| 2 | IVANČA | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 | 22 | 42 | |
| 3 | VLAŠKA | 18 | 9 | 4 | 5 | 50 | 26 | 31 | |
| 4 | STUDENT | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 46 | 26 | |
| 5 | KOSMAJAC | 18 | 8 | 0 | 10 | 36 | 32 | 24 | |
| 6 | KOVAČEVAC 1956 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 34 | 23 | |
| 7 | SLOGA | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 46 | 23 | |
| 8 | MARKOVAC | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 47 | 22 | |
| 9 | NAPREDAK | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 36 | 19 | |
| 10 | SELO MLADENOVAC | 18 | 1 | 1 | 16 | 20 | 71 | 4 | 
| Legenda | ||
| prvak se plasira u Prvu beogradsku ligu grupa "C" | ||
| drugoplasirani klub igra utakmice baraža, sa najslabije plasiranim klubom iz Prve beogradske lige grupa "C", koji nije direktno ispao, samo ukoliko taj klub teritorijalno pripada opštinskoj ligi Mladenovac | ||
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORAC | 18 | 15 | 2 | 1 | 70 | 23 | 47 | |
| 2 | IVANČA | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 | 22 | 42 | |
| 3 | VLAŠKA | 18 | 9 | 4 | 5 | 50 | 26 | 31 | |
| 4 | STUDENT | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 46 | 26 | |
| 5 | KOSMAJAC | 18 | 8 | 0 | 10 | 36 | 32 | 24 | |
| 6 | KOVAČEVAC 1956 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 34 | 23 | |
| 7 | SLOGA | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 46 | 23 | |
| 8 | MARKOVAC | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 47 | 22 | |
| 9 | NAPREDAK | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 36 | 19 | |
| 10 | SELO MLADENOVAC | 18 | 1 | 1 | 16 | 20 | 71 | 4 | 
| Legenda | ||
|  | prvak se plasira u Prvu beogradsku ligu grupa "C" | |
|  | drugoplasirani klub igra utakmice baraža, sa najslabije plasiranim klubom iz Prve beogradske lige grupa "C", koji nije direktno ispao, samo ukoliko taj klub teritorijalno pripada opštinskoj ligi Mladenovac | |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub | 
|---|---|---|
| 16 | VARAGIĆ Milan | VLAŠKA | 
| 14 | MILOŠEVIĆ Andreja | BORAC | 
| 11 | JOVANOVIĆ Aleksandar | KOSMAJAC | 
| 10 | ARSIĆ Branislav | IVANČA | 
| 10 | KRSTIĆ Nemanja | NAPREDAK | 
| 10 | KUZMANOVIĆ Strahinja | KOVAČEVAC 1956 | 
| 9 | MILIŠIĆ Njegoš | SLOGA | 
| 9 | VUKADINOVIĆ Martin | BORAC | 
| 8 | MIJATOVIĆ Aleksandar | STUDENT | 
| 8 | MILOŠEVIĆ Zlatko | BORAC | 
| 7 | BANJEGLAV Miloš | BORAC | 
| 7 | LEKIĆ Nikola | MARKOVAC | 
| 7 | MILOŠEVIĆ Ivan | IVANČA | 
| 6 | ČAVIĆ Miloš | SELO MLADENOVAC | 
| 6 | CIMEŠA Aleksandar | SLOGA | 
| 6 | KRSTIĆ Antonije | BORAC | 
| 6 | MIRIĆ Stefan | NAPREDAK | 
| 6 | RADOJEVIĆ Aca | MARKOVAC | 
| 6 | TERZIĆ Aleksa | IVANČA | 
| 6 | VUJIĆ Stefan | VLAŠKA | 
| 5 | BOGDANOVIĆ Dragan | IVANČA | 
| 5 | LEKIĆ Vladimir | STUDENT | 
| 5 | VUJIĆ Nemanja | VLAŠKA | 
| 4 | BUKVIĆ Željko | VLAŠKA | 
| 4 | DABIĆ Nikola | KOSMAJAC | 
| 4 | DAČIĆ Vojislav | IVANČA | 
| 4 | DIMITRIJEVIĆ Miloš | NAPREDAK | 
| 4 | GRUJUIĆ Strahinja | SELO MLADENOVAC | 
| 4 | IGNJATOVIĆ Rastko | SLOGA | 
| 4 | ILIĆ Miloš | STUDENT | 
| 4 | JOKIĆ Mateja | IVANČA | 
| 4 | LAZAREVIĆ Željko | MARKOVAC | 
| 4 | MARIĆ Filip | KOVAČEVAC 1956 | 
| 4 | PAVLOVIĆ Nemanja | VLAŠKA | 
| 4 | PETRONIJEVIĆ Aleksandar | BORAC | 
| 4 | PUPOVAC Marko | BORAC | 
| 4 | STEVANOVIĆ Nemanja | IVANČA | 
| 4 | ZARIĆ Luka | BORAC | 
| 3 | ALEKSIĆ Nenad | KOSMAJAC | 
| 3 | JANIĆIJEVIĆ Damjan | KOVAČEVAC 1956 | 
| 3 | JANIĆ Mihailo | NAPREDAK | 
| 3 | JANKOVIĆ Dušan | NAPREDAK | 
| 3 | KOPRIVICA Vasilije | KOVAČEVAC 1956 | 
| 3 | KRSTIĆ David | KOVAČEVAC 1956 | 
| 3 | MARIĆ Mateja | KOVAČEVAC 1956 | 
| 3 | MIJAILOVIĆ Nenad | KOSMAJAC | 
| 3 | MILOJEVIĆ Nikola | BORAC | 
| 3 | MIRIĆ Veljko | NAPREDAK | 
| 3 | NINKOVIĆ Miloš | VLAŠKA | 
| 3 | PROTIĆ Viktor | KOSMAJAC | 
| 3 | RADIVOJEVIĆ Nemanja | IVANČA | 
| 3 | RADOSAVLJEVIĆ Darko | MARKOVAC | 
| 2 | BABIĆ Ognjen | SLOGA | 
| 2 | BALJAK Nikola | STUDENT | 
| 2 | BELJULJI Muhamed | STUDENT | 
| 2 | ĆERIMOVIĆ Filip | KOSMAJAC | 
| 2 | DRAGOJEVIĆ Andrej | BORAC | 
| 2 | ĐUKIĆ Zoran | KOVAČEVAC 1956 | 
| 2 | GAVRILOVIĆ Dušan | KOVAČEVAC 1956 | 
| 2 | ILIĆ Luka | SLOGA | 
| 2 | JOVANOVIĆ Dejan | BORAC | 
| 2 | KOJIĆ Nikola | KOSMAJAC | 
| 2 | LEKIĆ Nikola | MARKOVAC | 
| 2 | MILIĆEVIĆ Nikola | NAPREDAK | 
| 2 | MILIĆ Vedran | NAPREDAK | 
| 2 | MILOŠEVIĆ Aleksandar | VLAŠKA | 
| 2 | MIROVIĆ Vuksan | NAPREDAK | 
| 2 | RAKIĆ Mladen | VLAŠKA | 
| 2 | SPASOJEVIĆ Miloš | STUDENT | 
| 2 | STANOJKOVIĆ Nenad | SELO MLADENOVAC | 
| 2 | TATOVIĆ Jovan | KOVAČEVAC 1956 | 
| 2 | UROŠEVIĆ Igor | STUDENT | 
| 2 | VARAGIĆ Miloš | VLAŠKA | 
| 1 | ARSENIJEVIĆ Aleksandar | NAPREDAK | 
| 1 | BOGIĆEVIĆ Miljan | BORAC | 
| 1 | DAMNJANOVIĆ Marko | SELO MLADENOVAC | 
| 1 | DESPOTOVIĆ Bojan | IVANČA | 
| 1 | DOBRIČIĆ Željko | MARKOVAC | 
| 1 | FILIPOVIĆ Filip | SELO MLADENOVAC | 
| 1 | GAJIĆ Luka | BORAC | 
| 1 | GAJIĆ Lazar | BORAC | 
| 1 | GLIŠIĆ Veljko | BORAC | 
| 1 | JABARI Samah | KOSMAJAC | 
| 1 | JAKOVLJEVIĆ Miloš | MARKOVAC | 
| 1 | JANKOVIĆ Miljan | KOSMAJAC | 
| 1 | JANKOVIĆ Stefan | NAPREDAK | 
| 1 | JOVANOVIĆ Marko | VLAŠKA | 
| 1 | JOVIĆ Ivan | STUDENT | 
| 1 | KATIĆ Ignjat | SLOGA | 
| 1 | KITANOVIĆ Aleksandar | MARKOVAC | 
| 1 | KUZMIĆ Marko | KOSMAJAC | 
| 1 | LUČIĆ Dušan | MARKOVAC | 
| 1 | LUKIČIĆ Marko | IVANČA | 
| 1 | MIJAILOVIĆ Filip | IVANČA | 
| 1 | MILANOVIĆ Marko | KOSMAJAC | 
| 1 | MILISAVLJEVIĆ Mateja | VLAŠKA | 
| 1 | MILOŠEVIĆ Milan | STUDENT | 
| 1 | NEDELJKOVIĆ Miloš | VLAŠKA | 
| 1 | NEŠIĆ Nenad | KOSMAJAC | 
| 1 | NIKOLIĆ Dragiša | VLAŠKA | 
| 1 | OBRADOVIĆ Slavko | SLOGA | 
| 1 | PETROVIĆ Goran | SLOGA | 
| 1 | PETROVIĆ Miloš | SELO MLADENOVAC | 
| 1 | PUZIĆ Matija | KOSMAJAC | 
| 1 | RADIŠIĆ Marko | VLAŠKA | 
| 1 | SEKULIĆ Mijat | SLOGA | 
| 1 | SREĆKOVIĆ Srđan | MARKOVAC | 
| 1 | STALOVIĆ Vlada | SELO MLADENOVAC | 
| 1 | STEPIĆ Saša | VLAŠKA | 
| 1 | STOJANOVIĆ Strahinja | SLOGA | 
| 1 | STOJKOVIĆ Dejan | KOVAČEVAC 1956 | 
| 1 | STRIŽAK Slobodan | SELO MLADENOVAC | 
| 1 | TANOVIĆ Todor | IVANČA | 
| 1 | TODOROVIĆ Mateja | SELO MLADENOVAC | 
| 1 | TRIFUNOVIĆ Marko | STUDENT | 
| 1 | VLAJIĆ Stefan | SELO MLADENOVAC | 
| 1 | VOJINOVIĆ Nikola | KOSMAJAC | 
| 1 | VUJIČIĆ Mihailo | BORAC | 
| 1 | ŽIGEROVIĆ Vukašin | SLOGA | 
| 1 | ŽIVANOVIĆ Lazar | KOVAČEVAC 1956 | 
| 1 | ŽIVANOVIC Sava | SLOGA | 
| 1 | ŽIVKOVIĆ Nikola | IVANČA | 
BORAC
- Mesto: Amerić
IVANČA
- Mesto: Velika Ivanča
KOSMAJAC
- Mesto: Koraćica
KOVAČEVAC 1956
- Mesto:
MARKOVAC
- Mesto: Makovac
NAPREDAK
- Mesto: Međulužje
SELO MLADENOVAC
- Mesto: Mladenovac (selo)
SLOGA
- Mesto: Granice
STUDENT
- Mesto:
VLAŠKA
- Mesto: Vlaška
Zvaničnici lige
Trenutno nema podataka.
 
				 
                                     
                                    