Opštinska liga Obrenovac grupa A
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRVENA ZVEZDA KONATICE | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 15 | 37 | 33 |
2 | TORPEDO DRAŽEVAC | 12 | 11 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 33 |
3 | DUBOKO | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 | 19 |
4 | BELO POLJE | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 34 | -15 | 13 |
5 | BARIČ-MUNJA | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 32 | -2 | 12 |
6 | RVATI | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 39 | -22 | 7 |
7 | REKREATIVO - OBRENOVAC | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 48 | -29 | 7 |
8 | PROLETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRVENA ZVEZDA KONATICE | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 33 |
2 | TORPEDO DRAŽEVAC | 12 | 11 | 0 | 1 | 28 | 33 |
3 | DUBOKO | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 19 |
4 | BELO POLJE | 12 | 4 | 1 | 7 | -15 | 13 |
5 | BARIČ-MUNJA | 12 | 4 | 0 | 8 | -2 | 12 |
6 | RVATI | 12 | 2 | 1 | 9 | -22 | 7 |
7 | REKREATIVO - OBRENOVAC | 12 | 2 | 1 | 9 | -29 | 7 |
8 | PROLETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
24 | Petrović Stefan | TORPEDO DRAŽEVAC |
12 | Sebić Stefan | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
11 | Selić Ivan | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
10 | Roksić Darko | BELO POLJE |
9 | Anđelić Matija | TORPEDO DRAŽEVAC |
9 | Jakovljević Strahinja | RVATI |
7 | Krstin Uroš | BARIČ-MUNJA |
7 | Petrović Stevan | BELO POLJE |
7 | Kovačević Nenad | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
7 | Janković Nikola | DUBOKO |
6 | Spasojević Stefan | REKREATIVO - OBRENOVAC |
5 | Saliti Suhran | DUBOKO |
4 | Kostadinović Branko | TORPEDO DRAŽEVAC |
4 | Maksimović Aranđel | REKREATIVO - OBRENOVAC |
4 | Stamenković Stanimir | BARIČ-MUNJA |
4 | Nenadović Miloš | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
4 | Marinković Marko | TORPEDO DRAŽEVAC |
4 | Vojvodić David | RVATI |
4 | Galić Nikola | BARIČ-MUNJA |
4 | Jočić Nikola | BARIČ-MUNJA |
4 | Jovanović Konstantin | TORPEDO DRAŽEVAC |
4 | Jakovljević Nikola | BELO POLJE |
4 | Cerović Miloš | BARIČ-MUNJA |
4 | Jevtić Nenad | REKREATIVO - OBRENOVAC |
3 | Božić Slobodan | BARIČ-MUNJA |
3 | Jovanović Dejan | RVATI |
3 | Pavličević Antonije | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
3 | Ristović Ivan | REKREATIVO - OBRENOVAC |
3 | Dimitrijević David | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
3 | Docić Nikola | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
3 | Milović Filip | DUBOKO |
2 | Sinđić Predrag | DUBOKO |
2 | Aćimović Boško | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
2 | Radojičić Aleksa | DUBOKO |
2 | Savić Nemanja | DUBOKO |
2 | Babić David | BELO POLJE |
2 | Nedić Nikola | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
2 | Lekić Lazar | REKREATIVO - OBRENOVAC |
2 | Radić Veselin | TORPEDO DRAŽEVAC |
2 | Bojović Bojan | TORPEDO DRAŽEVAC |
2 | Čolaković Ivan | TORPEDO DRAŽEVAC |
2 | Rajković Bojan | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
2 | Filipović Nikola | BARIČ-MUNJA |
2 | Trajković Stefan | PROLETER |
2 | Pavlović Dušan | DUBOKO |
2 | Šakiri Ervin | DUBOKO |
1 | Milošević Filip | PROLETER |
1 | Docić Nenad | BELO POLJE |
1 | Radosavljević Rubin | DUBOKO |
1 | Dlačić Ivan | DUBOKO |
1 | Petrović Veljko | PROLETER |
1 | Radović Ognjen | DUBOKO |
1 | Stevanović Milan | RVATI |
1 | Raičević Nikola | BARIČ-MUNJA |
1 | Stanković Marko | BARIČ-MUNJA |
1 | Nikolić Davor | DUBOKO |
1 | Dragojlović Ivan | REKREATIVO - OBRENOVAC |
1 | Kastratović Luka | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
1 | Veljković Dejan | RVATI |
1 | Janaćković Saša | TORPEDO DRAŽEVAC |
1 | Jovanović Pavle | BARIČ-MUNJA |
1 | Dragačevac Luka | BELO POLJE |
1 | Milovanović Luka | TORPEDO DRAŽEVAC |
1 | Popović Vojislav | BELO POLJE |
1 | Kamber Miloš | BARIČ-MUNJA |
1 | Lazić Vladimir | BELO POLJE |
1 | Petrović Lazar | BARIČ-MUNJA |
1 | Kostadinović Dušan | TORPEDO DRAŽEVAC |
1 | Ilić Luka | BARIČ-MUNJA |
1 | Goljić Nikola | RVATI |
1 | Grčić Marko | CRVENA ZVEZDA KONATICE |
1 | Cvetković Aleksandar | REKREATIVO - OBRENOVAC |
1 | Cerović Danilo | BARIČ-MUNJA |
1 | Berić Dušan | RVATI |
1 | Đorđević Prodan | BELO POLJE |
1 | Ivković Nenad | BELO POLJE |
1 | Milosavljević Miloš | REKREATIVO - OBRENOVAC |
1 | Kocić Jovan | RVATI |
1 | Dermaku Dorian | DUBOKO |
1 | Batrićević Lazar | DUBOKO |
1 | Milošević Miloš | REKREATIVO - OBRENOVAC |
TORPEDO DRAŽEVAC (Draževac)
- Mesto: Draževac
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
Proleter (Jasenak)
- Mesto: Jasenak
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
Rvati (Obrenovac)
- Mesto: Obrenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
SU CRVENA ZVEZDA KONATICE (Konatice)
- Mesto: Konatice
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
BARIČ-MUNJA (Barič)
- Mesto: Barič
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
REKREATIVO - OBRENOVAC (Zabrežje)
- Mesto: Zabrežje
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
BELO POLJE (Belo Polje)
- Mesto: Obrenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
Duboko (Mala Moštanica)
- Mesto: Mala Moštanica
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac