Prva liga kadeta FSB 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOŽDOVAC | 22 | 18 | 3 | 1 | 91 | 16 | 75 | 57 |
2 | ZEMUN | 22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 21 | 33 | 52 |
3 | RADNIČKI (NB) | 22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 32 | 29 | 46 |
4 | KOLUBARA | 22 | 14 | 1 | 7 | 62 | 41 | 21 | 43 |
5 | OFK BEOGRAD | 22 | 13 | 1 | 8 | 59 | 42 | 17 | 40 |
6 | 011 | 22 | 11 | 1 | 10 | 38 | 30 | 8 | 34 |
7 | SINĐELIĆ | 22 | 9 | 1 | 12 | 31 | 27 | 4 | 28 |
8 | IMT | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 56 | -24 | 23 |
9 | PRVA ISKRA | 22 | 7 | 1 | 14 | 29 | 68 | -39 | 22 |
10 | BSK | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 73 | -45 | 21 |
11 | ADA | 22 | 5 | 2 | 15 | 36 | 60 | -24 | 17 |
12 | RAKOVICA | 22 | 0 | 2 | 20 | 17 | 72 | -55 | 2 |
13 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOŽDOVAC | 22 | 18 | 3 | 1 | 75 | 57 |
2 | ZEMUN | 22 | 16 | 4 | 2 | 33 | 52 |
3 | RADNIČKI (NB) | 22 | 15 | 1 | 6 | 29 | 46 |
4 | KOLUBARA | 22 | 14 | 1 | 7 | 21 | 43 |
5 | OFK BEOGRAD | 22 | 13 | 1 | 8 | 17 | 40 |
6 | 011 | 22 | 11 | 1 | 10 | 8 | 34 |
7 | SINĐELIĆ | 22 | 9 | 1 | 12 | 4 | 28 |
8 | IMT | 22 | 7 | 2 | 13 | -24 | 23 |
9 | PRVA ISKRA | 22 | 7 | 1 | 14 | -39 | 22 |
10 | BSK | 22 | 6 | 3 | 13 | -45 | 21 |
11 | ADA | 22 | 5 | 2 | 15 | -24 | 17 |
12 | RAKOVICA | 22 | 0 | 2 | 20 | -55 | 2 |
13 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
26 | Knežević Ognjen | ZEMUN |
19 | Saša Jović | KOLUBARA |
18 | Teofilović Ognjen | VOŽDOVAC |
18 | Zorić Relja | ZEMUN |
15 | Bakić Miloš | VOŽDOVAC |
13 | Nikolić Luka | VOŽDOVAC |
13 | Pavlović Matija | PRVA ISKRA |
11 | Ajdinović Vanja | OFK BEOGRAD |
10 | Vuletić Andrej | RADNIČKI (NB) |
10 | Simić Luka | KOLUBARA |
10 | Kovačević Aleksa | OFK BEOGRAD |
10 | Đorđević Njegoš | BSK |
10 | Veselinović Strahinja | VOŽDOVAC |
9 | Polovina Dimitrije | INTERNACIONAL |
9 | Mitrović Nikola | VOŽDOVAC |
9 | Đogani Adriano | IMT |
9 | Spasić Filip | RADNIČKI (NB) |
8 | Mitrović Stefan | ADA |
8 | Nikolić Andrej | RADNIČKI (NB) |
7 | Ljubisavljević Bogdan | OFK BEOGRAD |
7 | Pantić Aleksa | VOŽDOVAC |
7 | Bajević Momčilo | ADA |
7 | Zindović Filip | PRVA ISKRA |
7 | Nikolić Veljko | OFK BEOGRAD |
6 | Gvero Uroš | RADNIČKI (NB) |
6 | Mićić Filip | 011 |
6 | Vojnović Lazar | ZEMUN |
6 | Divac Marko | 011 |
6 | Dobrašinović Milan | VOŽDOVAC |
6 | Nikolić Nikola | PRVA ISKRA |
6 | Karanović Marko | VOŽDOVAC |
6 | Ćosić Davor | SINĐELIĆ |
5 | Ćipranić Nemanja | 011 |
5 | RadosavlJević Vukašin | KOLUBARA |
5 | Bogovac Ognjen | SINĐELIĆ |
5 | Trajković Aleksa | OFK BEOGRAD |
5 | Šargić Miloš | RAKOVICA |
5 | Zelenović Vuk | OFK BEOGRAD |
5 | Stijović Aleksa | RADNIČKI (NB) |
4 | Hasanić Predrag | VOŽDOVAC |
4 | Pavlović Veljko | BSK |
4 | Kovačević Luka | VOŽDOVAC |
4 | Lešević Lazar | RADNIČKI (NB) |
4 | Mijajlović Aleksa | BSK |
4 | Zukorlić Andrej | VOŽDOVAC |
4 | Žerajić Kosta | ZEMUN |
4 | Niketić Žarko | OFK BEOGRAD |
4 | Marjanović Andrija | OFK BEOGRAD |
4 | Đurović Luka | KOLUBARA |
4 | Dumić Petar | ZEMUN |
4 | Miletić Tadija | IMT |
4 | Ašanin Aljoša | SINĐELIĆ |
4 | Krstić Andreja | IMT |
3 | Dragačević Veljko | OFK BEOGRAD |
3 | Kon Mateja | RADNIČKI (NB) |
3 | Konyaev Grigory | VOŽDOVAC |
3 | Nešić Ognjen | PRVA ISKRA |
3 | Đukanović Uroš | VOŽDOVAC |
3 | Simijonović Stefan | PRVA ISKRA |
3 | Marić Aleksa | RADNIČKI (NB) |
3 | Popović Bogdan | KOLUBARA |
3 | Prvanović Lazar | IMT |
3 | Perić Mihailo | SINĐELIĆ |
3 | Kamenko Dušan | ADA |
3 | Maksimović Petar | KOLUBARA |
3 | Obradović Mateja | KOLUBARA |
3 | Arsić Mihajlo | IMT |
3 | Mitrović Mihajlo | ADA |
3 | Marinković Aleksa | VOŽDOVAC |
3 | Vasić Andrija | RADNIČKI (NB) |
3 | Bogdanović Stefan | RADNIČKI (NB) |
3 | Vuković Vukašin | RAKOVICA |
3 | Šaćirović Veljko | SINĐELIĆ |
3 | Kocić Andrej | IMT |
2 | Zuvić Luka | RAKOVICA |
2 | Miljković Lazar | INTERNACIONAL |
2 | Cvjetković Dušan | 011 |
2 | Kulić Rastko | ZEMUN |
2 | Rakić Marko | SINĐELIĆ |
2 | Ristić Nemanja | BSK |
2 | Serdar Mihajlo | IMT |
2 | Đokić MilJan | BSK |
2 | Stanišić Luka | VOŽDOVAC |
2 | Pavlović NemanJa | KOLUBARA |
2 | Bijelić Filip | INTERNACIONAL |
2 | Slavković Nemanja | BSK |
2 | Perović Lazar | KOLUBARA |
2 | Vidić Luka | VOŽDOVAC |
2 | Plećević Miodrag | ADA |
2 | Tatalović Luka | 011 |
2 | Graovac Stefan | ZEMUN |
2 | Radić Andrej | ADA |
2 | Živković Miloš | RADNIČKI (NB) |
2 | Čabarkapa Miloš | SINĐELIĆ |
2 | Vulović Boško | VOŽDOVAC |
2 | Hristov Andrej | ADA |
2 | Mamula NemanJa | RAKOVICA |
2 | Goljić Mihailo | 011 |
2 | Rodić Nemanja | RAKOVICA |
2 | Đoković Uroš | ADA |
2 | Dobričić Mateja | KOLUBARA |
2 | Marušić Nikola | OFK BEOGRAD |
2 | Plazibat Matija | IMT |
2 | DevrnJa Marko | RADNIČKI (NB) |
2 | Bačko Rastko | RADNIČKI (NB) |
2 | Krstić Nikola | 011 |
2 | Filipović Sava | KOLUBARA |
2 | Golubović Nikola | SINĐELIĆ |
2 | Dekić Andreja | SINĐELIĆ |
2 | Miladinović Nemanja | ADA |
2 | Radak Marko | 011 |
2 | Milićević AlJoša | KOLUBARA |
2 | Milenović Mihajlo | 011 |
2 | Jovandić Bojan | ZEMUN |
2 | Jovičić Jovan | IMT |
1 | Panić Vuk | OFK BEOGRAD |
1 | Radić Aleksandar | BSK |
1 | Dodoš Milan | OFK BEOGRAD |
1 | Hadžić Denis | VOŽDOVAC |
1 | Bracanović Aleksa | RAKOVICA |
1 | Krizmanić Aleksandar | RAKOVICA |
1 | Zorić Luka | ZEMUN |
1 | Kesić Aleksa | 011 |
1 | Pavićević Nikola | 011 |
1 | Bulatović Lazar | BSK |
1 | Panajotović Vanja | IMT |
1 | Ilić Vuk | PRVA ISKRA |
1 | Andrić Jovan | PRVA ISKRA |
1 | Milutinović Ignjat | VOŽDOVAC |
1 | Milić Marko | ADA |
1 | Tankosić Miloš | INTERNACIONAL |
1 | Marković Mihajlo | IMT |
1 | Denić Luka | PRVA ISKRA |
1 | Kitanović Luka | KOLUBARA |
1 | Trajković Uroš | RADNIČKI (NB) |
1 | Ilinčić Luka | OFK BEOGRAD |
1 | Ilić Marko | ADA |
1 | Stošić Uroš | SINĐELIĆ |
1 | Lazarević Vukašin | ZEMUN |
1 | Mijatović Mateja | RAKOVICA |
1 | Ruzic Damir | ZEMUN |
1 | Lazarević Nikola | OFK BEOGRAD |
1 | Ristić Aleksandar | 011 |
1 | Nikolić Aleksa | SINĐELIĆ |
1 | Dobrosavljević Igor | KOLUBARA |
1 | Grujički Sergej | IMT |
1 | Rodić Nikola | RAKOVICA |
1 | Lazarević Bogdan | KOLUBARA |
1 | Pejanović Marko | RADNIČKI (NB) |
1 | Stanić Pavle | KOLUBARA |
1 | Veličković Dušan | IMT |
1 | Rusovan Marko | OFK BEOGRAD |
1 | Vajić Mihajlo | BSK |
1 | Stojković Viktor | 011 |
1 | Nikolić Dimitrije | OFK BEOGRAD |
1 | Bojić Nikola | RADNIČKI (NB) |
1 | Delja David | ZEMUN |
1 | Milenković Đorđe | IMT |
1 | Žulj Nikola | RADNIČKI (NB) |
1 | Bećirović Merdan | OFK BEOGRAD |
1 | Spasić Aleksa | ADA |
1 | Jevtić Miloš | RAKOVICA |
1 | Stošić Vukašin | KOLUBARA |
1 | Kvasnevski Pavle | IMT |
1 | Njamculović Stefan | 011 |
1 | Kostić Dimitrije | VOŽDOVAC |
1 | Obradović Vukašin | SINĐELIĆ |
1 | Ranđelović Mihajlo | BSK |
1 | Rajić Nenad | OFK BEOGRAD |
RADNIČKI (NB) (Novi Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RAKOVICA (Rakovica)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ADA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BSK (Borča)
- Mesto: Borča
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SINĐELIĆ (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ZEMUN (Zemun)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFK BEOGRAD (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
INTERNACIONAL (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
IMT (Novi Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FUDBALSKI KLUB VOŽDOVAC (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
011 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
KOLUBARA (Lazarevac)
- Mesto: Lazarevac
- Savez: Fudbalski savez opštine Lazarevac
Prva iskra (Barič)
- Mesto: Barič
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac