Prva liga petlića FSB grupa A 22/23
Aktuelno kolo: 2
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
01.04 | PARTIZAN | Zakazano | ||
09:30 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
01.04 | ZEMUN | Zakazano | ||
12:30 | ČUKARIČKI DOO | |||
01.04 | CRVENA ZVEZDA | Zakazano | ||
20:00 | KMG TRUDBENIK | |||
02.04 | OFK BEOGRAD | Zakazano | ||
09:00 | TELEOPTIK | |||
02.04 | RFK GRAFIČAR | Zakazano | ||
15:00 | KOLUBARA | |||
02.04 | SFO KAMPIONE | Zakazano | ||
20:15 | RAD |


Rezultati i raspored
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
01.04 | PARTIZAN | Zakazano | ||
09:30 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
01.04 | ZEMUN | Zakazano | ||
12:30 | ČUKARIČKI DOO | |||
01.04 | CRVENA ZVEZDA | Zakazano | ||
20:00 | KMG TRUDBENIK | |||
02.04 | OFK BEOGRAD | Zakazano | ||
09:00 | TELEOPTIK | |||
02.04 | RFK GRAFIČAR | Zakazano | ||
15:00 | KOLUBARA | |||
02.04 | SFO KAMPIONE | Zakazano | ||
20:15 | RAD |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
08.04 | RAD | Planirano | ||
00:00 | OFK BEOGRAD | |||
08.04 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
08.04 | KMG TRUDBENIK | Planirano | ||
00:00 | SFO KAMPIONE | |||
08.04 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
08.04 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
08.04 | KOLUBARA | Planirano | ||
00:00 | ZEMUN |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
22.04 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | TELEOPTIK | |||
22.04 | SFO KAMPIONE | Planirano | ||
00:00 | OFK BEOGRAD | |||
22.04 | CRVENA ZVEZDA | Planirano | ||
00:00 | KOLUBARA | |||
22.04 | KMG TRUDBENIK | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
22.04 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
22.04 | ZEMUN | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
29.04 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | ZEMUN | |||
29.04 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
29.04 | RAD | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
29.04 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | SFO KAMPIONE | |||
29.04 | KOLUBARA | Planirano | ||
00:00 | KMG TRUDBENIK | |||
29.04 | OFK BEOGRAD | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
06.05 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | OFK BEOGRAD | |||
06.05 | ZEMUN | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
06.05 | KMG TRUDBENIK | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
06.05 | CRVENA ZVEZDA | Planirano | ||
00:00 | TELEOPTIK | |||
06.05 | SFO KAMPIONE | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
06.05 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | KOLUBARA |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
13.05 | OFK BEOGRAD | Planirano | ||
00:00 | ZEMUN | |||
13.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO | |||
13.05 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
13.05 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | KMG TRUDBENIK | |||
13.05 | RAD | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
13.05 | KOLUBARA | Planirano | ||
00:00 | SFO KAMPIONE |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
20.05 | KMG TRUDBENIK | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
20.05 | CRVENA ZVEZDA | Planirano | ||
00:00 | OFK BEOGRAD | |||
20.05 | ZEMUN | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
20.05 | KOLUBARA | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
20.05 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | TELEOPTIK | |||
20.05 | SFO KAMPIONE | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
27.05 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | SFO KAMPIONE | |||
27.05 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | KOLUBARA | |||
27.05 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | ZEMUN | |||
27.05 | OFK BEOGRAD | Planirano | ||
00:00 | KMG TRUDBENIK | |||
27.05 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
27.05 | RAD | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
03.06 | KMG TRUDBENIK | Planirano | ||
00:00 | PARTIZAN | |||
03.06 | ČUKARIČKI DOO | Planirano | ||
00:00 | OFK BEOGRAD | |||
03.06 | CRVENA ZVEZDA | Planirano | ||
00:00 | RFK GRAFIČAR | |||
03.06 | SFO KAMPIONE | Planirano | ||
00:00 | ZEMUN | |||
03.06 | KOLUBARA | Planirano | ||
00:00 | RAD | |||
03.06 | PFK ŽARKOVO 2000 | Planirano | ||
00:00 | TELEOPTIK |
Termin | Timovi | Rez. | Status | |
---|---|---|---|---|
10.06 | RFK GRAFIČAR | Planirano | ||
00:00 | KMG TRUDBENIK | |||
10.06 | ZEMUN | Planirano | ||
00:00 | CRVENA ZVEZDA | |||
10.06 | RAD | Planirano | ||
00:00 | PFK ŽARKOVO 2000 | |||
10.06 | TELEOPTIK | Planirano | ||
00:00 | SFO KAMPIONE | |||
10.06 | OFK BEOGRAD | Planirano | ||
00:00 | KOLUBARA | |||
10.06 | PARTIZAN | Planirano | ||
00:00 | ČUKARIČKI DOO |
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTIZAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
2 | PFK ŽARKOVO 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | KMG TRUDBENIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | RAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | TELEOPTIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ZEMUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
7 | CRVENA ZVEZDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RFK GRAFIČAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SFO KAMPIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ČUKARIČKI DOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OFK BEOGRAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | KOLUBARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTIZAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | PFK ŽARKOVO 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | KMG TRUDBENIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | RAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | TELEOPTIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ZEMUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | CRVENA ZVEZDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RFK GRAFIČAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SFO KAMPIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ČUKARIČKI DOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OFK BEOGRAD | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
12 | KOLUBARA | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
3 | Vićentijević Marko | PARTIZAN |
2 | Nešić Đorđe | KMG TRUDBENIK |
2 | Đurić Andrej | PARTIZAN |
1 | Džanić Ilija | ZEMUN |
1 | Jovetić NemanJa | PARTIZAN |
1 | Miković Lazar | KMG TRUDBENIK |
1 | Ijačić Stefan | ZEMUN |
1 | Knežević Strahinja | ZEMUN |
1 | Maksimović Mihailo | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Marinković Aleksa | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Žujović Andrija | PFK ŽARKOVO 2000 |
1 | Naumovski Viktor | ZEMUN |
1 | Dražić Njegoš | PARTIZAN |
1 | Milošević Uroš | OFK BEOGRAD |
1 | Savković Uroš | KOLUBARA |
1 | Marković Gavrilo | KMG TRUDBENIK |
KOLUBARA (Lazarevac)
- Mesto: Lazarevac
- Savez: Fudbalski savez opštine Lazarevac
TELEOPTIK (Zemun)
- Mesto: Zemun
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
PFK ŽARKOVO 2000 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
GRAFIČAR (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ZEMUN (Zemun)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SFO KAMPIONE (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFK BEOGRAD (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
FK PARTIZAN (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ČUKARIČKI (Beograd)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RAD (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
TRUDBENIK (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
CRVENA ZVEZDA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda