Treća liga kadeta Beograda grupa A 24/25
Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 148 | 12 | 60 | |
| 2 | OFK ŽARKOVO | 20 | 15 | 0 | 5 | 64 | 24 | 45 | |
| 3 | ŠUMADINAC | 20 | 14 | 1 | 5 | 79 | 31 | 43 | |
| 4 | SFU Akademija fudbala | 20 | 13 | 1 | 6 | 69 | 27 | 40 | |
| 5 | FK T6 NIKA | 20 | 13 | 0 | 7 | 90 | 35 | 39 | |
| 6 | ZEMUN | 20 | 8 | 3 | 9 | 74 | 61 | 27 | |
| 7 | BUDUĆNOST | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 53 | 26 | |
| 8 | STUDENTSKI GRAD | 20 | 7 | 1 | 12 | 43 | 72 | 22 | |
| 9 | PKB 1950 -3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 103 | 11 | |
| 10 | BSK 1926 | 20 | 1 | 1 | 18 | 31 | 179 | 4 | |
| 11 | SINĐELIĆ 2012 | 20 | 1 | 1 | 18 | 5 | 85 | 4 | |
| 12 | BASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | 20 | 20 | 0 | 0 | 148 | 12 | 60 | |
| 2 | OFK ŽARKOVO | 20 | 15 | 0 | 5 | 64 | 24 | 45 | |
| 3 | ŠUMADINAC | 20 | 14 | 1 | 5 | 79 | 31 | 43 | |
| 4 | SFU Akademija fudbala | 20 | 13 | 1 | 6 | 69 | 27 | 40 | |
| 5 | FK T6 NIKA | 20 | 13 | 0 | 7 | 90 | 35 | 39 | |
| 6 | ZEMUN | 20 | 8 | 3 | 9 | 74 | 61 | 27 | |
| 7 | BUDUĆNOST | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 53 | 26 | |
| 8 | STUDENTSKI GRAD | 20 | 7 | 1 | 12 | 43 | 72 | 22 | |
| 9 | PKB 1950 -3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 103 | 11 | |
| 10 | BSK 1926 | 20 | 1 | 1 | 18 | 31 | 179 | 4 | |
| 11 | SINĐELIĆ 2012 | 20 | 1 | 1 | 18 | 5 | 85 | 4 | |
| 12 | BASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 34 | ĐOKIĆ Nikola | 011 |
| 25 | ANĐELKOVIĆ Aleksa | SFU Akademija fudbala |
| 25 | PRAVILOVIĆ Ognjen | FK T6 NIKA |
| 19 | STANISAVLJEVIĆ Vukašin | ŠUMADINAC |
| 17 | BRZAKOVIĆ Petar | OFK ŽARKOVO |
| 16 | ROKNIĆ Mateja | ZEMUN |
| 15 | PETROVIĆ Aleksandar | ŠUMADINAC |
| 13 | JANKOVIĆ Lazar | FK T6 NIKA |
| 13 | VUKOTIĆ Danilo | 011 |
| 12 | ĐOROVIĆ Mihajlo | STUDENTSKI GRAD |
| 12 | KOTUROVIĆ Viktor | ŠUMADINAC |
| 12 | NEŠIĆ Nemanja | FK T6 NIKA |
| 11 | ANTIĆ Lazar | 011 |
| 9 | LUKIĆ Jovan | FK T6 NIKA |
| 9 | STAMENKOVIĆ Viktor | ZEMUN |
| 9 | TADIĆ Srđan | PKB 1950 |
| 8 | BAKIĆ Stefan | STUDENTSKI GRAD |
| 8 | MAKSIMOVIĆ Velemir | BSK 1926 |
| 7 | FILIPOVIĆ Uroš | FK T6 NIKA |
| 7 | JOVANOVSKI Nikola | 011 |
| 7 | KOSTIĆ Svetozar | SFU Akademija fudbala |
| 7 | MITROVIĆ Momčilo | SFU Akademija fudbala |
| 7 | RAJAČIĆ Aleksandar | BSK 1926 |
| 6 | ĆORKOVIĆ Luka | OFK ŽARKOVO |
| 6 | CVETIĆ Mateja | BUDUĆNOST |
| 6 | DOBRILOVIĆ Nikola | SFU Akademija fudbala |
| 6 | KOJIĆ Andrija | 011 |
| 6 | MAJSTOROVIĆ Jovan | 011 |
| 6 | MILIVOJEVIĆ Boris | OFK ŽARKOVO |
| 6 | PAUNOVIĆ Matija | 011 |
| 6 | RELJIĆ Janko | 011 |
| 6 | STANOJČIĆ Milan | PKB 1950 |
| 5 | BOJIĆ Ognjen | FK T6 NIKA |
| 5 | MARINKOVIĆ Vasilije | PKB 1950 |
| 5 | META Omer | ŠUMADINAC |
| 5 | PANIĆ Tadija | BSK 1926 |
| 5 | SAVIĆ Vladimir | OFK ŽARKOVO |
| 5 | SEKULIĆ Vukašin | ŠUMADINAC |
| 5 | STEFANOVIĆ Stefan | ŠUMADINAC |
| 5 | VUKOVIĆ Danilo | STUDENTSKI GRAD |
| 5 | VUKOVIĆ Nemanja | BUDUĆNOST |
| 5 | ŽIVANOVIĆ Luka | ZEMUN |
| 4 | BLAGOJEVIĆ Aleksandar | 011 |
| 4 | DŽIMOVIĆ Andrej | OFK ŽARKOVO |
| 4 | JOVANOVIĆ Marko | BUDUĆNOST |
| 4 | KRASEL Georgije | PKB 1950 |
| 4 | MANDIĆ Luka | SFU Akademija fudbala |
| 4 | MIĆEVIĆ Miloš | ŠUMADINAC |
| 4 | MRAKOVIĆ Stefan | ZEMUN |
| 4 | OBRADOVIĆ Stefan | SFU Akademija fudbala |
| 4 | OCOKOLJIĆ Ognjen | 011 |
| 4 | POPESKU Mateja | 011 |
| 4 | SIMIĆ Sava | 011 |
| 4 | SLAVUJ Luka | BUDUĆNOST |
| 3 | BORJANIĆ Nikola | BSK 1926 |
| 3 | CVIJOVIĆ Danilo | OFK ŽARKOVO |
| 3 | DIŠLIESKI Marko | BSK 1926 |
| 3 | DIVLJANOVIĆ Boško | ZEMUN |
| 3 | ĐOROVSKI Luka | 011 |
| 3 | DRAMLIĆ Konstantin | OFK ŽARKOVO |
| 3 | ĐURIČIĆ Nikola | FK T6 NIKA |
| 3 | KATIĆ Đorđe | OFK ŽARKOVO |
| 3 | KOSTIĆ Pavle | ZEMUN |
| 3 | MARKOVIĆ Lazar | PKB 1950 |
| 3 | MIHAJLOVIĆ Todor | SFU Akademija fudbala |
| 3 | MILANOVIĆ Bogdan | SFU Akademija fudbala |
| 3 | MITROVIĆ Matija | STUDENTSKI GRAD |
| 3 | NIKOLIĆ Bogdan | 011 |
| 3 | PAVKOVIĆ Stefan | ZEMUN |
| 3 | PIJETLOVIĆ Strahinja | ZEMUN |
| 3 | PJEVČEVIĆ Tadija | BUDUĆNOST |
| 3 | POPADIĆ Janko | BUDUĆNOST |
| 3 | RADIĆ Viktor | ŠUMADINAC |
| 3 | RADIĆ Vuk | ŠUMADINAC |
| 3 | STANKOVIĆ Aranđel | ZEMUN |
| 3 | STEVANOVIĆ Veljko | FK T6 NIKA |
| 3 | STOJANOVIĆ Mateja | OFK ŽARKOVO |
| 3 | ŠUTANOVAC Mihajlo | 011 |
| 3 | VUČINIĆ Dušan | 011 |
| 2 | ANTONIJEVIĆ Luka | SFU Akademija fudbala |
| 2 | BLAGOJEVIĆ Stefan | SFU Akademija fudbala |
| 2 | ČIPČIJA Vuk | SINĐELIĆ 2012 |
| 2 | ĆOSIĆ Aleksandar | 011 |
| 2 | ĐUKANOVIĆ Jakša | 011 |
| 2 | GAVRILOVIĆ Stefan | PKB 1950 |
| 2 | GLIŠIĆ Mateja | ZEMUN |
| 2 | ILIĆ Andrija | ZEMUN |
| 2 | JOVANOVIĆ Marko | FK T6 NIKA |
| 2 | KRNDIJA Dušan | ZEMUN |
| 2 | KRSTIĆ Andrija | 011 |
| 2 | LEČIĆ Jovan | FK T6 NIKA |
| 2 | MARINKOVIĆ Đorđe | OFK ŽARKOVO |
| 2 | MIJAILOVIĆ Luka | 011 |
| 2 | MILINKOVIĆ Marko | PKB 1950 |
| 2 | RADOSAVLJEVIĆ Luka | 011 |
| 2 | RAFAILOVIĆ Konstantin | STUDENTSKI GRAD |
| 2 | RAŠETA Dušan | ŠUMADINAC |
| 2 | ROSIĆ Vuk | OFK ŽARKOVO |
| 2 | RUSO Luka | BUDUĆNOST |
| 2 | SIMIĆ Aleksa | ZEMUN |
| 2 | SPROTIVA Deni | STUDENTSKI GRAD |
| 2 | STANIŠIĆ Vojin | ZEMUN |
| 2 | ŠUŠNJAR Bogdan | 011 |
| 2 | VUKOVIĆ Veljko | 011 |
| 2 | ZARIC NIKOLA | BUDUĆNOST |
| 1 | ANĐELKOVIĆ Andrija | SFU Akademija fudbala |
| 1 | ANTIC Aleksa | BUDUĆNOST |
| 1 | ARSENIJEVIĆ Lazar | PKB 1950 |
| 1 | BEZBRADICA Filip | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | BLAŽIĆ Đorđe | FK T6 NIKA |
| 1 | BUKVIĆ Vuk | 011 |
| 1 | ČANJI VIKTOR | BUDUĆNOST |
| 1 | ĆEĆEZ Jakov | BUDUĆNOST |
| 1 | ČOLAKOVIĆ Nikola | BUDUĆNOST |
| 1 | ČOLIĆ Veljko | 011 |
| 1 | ĆULIBRK Nenad | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | DAMNJANOVIĆ Pavle | OFK ŽARKOVO |
| 1 | ĐORĐEVIĆ Denis | PKB 1950 |
| 1 | ĐORĐEVIĆ Lazar | OFK ŽARKOVO |
| 1 | ĐORĐEVIĆ Pavle | ZEMUN |
| 1 | ĐURĐEVIĆ Vasilije | ZEMUN |
| 1 | ĐURIĆ Simeon | ZEMUN |
| 1 | IKONIĆ Mateja | FK T6 NIKA |
| 1 | JANKOVIĆ Janko | PKB 1950 |
| 1 | JANKOVIĆ Lazar | FK T6 NIKA |
| 1 | JELIČIĆ Andrej | BUDUĆNOST |
| 1 | JOVANOVIĆ Jovan | BSK 1926 |
| 1 | JOVIĆ Strahinja | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | KALAJANOVIĆ Uroš | ZEMUN |
| 1 | KATIĆ Pavle | OFK ŽARKOVO |
| 1 | KOJIĆ Boško | ZEMUN |
| 1 | KOMLEN Slađan | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | KOSTIĆ Novak | BUDUĆNOST |
| 1 | KOTUROVIĆ Ognjen | ŠUMADINAC |
| 1 | KRSTIĆ Mateja | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | KUNOVAC Lazar | ZEMUN |
| 1 | MALIH Bogdan | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | MARINKOVIĆ Petar | FK T6 NIKA |
| 1 | MIRKOVIĆ Vuk | ZEMUN |
| 1 | NAJHOLD Andrej | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | NEDIĆ Miloš | 011 |
| 1 | NEŠIĆ Oleg | OFK ŽARKOVO |
| 1 | NIKOLIĆ Ivan | ŠUMADINAC |
| 1 | PAVLOVIĆ Vukašin | PKB 1950 |
| 1 | PEJČIĆ Milan | 011 |
| 1 | PEKEZ Đorđe | ZEMUN |
| 1 | PETROVIĆ Petar | FK T6 NIKA |
| 1 | POPOVIĆ Đorđe | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | RAJAČIĆ Stefan | BUDUĆNOST |
| 1 | RAMADŽA Andrej | ZEMUN |
| 1 | ŠĆEKIĆ Ognjen | 011 |
| 1 | SEKULIĆ Marko | 011 |
| 1 | SIMIĆ Mihailo | SFU Akademija fudbala |
| 1 | SIMOVIĆ Mihajlo | BUDUĆNOST |
| 1 | SPASIĆ Viktor | SFU Akademija fudbala |
| 1 | SPASOJEVIĆ Aleksa | OFK ŽARKOVO |
| 1 | STANKOVIĆ StrahinJa | ZEMUN |
| 1 | STANOJEVIĆ Stefan | BSK 1926 |
| 1 | STEGNJAIĆ Dušan | ZEMUN |
| 1 | STEVANOVIĆ Veljko | BUDUĆNOST |
| 1 | STOJANOVIĆ Nikola | 011 |
| 1 | TARBUK Petar | 011 |
| 1 | TURUDIJA NemanJa | BUDUĆNOST |
| 1 | VESELINOVIĆ Bogdan | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | VUKIĆ Nikola | OFK ŽARKOVO |
011
- Mesto: Beograd
BASK
- Mesto: Beograd (Savski Venac)
BSK 1926
- Mesto: Baćevac
BUDUĆNOST
- Mesto: Dobanovci
FK T6 NIKA
- Mesto: Beograd (Palilula)
OFK ŽARKOVO
- Mesto:
PKB 1950
- Mesto:
SFU Akademija fudbala
- Mesto:
SINĐELIĆ 2012
- Mesto: Ugrinovci
STUDENTSKI GRAD
- Mesto: Beograd
ŠUMADINAC
- Mesto: Bečmen
ZEMUN
- Mesto: