Treća liga pionira Beograda grupa A 24/25
Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASK | 22 | 20 | 0 | 2 | 114 | 16 | 60 | |
| 2 | JEDINSTVO | 22 | 16 | 5 | 1 | 119 | 21 | 53 | |
| 3 | ZEMUN | 22 | 15 | 4 | 3 | 110 | 25 | 49 | |
| 4 | BSK 1925 | 22 | 15 | 1 | 6 | 102 | 35 | 46 | |
| 5 | DIF | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 | 60 | 35 | |
| 6 | UŠĆE NOVI BEOGRAD | 22 | 10 | 3 | 9 | 64 | 50 | 33 | |
| 7 | GSP POLET DORĆOL | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 41 | 32 | |
| 8 | SINĐELIĆ 2012 | 22 | 7 | 5 | 10 | 55 | 52 | 26 | |
| 9 | BUDUĆNOST | 22 | 6 | 1 | 15 | 38 | 119 | 19 | |
| 10 | OLIMPIK | 22 | 4 | 1 | 17 | 41 | 62 | 13 | |
| 11 | STUDENTSKI GRAD | 22 | 3 | 0 | 19 | 25 | 210 | 9 | |
| 12 | RVATI -3 | 22 | 2 | 2 | 18 | 9 | 105 | 5 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASK | 22 | 20 | 0 | 2 | 114 | 16 | 60 | |
| 2 | JEDINSTVO | 22 | 16 | 5 | 1 | 119 | 21 | 53 | |
| 3 | ZEMUN | 22 | 15 | 4 | 3 | 110 | 25 | 49 | |
| 4 | BSK 1925 | 22 | 15 | 1 | 6 | 102 | 35 | 46 | |
| 5 | DIF | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 | 60 | 35 | |
| 6 | UŠĆE NOVI BEOGRAD | 22 | 10 | 3 | 9 | 64 | 50 | 33 | |
| 7 | GSP POLET DORĆOL | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 41 | 32 | |
| 8 | SINĐELIĆ 2012 | 22 | 7 | 5 | 10 | 55 | 52 | 26 | |
| 9 | BUDUĆNOST | 22 | 6 | 1 | 15 | 38 | 119 | 19 | |
| 10 | OLIMPIK | 22 | 4 | 1 | 17 | 41 | 62 | 13 | |
| 11 | STUDENTSKI GRAD | 22 | 3 | 0 | 19 | 25 | 210 | 9 | |
| 12 | RVATI -3 | 22 | 2 | 2 | 18 | 9 | 105 | 5 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 36 | RADIŠEVIĆ Jovan | BSK 1925 |
| 23 | VASILJEVIĆ Aleksa | BSK 1925 |
| 20 | ILIĆ Jovan | JEDINSTVO |
| 19 | DOBRILOVIĆ Marko | BASK |
| 19 | GUNJ Luka | JEDINSTVO |
| 19 | IVANOVIĆ Stefan | ZEMUN |
| 18 | DELIĆ Jovan | BASK |
| 18 | KOŠANIN Vukašin | DIF |
| 18 | RUSIMOVIĆ Pavle | JEDINSTVO |
| 15 | BIBIĆ Đorđe | ZEMUN |
| 15 | MALIH Bogdan | SINĐELIĆ 2012 |
| 14 | RISTIĆ Nikola | ZEMUN |
| 12 | DROBNJAK Stefan | BASK |
| 12 | LIMANI Kevin | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 12 | VORKAPIĆ Petar | JEDINSTVO |
| 11 | DODEROVIĆ Novak | JEDINSTVO |
| 11 | JANJIĆ Bojan | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 11 | LUKIĆ Kosta | BASK |
| 11 | MLADENOVIĆ Vukašin | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 11 | ŽIVKOVIĆ Filip | OLIMPIK |
| 9 | CAREVIĆ Mihajlo | GSP POLET DORĆOL |
| 9 | ĐURIĆ Filip | ZEMUN |
| 9 | MIJATOVIĆ Miloš | BASK |
| 8 | BAĆOVIĆ Nikola | GSP POLET DORĆOL |
| 8 | KNEŽEVIĆ Milan | BSK 1925 |
| 8 | STOŠIĆ Mihajlo | OLIMPIK |
| 8 | TERZIĆ Luka | GSP POLET DORĆOL |
| 7 | DRAGIĆ Luka | BASK |
| 7 | MIHAILOVIĆ Pavle | GSP POLET DORĆOL |
| 7 | PROČKOVIĆ Mihajlo | ZEMUN |
| 7 | SUBOTIĆ Jovan | BSK 1925 |
| 6 | DIMITRIJEVIĆ Luka | ZEMUN |
| 6 | FILIPOVIĆ Dušan | STUDENTSKI GRAD |
| 6 | GAŽEVIĆ Nikola | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 6 | MANČIĆ Mateja | JEDINSTVO |
| 6 | MIJUKOVIĆ Danilo | BSK 1925 |
| 6 | MITROVIĆ Nemanja | BUDUĆNOST |
| 6 | RADOSAVLJEVIĆ Jevrem | DIF |
| 6 | RAKONJAC Novak | DIF |
| 6 | STANKOVIĆ Nikola | GSP POLET DORĆOL |
| 5 | ĆEĆEZ Jakov | BUDUĆNOST |
| 5 | ĆULIBRK Nenad | SINĐELIĆ 2012 |
| 5 | DUVNJAK Luka | DIF |
| 5 | KOSTADINOVIĆ Veljko | OLIMPIK |
| 5 | MARKOVIĆ Miloš | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 5 | PETKOVIĆ Marko | JEDINSTVO |
| 5 | POPOVIĆ Uroš | JEDINSTVO |
| 5 | SAVIĆ Luka | BUDUĆNOST |
| 5 | USAINOVIĆ Petar | SINĐELIĆ 2012 |
| 4 | ANĐELKOVIĆ Marko | BSK 1925 |
| 4 | BOJČIĆ Luka | ZEMUN |
| 4 | DROBNJAK Aleksa | BASK |
| 4 | DVIZAC Luka | BUDUĆNOST |
| 4 | GOVEDARICA Andrej | DIF |
| 4 | JELIČIĆ Andrej | BUDUĆNOST |
| 4 | JEZDIMIROVIĆ Petar | BSK 1925 |
| 4 | PEROVIĆ Stefan | BASK |
| 4 | ROSO Nikola | BASK |
| 4 | TOMIĆ Pavle | STUDENTSKI GRAD |
| 4 | ZARIĆ Stefan | SINĐELIĆ 2012 |
| 3 | ANĐIĆ Damjan | BASK |
| 3 | ANDRIĆ Aleksa | JEDINSTVO |
| 3 | BOJKOVIĆ Lav | OLIMPIK |
| 3 | BOŽOVIĆ Luka | JEDINSTVO |
| 3 | CUPAĆ Vuk | JEDINSTVO |
| 3 | JOKIĆ Jovan | BSK 1925 |
| 3 | JOVANČIĆ Andrej | DIF |
| 3 | JOVANOVIĆ Vojin | ZEMUN |
| 3 | KONČAR Ilija | ZEMUN |
| 3 | KONDIĆ Vuk | BASK |
| 3 | LAZAREVIĆ Andrej | BASK |
| 3 | MARJANOVIĆ VelJko | SINĐELIĆ 2012 |
| 3 | MERKL Pavle | DIF |
| 3 | RADOJIČIĆ Mihailo | SINĐELIĆ 2012 |
| 3 | TODOROVIĆ Branko | ZEMUN |
| 3 | TODOROVIĆ Mihailo | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 3 | VIDICKI Jovan | ZEMUN |
| 3 | VILOTIĆ Luka | ZEMUN |
| 3 | VUKIĆ Aleksandar | SINĐELIĆ 2012 |
| 3 | ZDJELAR Ivan | DIF |
| 2 | AŠĆERIĆ Veljko | JEDINSTVO |
| 2 | BAHTIJAROVIĆ Petar | STUDENTSKI GRAD |
| 2 | BUDISAVLJEVIĆ Nikola | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 2 | ĐANKOVIĆ Nikola | STUDENTSKI GRAD |
| 2 | DELIĆ Teodor | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 2 | DIMITROV Pavle | BASK |
| 2 | EMINI Danijel | RVATI |
| 2 | GRABULOVSKI Jovan | DIF |
| 2 | HRSTIĆ Aleksandar | SINĐELIĆ 2012 |
| 2 | ILIĆ Andrija | BASK |
| 2 | JOVANOVIĆ Lazar | OLIMPIK |
| 2 | JOVANOVIĆ Milutin | OLIMPIK |
| 2 | JOVIĆ Nemanja | BASK |
| 2 | KEŠELJ Maksim | SINĐELIĆ 2012 |
| 2 | KRSTIĆ Dušan | BASK |
| 2 | LEKIĆ Luka | BASK |
| 2 | LEVIĆ Vukašin | JEDINSTVO |
| 2 | MILENKOVIĆ Vuk | BSK 1925 |
| 2 | MILIĆ Aleksej | GSP POLET DORĆOL |
| 2 | MILINKOVIC Lazar | BASK |
| 2 | MIRKOVIĆ Uroš | OLIMPIK |
| 2 | PAVLOVIĆ Lazar | BUDUĆNOST |
| 2 | PERIC UROS | BUDUĆNOST |
| 2 | PETROVIĆ Đorđe | DIF |
| 2 | PETROVIĆ Vukašin | SINĐELIĆ 2012 |
| 2 | POPOVIĆ Ognjen | OLIMPIK |
| 2 | PRERADOVIĆ Jovan | BSK 1925 |
| 2 | PROTIĆ Đorđe | BSK 1925 |
| 2 | RISTIĆ Marko | DIF |
| 2 | SAVIĆ Viktor | ZEMUN |
| 2 | ŠILJAK Dušan | BASK |
| 2 | STANOJEVIĆ Nikolaj | OLIMPIK |
| 2 | ŠTETIĆ Ognjen | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 2 | STEVANOVSKI Lazar | JEDINSTVO |
| 2 | STOJAKOVIĆ Marko | SINĐELIĆ 2012 |
| 2 | TUNIĆ Dušan | BSK 1925 |
| 2 | VRANIĆ Vukašin | BASK |
| 2 | VUJOVIĆ Andrija | ZEMUN |
| 2 | ŽIVANOVIĆ Lazar | ZEMUN |
| 1 | ANTIĆ Grigorije | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | BADNJAREVIĆ Matija | DIF |
| 1 | BALABAN Vuk | JEDINSTVO |
| 1 | BJELIĆ Boris | DIF |
| 1 | BOŽIĆ Petar | ZEMUN |
| 1 | BRKOVIĆ Mihajlo | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | ČOLAKOVIĆ Mihajlo | BUDUĆNOST |
| 1 | ČUBRIĆ Luka | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | DESPINIĆ Filip | BASK |
| 1 | DESTANI Zlatan | OLIMPIK |
| 1 | DIKIĆ Vuk | JEDINSTVO |
| 1 | DOBROTA ALEKSA | BUDUĆNOST |
| 1 | ĐOKIĆ Nikola | RVATI |
| 1 | DRAGIĆ Ilija | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | DUGAČKI Matija | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | DŽAIĆ Jovan | BSK 1925 |
| 1 | GAJIĆ Uroš | BUDUĆNOST |
| 1 | GRBIĆ Nikola | ZEMUN |
| 1 | GRDINIĆ Petar | DIF |
| 1 | JAKIMOV Pavle | ZEMUN |
| 1 | JEVTIĆ Petar | BASK |
| 1 | JOSIPOVIĆ Strahinja | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | JOVANČEVIĆ Uroš | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | KAPURAN Mihajlo | ZEMUN |
| 1 | KERIĆ Luka | ZEMUN |
| 1 | KNEŽEVIĆ Strahinja | ZEMUN |
| 1 | KOZOMORA Ilija | BSK 1925 |
| 1 | KULOVIĆ Viktor | JEDINSTVO |
| 1 | KURBALIJA Andrej | BASK |
| 1 | LABAN Aleksa | RVATI |
| 1 | LAZAREVIĆ Matija | BASK |
| 1 | LILIĆ Vuk | DIF |
| 1 | MARIĆ Nikola | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | MARINKOVIĆ Dragan | RVATI |
| 1 | MIĆIĆ Matej | DIF |
| 1 | MIHAILOVIĆ Viktor | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | MILENKOVIĆ Andrija | ZEMUN |
| 1 | MILIĆ Mihajlo | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | NIKOLIĆ Relja | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | PAJIĆ Ognjen | OLIMPIK |
| 1 | PAVIĆ Novak | BASK |
| 1 | POPADIĆ Uroš | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | RADIĆ Andrija | JEDINSTVO |
| 1 | RAJAČIĆ Stefan | BUDUĆNOST |
| 1 | RAŠKOVIĆ Strahinja | DIF |
| 1 | RIKIĆ David | SINĐELIĆ 2012 |
| 1 | ROSIĆ Nikola | ZEMUN |
| 1 | RUŽIĆ Janko | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | SIMIĆ Luka | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | SIMIĆ Nikola | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | SMILJANIĆ Veljko | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | TOMAŠEVIĆ Andrija | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | TOZIĆ Konstantin | BUDUĆNOST |
| 1 | VASIĆ Andrija | RVATI |
| 1 | VELINOVIĆ Filip | UŠĆE NOVI BEOGRAD |
| 1 | VLADUŠIĆ Vuk | ZEMUN |
| 1 | VUKAŠINAC Veljko | ZEMUN |
| 1 | VUKOVIĆ Viktor | STUDENTSKI GRAD |
| 1 | ZARIC NIKOLA | BUDUĆNOST |
| 1 | ZORIĆ Vuk | JEDINSTVO |
BASK
- Mesto: Beograd (Savski Venac)
BSK 1925
- Mesto: Beograd
BUDUĆNOST
- Mesto: Dobanovci
DIF
- Mesto: Beograd
GSP POLET DORĆOL
- Mesto:
JEDINSTVO
- Mesto:
OLIMPIK
- Mesto: Beograd (Novi Beograd)
RVATI
- Mesto: Obrenovac
SINĐELIĆ 2012
- Mesto: Ugrinovci
STUDENTSKI GRAD
- Mesto: Beograd
UŠĆE NOVI BEOGRAD
- Mesto:
ZEMUN
- Mesto: