Treća liga pionira FSB grupa B 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK MLADENOVAC | 17 | 15 | 1 | 1 | 78 | 14 | 64 | 46 |
2 | ZVEZDARA | 18 | 13 | 0 | 5 | 82 | 50 | 32 | 39 |
3 | OFK CRVENKA | 18 | 12 | 0 | 6 | 104 | 44 | 60 | 36 |
4 | DUNAVAC | 16 | 10 | 2 | 4 | 77 | 42 | 35 | 32 |
5 | PKB | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 41 | -5 | 29 |
6 | KMG TRUDBENIK | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 47 | -4 | 26 |
7 | BOLEČ | 18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 64 | -16 | 23 |
8 | BEOGRAD-KARABURMA | 17 | 5 | 0 | 12 | 43 | 84 | -41 | 15 |
9 | BANJA | 18 | 3 | 0 | 15 | 36 | 89 | -53 | 9 |
10 | KOSMAJ | 18 | 0 | 1 | 17 | 16 | 88 | -72 | 1 |
11 | VRČIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK MLADENOVAC | 17 | 15 | 1 | 1 | 64 | 46 |
2 | ZVEZDARA | 18 | 13 | 0 | 5 | 32 | 39 |
3 | OFK CRVENKA | 18 | 12 | 0 | 6 | 60 | 36 |
4 | DUNAVAC | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 32 |
5 | PKB | 18 | 9 | 2 | 7 | -5 | 29 |
6 | KMG TRUDBENIK | 16 | 8 | 2 | 6 | -4 | 26 |
7 | BOLEČ | 18 | 7 | 2 | 9 | -16 | 23 |
8 | BEOGRAD-KARABURMA | 17 | 5 | 0 | 12 | -41 | 15 |
9 | BANJA | 18 | 3 | 0 | 15 | -53 | 9 |
10 | KOSMAJ | 18 | 0 | 1 | 17 | -72 | 1 |
11 | VRČIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
32 | Dimovski Petar | OFK CRVENKA |
30 | Ristić Aleksandar | OFK CRVENKA |
28 | Stevanović Stefan | BOLEČ |
27 | Panić NemanJa | DUNAVAC |
26 | Tomić Balša | ZVEZDARA |
15 | Antić Andrija | OFK CRVENKA |
14 | Kremić Luka | OFK MLADENOVAC |
13 | Petrović Denis | ZVEZDARA |
13 | Obradović Stefan | OFK MLADENOVAC |
13 | Rosić Aleksa | BEOGRAD-KARABURMA |
12 | Šotanaj Manujel | ZVEZDARA |
11 | Živančević Đorđe | DUNAVAC |
11 | Vodeničar Petar | KMG TRUDBENIK |
10 | Obradović Nikola | OFK MLADENOVAC |
9 | Tomov Jovan | BOLEČ |
9 | Dukić Matija | OFK CRVENKA |
9 | Stoiljković Nikola | PKB |
8 | Dabetić Marko - Antonio | BEOGRAD-KARABURMA |
7 | Dakić NemanJa | BOLEČ |
7 | Janković Ognjen | OFK MLADENOVAC |
7 | Bislimović Adem | ZVEZDARA |
7 | Dumbelović Vukašin | ZVEZDARA |
7 | Vasilev Stefan | BANJA |
6 | Rašaj Adam | BANJA |
6 | Ćirković Marko | OFK MLADENOVAC |
6 | Kastratović Uroš | OFK MLADENOVAC |
6 | Ilić Jugoslav | PKB |
6 | Ignjatović Matija | OFK MLADENOVAC |
6 | Mijailović Luka | DUNAVAC |
6 | Blagojević Aleksa | PKB |
5 | Ivković Rastko | DUNAVAC |
5 | Perić Stefan | KOSMAJ |
5 | Janković Vladimir | BEOGRAD-KARABURMA |
5 | Visnjic Danilo | KMG TRUDBENIK |
5 | Bakić Vuk | DUNAVAC |
5 | Grubišić Uroš | BEOGRAD-KARABURMA |
5 | Vukojević Mihajlo | BANJA |
4 | Predić Nikola | DUNAVAC |
4 | Skendula Denis | BEOGRAD-KARABURMA |
4 | Mitrović Miloš | KOSMAJ |
4 | Radivojević Vasilije | OFK MLADENOVAC |
4 | Bojović Adrijan | ZVEZDARA |
4 | Arsić Ignjat | KMG TRUDBENIK |
4 | Kostić Lazar | BANJA |
4 | Tomić Vuk | KMG TRUDBENIK |
3 | Dukić Mladen | OFK CRVENKA |
3 | Jovanović Uroš | DUNAVAC |
3 | Prentić Lazar | KMG TRUDBENIK |
3 | Maravić Stefan | KMG TRUDBENIK |
3 | Čotrić Ilija | KMG TRUDBENIK |
3 | Jašović Jovan | PKB |
3 | Cvetić Aleksandar | BANJA |
3 | Stefanović Pavle | OFK CRVENKA |
3 | Pavlović Lazar | OFK MLADENOVAC |
3 | Rudan Matija | ZVEZDARA |
2 | Jusufović Amel | PKB |
2 | Virijević Luka | ZVEZDARA |
2 | Gajić Uroš | OFK MLADENOVAC |
2 | Erić Mateja | KMG TRUDBENIK |
2 | Dubljević Đorđe | ZVEZDARA |
2 | Živić Aleksa | OFK CRVENKA |
2 | Karanović Luka | BANJA |
2 | Ilić Stefan | PKB |
2 | Ilić David | OFK MLADENOVAC |
2 | Mitić NemanJa | KOSMAJ |
2 | Kovačević Sergej | PKB |
2 | Potkonjak Minja | BEOGRAD-KARABURMA |
2 | Marković VanJa | KMG TRUDBENIK |
2 | Arnaut Radovan | BANJA |
2 | Bakić Marko | BANJA |
2 | Gavrilović Viktor | DUNAVAC |
2 | Todorović Uroš | BANJA |
1 | Ilić NemanJa | PKB |
1 | Jovanović Nikola | KMG TRUDBENIK |
1 | Miletić Marko | OFK CRVENKA |
1 | Stojković Nikola | KOSMAJ |
1 | Gnjatović Luka | OFK CRVENKA |
1 | Tadić Viktor | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Živanović Jovan | OFK CRVENKA |
1 | Panajotović Vuk | OFK CRVENKA |
1 | Jeftić Milutin | KMG TRUDBENIK |
1 | Đurđević Milan | BOLEČ |
1 | Tarbuk Petar | BOLEČ |
1 | Stanimirović Kosta | DUNAVAC |
1 | Ivković Ilija | DUNAVAC |
1 | Ribać Nikola | DUNAVAC |
1 | Zlatić Anđelko | ZVEZDARA |
1 | Peulić Petar | ZVEZDARA |
1 | Pavlović Pavle | OFK CRVENKA |
1 | Bogdanović Mihajlo | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Miković Lazar | KMG TRUDBENIK |
1 | Patafta Uroš | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Femić Matija | PKB |
1 | Ristić Strahinja | KMG TRUDBENIK |
1 | Milenković Jovan | ZVEZDARA |
1 | Vukadinović Nikola | BOLEČ |
1 | Vučinić Petar | BOLEČ |
1 | MilosavlJević Vojin | OFK MLADENOVAC |
1 | Milentijević Vukašin | OFK MLADENOVAC |
1 | Savić Aleksa | DUNAVAC |
1 | Brajović Vasilije | DUNAVAC |
1 | SmilJanić Luka | OFK CRVENKA |
1 | Leštarić Ognjen | BANJA |
1 | Golubović Mihajlo | BEOGRAD-KARABURMA |
1 | Spasić Jovan | OFK MLADENOVAC |
1 | Jokić Aranđel | OFK MLADENOVAC |
1 | Mitić Aleksandar | OFK CRVENKA |
1 | Petrović Filip | ZVEZDARA |
1 | Isidor Radžepi | KOSMAJ |
1 | Todorović Ognjen | OFK MLADENOVAC |
1 | Nikšić Danilo | ZVEZDARA |
1 | Pilipović Mihailo | BANJA |
1 | Arandjelović Andrej | KMG TRUDBENIK |
1 | Milošević Bojan Milutin | DUNAVAC |
TRUDBENIK (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BANJA (Višnjička Banja)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ZVEZDARA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
CRVENKA (Borča)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BEOGRAD-KARABURMA (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
PKB (Padinska Skela)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
KOSMAJ (Ralja)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Sopot
VRČIN (Vrčin)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
DUNAVAC (Grocka)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
BOLEČ (Boleč)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
MLADENOVAC (Mladenovac)
- Mesto: Mladenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Mladenovac