Treća omladinska liga Beograda 2026/27
Aktuelno kolo: 3
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19.09 | VELIKA MOŠTANICA | --- | Zakazana | |
| 10:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 19.09 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 11:00 | SOPOT 1926 | --- | ||
| 19.09 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 12:00 | RAD | --- | ||
| 19.09 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- | Zakazana | |
| 15:00 | BSK | --- | ||
| 20.09 | SREMČICA | --- | Zakazana | |
| 13:00 | BSK 1926 | --- | ||
| 20.09 | OFK CRVENKA | --- | Zakazana | |
| 16:00 | AVALA 1939 | --- |
Rezultati i raspored
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 19.09 | VELIKA MOŠTANICA | --- | Zakazana | |
| 10:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 19.09 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 11:00 | SOPOT 1926 | --- | ||
| 19.09 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 12:00 | RAD | --- | ||
| 19.09 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- | Zakazana | |
| 15:00 | BSK | --- | ||
| 20.09 | SREMČICA | --- | Zakazana | |
| 13:00 | BSK 1926 | --- | ||
| 20.09 | OFK CRVENKA | --- | Zakazana | |
| 16:00 | AVALA 1939 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BSK 1926 | --- | ||
| 26.09 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SREMČICA | --- | ||
| 26.09 | SOPOT 1926 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK CRVENKA | --- | ||
| 26.09 | RAD | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- | ||
| 26.09 | BSK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 26.09 | VELIKA MOŠTANICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 03.10 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA MOŠTANICA | --- | ||
| 03.10 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BSK | --- | ||
| 03.10 | OFK CRVENKA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RAD | --- | ||
| 03.10 | SREMČICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SOPOT 1926 | --- | ||
| 03.10 | BSK 1926 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 10.10 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 10.10 | SOPOT 1926 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BSK 1926 | --- | ||
| 10.10 | RAD | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SREMČICA | --- | ||
| 10.10 | BSK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK CRVENKA | --- | ||
| 10.10 | VELIKA MOŠTANICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- | ||
| 10.10 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17.10 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 17.10 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- | ||
| 17.10 | OFK CRVENKA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA MOŠTANICA | --- | ||
| 17.10 | SREMČICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BSK | --- | ||
| 17.10 | BSK 1926 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RAD | --- | ||
| 17.10 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SOPOT 1926 | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SOPOT 1926 | --- | ||
| 24.10 | RAD | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 24.10 | BSK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BSK 1926 | --- | ||
| 24.10 | VELIKA MOŠTANICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SREMČICA | --- | ||
| 24.10 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK CRVENKA | --- | ||
| 24.10 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 31.10 | OFK CRVENKA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 31.10 | SREMČICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- | ||
| 31.10 | BSK 1926 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA MOŠTANICA | --- | ||
| 31.10 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BSK | --- | ||
| 31.10 | SOPOT 1926 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RAD | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11 | PKB 1950 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | RAD | --- | ||
| 07.11 | BSK | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SOPOT 1926 | --- | ||
| 07.11 | VELIKA MOŠTANICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | AVALA 1939 | --- | ||
| 07.11 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BSK 1926 | --- | ||
| 07.11 | DUNAVAC | --- | Zakazana | |
| 00:00 | SREMČICA | --- | ||
| 07.11 | VRČIN | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK CRVENKA | --- |
| Termin | Timovi | Rez. | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | OFK CRVENKA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | PKB 1950 | --- | ||
| 14.11 | SREMČICA | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VRČIN | --- | ||
| 14.11 | BSK 1926 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | DUNAVAC | --- | ||
| 14.11 | AVALA 1939 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | OFK BALKAN MIRIJEVO | --- | ||
| 14.11 | SOPOT 1926 | --- | Zakazana | |
| 00:00 | VELIKA MOŠTANICA | --- | ||
| 14.11 | RAD | --- | Zakazana | |
| 00:00 | BSK | --- |
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK CRVENKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | |
| 2 | RAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | AVALA 1939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | BSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | OFK BALKAN MIRIJEVO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | SOPOT 1926 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 7 | SREMČICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
| 8 | VELIKA MOŠTANICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 9 | VRČIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| 10 | BSK 1926 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | |
| 11 | DUNAVAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | PKB 1950 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK CRVENKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | |
| 2 | RAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | AVALA 1939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | BSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | OFK BALKAN MIRIJEVO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | SOPOT 1926 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 7 | SREMČICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
| 8 | VELIKA MOŠTANICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 9 | VRČIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
| 10 | BSK 1926 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | |
| 11 | DUNAVAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | PKB 1950 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 4 | ANTIĆ Andrija | OFK CRVENKA |
| 4 | BURMAZOVIĆ Vuk | SREMČICA |
| 4 | MITIĆ Aleksandar | OFK CRVENKA |
| 3 | ANDRIĆ Marko | PKB 1950 |
| 3 | MILOJEVIĆ Miloš | RAD |
| 3 | STEFANOVIĆ Pavle | OFK CRVENKA |
| 2 | AVRAMOVIĆ Nikola | VELIKA MOŠTANICA |
| 2 | JOVANOVIĆ Aleksandar | VRČIN |
| 2 | MIJAČEVIĆ Petar | OFK CRVENKA |
| 2 | MILANKOVIĆ Strahinja | AVALA 1939 |
| 2 | MILOŠEVIĆ Vukša | SOPOT 1926 |
| 2 | SIMONOVIĆ Pavle | SREMČICA |
| 2 | SREDOJEVIC Uros | SREMČICA |
| 2 | STOJKOVIĆ Lazar | VRČIN |
| 2 | TEOFILOVIĆ Vuk | VRČIN |
| 1 | BERA Nikola | PKB 1950 |
| 1 | CAKIĆ Srećko | VELIKA MOŠTANICA |
| 1 | ČOVIĆ Uroš | OFK BALKAN MIRIJEVO |
| 1 | CUPARA Petar | OFK CRVENKA |
| 1 | GAJIĆ Uroš | SOPOT 1926 |
| 1 | KOSANOVIĆ Boško | SOPOT 1926 |
| 1 | KRAJNOVIC Stefan | RAD |
| 1 | MALETIĆ Danilo | OFK BALKAN MIRIJEVO |
| 1 | MANDIĆ Stefan | BSK |
| 1 | MILIKIĆ Stefan | OFK BALKAN MIRIJEVO |
| 1 | MUSTAFA Ivan | SREMČICA |
| 1 | PANAJOTOVIĆ Vuk | OFK CRVENKA |
| 1 | PERIĆ Nikola | SOPOT 1926 |
| 1 | PILIPOVIĆ Novak | OFK BALKAN MIRIJEVO |
| 1 | POPOVIĆ Jovan | RAD |
| 1 | TOMAŠEVIĆ Pavle | VRČIN |
| 1 | VELIČKOVIĆ Nikola | OFK CRVENKA |
| 1 | ZLATANOVIĆ Nikola | VELIKA MOŠTANICA |
AVALA 1939
- Mesto: Beli Potok
BSK
- Mesto: Batajnica
BSK 1926
- Mesto: Baćevac
DUNAVAC
- Mesto: Grocka
OFK BALKAN MIRIJEVO
- Mesto: Beograd (Zvezdara)
OFK CRVENKA
- Mesto: Beograd
PKB 1950
- Mesto:
RAD
- Mesto: Beograd
SOPOT 1926
- Mesto: Beograd (Zvezdara)
SREMČICA
- Mesto: Sremčica
VELIKA MOŠTANICA
- Mesto: Velika Moštanica
VRČIN
- Mesto: Beograd