Treća omladinska liga Beograda grupa B 24/25
Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK MLADENOVAC | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 13 | 46 | |
| 2 | 011 | 18 | 14 | 1 | 3 | 58 | 24 | 43 | |
| 3 | SINĐELIĆ -3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 62 | 25 | 34 | |
| 4 | PKB | 18 | 10 | 1 | 7 | 33 | 37 | 31 | |
| 5 | BUDUĆNOST | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 38 | 26 | |
| 6 | GSP POLET DORĆOL | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 37 | 25 | |
| 7 | FK T6 NIKA -6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 34 | 22 | |
| 8 | PFK ŽARKOVO 2000 | 17 | 7 | 0 | 10 | 39 | 49 | 21 | |
| 9 | DUBOKO -3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 8 | 53 | 3 | |
| 10 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 |
| Legenda |
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK MLADENOVAC | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 13 | 46 | |
| 2 | 011 | 18 | 14 | 1 | 3 | 58 | 24 | 43 | |
| 3 | SINĐELIĆ -3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 62 | 25 | 34 | |
| 4 | PKB | 18 | 10 | 1 | 7 | 33 | 37 | 31 | |
| 5 | BUDUĆNOST | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 38 | 26 | |
| 6 | GSP POLET DORĆOL | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 37 | 25 | |
| 7 | FK T6 NIKA -6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 34 | 22 | |
| 8 | PFK ŽARKOVO 2000 | 17 | 7 | 0 | 10 | 39 | 49 | 21 | |
| 9 | DUBOKO -3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 8 | 53 | 3 | |
| 10 | CRVENA ZVEZDA (MML) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 |
| Legenda |
| Br. pogodaka | Igrač | Klub |
|---|---|---|
| 16 | JANKOVIĆ Stevan | OFK MLADENOVAC |
| 10 | MILETIĆ Mateja | OFK MLADENOVAC |
| 8 | OBRADOVIĆ Mario | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 7 | BINKAI Liu | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 7 | CVETKOVIĆ Aleksandar | PKB |
| 6 | MARKOVIĆ Uroš | 011 |
| 6 | TURUDIJA NemanJa | BUDUĆNOST |
| 5 | JEKNIĆ Lazar | PKB |
| 5 | PANIĆ Boško | SINĐELIĆ |
| 5 | PRAVILOVIĆ Ognjen | FK T6 NIKA |
| 5 | TIPŠIN Stefan | SINĐELIĆ |
| 4 | ARANDJELOVIĆ Miloš | GSP POLET DORĆOL |
| 4 | ČABARKAPA Miloš | SINĐELIĆ |
| 4 | CVEJANOV Mateja | SINĐELIĆ |
| 4 | LUKIĆ Jovan | FK T6 NIKA |
| 4 | NEŠIĆ Nemanja | FK T6 NIKA |
| 4 | PASKULJ Luka | 011 |
| 4 | PEŠIĆ Ilija | SINĐELIĆ |
| 4 | PJEVČEVIĆ Tadija | BUDUĆNOST |
| 4 | RISTOVIĆ Div Da Yoxim | GSP POLET DORĆOL |
| 4 | STOJANOVIĆ Stefan | BUDUĆNOST |
| 4 | ŠUŠIĆ Lazar | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 4 | TEPIĆ Aleksa | 011 |
| 3 | ČUPIĆ OgnJen | OFK MLADENOVAC |
| 3 | GAVRILOVIĆ Vukašin | OFK MLADENOVAC |
| 3 | JOVANOVIĆ Sreten | FK T6 NIKA |
| 3 | KOSTOVIĆ Dušan | GSP POLET DORĆOL |
| 3 | MARJANOVIĆ Đorđe | SINĐELIĆ |
| 3 | MUŽDEKA Aleksandar | FK T6 NIKA |
| 3 | RASTOVAC Petar | SINĐELIĆ |
| 2 | BOJAT Dejan | 011 |
| 2 | ĐORĐEVIĆ Petar | 011 |
| 2 | ĐURIĆ David | OFK MLADENOVAC |
| 2 | ILIĆ Uroš | OFK MLADENOVAC |
| 2 | JEVTOVIĆ Nikola | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 2 | JOVANOVIĆ Luka | 011 |
| 2 | JOVANOVIĆ Nikola | 011 |
| 2 | KALAJANOVIĆ Lazar | GSP POLET DORĆOL |
| 2 | KOVAČEVIĆ Marko | 011 |
| 2 | MIKIĆ Aleksa | OFK MLADENOVAC |
| 2 | NENADOVIĆ Aleksa | 011 |
| 2 | PAVLOVIĆ Nikola | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 2 | RADAKOVIĆ Andrej | GSP POLET DORĆOL |
| 2 | RADOJIČIĆ Uroš | BUDUĆNOST |
| 2 | RADOVIĆ Balša | GSP POLET DORĆOL |
| 2 | RELJIĆ Janko | 011 |
| 2 | ŠAĆIROVIĆ Veljko | SINĐELIĆ |
| 2 | ŠAPIĆ Ognjen | SINĐELIĆ |
| 2 | SAVIĆ Mateja | 011 |
| 2 | SIMIĆ Sava | 011 |
| 2 | STANIĆ Vukašin | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 2 | STEPANOVIĆ Luka | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 2 | VUJANOVIĆ Sergej | GSP POLET DORĆOL |
| 2 | ŽIVANOVIĆ Aleksandar | SINĐELIĆ |
| 1 | ANDRIĆ Đorđe | PKB |
| 1 | ANDRIĆ Marko | PKB |
| 1 | BOŽOVIĆ Dimitrije | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 1 | BUKVIĆ Stefan | PKB |
| 1 | CEROVIĆ Marko | 011 |
| 1 | ĆOSIĆ Aleksandar | 011 |
| 1 | DAVIDOVIĆ Marko | SINĐELIĆ |
| 1 | DOBRIČIĆ Mateja | OFK MLADENOVAC |
| 1 | ĐOKAJ Nikola | SINĐELIĆ |
| 1 | ĐOKIĆ Nikola | 011 |
| 1 | ĐORĐEVIĆ Dušan | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | DŽAMBIĆ Matija | 011 |
| 1 | FILIPOVIĆ Uroš | FK T6 NIKA |
| 1 | ILIĆ David | OFK MLADENOVAC |
| 1 | JANKOVIĆ Lazar | FK T6 NIKA |
| 1 | JEVTIĆ Luka | FK T6 NIKA |
| 1 | JOKIĆ Njegoš | 011 |
| 1 | JOVANOVIĆ Marko | FK T6 NIKA |
| 1 | JOVANOVIĆ Miljan | FK T6 NIKA |
| 1 | JOVANOVIĆ Pavle | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 1 | JOVANOVSKI Nikola | 011 |
| 1 | KARTAL Lazar | 011 |
| 1 | KOTHAJ Igor | SINĐELIĆ |
| 1 | KOVAČEVIĆ Stefan | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | KRSTIĆ Ognjen | PKB |
| 1 | LAZIĆ Boris | FK T6 NIKA |
| 1 | MARAŠ Andrija | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | MARIĆ Stefan | BUDUĆNOST |
| 1 | MARKOVIĆ Petar | FK T6 NIKA |
| 1 | MEČANIN Strahinja | GSP POLET DORĆOL |
| 1 | MICIĆ Bogdan | SINĐELIĆ |
| 1 | MILANOV Vukašin | 011 |
| 1 | MILOŠEVIĆ Lazar | SINĐELIĆ |
| 1 | NEŠKOVIĆ Andrija | DUBOKO |
| 1 | NEŠKOVIĆ Luka | DUBOKO |
| 1 | NIKOLIĆ Aleksa | SINĐELIĆ |
| 1 | NIKOLIĆ Jovan | BUDUĆNOST |
| 1 | NIKOLIĆ Luka | SINĐELIĆ |
| 1 | NOVAK Matija | 011 |
| 1 | PAVLOVIĆ Andreja | OFK MLADENOVAC |
| 1 | PAVLOVIĆ Pavle | OFK MLADENOVAC |
| 1 | POCAJT Pavle | PKB |
| 1 | POPOVIĆ Aleksa | BUDUĆNOST |
| 1 | PRELEVIĆ Bojan | 011 |
| 1 | RADANOV Luka | PKB |
| 1 | RADOVANOVIĆ David | 011 |
| 1 | RISTIĆ Luka | 011 |
| 1 | ROGIĆ Stefan | SINĐELIĆ |
| 1 | SEKULIĆ Uroš | SINĐELIĆ |
| 1 | SLAVUJ Luka | BUDUĆNOST |
| 1 | SOKNIĆ Nikola | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 1 | SPASOVIC Stefan | SINĐELIĆ |
| 1 | SRDIĆ Igor | SINĐELIĆ |
| 1 | STEFAN Čabrić | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 1 | STEPIĆ Petar | 011 |
| 1 | TIMOTIJEVIĆ Luka | OFK MLADENOVAC |
| 1 | TORBICA Aleksa | PFK ŽARKOVO 2000 |
| 1 | TURUDIJA Uroš | BUDUĆNOST |
| 1 | VASOVIĆ Miodrag | SINĐELIĆ |
| 1 | VILARET Mihajlo | PKB |
| 1 | VUJIĆ Jovan | OFK MLADENOVAC |
| 1 | VULOVIĆ Đorđe | 011 |
| 1 | ZLATKOVIĆ Lazar | SINĐELIĆ |
011
- Mesto: Beograd
BUDUĆNOST
- Mesto: Dobanovci
CRVENA ZVEZDA (MML)
- Mesto:
DUBOKO
- Mesto: Mala Moštanica
FK T6 NIKA
- Mesto: Beograd (Palilula)
GSP POLET DORĆOL
- Mesto:
OFK MLADENOVAC
- Mesto: Mladenovac
PFK ŽARKOVO 2000
- Mesto: Beograd
PKB
- Mesto: Beograd
SINĐELIĆ
- Mesto: Beograd