ŠEĆERANAC ADA		  
		  
			2		  
		  
			0		  
		  
			PKB KOVILOVO		  
	
			ŠEĆERANAC ADA		  
		  
			2		  
	
			PKB KOVILOVO		  
		  
			0		  
	
			Poluvreme: 1:0
		 
	 
		Datum i vreme: 13.03.2022  16:00
		
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
	Status Odigrana
Kolo: ubaciti
		Mesto: Beograd
		
Teren: SC FSB Ada Ciganlija
Gledalaca: 100
	Teren: SC FSB Ada Ciganlija
Gledalaca: 100
| Referee Glavni sudija: | KOZOMARA (S) Nikola | 
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | TOMIĆ Aleksandar | 
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | PANTELIĆ Nebojša | 
| Match Delegate Glavni sudija: | ĐERĐINOV Saša | 
ŠEĆERANAC ADA
| 1 | MARKOVIĆ Stefan | ||||
| 2 | CVETKOVIĆ Saša | ||||
| 3 | PAVLOVIĆ Marko | ||||
| 4 | TRIFUNOVIĆ Dušan |  | |||
| 5 | KARIĆ Božidar | ||||
| 6 | KAURIN Lazar | ||||
| 7 | LUKOVIĆ Vujica | ||||
| 8 | IVANIŠEVIĆ Stanko | ||||
| 9 | ĐURĐEVAC Maksim | ||||
| 10 | PROTIĆ Filip |  | |||
| 11 | ANDRIĆ Nemanja |  | 
Rezervni igrači
| 12 | LUČIĆ Dragan | ||||
| 13 | TRIFUNOVIĆ Matija | ||||
| 14 | ĐUKIĆ Stefan |  | |||
| 15 | GALIĆ Uroš |  | |||
| 16 | JELISAVČIĆ Petar |  | |||
| 17 | MIHAJLOVIĆ Dejan | ||||
| 18 | RANĐELOVIĆ Petar | 
PKB KOVILOVO
| 1 | DUVNJAK Nebojša | ||||
| 2 | ILIĆ Igor |  | |||
| 3 | VASIĆ Dušan | ||||
| 4 | UZUNOVIĆ Nikola | ||||
| 5 | PRANJ Dušan | ||||
| 6 | AĆIMOVIĆ Nikola |  | |||
| 7 | MILINKOVIĆ Uroš | ||||
| 8 | GRUJIĆ Aleksandar | ||||
| 9 | ODŽIĆ Aleksandar | ||||
| 10 | AĆIMOVIĆ Jovan | ||||
| 11 | KOSTIĆ Aleksandar | 
Rezervni igrači
| 13 | RŠUMOVIĆ Radoljub | ||||
| 14 | RAČIĆ Miša | ||||
| 15 | ŽIVKOVIĆ Marko | ||||
| 16 | PEROVIĆ Velibor |  | |||
| 17 | MANDIĆ Slađan |  | |||
| 18 | ČOKOVAN Nenad |  | |||
| 19 | ČESTIĆ Nenad | 
ŠEĆERANAC ADA (Stručni štab)
| Head Coach | TIMOTIJEVIĆ Nenad | 
| Assistant Coach | VUKANIĆ Zvezdan | 
| Security person | PAKIĆ Stefan | 
| Club representative | TRIFUNOVIĆ Vladimir | 
PKB KOVILOVO (Stručni štab)
| Coach | KARIĆ Radivoje | 
| Club representative | ANĐELKOVIĆ Željko | 
 
				 
                                     
                                    