011
10
2
BUDUĆNOST
011
10
BUDUĆNOST
2
Poluvreme: 6:1
Datum i vreme: 09.04.2025 17:30
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: Beograd
Teren: FK 011
Gledalaca: 0
Teren: FK 011
Gledalaca: 0
| Referee Glavni sudija: | PETROVIĆ Marko |
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | DARABOŠ Miloš |
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | ZELIĆ Željko |
| Match Delegate Glavni sudija: | TASIĆ Nebojša |
011
| 1 | LOVRENČIĆ Viktor | ||||
| 6 | RELJIĆ Janko |
|
|||
| 13 | MAJSTOROVIĆ Jovan |
|
|||
| 16 | ĐUKANOVIĆ Jakša | ||||
| 18 | VUKOTIĆ Danilo |
|
|||
| 19 | ĐOKIĆ Nikola |
|
|||
| 25 | GREDELJ Pavle | ||||
| 30 | MILETIĆ Matija | ||||
| 49 | NEDIĆ Miloš | ||||
| 88 | ĐOROVSKI Luka |
|
|||
| 99 | KOJIĆ Andrija |
Rezervni igrači
| 11 | JOVANOVSKI Nikola |
|
|
||
| 20 | POPESKU Mateja |
|
|
||
| 24 | SIMIĆ Sava |
|
|||
| 28 | VUKOVIĆ Veljko |
|
|
||
| 34 | NIKOLIĆ Bogdan |
|
BUDUĆNOST
| 99 | ANTIĆ Aleksandar | ||||
| 2 | DVIZAC Luka | ||||
| 3 | ČOLAKOVIĆ Mihajlo | ||||
| 4 | NIKOLIĆ Stefan | ||||
| 5 | NIKOLIĆ Uroš | ||||
| 6 | ĆEĆEZ Jakov | ||||
| 7 | JOVANOVIĆ Marko |
|
|||
| 8 | JELIČIĆ Andrej | ||||
| 9 | CVETIĆ Mateja | ||||
| 10 | NEŠIĆ Marko | ||||
| 11 | ANTIC Aleksa |
Rezervni igrači
| 13 | MASAL OgnJen |
|
|||
| 14 | CVETIC MIHAJLO |
|
|||
| 15 | KOSTIĆ Nikola |
|
|||
| 16 | MITROVIĆ Nemanja |
|
|||
| 17 | KOSTIĆ Novak |
|
|||
| 18 | VUKOVIĆ Nemanja |
|
|
||
| 19 | BEGOVIC DAVID |
011 (Stručni štab)
| Head Coach | ŽIVANOVIĆ Bojan |
| Club representative | DOMAZET Uroš |
| Security person | ŠEKULARAC Marko |
BUDUĆNOST (Stručni štab)
| Head Coach | LUČIĆ Slobodan |
| Club representative | UZELAC Milorad |