UMKA
1
3
POLET-GRABOVAC
UMKA
1
POLET-GRABOVAC
3
Poluvreme: 0:2
Datum i vreme: 16.09.2024 17:00
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: Mala Moštanica
Teren: FK DUBOKO Mala Moštanica
Gledalaca: 0
Teren: FK DUBOKO Mala Moštanica
Gledalaca: 0
| Referee Glavni sudija: | POPOVIĆ Filip |
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | SIMIĆ Mihailo |
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | RADOSAVLJEVIĆ Mateja |
UMKA
| 1 | UZELAC Rade | ||||
| 3 | BOGDANOVIĆ Branko | ||||
| 8 | TOMIĆ Nebojša | ||||
| 11 | DABOVIC Dejan | ||||
| 14 | GAJIĆ MilJan | ||||
| 16 | KULJIĆ Milomir | ||||
| 17 | DIMITRIJEVIĆ Slobodan | ||||
| 20 | ŠARČEVIĆ Milovan | ||||
| 21 | BACIĆ Velibor | ||||
| 22 | LAZAREVIĆ Ivan |
|
|||
| 23 | MILUTINOVIĆ Vladan |
Rezervni igrači
| 12 | KULJIĆ Dušan | ||||
| 2 | DROBNJAKOVIĆ Zoran |
|
|||
| 5 | GAČIĆ Vladan |
|
|||
| 6 | VUJETIĆ Miloš |
|
|||
| 10 | STOJADINOVIĆ Milivoje |
|
|||
| 13 | UDOVIČIĆ Dragan | ||||
| 19 | RADOVANOVIĆ Ivan |
|
POLET-GRABOVAC
| 12 | SIMONOVIĆ Borivoje | ||||
| 4 | OBRADOVIĆ Dragan | ||||
| 10 | ĐURIĆ Vladimir |
|
|||
| 14 | AĆIMOVIĆ Marko | ||||
| 18 | KOJIĆ Slobodan | ||||
| 19 | RADOVIĆ Todor | ||||
| 25 | DAMJANOVIĆ Ivan |
|
|||
| 26 | ČOŠ Edvard | ||||
| 27 | TOMIĆ Milan | ||||
| 40 | JOVANOVIĆ Zoran | ||||
| 45 | ŽIVADINOVIĆ Stefan |
Rezervni igrači
| 1 | ŠAJINOVIĆ Nemanja |
|
|||
| 3 | DAVIDOVIĆ Nikola | ||||
| 5 | TEŠIĆ Vladimir | ||||
| 11 | SINĐELIĆ Dragan | ||||
| 15 | PLAVŠIĆ Jovan | ||||
| 22 | SREMČEVIĆ Saša |
|
|||
| 24 | GLIGORIJEVIĆ Milan | ||||
| 35 | STOJADINOVIĆ Nemanja |
|
|||
| 36 | MIRČETA Bojan | ||||
| 41 | TOPALOVIĆ Bojan | ||||
| 42 | DIVNIĆ Marko | ||||
| 43 | PEŠOVIĆ Nikola |
UMKA (Stručni štab)
| Club representative | RADOJEVIĆ Darko |
| Security person | RADOJEVIĆ Željko |
POLET-GRABOVAC (Stručni štab)
| Club representative | PLAVŠIĆ Veljko |
| Security person | UROŠEVIĆ Dejan |