NAPREDAK
3
1
STUDENT
NAPREDAK
3
STUDENT
1
Poluvreme: 2:1
Datum i vreme: 20.10.2024 15:00
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: ---
Teren: ---
Gledalaca: 0
Teren: ---
Gledalaca: 0
| Referee Glavni sudija: | STANOJEVIĆ Zlatimir |
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | PANTELIĆ Ilija |
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | NOVOVIĆ Miljan |
| Match Delegate Glavni sudija: | RANISAVLJEVIĆ Miloš |
NAPREDAK
| 1 | ARSENIJEVIĆ Vladimir | ||||
| 2 | PETROVIĆ Stefan | ||||
| 3 | LEKIĆ Vladimir | ||||
| 4 | ARSENIJEVIĆ Aleksandar | ||||
| 6 | JANIĆ Mihailo |
|
|||
| 7 | MIJATOVIĆ Aleksandar | ||||
| 8 | MIRIĆ Lazar |
|
|||
| 10 | OBRADOVIĆ Milan | ||||
| 11 | KRSTIĆ Nemanja | ||||
| 14 | MIROVIĆ Vuksan | ||||
| 16 | IVANOVIĆ Filip |
Rezervni igrači
| 5 | MILOJEVIĆ Nikola |
|
|||
| 9 | KOVAČEVIĆ Nemanja | ||||
| 13 | LAZIĆ Lazar | ||||
| 15 | ĐORĐEVIĆ Darko | ||||
| 18 | MILIĆ Vedran |
|
|
STUDENT
| 1 | SPASIĆ Nikola | ||||
| 2 | ĆIRIĆ Miloš | ||||
| 3 | MITROVIĆ Milosav |
|
|
|
|
| 6 | JOVANKIĆ Strahinja | ||||
| 7 | ILIĆ Miloš | ||||
| 8 | TODOROVIĆ Stevan | ||||
| 9 | ČAVIĆ Miloš | ||||
| 10 | BELJULJI Muhamed |
|
|||
| 11 | MIRIĆ Veljko | ||||
| 13 | UROŠEVIĆ Igor | ||||
| 14 | BALJAK Nikola |
Rezervni igrači
NAPREDAK (Stručni štab)
STUDENT (Stručni štab)
| Assistant Coach | PAVLOVIĆ Milorad |