SUVF ĐURINCI
1
4
ROŽANCI
SUVF ĐURINCI
1
ROŽANCI
4
Poluvreme: 1:1
Datum i vreme: 16.03.2025 12:00
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: ---
Teren: ---
Gledalaca: 10
Teren: ---
Gledalaca: 10
| Referee Glavni sudija: | KUKUREKOVIĆ Aleksandar |
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | MILOVANOVIĆ Života |
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | SENIĆ Tatjana |
SUVF ĐURINCI
| 1 | VOJINOVIĆ Marko | ||||
| 2 | MILUTINOVIĆ Dragan | ||||
| 3 | PETKOVIĆ Miloš |
|
|||
| 4 | STOJANOVIĆ Aleksandar | ||||
| 5 | ĐURĐEVIĆ Miloš | ||||
| 6 | ĆIRIĆ Aleksandar | ||||
| 9 | VOJINOVIĆ Miloš | ||||
| 10 | KODŽIĆ Željko | ||||
| 11 | BRANKOVIĆ Veljko |
|
|||
| 16 | JAKOVLJEVIĆ Igor |
Rezervni igrači
| 7 | DELIĆ Vasilije | ||||
| 8 | ŽIVOINOVIĆ Milan |
|
|
||
| 13 | MILINKOVIĆ Nemanja | ||||
| 15 | JOVANOVIĆ Nemanja | ||||
| 17 | MARKOVIĆ NemanJa | ||||
| 18 | ŽIVOJINOVIĆ Stefan | ||||
| 19 | MILOŠEVIĆ Milan |
|
ROŽANCI
| 1 | MILOŠEVIĆ Miloš | ||||
| 2 | ĐURĐEVIĆ Predrag | ||||
| 3 | MARKOVIĆ Luka | ||||
| 5 | NIKOLIĆ Milan | ||||
| 7 | PAVLOVIĆ Stefan |
|
|||
| 8 | MILJANOVIĆ Obrad | ||||
| 9 | RANKOVIĆ Aleksandar | ||||
| 10 | MARIĆ Miloš |
|
|||
| 11 | PAVLOVIĆ Nenad |
|
|||
| 15 | JOVANOVIĆ Luka | ||||
| 19 | ĐURIČIĆ Marko |
Rezervni igrači
| 16 | KOVAČEVIĆ Aleksa | ||||
| 17 | MILENKOVIĆ Stefan | ||||
| 20 | PAVLOVIĆ Miloš |