PKB 1950
4
0
GSP POLET DORĆOL
PKB 1950
4
GSP POLET DORĆOL
0
Poluvreme: 2:0
Datum i vreme: 02.11.2025 11:00
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: Padinska Skela
Teren: FK PKB Padinska Skela
Gledalaca: 15
Teren: FK PKB Padinska Skela
Gledalaca: 15
| Referee Glavni sudija: | KNEŽEVIĆ David |
| Match Delegate Glavni sudija: | TRIČKOVIĆ Goran |
PKB 1950
| 12 | MILUTINOVIĆ Dušan | ||||
| 3 | MILIVOJEVIĆ Stefan | ||||
| 4 | KRSTIĆ Ognjen | ||||
| 5 | FEMIĆ Matija | ||||
| 7 | ANDRIĆ Marko |
|
|||
| 8 | ĆULAJEVIĆ Jovan | ||||
| 9 | BLAGOJEVIĆ Aleksa | ||||
| 10 | POCAJT Pavle | ||||
| 17 | CVIJANOVIĆ Marko |
|
|||
| 19 | TANOVIĆ Marko |
|
|||
| 20 | JEKNIĆ Lazar |
|
Rezervni igrači
| 1 | MILOSEVIC Uros | ||||
| 2 | PETROVIĆ Đulijano |
|
|
||
| 11 | BERA Nikola |
|
|||
| 13 | KAMBERI Edin |
|
|||
| 14 | PRODANOVIĆ Vuk |
|
|||
| 16 | TOMIĆ Miloš |
|
|||
| 21 | JANKOV Denis |
|
GSP POLET DORĆOL
| 1 | KLINCOV Mateja | ||||
| 2 | JURIĆ Nikola | ||||
| 3 | LAZIĆ Mateja | ||||
| 4 | CVIJANOVIĆ Stefan | ||||
| 5 | BAZIĆ Stefan | ||||
| 6 | ŽIVKOVIĆ Andrija | ||||
| 7 | JOVANOVIĆ Jakša | ||||
| 9 | VULIN Marko | ||||
| 10 | JOVANOVIĆ Nikola | ||||
| 11 | SAMARDŽIĆ Andrija | ||||
| 15 | JOVANOVIĆ Darijan |
Rezervni igrači
| 12 | BERIŠA Jovica |
|
|||
| 14 | MEDIĆ Stefan |
|
PKB 1950 (Stručni štab)
| Head Coach | SPASIĆ Zoran |
| Physiotherapist | DAMNJANOVIĆ Aleksandar |
| Security person | TRIPKOVIĆ Zoran |
| Club representative | TODIĆ Dušan |
GSP POLET DORĆOL (Stručni štab)
| Head Coach | ĐORĐEVIĆ Saša |
| Club representative | SOVTIĆ Miloš |