SU FUDBAL 011 BG
6
2
PKB 1950
SU FUDBAL 011 BG
6
PKB 1950
2
Poluvreme: 4:2
Datum i vreme: 18.04.2026 13:00
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: Beograd
Teren: FK 011
Gledalaca: 0
Teren: FK 011
Gledalaca: 0
| Referee Glavni sudija: | BOGDANOVIĆ Una |
| 1st Assistant Referee Glavni sudija: | MARKOVIĆ Andrea |
| 2nd Assistant Referee Glavni sudija: | DOBRIVOJEVIĆ Nikola |
| Match Delegate Glavni sudija: | MANASIJEVIĆ Boban |
SU FUDBAL 011 BG
| 1 | KRSTIĆ Andrija | ||||
| 3 | NEDIĆ Miloš |
|
|||
| 10 | VUKOTIĆ Danilo |
|
|||
| 13 | DIMIĆ Luka | ||||
| 17 | KOJIĆ Andrija | ||||
| 18 | VULOVIĆ Đorđe | ||||
| 22 | SPASOJEVIĆ Nikola | ||||
| 44 | STEPIĆ Petar |
|
|||
| 70 | RELJIĆ Janko | ||||
| 75 | MILOSAVLJEVIĆ Uroš | ||||
| 88 | ĐOROVSKI Luka |
|
Rezervni igrači
PKB 1950
| 12 | MILUTINOVIĆ Dušan | ||||
| 2 | PETROVIĆ Đulijano | ||||
| 3 | MILIVOJEVIĆ Stefan | ||||
| 4 | KRSTIĆ Ognjen | ||||
| 5 | FEMIĆ Matija | ||||
| 7 | CVETKOVIĆ Aleksandar |
|
|||
| 8 | BLAGOJEVIĆ Aleksa |
|
|||
| 11 | JANKOV Denis | ||||
| 14 | ĆULAJEVIĆ Jovan | ||||
| 17 | CVIJANOVIĆ Marko | ||||
| 19 | NIKOLIĆ Ilija |
Rezervni igrači
| 9 | HALJILJI Šaban |
|
|||
| 10 | ZARKOVSKI Nemanja |
|
|||
| 15 | TOMIĆ Miloš |
|
|||
| 16 | PRODANOVIĆ Vuk |
|
|||
| 18 | KAMBERI Edin |
|
SU FUDBAL 011 BG (Stručni štab)
| Head Coach | DIMITRIJEVIĆ Vladan |
| Security person | ŠEKULARAC Marko |
| Club representative | POPOVIĆ Dragan |
PKB 1950 (Stručni štab)
| Head Coach | SPASIĆ Zoran |
| Club representative | TODIĆ Dušan |