011
4
0
MILUTINAC
011
4
MILUTINAC
0
Poluvreme: 4:0
Datum i vreme: 05.10.2025 11:00
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: Beograd
Teren: FK 011
Gledalaca: 0
Teren: FK 011
Gledalaca: 0
| Referee Glavni sudija: | ŠAVIJA Sofija |
011
| 1 | PAREZANOVIĆ Filip | ||||
| 2 | DJUKIĆ Aleksa | ||||
| 3 | ANTUNOVIĆ Maksim | ||||
| 6 | GOJIĆ Mateja | ||||
| 8 | ŽOLE Andrej |
|
|||
| 10 | MIRKOVIĆ Mateja | ||||
| 11 | PERISIĆ Lazar |
|
|||
| 13 | MILOŠEVIĆ Vuk | ||||
| 20 | ĐORĐEVIĆ Vojin |
|
|||
| 28 | JOVANOVIĆ Strahinja | ||||
| 80 | KILIBARDA Konstantin |
Rezervni igrači
| 5 | JOVIĆ Novak | ||||
| 19 | POPOVSKI Marko | ||||
| 21 | VUKOVIĆ Lazar | ||||
| 22 | KOVAČ Luka | ||||
| 23 | ŽIŽIĆ Bogdan | ||||
| 29 | VIĆENTIJEVIĆ Vukan | ||||
| 66 | PETROVIĆ Filip |
MILUTINAC
| 12 | ŠOŠKIĆ Fedor | ||||
| 2 | CVIJANOVIĆ Luka | ||||
| 5 | NENADOV Milan | ||||
| 6 | STANKOVIĆ Vuk | ||||
| 8 | RISTIĆ Nikola |
|
|||
| 10 | MILOŠEVIĆ Andrej | ||||
| 11 | RUSIĆ Tadija | ||||
| 13 | GARDE Noa | ||||
| 14 | PRGIN Marko | ||||
| 15 | GAVRILOVIĆ Vasilije | ||||
| 16 | BOGAVAC Lav |
Rezervni igrači
| 3 | ŠEJIĆ Dušan | ||||
| 4 | DIMIĆ Nikola | ||||
| 7 | STOJIČIĆ Filip | ||||
| 9 | DIMIĆ Stefan | ||||
| 18 | HAPSAS Aleksandros |
011 (Stručni štab)
| Head Coach | SKADRIĆ Mateja |
| Club representative | DOMAZET Uroš |
| Security person | ŠEKULARAC Marko |
MILUTINAC (Stručni štab)
| Head Coach | LUKIĆ Miroslav |
| Club representative | RISTIĆ Siniša |