OLE
1
4
BSK 1925
OLE
1
BSK 1925
4
Poluvreme: 1:2
Datum i vreme: 03.05.2026 13:00
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: Beograd (Palilula)
Teren: OLE Concord WEST Arena
Gledalaca: 0
Teren: OLE Concord WEST Arena
Gledalaca: 0
| Referee Glavni sudija: | NEŠIĆ GOLOVINSKI Jovan |
OLE
| 1 | MILINKOVIĆ Strahinja | ||||
| 4 | ISAILOVIĆ Strahinja | ||||
| 5 | NESTOROVIĆ Dušan |
|
|
||
| 9 | JOZIKA Milos | ||||
| 11 | PAVLOVSKI Miloš | ||||
| 15 | ALEKSIĆ Vuk | ||||
| 18 | BOGIĆ Sava | ||||
| 19 | ANGELOJ Miljan | ||||
| 21 | BUGARSKI Miloš | ||||
| 24 | RAŠOVIĆ Minja | ||||
| 25 | ILIĆ Petar |
Rezervni igrači
| 8 | NASTESKI Filip | ||||
| 12 | PANTOVIC Filip |
BSK 1925
| 1 | KRISTIĆ Kosta | ||||
| 3 | KRSMANOVIĆ Aleksa |
|
|||
| 4 | RADOMIROVIĆ Matija | ||||
| 5 | MLINAREVIĆ Nikola | ||||
| 6 | JOKSIMOVIĆ Damjan | ||||
| 7 | TIŠMA Ilija | ||||
| 8 | LEKIĆ Aleksandar | ||||
| 9 | PAJKOVIĆ Kosta |
|
|||
| 10 | JEKIĆ Kosta |
|
|||
| 11 | TIŠMA Vasilije | ||||
| 17 | GRMUŠA Lazar |
Rezervni igrači
| 12 | JOVANOVIĆ Uroš | ||||
| 13 | ĐORĐEVIĆ Kristijan | ||||
| 15 | OBRADOVIĆ Viktor | ||||
| 16 | ĐURIĆ Strahinja |
OLE (Stručni štab)
| Head Coach | CAREVIĆ StrahinJa |
| Club representative | PAVLOVSKI Milutin |
| Security person | ŽARKO Đurić |
BSK 1925 (Stručni štab)
| Head Coach | ŽUGIĆ Janko |
| Club representative | MANOJLOVIĆ Stevan |