011
4
2
DIF
011
4
DIF
2
Poluvreme: 1:2
Datum i vreme: 30.05.2026 14:30
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Status Odigrana
Kolo: ubaciti
Mesto: Beograd
Teren: FK 011
Gledalaca: 10
Teren: FK 011
Gledalaca: 10
| Referee Glavni sudija: | GRDINIĆ Luka |
011
| 12 | VULIĆ Viktor | ||||
| 2 | DJUKIĆ Aleksa |
|
|||
| 3 | ANTUNOVIĆ Maksim | ||||
| 5 | JOVIĆ Novak | ||||
| 6 | GOJIĆ Mateja |
|
|||
| 10 | MIRKOVIĆ Mateja | ||||
| 15 | RADOŠEVIĆ Stefan | ||||
| 16 | PEŠIĆ Danilo |
|
|||
| 20 | ĐORĐEVIĆ Vojin | ||||
| 25 | VUKOVIĆ Lazar | ||||
| 80 | KILIBARDA Konstantin |
Rezervni igrači
| 1 | PAREZANOVIĆ Filip | ||||
| 23 | ŽIŽIĆ Bogdan | ||||
| 24 | VIĆENTIJEVIĆ Vukan |
|
|||
| 28 | DOKIĆ Bogdan | ||||
| 47 | MOJSILOVIĆ Mihailo | ||||
| 66 | PETROVIĆ Filip |
DIF
| 99 | ĐUROVIĆ Lazar | ||||
| 3 | MILJANIĆ Mitar | ||||
| 4 | SRDIĆ Andrija | ||||
| 7 | DELIĆ Maksim |
|
|||
| 10 | GOJKOVIĆ Pavle | ||||
| 16 | DOBRIJEVIĆ Uroš | ||||
| 19 | PETKOVIĆ Luka | ||||
| 22 | TANASKOVIĆ Vasilije | ||||
| 26 | SIMIĆ Teodor | ||||
| 36 | VUKAŠINOVIĆ Andrija | ||||
| 89 | MARINKOVIĆ Bogdan |
Rezervni igrači
| 6 | ČOLIĆ Lazar | ||||
| 8 | NIKOLIĆ Sergej | ||||
| 21 | REKOVIĆ Dimitrije |
011 (Stručni štab)
| Head Coach | SKADRIĆ Mateja |
| Security person | ŠEKULARAC Marko |
| Club representative | POPOVIĆ Dragan |
DIF (Stručni štab)
| Head Coach | ANDREJIĆ Đorđe |
| Club representative | VUKOVIĆ Stevan |