Međuopštinska liga grupa A 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEŽANIJA | 24 | 20 | 0 | 4 | 96 | 21 | 75 | 60 |
2 | BUSK | 24 | 17 | 3 | 4 | 62 | 35 | 27 | 54 |
3 | ŽELEZNIK 1930 | 24 | 16 | 3 | 5 | 75 | 26 | 49 | 51 |
4 | VELIKA MOŠTANICA | 24 | 13 | 6 | 5 | 69 | 36 | 33 | 45 |
5 | MILJAKOVAC | 24 | 12 | 2 | 10 | 41 | 46 | -5 | 38 |
6 | SINĐELIĆ 2012 | 24 | 11 | 3 | 10 | 57 | 48 | 9 | 36 |
7 | BORAC 1923 (-1) | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 | 37 | 4 | 34 |
8 | NOVI BEOGRAD | 24 | 9 | 7 | 8 | 39 | 40 | -1 | 34 |
9 | REKREATIVO 011 | 24 | 10 | 3 | 11 | 46 | 59 | -13 | 33 |
10 | ŠUMADINAC (-1) | 24 | 8 | 3 | 13 | 47 | 62 | -15 | 26 |
11 | 13. MAJ | 24 | 4 | 1 | 19 | 29 | 78 | -49 | 13 |
12 | DEDINJE BGD | 24 | 3 | 2 | 19 | 29 | 85 | -56 | 11 |
13 | SREM | 24 | 3 | 2 | 19 | 27 | 85 | -58 | 11 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEŽANIJA | 24 | 20 | 0 | 4 | 75 | 60 |
2 | BUSK | 24 | 17 | 3 | 4 | 27 | 54 |
3 | ŽELEZNIK 1930 | 24 | 16 | 3 | 5 | 49 | 51 |
4 | VELIKA MOŠTANICA | 24 | 13 | 6 | 5 | 33 | 45 |
5 | MILJAKOVAC | 24 | 12 | 2 | 10 | -5 | 38 |
6 | SINĐELIĆ 2012 | 24 | 11 | 3 | 10 | 9 | 36 |
7 | BORAC 1923 | 24 | 10 | 5 | 9 | 4 | 34 |
8 | NOVI BEOGRAD | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 |
9 | REKREATIVO 011 | 24 | 10 | 3 | 11 | -13 | 33 |
10 | ŠUMADINAC | 24 | 8 | 3 | 13 | -15 | 26 |
11 | 13. MAJ | 24 | 4 | 1 | 19 | -49 | 13 |
12 | DEDINJE BGD | 24 | 3 | 2 | 19 | -56 | 11 |
13 | SREM | 24 | 3 | 2 | 19 | -58 | 11 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
33 | Stevanović Nikola | BEŽANIJA |
18 | Živanović Marko | VELIKA MOŠTANICA |
17 | Petrović Bojan | SINĐELIĆ 2012 |
16 | Velisavljević Nenad | BORAC 1923 |
16 | Tošić Stefan | BEŽANIJA |
13 | Jovanović Jovan | ŽELEZNIK 1930 |
13 | Drobnjak Marko | BUSK |
13 | Bogdanović Branislav | SINĐELIĆ 2012 |
11 | Mašić Vukašin | NOVI BEOGRAD |
11 | SmilJanić Luka | BUSK |
11 | Maksimović Saša | VELIKA MOŠTANICA |
10 | Svilar Mića | BORAC 1923 |
10 | Teodosin Mihajlo | ŽELEZNIK 1930 |
9 | Stevanović Darko | SINĐELIĆ 2012 |
9 | Jovović Nemanja | BEŽANIJA |
8 | Krneta Luka | REKREATIVO 011 |
8 | Babović Petar | NOVI BEOGRAD |
8 | Igić Kosta | MILJAKOVAC |
8 | Vasić Nikola | BUSK |
8 | Anđelković David | ŽELEZNIK 1930 |
7 | Topalović Bojan | REKREATIVO 011 |
7 | Stojanović Bogdan | REKREATIVO 011 |
7 | Đokić Milan | BUSK |
6 | Rajić Marko | 13. MAJ |
6 | Janićijević Nemanja | VELIKA MOŠTANICA |
6 | Ranković Filip | MILJAKOVAC |
6 | Stevanović Nemanja | NOVI BEOGRAD |
6 | Živković Marko | ŠUMADINAC |
6 | Zafirov Aleksandar | BEŽANIJA |
6 | Acman Marko | DEDINJE BGD |
6 | Ćopić Aleksandar | BUSK |
6 | Pilipović Nikola | SREM |
5 | Bojanić Rade | BEŽANIJA |
5 | Popović Dragan | BEŽANIJA |
5 | Filipović Filip | MILJAKOVAC |
5 | Jovanović Vladimir | ŠUMADINAC |
5 | Veličković Milan | ŽELEZNIK 1930 |
5 | Živanović Luka | VELIKA MOŠTANICA |
5 | Erović Luka | BEŽANIJA |
5 | Đoković Stefan | SINĐELIĆ 2012 |
4 | Marianov Vuk | ŠUMADINAC |
4 | Krnjajić Jovan | ŠUMADINAC |
4 | Milojković Stefan | DEDINJE BGD |
4 | Milošević Aleksandar | REKREATIVO 011 |
4 | Živković Miloš | ŠUMADINAC |
4 | Ristović Aleksandar | DEDINJE BGD |
4 | Gaborov Nikola | ŽELEZNIK 1930 |
4 | Maletić Aleksandar | BORAC 1923 |
4 | Petković Ilija | MILJAKOVAC |
4 | Smiljković Nemanja | SREM |
4 | Lukić Aco | BUSK |
4 | Petrović Marko | VELIKA MOŠTANICA |
4 | Jeličić Luka | NOVI BEOGRAD |
4 | Maksimović Dušan | VELIKA MOŠTANICA |
4 | Novović Milinko | ŠUMADINAC |
4 | Mandić Marko | ŽELEZNIK 1930 |
4 | Marić Slavko | SINĐELIĆ 2012 |
3 | Rupar Andrej | ŽELEZNIK 1930 |
3 | Ćosić Filip | ŽELEZNIK 1930 |
3 | Popović Uroš | ŽELEZNIK 1930 |
3 | Lazarević Igor | NOVI BEOGRAD |
3 | Krstić Nenad | VELIKA MOŠTANICA |
3 | Lilić Božidar | SREM |
3 | Rašković Mladen | VELIKA MOŠTANICA |
3 | Stojković Ivan | ŽELEZNIK 1930 |
3 | Tišma Ratko | BEŽANIJA |
3 | Tadić Slobodan | ŠUMADINAC |
3 | Brkić Marko | DEDINJE BGD |
3 | Jokić Lazar | ŽELEZNIK 1930 |
3 | Zdravković Stefan | MILJAKOVAC |
3 | Radulović Petar | 13. MAJ |
3 | Arsenović Uroš | BUSK |
3 | Tanasković Nikola | 13. MAJ |
3 | Terzić Vukašin | DEDINJE BGD |
3 | Ašanin Nikša | REKREATIVO 011 |
3 | Delić Petar | ŽELEZNIK 1930 |
3 | Vučićević Uroš | VELIKA MOŠTANICA |
3 | Simonović Miloš | BEŽANIJA |
2 | Begić Aranđel | DEDINJE BGD |
2 | Milojević Andrija | MILJAKOVAC |
2 | Krsteski Ognjen | VELIKA MOŠTANICA |
2 | Paštar Miloš | 13. MAJ |
2 | Radović Marko | BORAC 1923 |
2 | Dimitrov Aleksa | MILJAKOVAC |
2 | Kokot Marko | ŽELEZNIK 1930 |
2 | Spasić Ognjen | ŠUMADINAC |
2 | Arsić Andrija | VELIKA MOŠTANICA |
2 | Panić Dušan | SINĐELIĆ 2012 |
2 | Milosavljević Miloš | DEDINJE BGD |
2 | Poljašević Aleksandar | 13. MAJ |
2 | Milošević VelJko | SREM |
2 | Pajić Jovan | MILJAKOVAC |
2 | Bašović Marko | REKREATIVO 011 |
2 | Janković Stefan | NOVI BEOGRAD |
2 | Jašari Almir | REKREATIVO 011 |
2 | Berber Stefan | 13. MAJ |
2 | Đorđić Đorđe | REKREATIVO 011 |
2 | Santrač Rade | REKREATIVO 011 |
2 | Maričić Lazar | VELIKA MOŠTANICA |
2 | Degenek Đorđe | BORAC 1923 |
2 | Milošević Marko | SREM |
2 | Škara Marko | MILJAKOVAC |
2 | Vušović Luka | BEŽANIJA |
2 | Šuljagić Uroš | REKREATIVO 011 |
2 | Šarčević Marko | VELIKA MOŠTANICA |
2 | Pantović Dragutin | SINĐELIĆ 2012 |
2 | Jevđić Srđan | BEŽANIJA |
2 | Gunj Nikola | BORAC 1923 |
2 | Latković Nikola | 13. MAJ |
1 | Pajić Marko | SREM |
1 | Njamculović Mateja | SREM |
1 | Petrović Nemanja | BORAC 1923 |
1 | Glišić Petar | VELIKA MOŠTANICA |
1 | Rađenović Uroš | REKREATIVO 011 |
1 | Đurić Miloš | ŽELEZNIK 1930 |
1 | Radojčić Nikola | SREM |
1 | Radovanović Dušan | BORAC 1923 |
1 | Krća Filip | NOVI BEOGRAD |
1 | Novakov Filip | 13. MAJ |
1 | Barjaktarević Aleksandar | BORAC 1923 |
1 | Lazić Svetozar | ŠUMADINAC |
1 | Vukadinović Dejan | SREM |
1 | Svilar Nikola | SREM |
1 | Mihajlović Dušan | REKREATIVO 011 |
1 | Majstorović Nemanja | REKREATIVO 011 |
1 | Đorđević Miloš | BEŽANIJA |
1 | Mraović Marko | BORAC 1923 |
1 | Rama Boris | ŠUMADINAC |
1 | Radovanović Milan | BORAC 1923 |
1 | Dakić Aleksa | NOVI BEOGRAD |
1 | Ivantić Marko | 13. MAJ |
1 | Košutić Nemanja | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Ratković Filip | BEŽANIJA |
1 | Dimitrov Stefan | MILJAKOVAC |
1 | Markioli Marko | BUSK |
1 | Jakovljević Stefan | ŽELEZNIK 1930 |
1 | Đorđević Vladimir | BUSK |
1 | Tomić Đorđe | MILJAKOVAC |
1 | Gojković Ilija | 13. MAJ |
1 | Jovanović OgnJen | BEŽANIJA |
1 | Popović Nikola | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Stanić Jovan | ŠUMADINAC |
1 | Petrović David | BUSK |
1 | Kosanović Marko | BUSK |
1 | Ilić Nikola | BUSK |
1 | Petković Miša | 13. MAJ |
1 | Mladenović Filip | BORAC 1923 |
1 | Lončar Luka | NOVI BEOGRAD |
1 | Savić Slobodan | VELIKA MOŠTANICA |
1 | Popadić Lazar | VELIKA MOŠTANICA |
1 | Simić Andrija | 13. MAJ |
1 | Dmitrović Vojin | SREM |
1 | Blagojević Aleksandar | 13. MAJ |
1 | Gojković Boško | 13. MAJ |
1 | Dražić Aleksandar | BORAC 1923 |
1 | Šćekić Vladan | NOVI BEOGRAD |
1 | Stojanović Stefan | REKREATIVO 011 |
1 | Mitić Miloš | ŠUMADINAC |
1 | Babić Aleksandar | BORAC 1923 |
1 | Jović Stefan | ŽELEZNIK 1930 |
1 | Nešić Nikola | MILJAKOVAC |
1 | Novčić Jovan | BEŽANIJA |
1 | Parashis Lazaros Dionisios | SREM |
1 | Filipesko Filip | REKREATIVO 011 |
1 | Tanasković Jovan | MILJAKOVAC |
1 | Mikeljević Nikola | DEDINJE BGD |
1 | Krstić Milan | BORAC 1923 |
1 | Tričković Nenad | 13. MAJ |
1 | Đorđević Damjan | BEŽANIJA |
1 | Milinković Đorđe | BORAC 1923 |
1 | Mladenović Đorđe | BORAC 1923 |
1 | Krcunović Andrija | DEDINJE BGD |
1 | Poznanić Nemanja | ŠUMADINAC |
1 | Jošić Nemanja | BUSK |
1 | Đurđević Stefan | VELIKA MOŠTANICA |
1 | Puljić Darko | ŠUMADINAC |
1 | Ćirić Filip | SREM |
1 | Uglješić Zoran | SREM |
1 | Marijanović Ivan | BUSK |
1 | Antić Luka | ŽELEZNIK 1930 |
1 | Čočaj Arijas | BEŽANIJA |
1 | Deronjić Milan | ŠUMADINAC |
1 | Marić Petar | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Gavrilović Stefan | DEDINJE BGD |
1 | Petrović Aleksandar | SINĐELIĆ 2012 |
1 | Todorovski Jovan | REKREATIVO 011 |
1 | Korać Marko | DEDINJE BGD |
1 | Božić Pavle | NOVI BEOGRAD |
1 | Vukmirovic Uros | MILJAKOVAC |
1 | Ložnjaković Nebojša | SREM |
1 | Manojlović Jovan | BUSK |
FSU BORAC 1923 (Progar)
- Mesto: Progar
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ŠUMADINAC (Bečmen)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SINĐELIĆ 2012 (Ugrinovci)
- Mesto: Ugrinovci
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BUSK (Novi Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
13. MAJ (Zemun)
- Mesto: Zemun
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BEŽANIJA (Novi Beograd)
- Mesto: Novi Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
DEDINJE BGD (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
ŽELEZNIK 1930 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
NOVI BEOGRAD (Novi Beograd)
- Mesto: Novi Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
REKREATIVO 011 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
VELIKA MOŠTANICA (Velika Moštanica)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SU MILJAKOVAC (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SREM (Jakovo)
- Mesto: Jakovo
- Savez: Fudbalski Savez Beograda