Međuopštinska liga grupa B 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKB KOVILOVO | 20 | 15 | 1 | 4 | 56 | 15 | 41 | 46 |
2 | AVALA 1939 | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 19 | 32 | 44 |
3 | KELTI | 20 | 13 | 2 | 5 | 61 | 28 | 33 | 41 |
4 | RAKOVICA | 20 | 13 | 2 | 5 | 69 | 36 | 33 | 41 |
5 | ZMAJ - NOVI GRAD | 20 | 12 | 2 | 6 | 62 | 23 | 39 | 38 |
6 | PALILULAC | 20 | 10 | 1 | 9 | 40 | 32 | 8 | 31 |
7 | SVETI STEFAN | 20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 53 | -18 | 25 |
8 | OFK CRVENKA | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 52 | -14 | 20 |
9 | LUG 2020 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 51 | -23 | 17 |
10 | RESNIK | 20 | 3 | 2 | 15 | 19 | 63 | -44 | 11 |
11 | MLADI PROLETER | 20 | 0 | 2 | 18 | 11 | 98 | -87 | 2 |
12 | BRAVO (-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | T6 NIKA Lepušnica (-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKB KOVILOVO | 20 | 15 | 1 | 4 | 41 | 46 |
2 | AVALA 1939 | 20 | 14 | 2 | 4 | 32 | 44 |
3 | KELTI | 20 | 13 | 2 | 5 | 33 | 41 |
4 | RAKOVICA | 20 | 13 | 2 | 5 | 33 | 41 |
5 | ZMAJ - NOVI GRAD | 20 | 12 | 2 | 6 | 39 | 38 |
6 | PALILULAC | 20 | 10 | 1 | 9 | 8 | 31 |
7 | SVETI STEFAN | 20 | 7 | 4 | 9 | -18 | 25 |
8 | OFK CRVENKA | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 | 20 |
9 | LUG 2020 | 20 | 4 | 5 | 11 | -23 | 17 |
10 | RESNIK | 20 | 3 | 2 | 15 | -44 | 11 |
11 | MLADI PROLETER | 20 | 0 | 2 | 18 | -87 | 2 |
12 | BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | T6 NIKA Lepušnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
22 | Obradović Marko | KELTI |
20 | Damnjanović Aleksandar | PKB KOVILOVO |
17 | Stanković Aleksa | KELTI |
16 | Jojić David | AVALA 1939 |
16 | Nikolić Darko | RAKOVICA |
15 | Marjanović Nemanja | ZMAJ - NOVI GRAD |
13 | Mihajlović Aleksandar | LUG 2020 |
13 | Stošić Luka | RAKOVICA |
13 | Mijajlović Jovan | RAKOVICA |
12 | Kostić Aleksandar | SVETI STEFAN |
10 | Ranđelović Mihajlo | OFK CRVENKA |
10 | Stojković Srđan | SVETI STEFAN |
10 | Mladenović Branko | PALILULAC |
9 | Matović Nebojša | ZMAJ - NOVI GRAD |
9 | Filipović Uglješa | AVALA 1939 |
8 | Čigoja Nikola | ZMAJ - NOVI GRAD |
8 | Todorović Stefan | PALILULAC |
8 | Aksentijević Đorđe | RAKOVICA |
7 | Antonić Miloš | SVETI STEFAN |
7 | Lazić Luka | ZMAJ - NOVI GRAD |
7 | Lukić Dejan | AVALA 1939 |
6 | Stojaković Miloš | KELTI |
6 | Dimitrijević Stevan | OFK CRVENKA |
6 | Đilas Aleksandar | PKB KOVILOVO |
5 | Balović Milan | OFK CRVENKA |
5 | Petrović Stefan | PALILULAC |
5 | Jozić Uroš | BRAVO |
5 | Nešić Jovan | OFK CRVENKA |
5 | Milinković Uroš | BRAVO |
5 | Ilić Vuk | ZMAJ - NOVI GRAD |
5 | Vukomanović Miloš | MLADI PROLETER |
5 | Mihajlović Jovan | KELTI |
5 | Belencan Bogdan | RAKOVICA |
4 | Rašević Nenad | LUG 2020 |
4 | Šćepanović Luka | RESNIK |
4 | Manić Dušan | PKB KOVILOVO |
4 | Savić Luka | PKB KOVILOVO |
4 | Jaćimović Miloš | RESNIK |
4 | Živković Darko | AVALA 1939 |
4 | Mitrović Marko | ZMAJ - NOVI GRAD |
4 | Jezdimirović Andreja | SVETI STEFAN |
4 | Ratković Filip | KELTI |
4 | Stajić Uroš | RAKOVICA |
4 | Dragović Đorđe | KELTI |
4 | Grbić Nikola | PKB KOVILOVO |
4 | Rosić Nenad | PALILULAC |
4 | Odžić Aleksandar | BRAVO |
3 | Krstić Ognjen | BRAVO |
3 | Račić Miša | PKB KOVILOVO |
3 | Jovičić Andrej | KELTI |
3 | Nikolić Marko | OFK CRVENKA |
3 | Uzunović Nikola | PKB KOVILOVO |
3 | Stekić Miroslav | PALILULAC |
3 | Gizdić Nemanja | AVALA 1939 |
3 | Bukvić Aleksa | OFK CRVENKA |
3 | Stanković Aleksandar | LUG 2020 |
3 | Pumpalović Dušan | RAKOVICA |
3 | Zdravković Miloš | SVETI STEFAN |
3 | Dimitrić Miloš | KELTI |
3 | Stanojlović Nikola | RAKOVICA |
3 | Čokovan Nenad | PKB KOVILOVO |
3 | Lazić Boris | KELTI |
3 | Topuzović Borisav | AVALA 1939 |
3 | Zlatković Saša | PKB KOVILOVO |
2 | Fijuljanin Elvis | BRAVO |
2 | Raim Elvin | ZMAJ - NOVI GRAD |
2 | Džodić Nemanja | OFK CRVENKA |
2 | Popović Uroš | RESNIK |
2 | Tadić Luka | PKB KOVILOVO |
2 | Stanojević Stefan | PALILULAC |
2 | Despotović Miloš | OFK CRVENKA |
2 | Karić Mladen | PKB KOVILOVO |
2 | Petrović Ognjen | AVALA 1939 |
2 | Milenković Stefan | LUG 2020 |
2 | Aranđelović Vuk | T6 NIKA Lepušnica |
2 | Bubnjević Jovan | RESNIK |
2 | Soković Milutin | T6 NIKA Lepušnica |
2 | Nikolić Dejan | OFK CRVENKA |
2 | Aković Vuko | ZMAJ - NOVI GRAD |
2 | Danojlić Dragoljub | PALILULAC |
2 | Petrović Nemanja | SVETI STEFAN |
2 | Bogojev Marijan | MLADI PROLETER |
2 | Ivanković OgnJen | RAKOVICA |
2 | Jović Slavko | SVETI STEFAN |
2 | Mandić Slađan | PKB KOVILOVO |
2 | Jovanović Aleksandar | ZMAJ - NOVI GRAD |
2 | Jovanović Milan | RESNIK |
2 | Novaković Andrija | MLADI PROLETER |
2 | Petrić Rade | PALILULAC |
2 | Dedić Milan | OFK CRVENKA |
2 | Ramani Albert | PKB KOVILOVO |
2 | Grujić Aleksandar | BRAVO |
2 | Milošević Nemanja | AVALA 1939 |
2 | Tripković Aleksa | RESNIK |
2 | Đurđević Mladen | SVETI STEFAN |
2 | Runić Ljubiša | BRAVO |
2 | Ršumović Radoljub | PKB KOVILOVO |
2 | Živić Milan | OFK CRVENKA |
2 | Stojadinović Mihajlo | RAKOVICA |
2 | Nikolić Nikola | T6 NIKA Lepušnica |
2 | Pantić Stefan | ZMAJ - NOVI GRAD |
2 | Ajra Senad | ZMAJ - NOVI GRAD |
2 | Latković Petar | OFK CRVENKA |
2 | Todorović Miloš | T6 NIKA Lepušnica |
1 | Muminović Isak | ZMAJ - NOVI GRAD |
1 | Dokmanović Ilija | MLADI PROLETER |
1 | Mićević Darko | PKB KOVILOVO |
1 | Popović Luka | RESNIK |
1 | Sekulović Aleksandar | ZMAJ - NOVI GRAD |
1 | Okmažić Filip | ZMAJ - NOVI GRAD |
1 | Marković Uroš | KELTI |
1 | Vasić Dušan | PALILULAC |
1 | Buzadžić Petar | PALILULAC |
1 | Ristić Đorđe | KELTI |
1 | Nedeljković Nikola | KELTI |
1 | Majstorović Andrija | SVETI STEFAN |
1 | Čestić Nenad | PKB KOVILOVO |
1 | Radak Marko | KELTI |
1 | Ćirić Miloš | PALILULAC |
1 | Stepanović Nemanja | SVETI STEFAN |
1 | Gajić Goran | SVETI STEFAN |
1 | Bajić Danilo | KELTI |
1 | Kostadinović Uroš | ZMAJ - NOVI GRAD |
1 | Slavković Nenad | OFK CRVENKA |
1 | Adžemović Nemanja | LUG 2020 |
1 | Vučetić Nemanja | RESNIK |
1 | Krstović Stefan | KELTI |
1 | Gašić Stefan | T6 NIKA Lepušnica |
1 | Đajić Boris | LUG 2020 |
1 | PranJ Dušan | PKB KOVILOVO |
1 | Efremovski Nikola | RESNIK |
1 | Nikolić Nebojša | LUG 2020 |
1 | Cvetić Radivoje | KELTI |
1 | Pandurević Marko | BRAVO |
1 | Popović Aleksandar | BRAVO |
1 | Jakišić Dalibor | OFK CRVENKA |
1 | Ranđelović Miloš | RAKOVICA |
1 | Đorđević Saša | MLADI PROLETER |
1 | Trbović Luka | AVALA 1939 |
1 | Žilić Dušan | RESNIK |
1 | Perić Nikola | AVALA 1939 |
1 | Radivojev Nemanja | OFK CRVENKA |
1 | Vukotić Uroš | OFK CRVENKA |
1 | Ploj Branko | RESNIK |
1 | Sarić Aleksandar | SVETI STEFAN |
1 | Mitić Vuksan | RESNIK |
1 | Smolović Aleksandar | PALILULAC |
1 | Aćimović Jovan | BRAVO |
1 | Marjanović Đorđe | SVETI STEFAN |
1 | Marković Nenad | LUG 2020 |
1 | Stajić Vojislav | KELTI |
1 | Ćurčić Danilo | BRAVO |
1 | Selmani Daris | OFK CRVENKA |
1 | Danković Vladimir | OFK CRVENKA |
1 | Mandić Nikola | RESNIK |
1 | Dojčinović Željko | PALILULAC |
1 | Arsić Filip | RESNIK |
1 | Živković Marko | RAKOVICA |
1 | Popović Uroš | RESNIK |
1 | Riboškić Veljko | SVETI STEFAN |
1 | Vuksić Stefan | AVALA 1939 |
1 | Jelić Blažo | RAKOVICA |
1 | Milovančević Marko | RAKOVICA |
1 | Tabašević Stefan | RESNIK |
1 | Nuridini Dino | OFK CRVENKA |
1 | Rajković Mateja | LUG 2020 |
1 | Zafirovski Jovan | LUG 2020 |
1 | Ćulibrk Aleksandar | AVALA 1939 |
1 | Ljevica Ibraim | PALILULAC |
1 | Kovačević Stevan | BRAVO |
1 | Nikolić Velimir | SVETI STEFAN |
1 | Grubišić Ivan | ZMAJ - NOVI GRAD |
1 | Stojanović Veljko | MLADI PROLETER |
1 | Popović Ognjen | T6 NIKA Lepušnica |
1 | Živaljević Marko | SVETI STEFAN |
1 | Milinković Nikola | ZMAJ - NOVI GRAD |
1 | Milić Nikola | LUG 2020 |
1 | Tanasković Nikola | ZMAJ - NOVI GRAD |
1 | Taleski Ilija | AVALA 1939 |
1 | Dražić Boško | ZMAJ - NOVI GRAD |
1 | Lazarević Nikola | OFK CRVENKA |
1 | Marić Slobodan | SVETI STEFAN |
SFU LUG 2020 (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RESNIK (Resnik)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
Mladi Proleter (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RAKOVICA (Rakovica)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SFU KELTI (Novi Beograd)
- Mesto: Novi Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
AVALA 1939 (Beli Botok)
- Mesto: Beli Potok
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
PALILULAC (Beograd)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
Fudbalski klub T6 NIKA Lepušnica (Lepušnica)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
OFSU ZMAJ - NOVI GRAD (Zemun)
- Mesto: Zemun
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
SVETI STEFAN (Slanci)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
CRVENKA (Borča)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BRAVO (Beogard)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
PKB (Kovilovo)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda