Prva beogradska liga grupa B 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSK 1926 | 26 | 21 | 3 | 2 | 89 | 21 | 68 | 66 |
2 | OFK BUDUĆNOST | 26 | 21 | 3 | 2 | 75 | 16 | 59 | 66 |
3 | RUŠANJ | 26 | 18 | 4 | 4 | 79 | 21 | 58 | 58 |
4 | VRANIĆ | 26 | 15 | 6 | 5 | 62 | 30 | 32 | 51 |
5 | STRELAC | 26 | 14 | 3 | 9 | 61 | 47 | 14 | 45 |
6 | ŠUMADIJA | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 | 38 | 6 | 35 |
7 | RADNIČKI | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 39 | 1 | 35 |
8 | SFU ROJKOVAC | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 53 | -10 | 34 |
9 | TURBINA | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 | 50 | -3 | 30 |
10 | LISOVIĆ 1977 | 26 | 10 | 0 | 16 | 34 | 47 | -13 | 30 |
11 | KRTINSKA | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 49 | -19 | 27 |
12 | OFK ZABREŽJE | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 57 | -19 | 24 |
13 | BUDUĆNOST | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | 79 | -43 | 23 |
14 | OMLADINAC | 26 | 0 | 0 | 26 | 10 | 141 | -131 | 0 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSK 1926 | 26 | 21 | 3 | 2 | 68 | 66 |
2 | OFK BUDUĆNOST | 26 | 21 | 3 | 2 | 59 | 66 |
3 | RUŠANJ | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 58 |
4 | VRANIĆ | 26 | 15 | 6 | 5 | 32 | 51 |
5 | STRELAC | 26 | 14 | 3 | 9 | 14 | 45 |
6 | ŠUMADIJA | 26 | 11 | 2 | 13 | 6 | 35 |
7 | RADNIČKI | 26 | 10 | 5 | 11 | 1 | 35 |
8 | SFU ROJKOVAC | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 |
9 | TURBINA | 26 | 9 | 3 | 14 | -3 | 30 |
10 | LISOVIĆ 1977 | 26 | 10 | 0 | 16 | -13 | 30 |
11 | KRTINSKA | 26 | 7 | 6 | 13 | -19 | 27 |
12 | OFK ZABREŽJE | 26 | 7 | 3 | 16 | -19 | 24 |
13 | BUDUĆNOST | 26 | 7 | 2 | 17 | -43 | 23 |
14 | OMLADINAC | 26 | 0 | 0 | 26 | -131 | 0 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
23 | Petrović Petar | STRELAC |
19 | Marić Aleksandar | BSK 1926 |
16 | Tadić Miloš | SFU ROJKOVAC |
15 | Popović Tihomir | RUŠANJ |
15 | Jeremić Srećko | VRANIĆ |
15 | Kecap Admir | RUŠANJ |
15 | Stevančević Nikola | OFK BUDUĆNOST |
15 | Nikolić Stevo | BSK 1926 |
13 | Tadić Predrag | VRANIĆ |
13 | Srećković Nemanja | STRELAC |
12 | Lukić Nemanja | OFK BUDUĆNOST |
12 | Ilić Marko | RUŠANJ |
12 | Aleksić Filip | VRANIĆ |
11 | Terzić Dragan | TURBINA |
11 | Bojić Nemanja | VRANIĆ |
10 | Stepanović Uroš | OFK BUDUĆNOST |
10 | Mešanović Damir | RUŠANJ |
10 | Živanović Bojan | OFK BUDUĆNOST |
9 | Milivojević Malen | ŠUMADIJA |
9 | Jovanović Saša | TURBINA |
9 | Isailović Nikola | SFU ROJKOVAC |
7 | Jerinić Miloš | OFK ZABREŽJE |
7 | Gogić Dragan | BSK 1926 |
7 | Petković Duško | RUŠANJ |
7 | Dabetić Balša | BSK 1926 |
7 | Marković Marko | OFK BUDUĆNOST |
7 | Perišić Nikola | RADNIČKI |
7 | Torbica Stefan | BSK 1926 |
6 | Vojvodić Zlatko | LISOVIĆ 1977 |
6 | Stojanović Igor | RADNIČKI |
6 | Jevremović Jovan | BSK 1926 |
6 | Mladenović DamnJan | ŠUMADIJA |
6 | Ivković Andrej | BSK 1926 |
6 | Ugrica Petar | RUŠANJ |
5 | Kantar Nikola | RUŠANJ |
5 | Gostiljac Ognjen | KRTINSKA |
5 | Ćulum Milan | BSK 1926 |
5 | Stojković Slobodan | STRELAC |
5 | Relić Mihailo | VRANIĆ |
5 | Sulejmani Dejvid | LISOVIĆ 1977 |
5 | Nikolić Marko | TURBINA |
5 | Goronja Bojan | VRANIĆ |
5 | Todović Aleksandar | BUDUĆNOST |
5 | Milovanović Luka | ŠUMADIJA |
5 | Mitrić Marko | LISOVIĆ 1977 |
4 | Tihomirović Bojan | KRTINSKA |
4 | Stojanović Filip | VRANIĆ |
4 | Dragojlović Miloš | OFK ZABREŽJE |
4 | Arsić Milan | BUDUĆNOST |
4 | Karadinović Goran | TURBINA |
4 | Marinković Milan | BUDUĆNOST |
4 | Bogdanović Nikola | RADNIČKI |
4 | Jovanović Milan | LISOVIĆ 1977 |
4 | Vukićević Marko | ŠUMADIJA |
4 | Nikolić Lazar | SFU ROJKOVAC |
4 | Tešić Miloš | RADNIČKI |
4 | Todorović Viktor | RUŠANJ |
3 | Spasojević Branimir | TURBINA |
3 | Radovanović Strahinja | ŠUMADIJA |
3 | Milovanović Žarko | RADNIČKI |
3 | Grujičić ŽelJko | BSK 1926 |
3 | Đukić Denis | RUŠANJ |
3 | Ašković Miloš | BUDUĆNOST |
3 | Milinković Ivan | OFK BUDUĆNOST |
3 | Nikolić Pavle | KRTINSKA |
3 | Aničić Igor | RUŠANJ |
3 | Lukić Milan | OFK BUDUĆNOST |
3 | Šaša Darko | OFK ZABREŽJE |
3 | Pavlović Milenko | STRELAC |
3 | Mladenović Dejan | KRTINSKA |
3 | Stefanov Božidar | SFU ROJKOVAC |
3 | Vidović Željko | OFK ZABREŽJE |
3 | Gligorić Marko | OFK BUDUĆNOST |
3 | Manić Aca | TURBINA |
3 | Lazarević Nikola | ŠUMADIJA |
3 | Nikolić Mateja | RADNIČKI |
3 | Purić Nikola | BSK 1926 |
3 | Perenčević Nemanja | OMLADINAC |
2 | Bradić Marko | OFK ZABREŽJE |
2 | Zelić Mateja | BUDUĆNOST |
2 | Spasojević Vladan | RADNIČKI |
2 | Docić Nikola | OFK ZABREŽJE |
2 | Čadikovski Marko | ŠUMADIJA |
2 | Garić Milan | BUDUĆNOST |
2 | Đorđević Đorđe | OFK BUDUĆNOST |
2 | Gajić Lazar | OFK ZABREŽJE |
2 | Jerotijević Marko | LISOVIĆ 1977 |
2 | Blagojević Nikola | BUDUĆNOST |
2 | Đurđević Kristijan | OFK ZABREŽJE |
2 | Đokić Predrag | BUDUĆNOST |
2 | Kojić Miloš | BSK 1926 |
2 | Zlatarić Borisav | LISOVIĆ 1977 |
2 | Mitrović Mladen | RADNIČKI |
2 | Radovanović Filip | ŠUMADIJA |
2 | Sandić Nemanja | OFK BUDUĆNOST |
2 | Stojanović Mihajlo | BSK 1926 |
2 | Njegić Stefan | SFU ROJKOVAC |
2 | Božić Petar | OFK ZABREŽJE |
2 | Gojković Stefan | OFK BUDUĆNOST |
2 | Vračarević Miloš | BUDUĆNOST |
2 | Marković Mihailo | RADNIČKI |
2 | Ristić Filip | BUDUĆNOST |
2 | Milovanović Nikola | RADNIČKI |
2 | Vulović Uroš | VRANIĆ |
2 | Jevremović Aleksandar | TURBINA |
2 | Bogdanović Bogdan | OFK ZABREŽJE |
2 | Fogl Nikola | TURBINA |
2 | Đušić Miodrag | RUŠANJ |
2 | Lalović Ljubivoj | BUDUĆNOST |
2 | Damjanović Srđan | SFU ROJKOVAC |
2 | Pavlović Dimitrije | BSK 1926 |
2 | Janković Vladimir | SFU ROJKOVAC |
2 | Aleksić Dejan | KRTINSKA |
2 | Krsmanović Aleksandar | STRELAC |
2 | Žujović Uroš | BSK 1926 |
2 | Soldatović Stefan | OFK BUDUĆNOST |
2 | Maksimović Nikola | KRTINSKA |
2 | BelJić Goran | ŠUMADIJA |
2 | Milošević Dragan | ŠUMADIJA |
1 | Krstović Matija | OFK ZABREŽJE |
1 | Radovanović Đorđe | RUŠANJ |
1 | Vasić Luka | BUDUĆNOST |
1 | Ćirić Marko | BSK 1926 |
1 | Đorđev Marko | TURBINA |
1 | Jovanović Nenad | RUŠANJ |
1 | Stojanović Dušan | ŠUMADIJA |
1 | Ilijazi Suzan | RUŠANJ |
1 | Arsenijević Stefan | ŠUMADIJA |
1 | Stamenić Nenad | OMLADINAC |
1 | Petrović Miloš | LISOVIĆ 1977 |
1 | Jovanović Nemanja | KRTINSKA |
1 | Antić Srđan | BUDUĆNOST |
1 | Nikolić Dragomir | OFK BUDUĆNOST |
1 | Petrović Mladen | RADNIČKI |
1 | Tejić Aleksandar | STRELAC |
1 | Pešterac NemanJa | TURBINA |
1 | Ilić Stefan | RADNIČKI |
1 | Jovanović Nikola | OFK BUDUĆNOST |
1 | Vojnović Vukašin | OMLADINAC |
1 | Petrić Stefan | LISOVIĆ 1977 |
1 | Cvetković Dušan | RUŠANJ |
1 | Vučetić Jovan | BSK 1926 |
1 | Đokić Bogdan | OMLADINAC |
1 | Sinđelić Janko | TURBINA |
1 | Đorđević Aleksandar | OFK BUDUĆNOST |
1 | Petković Marko | OMLADINAC |
1 | Đurić Miloš | VRANIĆ |
1 | Rudež Nikola | OFK ZABREŽJE |
1 | Dukić Milan | SFU ROJKOVAC |
1 | Šainović Raja | OMLADINAC |
1 | Perišić NemanJa | ŠUMADIJA |
1 | Srećković Damjan | OFK ZABREŽJE |
1 | Blažić Andrija | OFK ZABREŽJE |
1 | Popović Nikola | SFU ROJKOVAC |
1 | Stančić Mihajlo | BUDUĆNOST |
1 | Radić Aleksandar | LISOVIĆ 1977 |
1 | Damjanović Miloš | KRTINSKA |
1 | Stanojević Stefan | ŠUMADIJA |
1 | Miličević Miroslav | STRELAC |
1 | Srećković Veljko | OFK ZABREŽJE |
1 | Marjanović Miloš | OFK BUDUĆNOST |
1 | Todorović Srđan | BUDUĆNOST |
1 | Gospavić Ivan | TURBINA |
1 | Jelenković Živko | OMLADINAC |
1 | Pavličević Antonije | OFK ZABREŽJE |
1 | Crnčević Dejan | ŠUMADIJA |
1 | Grujičić Srđan | STRELAC |
1 | Ivanović Sergej | RADNIČKI |
1 | Krstić Miloš | VRANIĆ |
1 | Petrović Lazar | LISOVIĆ 1977 |
1 | Smiljanić Miloš | LISOVIĆ 1977 |
1 | Nikolić Gordan | VRANIĆ |
1 | Ristić Stefan | STRELAC |
1 | Ljuna Stefan | KRTINSKA |
1 | Popović Mihailo | SFU ROJKOVAC |
1 | Ostojić Lazar | ŠUMADIJA |
1 | Tomić Đorđe | BUDUĆNOST |
1 | Glišić Miloš | KRTINSKA |
1 | Prekić Ilija | TURBINA |
1 | Pumpalović Radovan | LISOVIĆ 1977 |
1 | Veličković Ognjen | OMLADINAC |
1 | Dragićević Nenad | SFU ROJKOVAC |
1 | Momić Nemanja | LISOVIĆ 1977 |
1 | Cikuš Miloš | OFK ZABREŽJE |
1 | Vuković Miloš | SFU ROJKOVAC |
1 | Vukelić Mihailo | OFK ZABREŽJE |
1 | Radovanović Aleksandar | OFK BUDUĆNOST |
VRANIĆ (Vranić)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
BSK 1926 (Baćevac)
- Mesto: Baćevac
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
LISOVIĆ (Lisović)
- Mesto: Barajevo
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
RUŠANJ (Rušanj)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski Savez Beograda
Šumadija (Šopić)
- Mesto: Šopić
- Savez: Fudbalski savez opštine Lazarevac
OFK Budućnost (Dudovica)
- Mesto: Dudovica
- Savez: Fudbalski savez opštine Lazarevac
TURBINA (Vreoci)
- Mesto: Vreoci
- Savez: Fudbalski savez opštine Lazarevac
RADNIČKI (Rudovci)
- Mesto: Rudovci
- Savez: Fudbalski savez opštine Lazarevac
OFK ZABREŽJE (Zabrežje)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
BUDUĆNOST (Zvečka)
- Mesto: Obrenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
KRTINSKA (Krtinska)
- Mesto: Obrenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
STRELAC (Mislođin)
- Mesto: Obrenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
OMLADINAC (Veliko polje)
- Mesto: Veliko polje
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac
SFU ROJKOVAC (Obrenovac)
- Mesto: Obrenovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Obrenovac