Prva beogradska liga grupa C 22/23
Trenutno nema aktuelnog kola.


Rezultati i raspored
Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK KALUĐERICA | 24 | 21 | 1 | 2 | 109 | 16 | 93 | 64 |
2 | VINČA | 24 | 17 | 1 | 6 | 80 | 32 | 48 | 52 |
3 | VRČIN | 24 | 17 | 1 | 6 | 67 | 23 | 44 | 52 |
4 | ŠUMADIJA 1962 | 24 | 15 | 2 | 7 | 76 | 42 | 34 | 47 |
5 | FSU ZAKLOPAČA | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 32 | 18 | 41 |
6 | VELIKA KRSNA | 24 | 12 | 3 | 9 | 54 | 55 | -1 | 39 |
7 | DUNAVAC | 24 | 10 | 7 | 7 | 45 | 43 | 2 | 37 |
8 | PUDARCI | 24 | 8 | 8 | 8 | 40 | 41 | -1 | 32 |
9 | RABROVAC | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 70 | -39 | 25 |
10 | HAJDUK | 24 | 6 | 2 | 16 | 25 | 63 | -38 | 20 |
11 | KOVAČEVAC 1956 | 24 | 5 | 3 | 16 | 36 | 62 | -26 | 18 |
12 | VIS | 24 | 3 | 3 | 18 | 33 | 72 | -39 | 12 |
13 | GROČANSKI FUDBALSKI KLUB (-2) | 24 | 2 | 1 | 21 | 15 | 110 | -95 | 5 |
P | Klub | O | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK KALUĐERICA | 24 | 21 | 1 | 2 | 93 | 64 |
2 | VINČA | 24 | 17 | 1 | 6 | 48 | 52 |
3 | VRČIN | 24 | 17 | 1 | 6 | 44 | 52 |
4 | ŠUMADIJA 1962 | 24 | 15 | 2 | 7 | 34 | 47 |
5 | FSU ZAKLOPAČA | 24 | 12 | 5 | 7 | 18 | 41 |
6 | VELIKA KRSNA | 24 | 12 | 3 | 9 | -1 | 39 |
7 | DUNAVAC | 24 | 10 | 7 | 7 | 2 | 37 |
8 | PUDARCI | 24 | 8 | 8 | 8 | -1 | 32 |
9 | RABROVAC | 24 | 6 | 7 | 11 | -39 | 25 |
10 | HAJDUK | 24 | 6 | 2 | 16 | -38 | 20 |
11 | KOVAČEVAC 1956 | 24 | 5 | 3 | 16 | -26 | 18 |
12 | VIS | 24 | 3 | 3 | 18 | -39 | 12 |
13 | GROČANSKI FUDBALSKI KLUB | 24 | 2 | 1 | 21 | -95 | 5 |
Br. pogodaka | Igrač | Klub |
---|---|---|
44 | Stojković Aleksandar | FK KALUĐERICA |
29 | Dimković Lazar | VINČA |
21 | HajdukvelJković Stefan | ŠUMADIJA 1962 |
17 | Anakijev Jovan | FK KALUĐERICA |
15 | Petrović Nikola | VELIKA KRSNA |
13 | Kovačević Nenad | VRČIN |
13 | Kuzmanović Strahinja | KOVAČEVAC 1956 |
12 | Živanović Miloš | VINČA |
12 | Jovanović Đorđe | PUDARCI |
10 | Milivojević Uroš | FSU ZAKLOPAČA |
10 | Krcunović Aleksa | VINČA |
10 | Stanković NemanJa | VRČIN |
10 | Grujičić Božidar | VIS |
9 | Simeunović Aleksandar | FK KALUĐERICA |
9 | Radenković Srđan | ŠUMADIJA 1962 |
8 | Lazarević Mladen | FK KALUĐERICA |
8 | Spasić Ivan | PUDARCI |
8 | Kovačević Mihajlo | FK KALUĐERICA |
8 | Đurđević Lazar | FSU ZAKLOPAČA |
8 | Ranković Vladimir | DUNAVAC |
7 | Stanojlović Nikola | PUDARCI |
7 | Lejić Željko | VELIKA KRSNA |
7 | Ilić Lazar | DUNAVAC |
7 | Milivojević Mladen | VELIKA KRSNA |
7 | Cvetković Aleksa | FSU ZAKLOPAČA |
7 | RadosavlJević Robert | VIS |
7 | Ašanin Darko | VRČIN |
6 | Jovanović Duško | VINČA |
6 | Bukvić Jovica | ŠUMADIJA 1962 |
6 | Tomović Aleksandar | ŠUMADIJA 1962 |
6 | Andrejić Marko | HAJDUK |
6 | Đorić Nemanja | VRČIN |
6 | Jovanović Stefan | FK KALUĐERICA |
6 | Mihajilović Bojan | FSU ZAKLOPAČA |
6 | Janković Slobodan | ŠUMADIJA 1962 |
5 | Milošević Luka | ŠUMADIJA 1962 |
5 | Nikolić Miloš | HAJDUK |
5 | Marić Mateja | KOVAČEVAC 1956 |
5 | Ilić Milosav | DUNAVAC |
5 | Rakić Mateja | VINČA |
5 | Stojčić Igor | VINČA |
4 | Antonijević Miodrag | RABROVAC |
4 | Ivković Uroš | VRČIN |
4 | Urošević Đorđe | VINČA |
4 | DrobnJak Stefan | VRČIN |
4 | Ranisavljević Stefan | RABROVAC |
4 | Ćosić Predrag | RABROVAC |
4 | Milivojević Milan | VELIKA KRSNA |
4 | Kostić Milan | VINČA |
4 | Krstić David | KOVAČEVAC 1956 |
4 | Đorić Aleksandar | VRČIN |
4 | Cvetković Nemanja | RABROVAC |
4 | Savić Teodor | VRČIN |
4 | Prošić Bojan | FSU ZAKLOPAČA |
3 | Đurić Milan | RABROVAC |
3 | Đukić NemanJa | KOVAČEVAC 1956 |
3 | Milenković Aleksandar | DUNAVAC |
3 | Stevanović Miroslav | VIS |
3 | Jovanović Nikola | VIS |
3 | Nikolić Goran | PUDARCI |
3 | Stojanović Dejan | ŠUMADIJA 1962 |
3 | Predić Petar | DUNAVAC |
3 | Milišić Nemanja | ŠUMADIJA 1962 |
3 | Janićijević Marko | ŠUMADIJA 1962 |
3 | Miladinović Nikola | VELIKA KRSNA |
3 | Denić Slobodan | GROČANSKI FUDBALSKI KLUB |
3 | Mančić Filip | VRČIN |
3 | VelJović Nikola | VRČIN |
3 | Mirković Dejan | VIS |
3 | Jovanović Lazar | DUNAVAC |
3 | Radibratović Vasilije | FK KALUĐERICA |
3 | Mijailović Nikola | KOVAČEVAC 1956 |
3 | Mijailović Jovan | PUDARCI |
3 | Veselinović Stefan | DUNAVAC |
3 | Eraković Vuk | FK KALUĐERICA |
3 | Vićentijević Nemanja | VIS |
2 | Knežević Lazar | DUNAVAC |
2 | Đorđević Đorđe | VELIKA KRSNA |
2 | Glišić Ivan | RABROVAC |
2 | Ranisavljević Marko | ŠUMADIJA 1962 |
2 | Stevančević Milan | ŠUMADIJA 1962 |
2 | Pavković Mladen | RABROVAC |
2 | Radojević Aleksandar | DUNAVAC |
2 | Stanković Veljko | VELIKA KRSNA |
2 | Janković Ivan | PUDARCI |
2 | Andrejić Miloš | HAJDUK |
2 | Ristić NemanJa | GROČANSKI FUDBALSKI KLUB |
2 | Vidović Ivan | VRČIN |
2 | Džodić Dejan | GROČANSKI FUDBALSKI KLUB |
2 | Zdravković Slobodan | FK KALUĐERICA |
2 | Đaković Stanislav | FSU ZAKLOPAČA |
2 | Janićijević Lazar | VIS |
2 | Petronijvić Milan | HAJDUK |
2 | Gajić Tomislav | VELIKA KRSNA |
2 | Ratković Nemanja | FK KALUĐERICA |
2 | Jovanović Darko | VELIKA KRSNA |
2 | Kuzmanović Aleksandar | ŠUMADIJA 1962 |
2 | Lević Filip | VIS |
2 | Radović Luka | FK KALUĐERICA |
2 | Mišić Uroš | ŠUMADIJA 1962 |
2 | Mitrić Filip | DUNAVAC |
2 | Dinov Aleksa | VINČA |
2 | Radivojević Petar | DUNAVAC |
2 | Bećarević Uroš | FSU ZAKLOPAČA |
2 | Stojanović Lazar | FSU ZAKLOPAČA |
2 | Jončić Nikola | HAJDUK |
2 | Palalić Marko | GROČANSKI FUDBALSKI KLUB |
2 | Stanković Nikola | GROČANSKI FUDBALSKI KLUB |
1 | SmilJkić Mihailo | FSU ZAKLOPAČA |
1 | Marinković Andrija | PUDARCI |
1 | Milojević Nikola | VELIKA KRSNA |
1 | Karić Aleksandar | HAJDUK |
1 | Andrić Marko | RABROVAC |
1 | SapundŽić Saša | FSU ZAKLOPAČA |
1 | Janković Srđan | FK KALUĐERICA |
1 | ČugalJ ŽelJko | VINČA |
1 | Savić Nenad | RABROVAC |
1 | Krivokapić NemanJa | FK KALUĐERICA |
1 | Komazec Jovan | DUNAVAC |
1 | Tomić Predrag | HAJDUK |
1 | Marković Stefan | DUNAVAC |
1 | Knežević Ivan | VRČIN |
1 | Stojanović Luka | FSU ZAKLOPAČA |
1 | Janićijević Damjan | KOVAČEVAC 1956 |
1 | Maksimović Nikola | KOVAČEVAC 1956 |
1 | Čokić Lazar | KOVAČEVAC 1956 |
1 | Janković Marko | ŠUMADIJA 1962 |
1 | Mitrović NemanJa | VIS |
1 | Musa Alen | FK KALUĐERICA |
1 | Teofilović Đorđe | VRČIN |
1 | Ukropina Uroš | ŠUMADIJA 1962 |
1 | Đurović Filip | VRČIN |
1 | Krstić NemanJa | HAJDUK |
1 | Pantić Nenad | VELIKA KRSNA |
1 | Šarković Aleksandar | VELIKA KRSNA |
1 | Srećković Stefan | VIS |
1 | Koprivica Vasilije | KOVAČEVAC 1956 |
1 | Kuzmanović Stefan | VRČIN |
1 | Peškan Bogdan | FSU ZAKLOPAČA |
1 | Ivanović Filip | KOVAČEVAC 1956 |
1 | Vesić Denis | ŠUMADIJA 1962 |
1 | Stevanović Luka | DUNAVAC |
1 | Filić Nikola | DUNAVAC |
1 | Kuzmić Radoslav | VELIKA KRSNA |
1 | Milošević NemanJa | FSU ZAKLOPAČA |
1 | Bajić Siniša | FK KALUĐERICA |
1 | Janković Lazar | RABROVAC |
1 | Novaković Stefan | VELIKA KRSNA |
1 | Gačić Petar | FK KALUĐERICA |
1 | Knežević Stefan | FSU ZAKLOPAČA |
1 | Milić Nikola | PUDARCI |
1 | Stanković Aleksandar | VRČIN |
1 | Višnjić Nemanja | ŠUMADIJA 1962 |
1 | Krstić Nemanja | RABROVAC |
1 | Ristić Đorđe | DUNAVAC |
1 | Knežević Petar | PUDARCI |
1 | Marinković Ljubomir | PUDARCI |
1 | Andrejić Vladan | HAJDUK |
1 | Jelić Marko | RABROVAC |
1 | Selenić Petar | ŠUMADIJA 1962 |
1 | Pecić Nemanja | VIS |
1 | Paunić Nikola | GROČANSKI FUDBALSKI KLUB |
Vis (Parcani)
- Mesto: Parcani
- Savez: Fudbalski savez opštine Sopot
HAJDUK (Kamendol)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
VRČIN (Vrčin)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
DUNAVAC (Grocka)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
PUDARCI (Pudarci)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
GROČANSKI FUDBALSKI KLUB (Grocka)
- Mesto: Grocka
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
FSU ZAKLOPAČA (Zaklopača)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
FK KALUĐERICA (Kaluđerica)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
VINČA (Vinča)
- Mesto: Beograd
- Savez: Fudbalski savez opštine Grocka
ŠUMADIJA 1962 (JAGNJILO)
- Mesto: JAGNJILO
- Savez: Fudbalski savez opštine Mladenovac
RABROVAC (Rabrovac)
- Mesto: Rabrovac
- Savez: Fudbalski savez opštine Mladenovac
VELIKA KRSNA (Velika Krsna)
- Mesto:
- Savez: Fudbalski savez opštine Mladenovac
KOVAČEVAC 1956
- Mesto:
- Savez: Fudbalski savez opštine Mladenovac