Liga mladjih kadeta FSB grupa A 22/23
	Trenutno nema aktuelnog kola.
Rezultati i raspored
| Poz. | Klub | Odig. | Pob. | Ner. | Por. | Post. | Prim. | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRVENA ZVEZDA | 30 | 28 | 1 | 1 | 128 | 10 | 85 | |
| 2 | PARTIZAN | 28 | 23 | 1 | 4 | 130 | 30 | 70 | |
| 3 | ČUKARIČKI DOO | 30 | 22 | 1 | 7 | 89 | 31 | 67 | |
| 4 | 011 | 29 | 18 | 6 | 5 | 63 | 27 | 60 | |
| 5 | OFK BEOGRAD | 30 | 18 | 4 | 8 | 57 | 34 | 58 | |
| 6 | TELEOPTIK | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 | 23 | 57 | |
| 7 | RFK GRAFIČAR | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 52 | 56 | |
| 8 | VOŽDOVAC | 30 | 13 | 4 | 13 | 55 | 56 | 43 | |
| 9 | RAD | 30 | 12 | 2 | 16 | 37 | 51 | 38 | |
| 10 | ZEMUN | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 81 | 28 | |
| 11 | IMT | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 97 | 27 | |
| 12 | BRODARAC | 29 | 7 | 5 | 17 | 39 | 66 | 26 | |
| 13 | SINĐELIĆ | 29 | 7 | 3 | 19 | 30 | 90 | 24 | |
| 14 | OLE | 30 | 5 | 4 | 21 | 39 | 95 | 19 | |
| 15 | RADNIČKI (NB) | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 71 | 16 | |
| 16 | ADA | 30 | 2 | 1 | 27 | 30 | 110 | 7 | 
| Legenda | 
| P | Klub | O | P | N | P | GR | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRVENA ZVEZDA | 30 | 28 | 1 | 1 | 128 | 10 | 85 | |
| 2 | PARTIZAN | 28 | 23 | 1 | 4 | 130 | 30 | 70 | |
| 3 | ČUKARIČKI DOO | 30 | 22 | 1 | 7 | 89 | 31 | 67 | |
| 4 | 011 | 29 | 18 | 6 | 5 | 63 | 27 | 60 | |
| 5 | OFK BEOGRAD | 30 | 18 | 4 | 8 | 57 | 34 | 58 | |
| 6 | TELEOPTIK | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 | 23 | 57 | |
| 7 | RFK GRAFIČAR | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 52 | 56 | |
| 8 | VOŽDOVAC | 30 | 13 | 4 | 13 | 55 | 56 | 43 | |
| 9 | RAD | 30 | 12 | 2 | 16 | 37 | 51 | 38 | |
| 10 | ZEMUN | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 81 | 28 | |
| 11 | IMT | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 97 | 27 | |
| 12 | BRODARAC | 29 | 7 | 5 | 17 | 39 | 66 | 26 | |
| 13 | SINĐELIĆ | 29 | 7 | 3 | 19 | 30 | 90 | 24 | |
| 14 | OLE | 30 | 5 | 4 | 21 | 39 | 95 | 19 | |
| 15 | RADNIČKI (NB) | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 71 | 16 | |
| 16 | ADA | 30 | 2 | 1 | 27 | 30 | 110 | 7 | 
| Legenda | 
| Br. pogodaka | Igrač | Klub | 
|---|---|---|
| 24 | MARAVIĆ Mateo | ČUKARIČKI DOO | 
| 24 | TOŠIĆ Davorin | CRVENA ZVEZDA | 
| 20 | MILETIĆ Marko | PARTIZAN | 
| 17 | IVANOVIĆ Vuk | RFK GRAFIČAR | 
| 15 | RISTIC Aleksandar | ČUKARIČKI DOO | 
| 14 | KOSTIĆ Bogdan | PARTIZAN | 
| 14 | LJUBISAVLJEVIĆ Bogdan | OFK BEOGRAD | 
| 14 | MLADENOVSKI Stefan | CRVENA ZVEZDA | 
| 14 | ZUKORLIĆ Andrej | VOŽDOVAC | 
| 13 | RADIVOJEVIĆ Aleksandar | 011 | 
| 13 | VASILIĆ Aleksa | CRVENA ZVEZDA | 
| 12 | ĐOGANI Adriano | IMT | 
| 12 | LACMANOVIĆ Luka | 011 | 
| 12 | MARIĆ Andrej | PARTIZAN | 
| 12 | MARTINOVIĆ Ivan | PARTIZAN | 
| 12 | PETRIČEVIĆ Andrija | PARTIZAN | 
| 12 | RAKOČEVIĆ David | OLE | 
| 12 | RANKOVIĆ Đorđe | CRVENA ZVEZDA | 
| 10 | ADŽIĆ Vuk | TELEOPTIK | 
| 10 | BAJRAMOVIĆ Eldin | PARTIZAN | 
| 10 | ĐORĐEVIĆ Uroš | CRVENA ZVEZDA | 
| 9 | KRIVOKAPIĆ Đorđe | ADA | 
| 9 | PETROVIĆ Luka | TELEOPTIK | 
| 9 | RADOSAVLJEVIĆ Lazar | PARTIZAN | 
| 8 | AZIROVIĆ Silijan | TELEOPTIK | 
| 8 | DIMČIĆ Stefan | ZEMUN | 
| 8 | RADOVANOVIĆ Relja | 011 | 
| 8 | TOPALOVIĆ Todor | RFK GRAFIČAR | 
| 7 | BUKELIĆ Mateja | ČUKARIČKI DOO | 
| 7 | GRUJIĆ Mladen | CRVENA ZVEZDA | 
| 7 | KARTAL Nikola | OFK BEOGRAD | 
| 7 | KNEŽEVIĆ Lazar | VOŽDOVAC | 
| 7 | MIŠIĆ Ognjen | CRVENA ZVEZDA | 
| 7 | MITIĆ Andrej | RFK GRAFIČAR | 
| 7 | MLADENOVIĆ Stefan | ČUKARIČKI DOO | 
| 7 | NEDELJKOVIĆ Luka | 011 | 
| 6 | DŽAMBIĆ Matija | IMT | 
| 6 | LJUJIĆ Aleksandar | CRVENA ZVEZDA | 
| 6 | MILIĆ Ognjen | VOŽDOVAC | 
| 6 | MILJKOVIĆ Marko | RFK GRAFIČAR | 
| 6 | TASIĆ Dušan | 011 | 
| 6 | ŽIVANOVIĆ Luka | RAD | 
| 5 | DAMNJANOVIĆ Aleksa | TELEOPTIK | 
| 5 | ĐUKANOVIĆ Uroš | VOŽDOVAC | 
| 5 | GOLUBOVIĆ Uroš | BRODARAC | 
| 5 | JAŠARI Agim | BRODARAC | 
| 5 | KVASNEVSKI Pavle | IMT | 
| 5 | MILOSAVLJEVIĆ Uroš | RFK GRAFIČAR | 
| 5 | PAVLOVIĆ Sava | RFK GRAFIČAR | 
| 5 | ŠAĆIROVIĆ Veljko | SINĐELIĆ | 
| 5 | SIMEUNOVIĆ Jakov | 011 | 
| 5 | STOLIĆ Stefan | CRVENA ZVEZDA | 
| 5 | TRAJKOVIĆ Aleksa | OFK BEOGRAD | 
| 5 | VUČIĆEVIĆ Lazar | ZEMUN | 
| 4 | ANDONOV Vuk | 011 | 
| 4 | BUĆKOVIĆ Vuk | RFK GRAFIČAR | 
| 4 | DIMKOVSKI Luka | TELEOPTIK | 
| 4 | ĐORĐEVIĆ Ognjen | TELEOPTIK | 
| 4 | ĐORĐEVIĆ Uroš | ČUKARIČKI DOO | 
| 4 | IVKOVIĆ Ognjen | ČUKARIČKI DOO | 
| 4 | IVKOVIĆ Ognjen | BRODARAC | 
| 4 | JOVANOVIĆ Luka | OFK BEOGRAD | 
| 4 | JOVIĆEVIĆ Miloš | PARTIZAN | 
| 4 | KRSTIĆ Mateja | RFK GRAFIČAR | 
| 4 | MANOJLOVIĆ Petar | CRVENA ZVEZDA | 
| 4 | MARJANOVIĆ Andrija | RAD | 
| 4 | MATIJAŠEVIĆ Filip | ČUKARIČKI DOO | 
| 4 | MIKETIĆ Aleksandar | RFK GRAFIČAR | 
| 4 | MILAŠINOVIĆ Petar | TELEOPTIK | 
| 4 | MILIĆEVIĆ Vanja | 011 | 
| 4 | POPOVIĆ Matija | BRODARAC | 
| 4 | RADUJKO Aleksa | RFK GRAFIČAR | 
| 4 | RANKOVIĆ Luka | PARTIZAN | 
| 4 | ROGANOVIĆ Vuk | CRVENA ZVEZDA | 
| 4 | RUDIĆ Nemanja | ZEMUN | 
| 4 | STOJKOVIĆ Strahinja | CRVENA ZVEZDA | 
| 4 | TRAČ Jovan | BRODARAC | 
| 4 | VUKOVIĆ Vukašin | ADA | 
| 4 | VULOVIĆ Boško | VOŽDOVAC | 
| 4 | ŽURKIĆ Luka Andre | RAD | 
| 3 | AJDINOVIĆ Vanja | OFK BEOGRAD | 
| 3 | ANĐELKOVIĆ Lazar | RADNIČKI (NB) | 
| 3 | ARSENIJEVIC Andrija | IMT | 
| 3 | BERA Marko | OLE | 
| 3 | ĐUROVIĆ Matija | CRVENA ZVEZDA | 
| 3 | JANKOVIĆ Nikola | BRODARAC | 
| 3 | JANOVIĆ Vuk | 011 | 
| 3 | JOSIĆ Mihajlo | OFK BEOGRAD | 
| 3 | KRSTIĆ Mateja | ČUKARIČKI DOO | 
| 3 | MARIĆ Mihajlo | SINĐELIĆ | 
| 3 | MARJANOVIĆ Đorđe | SINĐELIĆ | 
| 3 | MEDIĆ Nikola | OFK BEOGRAD | 
| 3 | MILADINOVIĆ Andrija | CRVENA ZVEZDA | 
| 3 | MITROVIĆ Lazar | TELEOPTIK | 
| 3 | MLADENOVIĆ Uroš | RAD | 
| 3 | NINIĆ Matija | TELEOPTIK | 
| 3 | PAVLOVIĆ Luka | PARTIZAN | 
| 3 | PEČENIČIĆ Vanja | BRODARAC | 
| 3 | PEŠIĆ Ilija | SINĐELIĆ | 
| 3 | PETROVIĆ Danilo | ČUKARIČKI DOO | 
| 3 | PRVANOVIĆ Lazar | IMT | 
| 3 | RADOSAVLJEVIĆ Aleksa | OLE | 
| 3 | RAIČEVIĆ Luka | OFK BEOGRAD | 
| 3 | SAVIĆ Relja | TELEOPTIK | 
| 3 | STAMENKOVIĆ Filip | ČUKARIČKI DOO | 
| 3 | STOREBRA Saša | RFK GRAFIČAR | 
| 3 | VULIĆEVIĆ Ognjen | PARTIZAN | 
| 3 | VULOVIĆ Đorđe | VOŽDOVAC | 
| 2 | AVDIĆ Adem | CRVENA ZVEZDA | 
| 2 | BOGOVAC Ognjen | SINĐELIĆ | 
| 2 | BRADIĆ Jovan | OLE | 
| 2 | BULATOVIĆ Danilo | CRVENA ZVEZDA | 
| 2 | ČAMERNIK Anton | 011 | 
| 2 | CAREVIĆ Sergej | RFK GRAFIČAR | 
| 2 | ČIČA Vuk | TELEOPTIK | 
| 2 | CVETKOVIĆ Đorđe | CRVENA ZVEZDA | 
| 2 | DINIĆ Boris | ZEMUN | 
| 2 | ĐORIĆ Ognjen | OLE | 
| 2 | HASANOVIĆ Albin | TELEOPTIK | 
| 2 | JOVANOVIĆ Jovan | RADNIČKI (NB) | 
| 2 | JOVANOVIĆ Saša | ZEMUN | 
| 2 | LAZIĆ Danilo | TELEOPTIK | 
| 2 | LEKOVIĆ Mirko | RFK GRAFIČAR | 
| 2 | MAJIĆ Uglješa | OFK BEOGRAD | 
| 2 | MAKEVIĆ Dušan | PARTIZAN | 
| 2 | MARJANOVIĆ Andrija | OFK BEOGRAD | 
| 2 | MARKOVIĆ Filip | OFK BEOGRAD | 
| 2 | MASLAĆ Đorđe | RADNIČKI (NB) | 
| 2 | MILOSAVLJEVIĆ Marko | ČUKARIČKI DOO | 
| 2 | MILOŠEVIĆ Miloš | RAD | 
| 2 | MLADENOVIĆ Sergej | PARTIZAN | 
| 2 | NIKOLIĆ Dimitrije | OFK BEOGRAD | 
| 2 | PAUNOVIĆ Uroš | RFK GRAFIČAR | 
| 2 | PETKOVIĆ Stefan | ZEMUN | 
| 2 | PREMOVIĆ Relja | PARTIZAN | 
| 2 | PRODANIĆ Veljko | OLE | 
| 2 | PROTIĆ Luka | TELEOPTIK | 
| 2 | RADIVOJEVIĆ Nemanja | IMT | 
| 2 | RANĐELOVIĆ Milan | RAD | 
| 2 | RANKOVIĆ Đorđe | ZEMUN | 
| 2 | SAVIĆ Pavle | RFK GRAFIČAR | 
| 2 | SIMIĆ Nikola | PARTIZAN | 
| 2 | ŠMIGIĆ Dušan | IMT | 
| 2 | SPASIĆ Stefan | TELEOPTIK | 
| 2 | STOJANOVIĆ Uroš | SINĐELIĆ | 
| 2 | STRAŽIVUK Nikola | OLE | 
| 2 | TRBOVIĆ Ognjen | RAD | 
| 2 | UROŠEVIĆ Miloš | ZEMUN | 
| 2 | VIDAKOVIĆ Ivan | RADNIČKI (NB) | 
| 2 | VODENIČAR Petar | VOŽDOVAC | 
| 2 | VUJČIĆ Gavrilo | ČUKARIČKI DOO | 
| 2 | VUKIĆEVIĆ Andrija | RADNIČKI (NB) | 
| 2 | VULIN Marko | BRODARAC | 
| 2 | ŽUPANJAC Matija | PARTIZAN | 
| 1 | ALEKSIĆ Stefan | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | ALILOVIĆ Zoran | PARTIZAN | 
| 1 | AZDEJKOVIĆ Pavle | IMT | 
| 1 | BAČANIN Andrej | ČUKARIČKI DOO | 
| 1 | BLAGOJEVIĆ Uroš | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | BOBOVAC Strahinja | ČUKARIČKI DOO | 
| 1 | BOŠKOVIĆ Siniša | ZEMUN | 
| 1 | BUBANJA Igor | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | BULATOVIĆ Dragoljub | BRODARAC | 
| 1 | ČONJIĆ Ivica | BRODARAC | 
| 1 | ĆULIBRK Mihajlo | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | ČULINA David | ZEMUN | 
| 1 | CVETKOVIĆ Novak | VOŽDOVAC | 
| 1 | DAMJANOVIĆ Mateja | RAD | 
| 1 | DAVIDOVIĆ Veljko | BRODARAC | 
| 1 | DIMITRIJEVIĆ Veljko | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | DODIĆ Nikola | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | DODOŠ Milan | OFK BEOGRAD | 
| 1 | ĐORĐEVIĆ Lazar | TELEOPTIK | 
| 1 | DRAGOJEVIĆ Vanja | PARTIZAN | 
| 1 | DRAŠKOVIĆ Vanja | BRODARAC | 
| 1 | ĐURKOVIĆ Nikola | ADA | 
| 1 | DŽARLIĆ Matija | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | FILIPOVIĆ Žarko | PARTIZAN | 
| 1 | FRLOG Jovan | VOŽDOVAC | 
| 1 | GOLUBOVIĆ Darko | SINĐELIĆ | 
| 1 | GRUJIČKI Sergej | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | HADŽIĆ Denis | VOŽDOVAC | 
| 1 | ILIĆ Luka | SINĐELIĆ | 
| 1 | ILIĆ Uroš | OLE | 
| 1 | JEREMIĆ Luka | OLE | 
| 1 | JEVĐIĆ Dimitrije | ZEMUN | 
| 1 | JOVANOVIĆ Luka | ADA | 
| 1 | JOVANOVIĆ Strahinja | OFK BEOGRAD | 
| 1 | KANDIKJAN Luka | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | KAPLANOVIĆ Viktor | OLE | 
| 1 | KARAJLOVIĆ Aleksandar | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | KOLAREVIĆ Lazar | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | KOLUNDŽIJA Stefan | ZEMUN | 
| 1 | KONATAR Nikola | RFK GRAFIČAR | 
| 1 | KOVAČEVIĆ Andrija | OLE | 
| 1 | KOVAČEVIĆ Luka | ADA | 
| 1 | KOVAČEVIĆ Marko | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | KOVAČEVIĆ Vukašin | TELEOPTIK | 
| 1 | KUZMANOVIĆ Filip | VOŽDOVAC | 
| 1 | LJUBINKOVIĆ Nikola | ČUKARIČKI DOO | 
| 1 | MALIŠ Mateja | ADA | 
| 1 | MATIĆ Filip | ČUKARIČKI DOO | 
| 1 | MATIĆ Vojin | SINĐELIĆ | 
| 1 | MIHAILOVIĆ Vanja | BRODARAC | 
| 1 | MIHAJLOVIĆ Sava | PARTIZAN | 
| 1 | MIJAJLOVIĆ Mateja | SINĐELIĆ | 
| 1 | MIJATOVIĆ Mateja | RAD | 
| 1 | MILANOVIĆ Pavle | TELEOPTIK | 
| 1 | MILETIĆ Jovan | OLE | 
| 1 | MILINKOVIĆ Marjan | IMT | 
| 1 | MILOSAVLJEVIĆ Mihajlo | RAD | 
| 1 | MITANOSKI Vasilije | ADA | 
| 1 | NENADOVIĆ Mateja | TELEOPTIK | 
| 1 | NIKOLIĆ Bogdan | ZEMUN | 
| 1 | NOVAK Matija | OFK BEOGRAD | 
| 1 | PANTIĆ Konstantin | CRVENA ZVEZDA | 
| 1 | PAVLOVIĆ Andrija | TELEOPTIK | 
| 1 | PETROVIC Aleksandar | IMT | 
| 1 | PETROVIĆ Miloš | RAD | 
| 1 | PETROVIĆ Nebojša | 011 | 
| 1 | POPOVIĆ Nikola | OLE | 
| 1 | RADIĆ Mihailo | PARTIZAN | 
| 1 | RADIVOJEVIĆ Andrej | ZEMUN | 
| 1 | RADOVIĆ Dušan | OLE | 
| 1 | RADOVIĆ Đorđe | OFK BEOGRAD | 
| 1 | RADOVIĆ Vedran | SINĐELIĆ | 
| 1 | RAJIĆ Andrija | ZEMUN | 
| 1 | RANKOVIĆ Lazar | ADA | 
| 1 | RIBOŠKIĆ Luka | OFK BEOGRAD | 
| 1 | SAVIĆ Luka | ADA | 
| 1 | SEKULIĆ Miloš | ADA | 
| 1 | SEKULOVIĆ Jakša | VOŽDOVAC | 
| 1 | SITARICA Ivan | ZEMUN | 
| 1 | SPASIĆ Filip | RADNIČKI (NB) | 
| 1 | SPASOJEVIĆ Marko | ADA | 
| 1 | STANKOVAC Mateja | VOŽDOVAC | 
| 1 | STOJKOVIĆ Viktor | 011 | 
| 1 | STOŠIĆ Sava | RAD | 
| 1 | TADIĆ Pavle | OLE | 
| 1 | TAŠOVSKI Vasil | ČUKARIČKI DOO | 
| 1 | TERZIĆ Ognjen | ADA | 
| 1 | TOMIĆ OgnJen | OLE | 
| 1 | TOTIĆ Dženis | PARTIZAN | 
| 1 | TRIČKOVIĆ Mladen | OLE | 
| 1 | UMIĆEVIĆ Filip | BRODARAC | 
| 1 | VARAKLIĆ Lazar | RAD | 
| 1 | VASILJEVIĆ Luka | ČUKARIČKI DOO | 
| 1 | VELIČKOVIĆ Dušan | IMT | 
| 1 | VELIMIROVIĆ Uroš | VOŽDOVAC | 
| 1 | VENČEVIĆ Veljko | ZEMUN | 
| 1 | VESANOVIĆ Đorđe | BRODARAC | 
| 1 | VIRIJEVIĆ Nemanja | RAD | 
| 1 | VUČAK Miloš | VOŽDOVAC | 
| 1 | VUJAŠEVIĆ Ognjen | ČUKARIČKI DOO | 
| 1 | VUJČIĆ Viktor | IMT | 
| 1 | VUKADINOVIĆ Mateja | ZEMUN | 
| 1 | ŽAKULA Mane | RAD | 
| 1 | ZARIĆ Novak | TELEOPTIK | 
| 1 | ZARIĆ Vukan | PARTIZAN | 
| 1 | ZELENOVIĆ Vuk | OFK BEOGRAD | 
| 1 | ŽIVANOVIĆ Aleksandar | 011 | 
| 1 | ZLATKOVIĆ Lazar | SINĐELIĆ | 
011
- Mesto: Beograd
ADA
- Mesto:
BRODARAC
- Mesto: Novi Beograd
CRVENA ZVEZDA
- Mesto: Beograd
ČUKARIČKI DOO
- Mesto:
IMT
- Mesto:
OFK BEOGRAD
- Mesto:
OLE
- Mesto: Beograd
PARTIZAN
- Mesto: Beograd
RAD
- Mesto: Beograd
RADNIČKI (NB)
- Mesto:
RFK GRAFIČAR
- Mesto: Beograd
SINĐELIĆ
- Mesto: Beograd
TELEOPTIK
- Mesto: Zemun
VOŽDOVAC
- Mesto: Beograd
ZEMUN
- Mesto:
 
				 
											  										   
											  										   
											  										   
											  										   
                                     
                                    